נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב17.4% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
17.4%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.45%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 73% מהרכיב
3.76 שניםמח"מ משוקלל
AA-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (81.1%, תשואה לפדיון 3.59%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| הלוואות | 10.5% | 55.1 מיליון ₪ | 4.44% | 3.98 שנים |
| קרנות השקעה | 4.4% | 23.4 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 1.6% | 8.7 מיליון ₪ | 4.13% | 2.83 שנים |
| מוצרים מובנים | 0.5% | 2.8 מיליון ₪ | 5.37% | 3.25 שנים |
| מניות | 0.4% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| זכויות מקרקעין | 0.3% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.2% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 676 אלף ₪ | 5.68% | 0.46 שנים |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 0.78% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.3% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.5%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (439)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| הלוואות (ללא שם נייר) 110000913 | — | הלוואות | ישראל | 3.262% | 17.2 מיליון ₪ | RF | 4.33% |
| Klirmark Opportunity Fund 4 - New 28999259 | Klirmark Fund IV (G.P.), L.P | קרנות השקעה | ישראל | 1.334% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999306 | — | הלוואות | ישראל | 1.164% | 6.1 מיליון ₪ | A+ | 2.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800067902 | — | הלוואות | ישראל | 0.628% | 3.3 מיליון ₪ | AA | 2.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800073470 | — | הלוואות | ישראל | 0.582% | 3.1 מיליון ₪ | AA+ | 2.85% |
| חייבים אשראי שואבה מנרה משתנה 29994231 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.471% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999255 | — | הלוואות | ישראל | 0.457% | 2.4 מיליון ₪ | A+ | 4.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999319 | — | הלוואות | חו"ל | 0.405% | 2.1 מיליון ₪ | — | 8.13% |
| רפאל אגח ג-רמ 1140276 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.397% | 2.1 מיליון ₪ | AAA | 2.15% |
| יסודות ג 29993585 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.388% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800080905 | — | הלוואות | ישראל | 0.376% | 2.0 מיליון ₪ | AA | 3.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999287 | — | הלוואות | חו"ל | 0.371% | 2.0 מיליון ₪ | — | 8.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993936 | — | הלוואות | ישראל | 0.334% | 1.8 מיליון ₪ | A+ | 4.58% |
| אורמת אגח 4 -רמ 1167212 | אורמת טכנולוגיות, אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.326% | 1.7 מיליון ₪ | AA- | 6.59% |
| קרדיטו 29993691 | קרדיטו בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.313% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| עורק ארה"ב - JV ניו יורק 28999152 | RM-GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.261% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| CVC 4 28999298 | CVC CREDIT PARTNERS EUROPEAN DIRECT LENDING FEEDER FUND IV (E) SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.250% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| Mideal 1 29992746 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.243% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| Hema Amsterdam MMZ 299930161 | MMZ Properties Den Bosch Adam One B.V | מניות | חו"ל | 0.235% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ביט ישיראגיא-רמ 1138825 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.232% | 1.2 מיליון ₪ | A | 4.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075152 | — | הלוואות | ישראל | 0.228% | 1.2 מיליון ₪ | AAA | 4.37% |
| פועלים אגח 2-רמ 1227545 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.226% | 1.2 מיליון ₪ | AA | 6.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800077034 | — | הלוואות | ישראל | 0.226% | 1.2 מיליון ₪ | A+ | 2.55% |
| Ludwigshafen Real Estate | — | זכויות מקרקעין | — | 0.216% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund 3 28999307 | NDF III GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.213% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| ARES 2017-43X A1R2 Mtge (CLO) 70206307 | ARES CLO Ltd | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.206% | 1.1 מיליון ₪ | AAA | 5.04% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075160 | — | הלוואות | ישראל | 0.199% | 1.0 מיליון ₪ | AAA | 5.31% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994317 | — | הלוואות | חו"ל | 0.189% | 994 אלף ₪ | — | 5.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994280 | — | הלוואות | ישראל | 0.183% | 966 אלף ₪ | — | 6.09% |
| יסודות ב 29992954 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.179% | 942 אלף ₪ | — | — |
| ISRELE 4 06/19/2028 70716105 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.173% | 911 אלף ₪ | BBB+ | 4.43% |
| Mideal 2 29993972 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.171% | 900 אלף ₪ | — | — |
| ISRELE 4.1 01/14/2032 70551049 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.167% | 881 אלף ₪ | BBB+ | 5.38% |
| PSC Credit IV 28999299 | Pollen Street Capital | קרנות השקעה | חו"ל | 0.164% | 863 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992726 | — | הלוואות | חו"ל | 0.161% | 848 אלף ₪ | — | 16.12% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994409 | — | הלוואות | ישראל | 0.155% | 819 אלף ₪ | A+ | 2.49% |
| מסגרת אשראי משתנה הרכבת הקלה 29993932 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.149% | 788 אלף ₪ | — | — |
| AnaCap 4 29993592 | AnaCap GP Lux S.à r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.148% | 783 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075145 | — | הלוואות | ישראל | 0.140% | 737 אלף ₪ | AAA | 2.51% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999186 | — | הלוואות | ישראל | 0.134% | 706 אלף ₪ | AA- | 2.59% |
| רפאל אגח ד-רמ 1140284 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.134% | 704 אלף ₪ | AAA | 4.58% |
| נע"מ נופר אנרג'י 28999321 | NOFAR ENERGY EUROPE LP | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.128% | 676 אלף ₪ | A- | 5.68% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993664 | — | הלוואות | ישראל | 0.126% | 663 אלף ₪ | — | 4.72% |
| מתם אגח א -רמ 1138999 | מתם מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.121% | 636 אלף ₪ | AA | 3.71% |
| Madison Realty Capital Debt Fund 5 800077240 | Madison Realty Capital Debt Fund V GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.120% | 634 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.113% | 596 אלף ₪ | — | — |
| יסודות ג פסגות 800076812 | יסודות מעטפת פיננסית ג'י.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.108% | 570 אלף ₪ | — | — |
| TAURS 2020-NL1X (NL CMBS) 70514757 | TAURUS CMBS | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.106% | 559 אלף ₪ | A+ | 3.66% |
| פולין ייזום 2 29994351 | איי.סי.איי.אס. פולין רזידנטיאל דיוולופמנט בע"מ | מניות | ישראל | 0.103% | 544 אלף ₪ | — | — |
| Broadway 1568 TS LP 28999264 | 1568 BROADWAY JV MANAGER, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.101% | 531 אלף ₪ | — | — |
| Northwind Debt 1 29993809 | Northwind Debt Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.100% | 530 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075178 | — | הלוואות | ישראל | 0.084% | 444 אלף ₪ | AAA | 2.18% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999322 | — | הלוואות | חו"ל | 0.082% | 434 אלף ₪ | — | 12.29% |
| Meridia 4 29993417 | Meridia Real Estate IV GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.076% | 400 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.071% | 375 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.068% | 357 אלף ₪ | — | — |
| Metro 29994403 | Mideal Assets Management Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.066% | 347 אלף ₪ | — | — |
| Veld Asset-Backed Credit I SCSp RAIF 28999332 | Veld Asset-Backed Credit I GP Lux SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.063% | 331 אלף ₪ | — | — |
| אול-יר אגח ד 11412740 | אול-יר הולדינגס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.062% | 324 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.061% | 323 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999330 | — | הלוואות | ישראל | 0.061% | 323 אלף ₪ | A | 5.74% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90552312 | — | הלוואות | ישראל | 0.059% | 309 אלף ₪ | — | 3.50% |
| אתגל חייבים משתנה 29994372 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.056% | 297 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.056% | 297 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075137 | — | הלוואות | ישראל | 0.055% | 292 אלף ₪ | AAA | 2.78% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993634 | — | הלוואות | חו"ל | 0.055% | 287 אלף ₪ | — | 8.59% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.047% | 248 אלף ₪ | — | — |
| Italian NPL Opportunities 2 29993566 | Italian NPL Opportunities Fund II (GP) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 246 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999220 | — | הלוואות | ישראל | 0.043% | 229 אלף ₪ | A+ | 3.73% |
| FL Randy B.V 299926600 | FL RANDY B.V | מניות | חו"ל | 0.041% | 219 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999130 | — | הלוואות | ישראל | 0.038% | 199 אלף ₪ | A+ | 2.82% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999257 | — | הלוואות | ישראל | 0.036% | 192 אלף ₪ | A | 6.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29994233 | — | הלוואות | ישראל | 0.036% | 190 אלף ₪ | A+ | 3.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999181 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 186 אלף ₪ | A+ | 3.51% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.035% | 183 אלף ₪ | — | — |
| Forma Holland 5 29993486 | Forma Fund General Partner, Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.034% | 178 אלף ₪ | — | — |
| Cogito 3 28999302 | קוגיטו קפיטל 3, שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.033% | 176 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999320 | — | הלוואות | ישראל | 0.033% | 176 אלף ₪ | A+ | 4.81% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999260 | — | הלוואות | ישראל | 0.033% | 175 אלף ₪ | A | 5.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999254 | — | הלוואות | ישראל | 0.033% | 174 אלף ₪ | A | 5.99% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.031% | 161 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800067266 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 159 אלף ₪ | — | 0.00% |
| אול-יר אגח ב 11397810 | אול-יר הולדינגס לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.029% | 153 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.027% | 143 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999236 | — | הלוואות | ישראל | 0.026% | 139 אלף ₪ | A | 5.82% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999229 | — | הלוואות | ישראל | 0.026% | 135 אלף ₪ | A | 5.85% |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 2 גוש 3768 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.026% | 135 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.026% | 135 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 132 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999310 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 129 אלף ₪ | A+ | 4.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800080897 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 128 אלף ₪ | AA | 3.20% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.024% | 125 אלף ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.023% | 123 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800074494 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 122 אלף ₪ | AA+ | 3.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999312 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 121 אלף ₪ | AA- | 4.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999247 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 115 אלף ₪ | A+ | 3.71% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999223 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 114 אלף ₪ | AA- | 2.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999250 | — | הלוואות | ישראל | 0.020% | 108 אלף ₪ | AAA | 6.04% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 98 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 98 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 98 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 96 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999285 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 94 אלף ₪ | A | 6.09% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993450 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 94 אלף ₪ | AAA | 2.03% |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 3 גוש 3754 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.017% | 89 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999239 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 88 אלף ₪ | A | 5.83% |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - ראשלצ גוש 3630 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.016% | 85 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 84 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.016% | 82 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999185 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 80 אלף ₪ | AA- | 2.55% |
| AnaCap 3 29992706 | Anacap Credit Opportunities GP III, L..P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 77 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.014% | 73 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.014% | 72 אלף ₪ | — | — |
| Investcorp Special Opportunities Italian 1 29992801 | investcorp investment advisers LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.014% | 72 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999233 | — | הלוואות | ישראל | 0.014% | 71 אלף ₪ | A | 5.85% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 66 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999258 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 66 אלף ₪ | A | 6.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800077679 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 66 אלף ₪ | A+ | 2.54% |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - בנימניה גוש 10165 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.012% | 65 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 64 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800082091 | — | הלוואות | ישראל | 0.012% | 62 אלף ₪ | A+ | 2.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993150 | — | הלוואות | ישראל | 0.011% | 60 אלף ₪ | AAA | 2.02% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 59 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 59 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 59 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.010% | 53 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 53 אלף ₪ | — | — |
| Montague 205 st. NY מסגרת משתנה 28999323 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.010% | 51 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 51 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - פת 2 גוש 6391 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.009% | 45 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 43 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 43 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999280 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 42 אלף ₪ | AA- | 3.12% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90146006 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 42 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.008% | 42 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993324 | — | הלוואות | ישראל | 0.008% | 41 אלף ₪ | AAA | 3.75% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 39 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 39 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992951 | — | הלוואות | ישראל | 0.007% | 37 אלף ₪ | AA+ | 2.22% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 34 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 34 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 34 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 32 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993540 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 32 אלף ₪ | AAA | 2.09% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 32 אלף ₪ | — | — |
| MBP 1 Non-QFPF 29993608 | MBP Capital GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.006% | 31 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992952 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 31 אלף ₪ | AA+ | 3.75% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 30 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.006% | 30 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800075277 | — | הלוואות | ישראל | 0.006% | 30 אלף ₪ | AA+ | 3.32% |
| נתיבי גז אגח א-רמ 1103084 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.005% | 29 אלף ₪ | AAA | 5.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999279 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 28 אלף ₪ | A | 6.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999327 | — | הלוואות | ישראל | 0.005% | 27 אלף ₪ | A+ | 3.91% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 27 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 25 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 24 אלף ₪ | — | — |
| ריאליטי קרקע חקלאית השתלמות - נס ציונה 1 גוש 3755 | — | זכויות מקרקעין | — | 0.004% | 23 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 23 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 22 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 330002262 | — | הלוואות | ישראל | 0.004% | 22 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 21 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 19 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.003% | 16 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800077505 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 16 אלף ₪ | — | 3.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999249 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 16 אלף ₪ | A | 5.89% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 15 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 28999291 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 15 אלף ₪ | A | 5.83% |
| הלוואת MeritDirect חייבים 299936341 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.003% | 15 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.003% | 14 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 14 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 13 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993142 | — | הלוואות | ישראל | 0.003% | 13 אלף ₪ | AA | 2.49% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993311 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | AA+ | 2.41% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 800067241 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | 0.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 12 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 11 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.002% | 10 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29992981 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 10 אלף ₪ | AA | 3.34% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 9 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 29993192 | — | הלוואות | ישראל | 0.002% | 9 אלף ₪ | AA | 3.60% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.002% | 9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.001% | 7 אלף ₪ | — | — |
