נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — מיטב פנסיה מקיפה מניות
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב29.6% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
29.6%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.84%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 32% מהרכיב
6.29 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (34.0%, תשואה לפדיון 4.00%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אפיק מובטח תשואה | 17.2% | 1.1 מיליארד ₪ | — | — |
| אג"ח מיועדות | 9.5% | 610.4 מיליון ₪ | 4.86% | 6.31 שנים |
| אופציות | 1.1% | 73.5 מיליון ₪ | — | — |
| קרנות השקעה | 1.1% | 72.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.4% | 26.2 מיליון ₪ | — | — |
| מניות | 0.2% | 13.6 מיליון ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 2.6 מיליון ₪ | 0.00% | 0.00 שנים |
| נכסים אחרים | 0.0% | 521 אלף ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.0% | 65 אלף ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (607)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 17.200% | 1.1 מיליארד ₪ | — | — |
| EQT AI Infrastructure (No.2) SCSp פנסיה 666114418 | EQT AI Infrastructure (General Partner) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.378% | 24.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8897 8288979 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.316% | 20.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8889 8288896 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.290% | 18.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8893 8288938 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.290% | 18.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8903 8289035 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.289% | 18.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8888 8288888 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.278% | 18.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8891 8288912 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.261% | 16.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8908 8289084 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.240% | 15.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8901 8289019 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.215% | 13.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8894 8288946 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.206% | 13.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8898 8288987 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.204% | 13.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8883 8288839 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.198% | 12.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8892 8288920 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.192% | 12.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8895 8288953 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.191% | 12.4 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| CALL1 לאומי 040327 407637586 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.191% | 12.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8905 8289050 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.189% | 12.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8896 8288961 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.178% | 11.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8904 8289043 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.174% | 11.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8880 8288805 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.171% | 11.0 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8899 8288995 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.165% | 10.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8877 8288771 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.162% | 10.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8853 % 8288532 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.161% | 10.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8874 % 8288748 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.154% | 9.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8879 8288797 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.152% | 9.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8872 % 8288722 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.150% | 9.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Pershing Square USA LTD מניה לס 222101966 | Pershing Square USA Ltd | מניות | חו"ל | 0.150% | 9.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8900 8289001 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.144% | 9.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8866 % 8288664 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.136% | 8.8 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8882 8288821 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.131% | 8.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| CALL1 040627 דיסקונט POLM 888224797 | בנק הפועלים בעמ | אופציות | ישראל | 0.126% | 8.1 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 170327 כלל בטוח 407678473 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.126% | 8.1 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 140627 מנורה 407981067 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.123% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 פניקס 090627 407972124 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.120% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8288557 8288557 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.118% | 7.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8871 % 8288714 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.117% | 7.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8886 8288862 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.111% | 7.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8876 8288763 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.110% | 7.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8841 8288417 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.109% | 7.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8862 8288623 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.108% | 7.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8881 8288813 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.107% | 6.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8873 % 8288730 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.105% | 6.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8911 8289118 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.103% | 6.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8902 8289027 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.100% | 6.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| CALL1 לאומי 150726 406827600 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.098% | 6.3 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 פניקס 251126 407286715 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.097% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8878 8288789 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.093% | 6.0 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8859 % 8288599 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.089% | 5.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.089% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8865 % 8288656 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.087% | 5.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 0 8848 8288482 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.087% | 5.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 88689 % 8288698 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.087% | 5.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8858 8288581 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.086% | 5.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8907 8289076 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.079% | 5.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8856 % 8288565 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.073% | 4.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8857 8288573 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.070% | 4.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.067% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8836 8288375 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.065% | 4.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדר 8846 % 8288466 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.064% | 4.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8867 % 8288672 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.063% | 4.0 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8824 8288243 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.062% | 4.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8832 8288326 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.061% | 3.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| CALL1 160627 כלל בטוח 408005882 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.060% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8863 8288631 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.060% | 3.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.059% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.058% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8838 8288383 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.058% | 3.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| CALL1 פניקס 161226 407361567 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.057% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8842 % 8288425 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.056% | 3.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8825 % 8288250 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.055% | 3.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8833 % 8288334 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.055% | 3.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.055% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8860 8288607 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.054% | 3.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8829 8288292 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.054% | 3.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8809 8288094 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.052% | 3.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8825 % 8288268 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.050% | 3.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סד 8850 8288508 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.050% | 3.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8823 8288235 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.049% | 3.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| CALL1 לאומי 110327 407662014 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.049% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8845 % 8288458 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.046% | 3.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8821 % 8288219 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.046% | 3.0 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8884 8288847 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.044% | 2.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8818 - 8288185 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.043% | 2.8 מיליון ₪ | — | 4.84% |
| CALL1 בזק 181126 407257666 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.043% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8864 8288649 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.042% | 2.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8815 % 8288151 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.041% | 2.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.040% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| Pershing Square Inc מניה לס 222101958 | Pershing Square Inc | מניות | חו"ל | 0.040% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| JP 11/28 XS1668108175 | JPMorgan Chase & Co | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.040% | 2.6 מיליון ₪ | — | 0.00% |
| ערד סדרה 8839 8288391 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.039% | 2.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 0 8844 8288441 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.038% | 2.5 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.037% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8836 8288367 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.036% | 2.4 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| One Equity Partners VIII 666110259 | OEP VIII General Partner L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.036% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8800 8288003 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.036% | 2.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 9 8813 8288136 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.035% | 2.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 9 8819 8288193 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.035% | 2.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8781 8287815 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.035% | 2.2 מיליון ₪ | — | 4.88% |
| ערד סדרה 8861 8288615 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.034% | 2.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.034% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8843 % 8288433 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.034% | 2.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8834 8288342 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.034% | 2.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8807 8288078 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.033% | 2.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| Bridgepoint Europe VIII 666110531 | Bridgepoint Europe VII GP LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.033% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.031% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| לקרן FIMI VI 666103510 | פימי 6 2016 בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.031% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8793 8287930 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.030% | 2.0 מיליון ₪ | — | 4.87% |
| ערד 4.8% 8796 8287963 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.029% | 1.9 מיליון ₪ | — | 4.84% |
| ICGSE IV 666110515 | CG STRATEGIC EQUITY FUND IV LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 9 8811 8288128 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.028% | 1.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 4.8% 8805 8288052 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.028% | 1.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.028% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 190127 כלל בטוח 407475623 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.028% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8875 % 8288755 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.028% | 1.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8851 8288516 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.028% | 1.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8803 8288037 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.028% | 1.8 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8854 8288540 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.027% | 1.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8887 8288870 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.027% | 1.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8810 8288102 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.025% | 1.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 9 8820 8288201 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.025% | 1.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8787 8287872 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.025% | 1.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| One Equity Partners IX, L.P. 666112628 | OEP IX General Partner L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.023% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8784 8287849 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 1.5 מיליון ₪ | — | 4.78% |
| ערד 4.8% 8797 8287971 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 1.5 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8827 % 8288276 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 1.5 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 4.8% 8799 8287997 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.022% | 1.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8847 8288474 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.022% | 1.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8802 8288029 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.022% | 1.4 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8822 8288227 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.021% | 1.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.021% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8816 % 8288169 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.020% | 1.3 מיליון ₪ | — | 4.87% |
| ערד סדרה 8801 8288011 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.020% | 1.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8789 8287898 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.020% | 1.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| Dover Street XI Feeder Fund L.P 666112172 | Stage One Capital (GP) IV L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.020% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8849 % 8288490 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.019% | 1.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| Pantheon Global Secondary VII Feeder (Lu 666111364 | PGSF VII GP S.? r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8788 8287880 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.018% | 1.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| Schroders Capital Secondaries IV 666109988 | Schroders Capital Secondaries IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8835 8288359 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.017% | 1.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| TPG Growth VI, LP 666113386 | TPG Growth GenPar VILP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| Coller Capital VIII 666107529 | Coller Investment Management Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.017% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.016% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8868 % 8288680 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.016% | 1.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| LUCID ALTERNATI XD1334852849 | EURO CREDIT CONVICTION | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| קרן CVC 666106786 | CVC Capital Partners Strategic Opportuni | קרנות השקעה | חו"ל | 0.016% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.015% | 945 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8840 8288409 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.015% | 942 אלף ₪ | — | 4.86% |
| CALL1 מור גמל ופנסיה 110227 407564343 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.015% | 939 אלף ₪ | — | — |
| Hamilton Lane Equity Opportunities Fund 666110820 | Hamilton Lane Equity Opportunities Fund | קרנות השקעה | חו"ל | 0.014% | 917 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8798 8287989 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 916 אלף ₪ | — | 4.85% |
| Kelso XI 666111380 | Kelso GP XI L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.014% | 909 אלף ₪ | — | — |
| ערד 2027 סדרה 5 8287955 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 907 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד סדרה 8808 8288086 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.014% | 882 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8831 8288318 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 871 אלף ₪ | — | 4.85% |
| קרן השקעה PGCO 4 666106125 | PGCO IV GP S.? r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 861 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 859 אלף ₪ | — | — |
| Lightspeed Co-Investment Fund I 666113824 | Lightspeed Opportunity Fund III L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.013% | 858 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.013% | 851 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.013% | 836 אלף ₪ | — | — |
| ערד 4.8% 8794 8287948 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 812 אלף ₪ | — | 4.83% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 808 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 785 אלף ₪ | — | — |
| GETT TAXI 222101875 | גיטי גטאקסי סיסטמס בעמ | מניות | ישראל | 0.012% | 778 אלף ₪ | — | — |
| OEP VIII PGW Co-Investment Partners קרן 666110580 | OEP VIII General Partner L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 769 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8814 % 8288144 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 769 אלף ₪ | — | 4.86% |
| FIMI VII 666107891 | פימי 7 2020 בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.012% | 762 אלף ₪ | — | — |
| Lightspeed Opportunity Fund III, L.P 666113808 | Lightspeed Opportunity Fund III L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 752 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8790 8287906 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.012% | 751 אלף ₪ | — | 4.83% |
| Coller Investment Partners IX 666111836 | Coller Investment Management Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.012% | 751 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 738 אלף ₪ | — | — |
| ספרא ביוטק - קרן השקעה 666106018 | Sphera Biotech Feeder Fund L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.011% | 723 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 720 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 720 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 714 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 700 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 675 אלף ₪ | — | — |
| CALL1 מור גמל ופנסיה 090327 407649102 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.010% | 671 אלף ₪ | — | — |
| Providence IX 666112305 | Providence Equity GP IX(Lux) S.?r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 660 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8786 8287864 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 659 אלף ₪ | — | 4.86% |
| Schroders Capital Private Equity Global 666112909 | Schroders Capital Private Equity Seconda | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 649 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8817 8288177 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 633 אלף ₪ | — | 4.86% |
| AXIOM CI II 666109483 | Mission Capital Co-investment GP II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.010% | 632 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8 8806 8288060 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.010% | 627 אלף ₪ | — | 4.84% |
| carmel ventures v-קרן השקעה 666105689 | Viola Ventures 5 Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.009% | 613 אלף ₪ | — | — |
| HarbourVest Co-Investment VII 666114319 | HarbourVest Partners LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 610 אלף ₪ | — | — |
| Unigestion Secondary VI SCS-SICAV-RAIF 666113691 | Unigestion Secondary VI SCS-SICAV-RAIF | קרנות השקעה | חו"ל | 0.009% | 606 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 597 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.009% | 595 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 593 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 581 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 581 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 578 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8828 8288284 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 566 אלף ₪ | — | 4.86% |
