נכסים לא סחירים — מיטב פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב64.8% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
64.8%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.71%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 41% מהרכיב
6.28 שניםמח"מ משוקלל
AAAדירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (95.3%, תשואה לפדיון 3.59%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| סוג נכס לא סחיר | שיעור מהמסלול | שווי | תשואה לפדיון משוקללת | מח"מ משוקלל |
|---|---|---|---|---|
| אפיק מובטח תשואה | 38.0% | 83.6 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח מיועדות | 25.3% | 55.7 מיליון ₪ | 4.86% | 6.31 שנים |
| אג"ח קונצרני | 1.6% | 3.5 מיליון ₪ | 2.35% | 5.64 שנים |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (146)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| נייר / נכס | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 37.974% | 83.6 מיליון ₪ | — | — |
| מקורות אגח 6-רמ 1100908 | מקורות חברת מים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 1.068% | 2.4 מיליון ₪ | AAA | 2.28% |
| ערד 8897 8288979 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.846% | 1.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8889 8288896 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.776% | 1.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8893 8288938 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.775% | 1.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8903 8289035 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.772% | 1.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8888 8288888 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.744% | 1.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8891 8288912 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.698% | 1.5 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8908 8289084 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.641% | 1.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8901 8289019 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.574% | 1.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8894 8288946 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.552% | 1.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8898 8288987 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.545% | 1.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8883 8288839 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.528% | 1.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8892 8288920 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.515% | 1.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8895 8288953 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.511% | 1.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8905 8289050 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.506% | 1.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8896 8288961 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.475% | 1.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8904 8289043 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.464% | 1.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8880 8288805 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.456% | 1.0 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8899 8288995 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.440% | 970 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8877 8288771 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.434% | 956 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8853 % 8288532 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.430% | 946 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8874 % 8288748 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.412% | 907 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8879 8288797 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.406% | 893 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8872 % 8288722 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.402% | 885 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8900 8289001 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.385% | 849 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8866 % 8288664 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.363% | 799 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8882 8288821 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.350% | 770 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8288557 8288557 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.315% | 693 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8871 % 8288714 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.314% | 691 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8886 8288862 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.297% | 653 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8876 8288763 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.295% | 649 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8841 8288417 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.291% | 640 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8862 8288623 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.288% | 635 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8881 8288813 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.286% | 629 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8873 % 8288730 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.279% | 615 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8911 8289118 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.276% | 608 אלף ₪ | — | 4.86% |
| רשת אגח ב-רמ 1187343 | רשות שדות התעופה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.270% | 595 אלף ₪ | AAA | 2.35% |
| ערד 8902 8289027 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.266% | 586 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8878 8288789 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.250% | 550 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8859 % 8288599 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.239% | 526 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8865 % 8288656 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.234% | 515 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 0 8848 8288482 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.234% | 514 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 88689 % 8288698 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.232% | 512 אלף ₪ | — | 4.86% |
| מקורות אגח 8-רמ 1124346 | מקורות חברת מים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.230% | 506 אלף ₪ | AAA | 2.65% |
| ערד סדרה 8858 8288581 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.229% | 504 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8907 8289076 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.210% | 463 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8856 % 8288565 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.196% | 431 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8857 8288573 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.188% | 413 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8836 8288375 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.174% | 383 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדר 8846 % 8288466 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.170% | 375 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8867 % 8288672 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.168% | 369 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8824 8288243 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.166% | 365 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8832 8288326 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.163% | 358 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8863 8288631 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.159% | 351 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8838 8288383 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.154% | 339 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8842 % 8288425 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.150% | 331 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8825 % 8288250 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.148% | 326 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8833 % 8288334 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.148% | 325 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8860 8288607 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.144% | 316 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8829 8288292 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.143% | 315 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8809 8288094 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.139% | 307 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8825 % 8288268 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.134% | 295 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סד 8850 8288508 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.134% | 294 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8823 8288235 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.131% | 289 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8845 % 8288458 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.123% | 272 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8821 % 8288219 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.123% | 271 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8884 8288847 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.118% | 259 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8818 - 8288185 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.116% | 256 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד סדרה 8864 8288649 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.112% | 247 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8815 % 8288151 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.110% | 243 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8839 8288391 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.104% | 228 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 0 8844 8288441 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.102% | 224 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8836 8288367 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.097% | 215 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8800 8288003 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.096% | 211 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 9 8813 8288136 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.094% | 207 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 9 8819 8288193 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.093% | 205 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8781 8287815 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.093% | 204 אלף ₪ | — | 4.88% |
| ערד סדרה 8861 8288615 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.092% | 202 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8843 % 8288433 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.090% | 198 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8834 8288342 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.090% | 197 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8807 8288078 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.088% | 195 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8793 8287930 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.081% | 178 אלף ₪ | — | 4.87% |
| ערד 4.8% 8796 8287963 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.077% | 169 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד סדרה 9 8811 8288128 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.076% | 167 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 4.8% 8805 8288052 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.075% | 166 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8875 % 8288755 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.075% | 164 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8851 8288516 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.074% | 164 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8803 8288037 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.074% | 163 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8854 8288540 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.072% | 159 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8887 8288870 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.071% | 156 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8810 8288102 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.068% | 149 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 9 8820 8288201 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.066% | 144 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8787 8287872 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.066% | 144 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8784 8287849 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.061% | 135 אלף ₪ | — | 4.78% |
| ערד 4.8% 8797 8287971 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.061% | 135 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8827 % 8288276 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.061% | 134 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 4.8% 8799 8287997 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.059% | 131 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8847 8288474 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.059% | 130 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8802 8288029 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.059% | 129 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8822 8288227 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.055% | 122 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8816 % 8288169 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.055% | 121 אלף ₪ | — | 4.87% |
| ערד סדרה 8801 8288011 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.054% | 118 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8789 8287898 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.053% | 117 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8849 % 8288490 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.052% | 114 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8788 8287880 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.049% | 107 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8835 8288359 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.045% | 100 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8868 % 8288680 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.044% | 96 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8840 8288409 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.039% | 86 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8798 8287989 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.038% | 84 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2027 סדרה 5 8287955 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.038% | 83 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד סדרה 8808 8288086 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.037% | 80 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8831 8288318 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.036% | 79 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 4.8% 8794 8287948 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.034% | 74 אלף ₪ | — | 4.83% |
| ערד סדרה 8814 % 8288144 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.032% | 70 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8790 8287906 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.031% | 68 אלף ₪ | — | 4.83% |
| ערד 8786 8287864 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.027% | 60 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8817 8288177 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.026% | 58 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8 8806 8288060 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.026% | 57 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד סדרה 8828 8288284 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 52 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8885 8288854 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 51 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8852 8288524 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.022% | 49 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8830 8288300 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.022% | 49 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8870 % 8288706 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.021% | 46 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8782 8287823 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.019% | 41 אלף ₪ | — | 4.70% |
| ערד 8792 8287922 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.015% | 34 אלף ₪ | — | 4.88% |
| ערד סדרה 9 8811 8288110 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.015% | 34 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8890 8288904 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.011% | 24 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8804 8288045 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.009% | 20 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8785 8287856 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 4 אלף ₪ | — | 4.83% |
| ערד 8791 8287914 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.002% | 4 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8780 8287807 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 2 אלף ₪ | — | 12.44% |
| ערד 8783 8287831 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.001% | 2 אלף ₪ | — | 4.86% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | נכסים אחרים | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.