נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב43.8% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
43.8%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.94%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 32% מהרכיב
5.52 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (63.2%, תשואה לפדיון 3.80%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אפיק מובטח תשואה | 18.0% | 1.2 מיליארד ₪ | — | — |
| קרנות השקעה | 10.3% | 661.4 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח מיועדות | 9.9% | 637.7 מיליון ₪ | 4.86% | 6.31 שנים |
| הלוואות | 2.0% | 126.8 מיליון ₪ | 5.65% | 3.32 שנים |
| אג"ח קונצרני | 1.9% | 125.6 מיליון ₪ | 4.61% | 4.05 שנים |
| נגזרים אחרים | 0.9% | 56.2 מיליון ₪ | — | — |
| אופציות | 0.5% | 29.7 מיליון ₪ | — | — |
| מניות | 0.3% | 17.1 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 7.8 מיליון ₪ | 5.87% | 0.50 שנים |
| נכסים אחרים | 0.0% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 1.1 מיליון ₪ | 0.00% | 0.00 שנים |
| כתבי אופציה | 0.0% | 50 אלף ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.4%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (1,095)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 17.999% | 1.2 מיליארד ₪ | — | — |
| ערד 8897 8288979 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.331% | 21.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| קרן תשתיות ישראל 3 שותפות מוגבלת 666113915 | אורות אנרגיה מיטב שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.323% | 20.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8889 8288896 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.304% | 19.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8893 8288938 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.303% | 19.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8903 8289035 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.302% | 19.5 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8888 8288888 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.291% | 18.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8891 8288912 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.273% | 17.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| פועלים 1COCOרמ$ 6620470 | בנק הפועלים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.251% | 16.2 מיליון ₪ | BBB- | 5.46% |
| ערד 8908 8289084 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.251% | 16.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| EQT AI Infrastructure (No.2) SCSp פנסיה 666114418 | EQT AI Infrastructure (General Partner) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.249% | 16.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99112351 | — | הלוואות | ישראל | 0.246% | 15.8 מיליון ₪ | A | 3.61% |
| קרן קיסטון - שותפות אגד, שותפות מוגבלת 666114087 | קיסטון תחבורה בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.238% | 15.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8901 8289019 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.225% | 14.5 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| Tikehau-Eclairion 666112875 | TSO III GP Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.218% | 14.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8894 8288946 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.216% | 13.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8898 8288987 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.213% | 13.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8883 8288839 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.207% | 13.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8892 8288920 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.201% | 13.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8895 8288953 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.200% | 12.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8905 8289050 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.198% | 12.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ACP Fuse Co-Invest Partnership, L.P. 666113618 | ACP Fuse Co-Invest GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.192% | 12.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8896 8288961 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.186% | 12.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8904 8289043 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.182% | 11.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| רשת אגח ב-רמ 1187343 | רשות שדות התעופה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.181% | 11.7 מיליון ₪ | AAA | 2.35% |
| Southern Portfolio - HGI- פנסיה 666113352 | HGGP Capital XVII LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.179% | 11.5 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8880 8288805 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.178% | 11.5 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| MIGS קרן השקעה 666105887 | MIRA INFRASTRUCTURE GLOBAL SOLUTION L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.173% | 11.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8899 8288995 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.172% | 11.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8877 8288771 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.170% | 11.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8853 % 8288532 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.168% | 10.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8874 % 8288748 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.161% | 10.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8879 8288797 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.159% | 10.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8872 % 8288722 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.157% | 10.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Calpine 666110432 | ECP Calpine Fund GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.157% | 10.1 מיליון ₪ | — | — |
| Project Optimus- HGI- פנסיה 666114301 | HGGP Capital XVII LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.153% | 9.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8900 8289001 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.151% | 9.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| קרו חוב ERROWJ 666111026 | Bow Advisers II Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.143% | 9.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8866 % 8288664 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.142% | 9.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ArcLight Infrastructure Partners VIIIפנס 666113295 | ArcLight PEF GP VIII GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.140% | 9.0 מיליון ₪ | — | — |
| FIC Matterhorn CF Feeder, LP 666113444 | PGIF V GP (Lux) S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.140% | 9.0 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח 2-רמ 1227545 | בנק הפועלים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.138% | 8.9 מיליון ₪ | — | 6.11% |
| ערד סדרה 8882 8288821 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.137% | 8.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113078 | — | הלוואות | ישראל | 0.136% | 8.8 מיליון ₪ | A+ | 3.48% |
| Faropoint Industrial Value Fund III, LP 666112339 | FAROPOINT INDUSTRIAL SLB FUND OPERATING | קרנות השקעה | חו"ל | 0.135% | 8.7 מיליון ₪ | — | — |
| מקורות אגח 8-רמ 1124346 | מקורות חברת מים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.134% | 8.6 מיליון ₪ | AAA | 2.65% |
| PGIF IV Feeder קרן השקעה 666110267 | Pantheon PGIF IV GP (Lux) S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.125% | 8.1 מיליון ₪ | — | — |
| Monarch VI 666111240 | *Monarch Alternative Capital LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.125% | 8.0 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח 4-רמ 1221928 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.123% | 8.0 מיליון ₪ | — | 6.02% |
| ערד 8288557 8288557 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.123% | 7.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ArcLight 3C SPV Feeder, L.P קרן השקעה 666110572 | ARCLIGHT 3C SPV FEEDER L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.123% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8871 % 8288714 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.123% | 7.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| לאומי אגח 3-רמ 1215029 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.123% | 7.9 מיליון ₪ | — | 3.34% |
| Gatwick קרן השקעה 666107180 | GIP Gemini Fund GP Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.123% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| CCO II SPV ? Co Investment 666114020 | Coller Investment Management Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.122% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| Invesco European Upper Middle Market Inc LU3048820263 | Invesco Private Markets SICAV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.121% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8886 8288862 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.116% | 7.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8876 8288763 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.115% | 7.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| NOY 3 - קרן השקעה 666106083 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.114% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8841 8288417 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.114% | 7.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8862 8288623 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.113% | 7.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| KM PORT US Financing, Limited Partnershi 540340700 | Klirmark Fund 4 General Partner Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.112% | 7.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8881 8288813 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.112% | 7.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| One Equity Partners VIII 666110259 | OEP VIII General Partner L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.111% | 7.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8873 % 8288730 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.109% | 7.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8911 8289118 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.108% | 7.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8902 8289027 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.104% | 6.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| TruAmerica Workforce Housing Fund II - C 39-4026022 | TruAmerica Workforce Housing Fund III GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.102% | 6.6 מיליון ₪ | — | — |
| Bridgepoint Europe VIII 666110531 | Bridgepoint Europe VII GP LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.101% | 6.5 מיליון ₪ | — | — |
| אלפא פרטנרס -2 קרן השקעה 666106646 | אלפא מים פרטנרס 2 | קרנות השקעה | ישראל | 0.100% | 6.5 מיליון ₪ | — | — |
| NW Care Centers 93-4870263 | Northwind Healthcare Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.099% | 6.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8878 8288789 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.098% | 6.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| Allianz Asia קרן השקעה 666110382 | Allianz | קרנות השקעה | חו"ל | 0.096% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113896 | — | הלוואות | ישראל | 0.096% | 6.2 מיליון ₪ | — | 8.98% |
| לקרן FIMI VI 666103510 | פימי 6 2016 בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.095% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| Nuveen Private Capital SL S.C.A. SICAV-R 666113394 | Nuveen Private Capital SL General Partne | קרנות השקעה | חו"ל | 0.094% | 6.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8859 % 8288599 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.094% | 6.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Electra Hospitality Fider 4 666110069 | ALEMIF IV Management LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.093% | 6.0 מיליון ₪ | — | — |
| נופר אנרגי נעם 99113862 | ע.י. נופר אנרגי בעמ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.093% | 6.0 מיליון ₪ | — | 5.81% |
| Server Farm פנסיה 666111604 | MIF II GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.092% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.092% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8865 % 8288656 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.092% | 5.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 0 8848 8288482 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.091% | 5.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 88689 % 8288698 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.091% | 5.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Coller Credit Secondaries Opportunitie 666113220 | Coller Investment Management Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.090% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| Ares Prime DC 666111976 | Ares Prime DC Co-Invest Fund LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.090% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8858 8288581 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.090% | 5.8 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Fattal European Partnership II קרן השקעה 666110903 | FATTAL אירופהAN PARTNERSHIP 2 GP LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.089% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| Faropoint FRG X (F-3) 666110143 | FRG-X GPLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.089% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| ICGSE IV 666110515 | CG STRATEGIC EQUITY FUND IV LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.089% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.088% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| GIP Polaris Fund, L.P 666113162 | GIP Polaris Fund GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.087% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| Frux Fund III SCSp RAIF B285475 | Frux Capital III GP S.? r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.086% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| JTLV 3 קרן נדלן 666110358 | גיי.טי.אל.וי 3 ש.כ. בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.086% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99114050 | — | הלוואות | חו"ל | 0.084% | 5.4 מיליון ₪ | A- | 9.23% |
| אמינים Apexus- פידר A 666109608 | AMINIM Apexus | קרנות השקעה | חו"ל | 0.083% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח 5-רמ 1237809 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.082% | 5.3 מיליון ₪ | — | 6.03% |
| ערד 8907 8289076 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.082% | 5.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| לאומי 2033 203$ 6040679 | בנק הפועלים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.082% | 5.3 מיליון ₪ | A | 5.29% |
| Ares Senior Direct Lending Fund 666111505 | Ares Senior Direct Lending Fund | קרנות השקעה | חו"ל | 0.081% | 5.2 מיליון ₪ | — | — |
| ARGIS Living Fund II פנסיה 666112966 | Argis Living Fund II LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.080% | 5.2 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 לאומי 040327 407637586 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.078% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| Klirmark Opportunity Fund IV 666111315 | Klirmark Fund IV (G.P) L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.077% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| מקורות אגח 6-רמ 1100908 | מקורות חברת מים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.077% | 5.0 מיליון ₪ | AAA | 2.28% |
| ערד סדרה 8856 % 8288565 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.077% | 4.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99111080 | — | הלוואות | ישראל | 0.076% | 4.9 מיליון ₪ | — | 7.63% |
| מזרחי טפחות $ 2036 רמ 1233808 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.076% | 4.9 מיליון ₪ | BBB- | 6.37% |
| ערד סדרה 8857 8288573 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.073% | 4.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| One Equity Partners IX, L.P. 666112628 | OEP IX General Partner L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.073% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| כלל תעשיות אגח יז-רמ 1243336 | כלל תעשיות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.073% | 4.7 מיליון ₪ | A | 5.11% |
| ECP V (CALIFORNIA CO-INVEST), LP 666112859 | ECP GP V Co-Investment (California) LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.070% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8836 8288375 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.068% | 4.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| AL GCX Fund VIII Co-Invest-B, L.P. 666113238 | AL GCX Fund VIII Co-Invest-A L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.068% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.068% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדר 8846 % 8288466 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.067% | 4.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Madison 6 קרן השקעה 666111075 | Madison Realty Capital Debt Fund VI LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.066% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| ECP V קרן השקעה פנסיה 666111307 | ECP V LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.066% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8867 % 8288672 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.066% | 4.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8824 8288243 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.065% | 4.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| MANULIFE 666109681 | MIF II GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.065% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| גי.אס.אי אקוויטי ערבה שתפות מוגבלת 540343670 | ג'י.אס.אי אקוויטי ערבה ניהול בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.064% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8832 8288326 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.064% | 4.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.063% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8863 8288631 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.062% | 4.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נוי 2 - קרן השקעה 666102934 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.062% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| Pershing Square USA LTD מניה לס 222101966 | Pershing Square USA Ltd | מניות | חו"ל | 0.062% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| שותפות הפורטפוליו הבטחוני, שותפות מוגבלת 666112925 | שיכון ובינוי ? הפורטפוליו הביטחוני בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.061% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| Reality קרן השקעה 666110127 | ריאליטי מימון שותף כללי בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.061% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| Northwind Debt Fund II 666111778 | Northwind Debt Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.061% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| ECP V BIFFA קרן השקעה 666111547 | ECP GP V Co-investment (Bears) LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.061% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.061% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| Dover Street XI Feeder Fund L.P 666112172 | Stage One Capital (GP) IV L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.061% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8838 8288383 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.060% | 3.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ARGIS-BBVA GV 12 666110549 | ARGIS OPPORTUNITY FUND GV 12 CY LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.060% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| Pantheon Global Secondary VII Feeder (Lu 666111364 | PGSF VII GP S.? r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8842 % 8288425 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.059% | 3.8 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| רשת אגח א-רמ 1187335 | רשות שדות התעופה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.059% | 3.8 מיליון ₪ | AAA | 2.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99110983 | — | הלוואות | ישראל | 0.058% | 3.8 מיליון ₪ | — | 6.78% |
| Hamilton Lane Infrastructure Opportuniti 666113907 | HL Infrastructure Opportunities Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| Allianz Private Debt Secondary Fund B271283 | Allianz Private Debt Secondary Fund1 GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8825 % 8288250 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.058% | 3.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8833 % 8288334 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.058% | 3.7 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| HEN 2 Co-Invest Feeder 2, LP 666114186 | MIF III GP L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.057% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99103699 | — | הלוואות | ישראל | 0.057% | 3.7 מיליון ₪ | A | 2.76% |
| ערד סדרה 8860 8288607 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.056% | 3.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.056% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| ALLIANZ 3 666111786 | Allianz Global Investors GMBH | קרנות השקעה | חו"ל | 0.056% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8829 8288292 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.056% | 3.6 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| Schroders Capital Secondaries IV 666109988 | Schroders Capital Secondaries IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.056% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8809 8288094 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.055% | 3.5 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ARES CLIMATE INFRASTRUCTURE PARNERS 666112982 | Ares Climate Infrastructure Partners II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.054% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| קרן השקעה נוי חוצה י 666100797 | נוי כבישים גי.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.053% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| NOY 4 666109400 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.053% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| Pantheon Credit Secondaries Opport III 666113428 | Pantheon Private Debt GP S.a r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.053% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8825 % 8288268 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.052% | 3.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| TPG Growth VI, LP 666113386 | TPG Growth GenPar VILP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.052% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סד 8850 8288508 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.052% | 3.4 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| Coller Capital VIII 666107529 | Coller Investment Management Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8823 8288235 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.051% | 3.3 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| CALL1 040627 דיסקונט POLM 888224797 | בנק הפועלים בעמ | אופציות | ישראל | 0.051% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 170327 כלל בטוח 407678473 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.051% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99112633 | — | הלוואות | ישראל | 0.051% | 3.3 מיליון ₪ | BBB- | 6.29% |
| נוי 5 666112693 | נוי 5 להשקעה בתשתיות ואנרגיה, שותפות מוג | קרנות השקעה | ישראל | 0.051% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113763 | — | הלוואות | ישראל | 0.050% | 3.2 מיליון ₪ | — | 6.35% |
| HL ZEUS SPV LP 666113501 | PGIF V GP (Lux) S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.050% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 140627 מנורה 407981067 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.050% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99110611 | — | הלוואות | ישראל | 0.050% | 3.2 מיליון ₪ | — | 8.88% |
| קרן CVC 666106786 | CVC Capital Partners Strategic Opportuni | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| Viola Credit ALF III (2), L.P 666112552 | Presidio Management Group XII L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 פניקס 090627 407972124 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.049% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8845 % 8288458 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.048% | 3.1 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8821 % 8288219 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.048% | 3.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ECP IV קרן השקעה 666107156 | Energy Capital Partners IV LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| HVDL 2 666111851 | harbourvest Direct lending 2 Associats L | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| Ardian - Project Peace II 666111513 | ASF Peace II Co-Invest GP LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| Noy Bayport, limited partnership 666114095 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.047% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8884 8288847 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.046% | 3.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד סדרה 8818 - 8288185 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.046% | 2.9 מיליון ₪ | — | 4.84% |
