נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב15.8% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
15.8%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
5.13%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 34% מהרכיב
3.63 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (63.6%, תשואה לפדיון 3.26%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| קרנות השקעה | 8.7% | 17.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות | 2.7% | 5.4 מיליון ₪ | 5.65% | 3.32 שנים |
| אג"ח קונצרני | 2.5% | 5.1 מיליון ₪ | 4.55% | 4.19 שנים |
| נגזרים אחרים | 1.0% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| אופציות | 0.5% | 955 אלף ₪ | — | — |
| מניות | 0.2% | 444 אלף ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.2% | 337 אלף ₪ | 5.87% | 0.50 שנים |
| נכסים אחרים | 0.0% | 63 אלף ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 34 אלף ₪ | 0.00% | 0.00 שנים |
| כתבי אופציה | 0.0% | 2 אלף ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
1.7%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (915)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| קרן תשתיות ישראל 3 שותפות מוגבלת 666113915 | אורות אנרגיה מיטב שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.383% | 782 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99112351 | — | הלוואות | ישראל | 0.333% | 680 אלף ₪ | A | 3.61% |
| קרן קיסטון - שותפות אגד, שותפות מוגבלת 666114087 | קיסטון תחבורה בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.281% | 574 אלף ₪ | — | — |
| פועלים 1COCOרמ$ 6620470 | בנק הפועלים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.253% | 516 אלף ₪ | BBB- | 5.46% |
| רשת אגח ב-רמ 1187343 | רשות שדות התעופה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.245% | 502 אלף ₪ | AAA | 2.35% |
| ACP Fuse Co-Invest Partnership, L.P. 666113618 | ACP Fuse Co-Invest GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.228% | 465 אלף ₪ | — | — |
| MIGS קרן השקעה 666105887 | MIRA INFRASTRUCTURE GLOBAL SOLUTION L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.205% | 419 אלף ₪ | — | — |
| קרו חוב ERROWJ 666111026 | Bow Advisers II Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.191% | 389 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח 2-רמ 1227545 | בנק הפועלים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.187% | 383 אלף ₪ | — | 6.11% |
| Calpine 666110432 | ECP Calpine Fund GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.186% | 380 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113078 | — | הלוואות | ישראל | 0.185% | 378 אלף ₪ | A+ | 3.48% |
| מקורות אגח 8-רמ 1124346 | מקורות חברת מים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.182% | 371 אלף ₪ | AAA | 2.65% |
| לאומי אגח 4-רמ 1221928 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.167% | 342 אלף ₪ | — | 6.02% |
| לאומי אגח 3-רמ 1215029 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.167% | 340 אלף ₪ | — | 3.34% |
| Monarch VI 666111240 | *Monarch Alternative Capital LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.166% | 339 אלף ₪ | — | — |
| FIC Matterhorn CF Feeder, LP 666113444 | PGIF V GP (Lux) S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.165% | 338 אלף ₪ | — | — |
| CCO II SPV ? Co Investment 666114020 | Coller Investment Management Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.163% | 332 אלף ₪ | — | — |
| Invesco European Upper Middle Market Inc LU3048820263 | Invesco Private Markets SICAV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.161% | 329 אלף ₪ | — | — |
| KM PORT US Financing, Limited Partnershi 540340700 | Klirmark Fund 4 General Partner Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.149% | 305 אלף ₪ | — | — |
| PGIF IV Feeder קרן השקעה 666110267 | Pantheon PGIF IV GP (Lux) S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.148% | 303 אלף ₪ | — | — |
| ArcLight 3C SPV Feeder, L.P קרן השקעה 666110572 | ARCLIGHT 3C SPV FEEDER L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.146% | 298 אלף ₪ | — | — |
| Gatwick קרן השקעה 666107180 | GIP Gemini Fund GP Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.145% | 296 אלף ₪ | — | — |
| NOY 3 - קרן השקעה 666106083 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.135% | 275 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113896 | — | הלוואות | ישראל | 0.130% | 266 אלף ₪ | — | 8.98% |
| Allianz Asia קרן השקעה 666110382 | Allianz | קרנות השקעה | חו"ל | 0.128% | 261 אלף ₪ | — | — |
| נופר אנרגי נעם 99113862 | ע.י. נופר אנרגי בעמ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.126% | 256 אלף ₪ | — | 5.81% |
| Nuveen Private Capital SL S.C.A. SICAV-R 666113394 | Nuveen Private Capital SL General Partne | קרנות השקעה | חו"ל | 0.125% | 255 אלף ₪ | — | — |
| Coller Credit Secondaries Opportunitie 666113220 | Coller Investment Management Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.120% | 245 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.119% | 243 אלף ₪ | — | — |
| אלפא פרטנרס -2 קרן השקעה 666106646 | אלפא מים פרטנרס 2 | קרנות השקעה | ישראל | 0.119% | 242 אלף ₪ | — | — |
| One Equity Partners VIII 666110259 | OEP VIII General Partner L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.114% | 233 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99114050 | — | הלוואות | חו"ל | 0.113% | 231 אלף ₪ | A- | 9.23% |
| לאומי אגח 5-רמ 1237809 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.112% | 228 אלף ₪ | — | 6.03% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.111% | 227 אלף ₪ | — | — |
| Ares Senior Direct Lending Fund 666111505 | Ares Senior Direct Lending Fund | קרנות השקעה | חו"ל | 0.108% | 221 אלף ₪ | — | — |
| Ares Prime DC 666111976 | Ares Prime DC Co-Invest Fund LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.106% | 217 אלף ₪ | — | — |
| מקורות אגח 6-רמ 1100908 | מקורות חברת מים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.104% | 213 אלף ₪ | AAA | 2.28% |
| Bridgepoint Europe VIII 666110531 | Bridgepoint Europe VII GP LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.104% | 212 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99111080 | — | הלוואות | ישראל | 0.104% | 212 אלף ₪ | — | 7.63% |
| GIP Polaris Fund, L.P 666113162 | GIP Polaris Fund GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.103% | 210 אלף ₪ | — | — |
| Klirmark Opportunity Fund IV 666111315 | Klirmark Fund IV (G.P) L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.102% | 209 אלף ₪ | — | — |
| כלל תעשיות אגח יז-רמ 1243336 | כלל תעשיות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.098% | 201 אלף ₪ | A | 5.11% |
| לקרן FIMI VI 666103510 | פימי 6 2016 בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.098% | 199 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.097% | 198 אלף ₪ | — | — |
| ICGSE IV 666110515 | CG STRATEGIC EQUITY FUND IV LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.091% | 186 אלף ₪ | — | — |
| ECP V (CALIFORNIA CO-INVEST), LP 666112859 | ECP GP V Co-Investment (California) LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.082% | 168 אלף ₪ | — | — |
| לאומי 2033 203$ 6040679 | בנק הפועלים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.082% | 168 אלף ₪ | A | 5.29% |
| רשת אגח א-רמ 1187335 | רשות שדות התעופה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.080% | 163 אלף ₪ | AAA | 2.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99110983 | — | הלוואות | ישראל | 0.079% | 162 אלף ₪ | — | 6.78% |
| CALL1 לאומי 040327 407637586 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.079% | 161 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99103699 | — | הלוואות | ישראל | 0.078% | 159 אלף ₪ | A | 2.76% |
| Allianz Private Debt Secondary Fund B271283 | Allianz Private Debt Secondary Fund1 GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.077% | 158 אלף ₪ | — | — |
| MANULIFE 666109681 | MIF II GP L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.077% | 156 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי טפחות $ 2036 רמ 1233808 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.076% | 155 אלף ₪ | BBB- | 6.37% |
| גי.אס.אי אקוויטי ערבה שתפות מוגבלת 540343670 | ג'י.אס.אי אקוויטי ערבה ניהול בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.076% | 155 אלף ₪ | — | — |
| One Equity Partners IX, L.P. 666112628 | OEP IX General Partner L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.075% | 153 אלף ₪ | — | — |
| ALLIANZ 3 666111786 | Allianz Global Investors GMBH | קרנות השקעה | חו"ל | 0.075% | 152 אלף ₪ | — | — |
| נוי 2 - קרן השקעה 666102934 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.073% | 150 אלף ₪ | — | — |
| שותפות הפורטפוליו הבטחוני, שותפות מוגבלת 666112925 | שיכון ובינוי ? הפורטפוליו הביטחוני בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.073% | 149 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.071% | 144 אלף ₪ | — | — |
| Pantheon Credit Secondaries Opport III 666113428 | Pantheon Private Debt GP S.a r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.070% | 143 אלף ₪ | — | — |
| Hamilton Lane Infrastructure Opportuniti 666113907 | HL Infrastructure Opportunities Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.069% | 141 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99112633 | — | הלוואות | ישראל | 0.069% | 140 אלף ₪ | BBB- | 6.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113763 | — | הלוואות | ישראל | 0.068% | 139 אלף ₪ | — | 6.35% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99110611 | — | הלוואות | ישראל | 0.067% | 137 אלף ₪ | — | 8.88% |
| Viola Credit ALF III (2), L.P 666112552 | Presidio Management Group XII L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.065% | 132 אלף ₪ | — | — |
| ARES CLIMATE INFRASTRUCTURE PARNERS 666112982 | Ares Climate Infrastructure Partners II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.063% | 130 אלף ₪ | — | — |
| קרן השקעה נוי חוצה י 666100797 | נוי כבישים גי.פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.063% | 129 אלף ₪ | — | — |
| NOY 4 666109400 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.063% | 129 אלף ₪ | — | — |
| Pershing Square USA LTD מניה לס 222101966 | Pershing Square USA Ltd | מניות | חו"ל | 0.063% | 128 אלף ₪ | — | — |
| Dover Street XI Feeder Fund L.P 666112172 | Stage One Capital (GP) IV L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.062% | 128 אלף ₪ | — | — |
| HVDL 2 666111851 | harbourvest Direct lending 2 Associats L | קרנות השקעה | חו"ל | 0.062% | 127 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.061% | 125 אלף ₪ | — | — |
| Pantheon Global Secondary VII Feeder (Lu 666111364 | PGSF VII GP S.? r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.061% | 124 אלף ₪ | — | — |
| נוי 5 666112693 | נוי 5 להשקעה בתשתיות ואנרגיה, שותפות מוג | קרנות השקעה | ישראל | 0.060% | 122 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99103863 | — | הלוואות | ישראל | 0.059% | 121 אלף ₪ | AA- | 2.80% |
| HL ZEUS SPV LP 666113501 | PGIF V GP (Lux) S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 121 אלף ₪ | — | — |
| S3 LB REAL ESTATE CREDIT A III LP 99-3639718 | S3 Real Estate Credit GP III LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 118 אלף ₪ | — | — |
| Schroders Capital Secondaries IV 666109988 | Schroders Capital Secondaries IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.057% | 117 אלף ₪ | — | — |
| ECP IV קרן השקעה 666107156 | Energy Capital Partners IV LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.056% | 115 אלף ₪ | — | — |
| CVC Credit Capital Solutions III 666111265 | CVC Credit Capital Solutions III General | קרנות השקעה | חו"ל | 0.056% | 115 אלף ₪ | — | — |
| COMMUNITY 666109780 | Community Fund LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.056% | 114 אלף ₪ | — | — |
| Ardian - Project Peace II 666111513 | ASF Peace II Co-Invest GP LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.055% | 113 אלף ₪ | — | — |
| Noy Bayport, limited partnership 666114095 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.055% | 113 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99110868 | — | הלוואות | ישראל | 0.055% | 113 אלף ₪ | — | 2.83% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99114134 | — | הלוואות | ישראל | 0.055% | 112 אלף ₪ | — | 5.08% |
| ממון מש3 אג א-מ 1236801 | מימון ישיר נדלן ומשכנתאות הנפקות (סדרה | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.054% | 111 אלף ₪ | AA+ | 5.59% |
| TPG Growth VI, LP 666113386 | TPG Growth GenPar VILP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.054% | 110 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113987 | — | הלוואות | ישראל | 0.054% | 110 אלף ₪ | — | 6.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99111114 | — | הלוואות | ישראל | 0.053% | 109 אלף ₪ | A+ | 4.36% |
| NOY מגלים מזנין - קרן השקעה 666107289 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.053% | 109 אלף ₪ | — | — |
| KM 35th Street US Financing Limited Part 666112818 | Klirmark Fund 4 General Partner Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.053% | 108 אלף ₪ | — | — |
| Coller Capital VIII 666107529 | Coller Investment Management Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.053% | 108 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113276 | — | הלוואות | ישראל | 0.052% | 107 אלף ₪ | A- | 6.15% |
| מתם אגח ב-רמ 1223536 | מתם - מרכז תעשיות מדע חיפה בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.052% | 106 אלף ₪ | AA | 2.79% |
| CALL1 040627 דיסקונט POLM 888224797 | בנק הפועלים בעמ | אופציות | ישראל | 0.052% | 106 אלף ₪ | — | — |
| CALL1 170327 כלל בטוח 407678473 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.052% | 106 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99111858 | — | הלוואות | ישראל | 0.052% | 105 אלף ₪ | — | 7.10% |
| CALL1 140627 מנורה 407981067 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.051% | 104 אלף ₪ | — | — |
| קרן CVC 666106786 | CVC Capital Partners Strategic Opportuni | קרנות השקעה | חו"ל | 0.050% | 103 אלף ₪ | — | — |
| CALL1 פניקס 090627 407972124 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.049% | 101 אלף ₪ | — | — |
| נוי נגב אנרגיה 666103551 | נוי אי. איי תשתיות ואנרגיה גי.פי ש.מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.049% | 100 אלף ₪ | — | — |
| EQUITIX MA 25 LP קרן השקעה 666111349 | EQUITIX MA GP 25 Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 99 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99103962 | — | הלוואות | ישראל | 0.048% | 98 אלף ₪ | A- | 5.34% |
| Prime Green Energy Infrastructure Fund I 666113949 | Prime Capital AG | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 98 אלף ₪ | — | — |
| Hamilton Lane Equity Opportunities Fund 666110820 | Hamilton Lane Equity Opportunities Fund | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 92 אלף ₪ | — | — |
| KM FORTE LUXE US FINANCING, LIMITED PART 540340627 | Klirmark Fund 4 General Partner Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.045% | 92 אלף ₪ | — | — |
| מקס איט הת ד-רמ 1197953 | מקס איט פיננסים בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.045% | 92 אלף ₪ | A+ | 6.70% |
| Kelso XI 666111380 | Kelso GP XI L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 91 אלף ₪ | — | — |
| ARDIAN 666109384 | ASF VIII Infrastructure GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 91 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.044% | 90 אלף ₪ | — | — |
| INFRARED קרן השקעה 666106463 | INFRARED INFRASTRUCTURE V GENERAL PARTNE | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 90 אלף ₪ | — | — |
| KM ALBA US FINANCING, L.P 666112842 | Klirmark Fund 4 General Partner Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.044% | 90 אלף ₪ | — | — |
| HDL קרן השקעה 666109517 | HarbourVest Partners LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 90 אלף ₪ | — | — |
| עלמדב אגח ג-רמ 1211887 | עלמדב אינק | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.044% | 89 אלף ₪ | — | 10.17% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.043% | 89 אלף ₪ | — | — |
| Penfund קרן השקעה 666110234 | Penfund Capital Partners VII Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.043% | 88 אלף ₪ | — | — |
| רפאל אגח ד-רמ 1140284 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.043% | 88 אלף ₪ | AAA | 3.76% |
| Corbel קרן השקעה 666110598 | Corbel DSOF GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.043% | 88 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נדלן אגח 3 לקבל 1225366 | מכלול מימון נדלן בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.043% | 87 אלף ₪ | — | 8.12% |
| קרן השקעה PGCO 4 666106125 | PGCO IV GP S.? r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.042% | 86 אלף ₪ | — | — |
| Lightspeed Co-Investment Fund I 666113824 | Lightspeed Opportunity Fund III L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.042% | 86 אלף ₪ | — | — |
| RXR HIGH-YIELD REAL ESTATE CREDIT FUND P 39-4018031 | RXR HYCF GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.042% | 86 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113813 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 86 אלף ₪ | — | 5.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.042% | 86 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113284 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 85 אלף ₪ | A- | 5.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99111064 | — | הלוואות | ישראל | 0.041% | 84 אלף ₪ | — | 2.65% |
| פי אם אי מתקנים סולאריים שופות מוגבלת 222100786 | א.מ.פ אנרגיה בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.041% | 84 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113821 | — | הלוואות | ישראל | 0.041% | 84 אלף ₪ | — | 7.30% |
| CALL1 לאומי 150726 406827600 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.040% | 82 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113755 | — | הלוואות | ישראל | 0.040% | 82 אלף ₪ | BBB | 10.19% |
| CALL1 פניקס 251126 407286715 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.040% | 81 אלף ₪ | — | — |
| נעמ - משב ארדן מערכות 99114126 | משב ארדן מערכות בעמ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.039% | 81 אלף ₪ | — | 6.05% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.039% | 80 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99114043 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 80 אלף ₪ | — | 8.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113557 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 79 אלף ₪ | A- | 5.74% |
| GETT TAXI 222101875 | גיטי גטאקסי סיסטמס בעמ | מניות | ישראל | 0.038% | 78 אלף ₪ | — | — |
| Equitix - Firmus Energy -קרן השקעה 666107107 | Equitix MA GP 10 Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.038% | 78 אלף ₪ | — | — |
| OEP VIII PGW Co-Investment Partners קרן 666110580 | OEP VIII General Partner L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.038% | 77 אלף ₪ | — | — |
| FIMI VII 666107891 | פימי 7 2020 בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.037% | 77 אלף ₪ | — | — |
| Lightspeed Opportunity Fund III, L.P 666113808 | Lightspeed Opportunity Fund III L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.037% | 76 אלף ₪ | — | — |
| Coller Investment Partners IX 666111836 | Coller Investment Management Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.037% | 75 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.037% | 75 אלף ₪ | — | — |
| קוגיטו 2 666109715 | קוגיטו קפיטל פאנד 2 שותף כללי בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.037% | 75 אלף ₪ | — | — |
| NB Credit Opportunities II Feeder 666111372 | NB Credit Opportunities Associates II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.036% | 74 אלף ₪ | — | — |
| גב-ים נגב אגח ב-רמ 1208453 | גב-ים נגב בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.036% | 73 אלף ₪ | A+ | 3.22% |
| ממון משהנ אג2רמ 1225788 | מימון ישיר נדלן ומשכנתאות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.035% | 72 אלף ₪ | AA+ | 5.05% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113631 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 72 אלף ₪ | — | 12.45% |
| לאומי אגח 2-רמ 1205897 | בנק לאומי לישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.035% | 71 אלף ₪ | — | 5.88% |
| ביטוח ישיר אגח יב-רמ 1210244 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.034% | 70 אלף ₪ | A | 3.79% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.034% | 69 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99113839 | — | הלוואות | ישראל | 0.034% | 69 אלף ₪ | — | 7.26% |
| ARBEL 2 666109525 | ארבל פאנד 2 גי פי שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.034% | 69 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.034% | 69 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח4רמ 1231927 | מכלול מימון נדלן בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.033% | 68 אלף ₪ | — | 7.00% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.033% | 67 אלף ₪ | — | — |
| Providence IX 666112305 | Providence Equity GP IX(Lux) S.?r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.032% | 66 אלף ₪ | — | — |
| Schroders Capital Private Equity Global 666112909 | Schroders Capital Private Equity Seconda | קרנות השקעה | חו"ל | 0.032% | 65 אלף ₪ | — | — |
| AXIOM CI II 666109483 | Mission Capital Co-investment GP II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.031% | 63 אלף ₪ | — | — |
| carmel ventures v-קרן השקעה 666105689 | Viola Ventures 5 Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.030% | 62 אלף ₪ | — | — |
| HarbourVest Co-Investment VII 666114319 | HarbourVest Partners LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 61 אלף ₪ | — | — |
| Unigestion Secondary VI SCS-SICAV-RAIF 666113691 | Unigestion Secondary VI SCS-SICAV-RAIF | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 61 אלף ₪ | — | — |
| ממון משהנ אג1רמ 1215268 | מימון ישיר | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.030% | 61 אלף ₪ | AA+ | 4.72% |
| Signal Alpha 3 666111323 | Signal Alpha III GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 60 אלף ₪ | — | — |
| Signal Alpha II 666107073 | Signal Alpha II GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 59 אלף ₪ | — | — |
| ימין מש26 ב-ל 1237775 | ימין משה 26 אגח 2 בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.028% | 56 אלף ₪ | — | 3.71% |
| S.H. SKY Investments 666113311 | S.H. Sky 4 Limited Partnership | קרנות השקעה | ישראל | 0.028% | 56 אלף ₪ | — | — |
| הראל ביטוח אגח ב-רמ 1224815 | הראל חברה לביטוח בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.027% | 56 אלף ₪ | — | 5.38% |
| Primavera Capital Fund IV L.P קרן 666108774 | Primavera Capital GP IV Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.027% | 55 אלף ₪ | — | — |
| Arrow Credit Opportunities III SCSp 666113972 | Bow Advisers III S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.027% | 54 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 99106387 | — | הלוואות | ישראל | 0.026% | 54 אלף ₪ | AA | 2.47% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.026% | 53 אלף ₪ | — | — |
| קרן נוקד אקוויטי 666106208 | נוקד אקוויטי השקעות בעמ | קרנות השקעה | ישראל | 0.026% | 53 אלף ₪ | — | — |
| Sky Capital IV 666110085 | ס.ה. סקיי 4 ניהול שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.026% | 52 אלף ₪ | — | — |
