בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

כל האחזקות — מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות

מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 183 שורות · 6.7 מיליארד ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (6.7 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

איביאיסל אינ מומנ ארהב ממ IL0011903478אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מקרנות סלישראל9.942%661.2 מיליון ₪
קסם ETF אינדקס צמי עולמי IL0011893729קסם קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל8.155%542.3 מיליון ₪
MTF סל אנד צמיחה עולמי IL0011898108מגדל קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל8.149%542.0 מיליון ₪
MTF סל אנד ערך עולמי IL0011898280מגדל קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל7.822%520.2 מיליון ₪
קסם ETF אינדקס ערך עולמי IL0011890188קסם קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל7.803%518.9 מיליון ₪
תכלית סל World Quality מד IL0012134206מיטב קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל6.695%445.3 מיליון ₪
תכלית סל צמיחה עולמי IL0011896045מיטב קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל6.342%421.8 מיליון ₪
תכלית סל ערך עולמי מד IL0011895963מיטב קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל4.973%330.8 מיליון ₪
איביאיסל אינד צמיחה עולמי IL0011903627אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מקרנות סלישראל4.192%278.8 מיליון ₪
איביאיסל אינדקס ערך עולמי IL0011903544אי.בי.אי. ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מקרנות סלישראל3.889%258.7 מיליון ₪
הראל סל אינד מומנטום ארהב IL0011908592הראל קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל3.400%226.1 מיליון ₪
FTMO LN First Trust US Momentum UCITS IE000CY30YV9First Trust US Momentum UCITSקרנות סלחו"ל2.353%156.5 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.663%44.1 מיליון ₪
בנק הפועלים בע''מבנק הפועלים בע''ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.625%41.6 מיליון ₪AAA
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.617%41.0 מיליון ₪
ערד סדרה 8892 4.8% 2035 8288920אג"ח מיועדות0.599%39.8 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.579%38.5 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.538%35.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.523%34.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.512%34.1 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.493%32.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.445%29.6 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.413%27.5 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.380%25.3 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.355%23.6 מיליון ₪
ערד סדרה 8889 4.8% 2035 8288890אג"ח מיועדות0.344%22.9 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8894 4.8% 2036 8288940אג"ח מיועדות0.331%22.0 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.323%21.5 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.321%21.4 מיליון ₪
ערד סדרה 8897 4.8% 2036 8288970אג"ח מיועדות0.319%21.2 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.317%21.1 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.316%21.0 מיליון ₪
ערד סדרה 8882 4.8% 2035 8288820אג"ח מיועדות0.307%20.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8905 4.8% 2037 8289050אג"ח מיועדות0.302%20.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8859 4.80% 2033 8288590אג"ח מיועדות0.293%19.5 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.290%19.3 מיליון ₪
ערד סדרה 8901 4.8% 2036 8289010אג"ח מיועדות0.289%19.2 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.285%19.0 מיליון ₪
ערד סדרה 8880 4.8% 2034 8288800אג"ח מיועדות0.285%19.0 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.276%18.4 מיליון ₪
ערד סדרה 8874 4.8% 2034 8288740אג"ח מיועדות0.276%18.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8872 4.8% 2034 8288720אג"ח מיועדות0.275%18.3 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.274%18.2 מיליון ₪
ערד סדרה 8841 4.80% 2031 8288417אג"ח מיועדות0.265%17.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8895 4.8% 2036 8288950אג"ח מיועדות0.264%17.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8877 4.8% 2034 8288770אג"ח מיועדות0.264%17.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8903 4.8% 2036 8289030אג"ח מיועדות0.264%17.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8853 4.80% 2032 8288532אג"ח מיועדות0.259%17.2 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.244%16.2 מיליון ₪
ערד סדרה 8862 4.80% 2033 8288620אג"ח מיועדות0.244%16.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8866 4.8% 2033 8288660אג"ח מיועדות0.243%16.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8865 4.8% 2033 8288650אג"ח מיועדות0.243%16.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8832 4.80% 2030 8288326אג"ח מיועדות0.238%15.8 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.237%15.7 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.227%15.1 מיליון ₪
ערד סדרה 8837 4.80% 2031 8288375אג"ח מיועדות0.220%14.6 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.215%14.3 מיליון ₪
ערד סדרה 8824 4.80% 2030 8288243אג"ח מיועדות0.215%14.3 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.213%14.1 מיליון ₪
ערד סדרה 8898 4.8% 2036 8288980אג"ח מיועדות0.205%13.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8838 4.80% 2031 8288383אג"ח מיועדות0.203%13.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8893 4.8% 2036 8288930אג"ח מיועדות0.203%13.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8850 4.80% 2032 8288508אג"ח מיועדות0.202%13.4 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.201%13.4 מיליון ₪
ערד סדרה 8856 4.80% 2032 8288560אג"ח מיועדות0.200%13.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8879 4.8% 2034 8288790אג"ח מיועדות0.197%13.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8858 4.80% 2033 8288580אג"ח מיועדות0.196%13.0 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.185%12.3 מיליון ₪
ערד סדרה 8846 4.80% 2032 8288466אג"ח מיועדות0.182%12.1 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.181%12.0 מיליון ₪
ערד סדרה 8826 4.80% 2030 8288268אג"ח מיועדות0.169%11.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8825 4.80% 2030 8288250אג"ח מיועדות0.164%10.9 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8855 4.80% 2032 8288550אג"ח מיועדות0.163%10.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8891 4.8% 2035 8288910אג"ח מיועדות0.163%10.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8851 4.80% 2032 8288516אג"ח מיועדות0.158%10.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8871 4.8% 2034 8288710אג"ח מיועדות0.156%10.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8857 4.80% 2032 8288570אג"ח מיועדות0.155%10.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8803 4.80% 2028 8288037אג"ח מיועדות0.152%10.1 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.151%10.0 מיליון ₪
ערד סדרה 8812 4.80% 2029 8288128אג"ח מיועדות0.147%9.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8818 4.80% 2029 8288185אג"ח מיועדות0.147%9.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8848 4.80% 2032 8288482אג"ח מיועדות0.147%9.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8845 4.80% 2031 8288458אג"ח מיועדות0.143%9.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8808 4.80% 2028 8288086אג"ח מיועדות0.143%9.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8883 4.8% 2035 8288830אג"ח מיועדות0.142%9.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8813 4.80% 2029 8288136אג"ח מיועדות0.140%9.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8787 4.8% 8287872אג"ח מיועדות0.139%9.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8863 4.80% 2033 8288630אג"ח מיועדות0.138%9.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8844 4.80% 2031 8288441אג"ח מיועדות0.135%9.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8807 4.80% 2028 8288078אג"ח מיועדות0.135%9.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8821 4.80% 2029 8288219אג"ח מיועדות0.129%8.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8842 4.80% 2031 8288425אג"ח מיועדות0.127%8.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8815 4.80% 2029 8288151אג"ח מיועדות0.126%8.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8799 4.8% 2028 8287997אג"ח מיועדות0.125%8.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8793 4.8% 2027 8287930אג"ח מיועדות0.125%8.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8904 4.8% 2036 8289040אג"ח מיועדות0.123%8.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8899 4.8% 2036 8288990אג"ח מיועדות0.121%8.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8847 4.80% 2032 8288474אג"ח מיועדות0.120%8.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8823 4.80% 2029 8288235אג"ח מיועדות0.118%7.9 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8906 4.8% 2037 8289080אג"ח מיועדות0.118%7.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8867 4.8% 2033 8288670אג"ח מיועדות0.116%7.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8869 4.8% 2033 8288690אג"ח מיועדות0.115%7.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8809 4.80% 2028 8288094אג"ח מיועדות0.115%7.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8829 4.80% 2030 8288292אג"ח מיועדות0.114%7.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8797 4.8% 2027 8287971אג"ח מיועדות0.114%7.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8796 4.8% 2027 8287963אג"ח מיועדות0.113%7.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8819 4.80% 2029 8288193אג"ח מיועדות0.112%7.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8854 4.80% 2032 8288540אג"ח מיועדות0.111%7.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8876 4.8% 2034 8288760אג"ח מיועדות0.107%7.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8839 4.80% 2031 8288391אג"ח מיועדות0.106%7.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8864 4.8% 2033 8288640אג"ח מיועדות0.106%7.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8789 4.8% 2027 8287898אג"ח מיועדות0.105%7.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8805 4.80% 2028 8288052אג"ח מיועדות0.099%6.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8896 4.8% 2036 8288960אג"ח מיועדות0.097%6.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8802 4.8% 2028 8288029אג"ח מיועדות0.096%6.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8820 4.80% 2029 8288201אג"ח מיועדות0.095%6.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8784 % 4.8 8287849אג"ח מיועדות0.094%6.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8849 4.80% 2032 8288490אג"ח מיועדות0.093%6.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8843 4.80% 2031 8288433אג"ח מיועדות0.090%6.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8873 4.8% 2034 8288730אג"ח מיועדות0.086%5.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8860 4.80% 2033 8288600אג"ח מיועדות0.086%5.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288177אג"ח מיועדות0.086%5.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8801 4.8% 2028 8288011אג"ח מיועדות0.085%5.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8798 4.8% 2028 8287989אג"ח מיועדות0.085%5.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8881 4.8% 2034 8288810אג"ח מיועדות0.083%5.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8902 4.8% 2036 8289020אג"ח מיועדות0.082%5.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8788 % 4.8 8287880אג"ח מיועדות0.081%5.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8814 4.80% 2029 8288144אג"ח מיועדות0.080%5.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8795 4.8% 2027 8287955אג"ח מיועדות0.079%5.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8810 4.80% 2029 8288102אג"ח מיועדות0.073%4.9 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8794 4.8% 2027 8287948אג"ח מיועדות0.072%4.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8800 4.8% 2028 8288003אג"ח מיועדות0.072%4.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8833 4.80% 2030 8288334אג"ח מיועדות0.071%4.7 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.070%4.6 מיליון ₪
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288169אג"ח מיועדות0.070%4.6 מיליון ₪4.86%
בנק הפועלים בע''מבנק הפועלים בע''ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.068%4.5 מיליון ₪AAA
ערד סדרה 8811 4.80% 2029 8288110אג"ח מיועדות0.062%4.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8900 4.8% 2036 8289000אג"ח מיועדות0.056%3.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8790 4.8% 2027 8287906אג"ח מיועדות0.055%3.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8827 4.80% 2030 8288276אג"ח מיועדות0.052%3.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8781 4.8% 8287815אג"ח מיועדות0.049%3.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8852 4.80% 2032 8288524אג"ח מיועדות0.047%3.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8834 4.80% 2031 8288342אג"ח מיועדות0.041%2.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8786 % 4.8 8287864אג"ח מיועדות0.034%2.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8836 4.80% 2031 8288367אג"ח מיועדות0.029%1.9 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.023%1.5 מיליון ₪
ערד סדרה 8806 4.80% 2028 8288060אג"ח מיועדות0.022%1.4 מיליון ₪4.86%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.020%1.4 מיליון ₪AAA
ערד סדרה 8861 4.80% 2033 8288610אג"ח מיועדות0.020%1.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8830 4.80% 2030 8288300אג"ח מיועדות0.017%1.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8822 4.80% 2029 8288227אג"ח מיועדות0.010%669 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8840 4.80% 2031 8288409אג"ח מיועדות0.009%610 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8831 4.80% 2030 8288318אג"ח מיועדות0.009%568 אלף ₪4.86%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.005%348 אלף ₪AAA
בנק הפועלים בע''מבנק הפועלים בע''ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.001%69 אלף ₪AAA
ערד סדרה 8875 4.8% 2034 8288750אג"ח מיועדות0.001%44 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8884 4.8% 2035 8288840אג"ח מיועדות0.001%38 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8868 4.8% 2033 8288680אג"ח מיועדות0.000%27 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8878 4.8% 2034 8288780אג"ח מיועדות0.000%26 אלף ₪4.86%
בנק הפועלים בע''מבנק הפועלים בע''ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%10 ₪AAA
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות נאמנות (ללא שם נייר)קרנות נאמנות0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
חוזים עתידיים (ללא שם נייר)חוזים עתידיים0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות השקעה (ללא שם נייר)קרנות השקעה0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחרים0.000%
הלוואות (ללא שם נייר)הלוואות0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
פיקדונות (ללא שם נייר)פיקדונות0.000%
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)זכויות מקרקעין0.000%
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)חברות מוחזקות0.000%
נכסים אחרים (ללא שם נייר)נכסים אחרים0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.