בקופהמה יש בקופה?

נכסים לא סחירים — מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה

מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב46.1% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
46.1%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.86%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 61% מהרכיב
5.24 שניםמח"מ משוקלל
דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (46.1%, תשואה לפדיון 4.86%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
סוג נכס לא סחירשיעור מהמסלולשוויתשואה לפדיון משוקללתמח"מ משוקלל
אג"ח מיועדות28.3%44.1 מיליון ₪4.86%5.24 שנים
אפיק מובטח תשואה17.8%27.8 מיליון ₪

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (155)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נייר / נכסמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
אפיק מובטח תשואה1.197%1.9 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה1.113%1.7 מיליון ₪
ערד סדרה 8892 4.8% 2035 8288920אג"ח מיועדות1.080%1.7 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה1.046%1.6 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.971%1.5 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.944%1.5 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.924%1.4 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.889%1.4 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.803%1.3 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.745%1.2 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.686%1.1 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.641%999 אלף ₪
ערד סדרה 8889 4.8% 2035 8288890אג"ח מיועדות0.620%967 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8894 4.8% 2036 8288940אג"ח מיועדות0.597%931 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.583%910 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה0.580%905 אלף ₪
ערד סדרה 8897 4.8% 2036 8288970אג"ח מיועדות0.575%898 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.572%892 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה0.571%891 אלף ₪
ערד סדרה 8882 4.8% 2035 8288820אג"ח מיועדות0.553%863 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8905 4.8% 2037 8289050אג"ח מיועדות0.545%849 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8859 4.80% 2033 8288590אג"ח מיועדות0.528%823 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.524%818 אלף ₪
ערד סדרה 8901 4.8% 2036 8289010אג"ח מיועדות0.520%812 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.515%804 אלף ₪
ערד סדרה 8880 4.8% 2034 8288800אג"ח מיועדות0.514%802 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.499%778 אלף ₪
ערד סדרה 8874 4.8% 2034 8288740אג"ח מיועדות0.497%775 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8872 4.8% 2034 8288720אג"ח מיועדות0.496%773 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.494%771 אלף ₪
ערד סדרה 8841 4.80% 2031 8288417אג"ח מיועדות0.477%744 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8895 4.8% 2036 8288950אג"ח מיועדות0.476%743 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8877 4.8% 2034 8288770אג"ח מיועדות0.476%743 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8903 4.8% 2036 8289030אג"ח מיועדות0.476%743 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8853 4.80% 2032 8288532אג"ח מיועדות0.467%728 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.440%687 אלף ₪
ערד סדרה 8862 4.80% 2033 8288620אג"ח מיועדות0.439%685 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8866 4.8% 2033 8288660אג"ח מיועדות0.439%684 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8865 4.8% 2033 8288650אג"ח מיועדות0.438%684 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8832 4.80% 2030 8288326אג"ח מיועדות0.428%668 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.427%666 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה0.409%638 אלף ₪
ערד סדרה 8837 4.80% 2031 8288375אג"ח מיועדות0.396%618 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.388%605 אלף ₪
ערד סדרה 8824 4.80% 2030 8288243אג"ח מיועדות0.387%603 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.384%599 אלף ₪
ערד סדרה 8898 4.8% 2036 8288980אג"ח מיועדות0.370%576 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8838 4.80% 2031 8288383אג"ח מיועדות0.366%571 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8893 4.8% 2036 8288930אג"ח מיועדות0.366%570 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8850 4.80% 2032 8288508אג"ח מיועדות0.364%569 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.363%566 אלף ₪
ערד סדרה 8856 4.80% 2032 8288560אג"ח מיועדות0.360%562 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8879 4.8% 2034 8288790אג"ח מיועדות0.355%553 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8858 4.80% 2033 8288580אג"ח מיועדות0.353%550 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.333%520 אלף ₪
ערד סדרה 8846 4.80% 2032 8288466אג"ח מיועדות0.328%511 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.327%510 אלף ₪
ערד סדרה 8826 4.80% 2030 8288268אג"ח מיועדות0.304%474 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8825 4.80% 2030 8288250אג"ח מיועדות0.295%461 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8855 4.80% 2032 8288550אג"ח מיועדות0.293%458 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8891 4.8% 2035 8288910אג"ח מיועדות0.293%457 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8851 4.80% 2032 8288516אג"ח מיועדות0.285%445 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8871 4.8% 2034 8288710אג"ח מיועדות0.282%439 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8857 4.80% 2032 8288570אג"ח מיועדות0.279%435 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8803 4.80% 2028 8288037אג"ח מיועדות0.273%426 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.272%424 אלף ₪
ערד סדרה 8812 4.80% 2029 8288128אג"ח מיועדות0.266%414 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8818 4.80% 2029 8288185אג"ח מיועדות0.265%414 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8848 4.80% 2032 8288482אג"ח מיועדות0.264%412 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8845 4.80% 2031 8288458אג"ח מיועדות0.259%403 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8808 4.80% 2028 8288086אג"ח מיועדות0.258%403 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8883 4.8% 2035 8288830אג"ח מיועדות0.256%399 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8813 4.80% 2029 8288136אג"ח מיועדות0.252%392 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8787 4.8% 8287872אג"ח מיועדות0.251%392 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8863 4.80% 2033 8288630אג"ח מיועדות0.249%388 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8844 4.80% 2031 8288441אג"ח מיועדות0.244%380 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8807 4.80% 2028 8288078אג"ח מיועדות0.243%379 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8821 4.80% 2029 8288219אג"ח מיועדות0.232%362 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8842 4.80% 2031 8288425אג"ח מיועדות0.230%358 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8815 4.80% 2029 8288151אג"ח מיועדות0.227%354 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8799 4.8% 2028 8287997אג"ח מיועדות0.225%351 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8793 4.8% 2027 8287930אג"ח מיועדות0.224%350 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8904 4.8% 2036 8289040אג"ח מיועדות0.223%347 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8899 4.8% 2036 8288990אג"ח מיועדות0.219%341 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8847 4.80% 2032 8288474אג"ח מיועדות0.216%336 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8823 4.80% 2029 8288235אג"ח מיועדות0.213%332 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8906 4.8% 2037 8289080אג"ח מיועדות0.212%331 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8867 4.8% 2033 8288670אג"ח מיועדות0.209%325 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8869 4.8% 2033 8288690אג"ח מיועדות0.208%325 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8809 4.80% 2028 8288094אג"ח מיועדות0.207%323 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8829 4.80% 2030 8288292אג"ח מיועדות0.205%320 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8797 4.8% 2027 8287971אג"ח מיועדות0.205%319 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8796 4.8% 2027 8287963אג"ח מיועדות0.203%317 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8819 4.80% 2029 8288193אג"ח מיועדות0.202%315 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8854 4.80% 2032 8288540אג"ח מיועדות0.199%311 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8876 4.8% 2034 8288760אג"ח מיועדות0.192%300 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8839 4.80% 2031 8288391אג"ח מיועדות0.191%298 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8864 4.8% 2033 8288640אג"ח מיועדות0.191%298 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8789 4.8% 2027 8287898אג"ח מיועדות0.189%295 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8805 4.80% 2028 8288052אג"ח מיועדות0.179%279 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8896 4.8% 2036 8288960אג"ח מיועדות0.175%273 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8802 4.8% 2028 8288029אג"ח מיועדות0.173%270 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8820 4.80% 2029 8288201אג"ח מיועדות0.172%268 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8784 % 4.8 8287849אג"ח מיועדות0.169%263 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8849 4.80% 2032 8288490אג"ח מיועדות0.168%263 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8843 4.80% 2031 8288433אג"ח מיועדות0.162%253 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8873 4.8% 2034 8288730אג"ח מיועדות0.155%242 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8860 4.80% 2033 8288600אג"ח מיועדות0.155%242 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288177אג"ח מיועדות0.155%242 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8801 4.8% 2028 8288011אג"ח מיועדות0.154%240 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8798 4.8% 2028 8287989אג"ח מיועדות0.153%238 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8881 4.8% 2034 8288810אג"ח מיועדות0.150%234 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8902 4.8% 2036 8289020אג"ח מיועדות0.148%230 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8788 % 4.8 8287880אג"ח מיועדות0.146%228 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8814 4.80% 2029 8288144אג"ח מיועדות0.144%225 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8795 4.8% 2027 8287955אג"ח מיועדות0.142%221 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8810 4.80% 2029 8288102אג"ח מיועדות0.132%207 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8794 4.8% 2027 8287948אג"ח מיועדות0.131%204 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8800 4.8% 2028 8288003אג"ח מיועדות0.130%203 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8833 4.80% 2030 8288334אג"ח מיועדות0.128%199 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.126%196 אלף ₪
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288169אג"ח מיועדות0.126%196 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8811 4.80% 2029 8288110אג"ח מיועדות0.112%174 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8900 4.8% 2036 8289000אג"ח מיועדות0.101%158 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8790 4.8% 2027 8287906אג"ח מיועדות0.100%156 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8827 4.80% 2030 8288276אג"ח מיועדות0.094%147 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8781 4.8% 8287815אג"ח מיועדות0.088%137 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8852 4.80% 2032 8288524אג"ח מיועדות0.085%133 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8834 4.80% 2031 8288342אג"ח מיועדות0.075%117 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8786 % 4.8 8287864אג"ח מיועדות0.062%96 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8836 4.80% 2031 8288367אג"ח מיועדות0.052%81 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.041%64 אלף ₪
ערד סדרה 8806 4.80% 2028 8288060אג"ח מיועדות0.039%61 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8861 4.80% 2033 8288610אג"ח מיועדות0.037%57 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8830 4.80% 2030 8288300אג"ח מיועדות0.030%48 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8822 4.80% 2029 8288227אג"ח מיועדות0.018%28 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8840 4.80% 2031 8288409אג"ח מיועדות0.017%26 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8831 4.80% 2030 8288318אג"ח מיועדות0.015%24 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8875 4.8% 2034 8288750אג"ח מיועדות0.001%2 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8884 4.8% 2035 8288840אג"ח מיועדות0.001%2 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8868 4.8% 2033 8288680אג"ח מיועדות0.001%1 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8878 4.8% 2034 8288780אג"ח מיועדות0.001%1 אלף ₪4.86%
אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני0.000%
מניות0.000%
קרנות השקעה0.000%
כתבי אופציה0.000%
אופציות0.000%
נגזרים אחרים0.000%
הלוואות0.000%
מוצרים מובנים0.000%
זכויות מקרקעין0.000%
חברות מוחזקות0.000%
נכסים אחרים0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.