בקופהמה יש בקופה?

כל האחזקות — מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים

מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 180 שורות · 4.8 מיליארד ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (4.8 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

נייר ערךמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
ממשל צמודה 1033 IL0012043795מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל9.648%464.8 מיליון ₪RF1.80%
ממשל צמודה 545 IL0011348658מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל8.855%426.6 מיליון ₪RF2.16%
ממשל צמודה 0529 IL0011570236מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל7.800%375.8 מיליון ₪RF1.63%
ממשל צמודה 841 IL0011205833מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל3.596%173.2 מיליון ₪RF2.06%
ממשל צמודה 1151 IL0011683013מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל1.588%76.5 מיליון ₪RF2.26%
אפיק מובטח תשואה1.574%75.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה1.464%70.5 מיליון ₪
ערד סדרה 8892 4.8% 2035 8288920אג"ח מיועדות1.422%68.5 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה1.375%66.2 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה1.276%61.5 מיליון ₪
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"מפיקדונותישראל1.253%60.4 מיליון ₪AAA1.99%
אפיק מובטח תשואה1.242%59.8 מיליון ₪
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"מפיקדונותישראל1.237%59.6 מיליון ₪AAA2.01%
בנק הפועלים בע''מבנק הפועלים בע''מפיקדונותישראל1.236%59.6 מיליון ₪AAA2.00%
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"מפיקדונותישראל1.232%59.3 מיליון ₪AAA2.22%
אפיק מובטח תשואה1.215%58.5 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה1.169%56.3 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה1.056%50.9 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.980%47.2 מיליון ₪
בנק הפועלים בע''מבנק הפועלים בע''ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.921%44.4 מיליון ₪AAA
אפיק מובטח תשואה0.902%43.4 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.842%40.6 מיליון ₪
בנק הפועלים בע''מבנק הפועלים בע''מפיקדונותישראל0.821%39.5 מיליון ₪AAA2.18%
ערד סדרה 8889 4.8% 2035 8288890אג"ח מיועדות0.816%39.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8894 4.8% 2036 8288940אג"ח מיועדות0.786%37.9 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.767%36.9 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.763%36.7 מיליון ₪
ערד סדרה 8897 4.8% 2036 8288970אג"ח מיועדות0.758%36.5 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.752%36.2 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.751%36.2 מיליון ₪
ערד סדרה 8882 4.8% 2035 8288820אג"ח מיועדות0.728%35.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8905 4.8% 2037 8289050אג"ח מיועדות0.717%34.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8859 4.80% 2033 8288590אג"ח מיועדות0.695%33.5 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.689%33.2 מיליון ₪
ערד סדרה 8901 4.8% 2036 8289010אג"ח מיועדות0.685%33.0 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.677%32.6 מיליון ₪
ערד סדרה 8880 4.8% 2034 8288800אג"ח מיועדות0.677%32.6 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.656%31.6 מיליון ₪
ערד סדרה 8874 4.8% 2034 8288740אג"ח מיועדות0.654%31.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8872 4.8% 2034 8288720אג"ח מיועדות0.653%31.5 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.650%31.3 מיליון ₪
ערד סדרה 8841 4.80% 2031 8288417אג"ח מיועדות0.628%30.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8895 4.8% 2036 8288950אג"ח מיועדות0.627%30.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8877 4.8% 2034 8288770אג"ח מיועדות0.627%30.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8903 4.8% 2036 8289030אג"ח מיועדות0.627%30.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8853 4.80% 2032 8288532אג"ח מיועדות0.614%29.6 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.579%27.9 מיליון ₪
ערד סדרה 8862 4.80% 2033 8288620אג"ח מיועדות0.578%27.9 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8866 4.8% 2033 8288660אג"ח מיועדות0.578%27.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8865 4.8% 2033 8288650אג"ח מיועדות0.577%27.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8832 4.80% 2030 8288326אג"ח מיועדות0.564%27.2 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.561%27.0 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.538%25.9 מיליון ₪
ערד סדרה 8837 4.80% 2031 8288375אג"ח מיועדות0.522%25.1 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.510%24.6 מיליון ₪
ערד סדרה 8824 4.80% 2030 8288243אג"ח מיועדות0.509%24.5 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.505%24.3 מיליון ₪
ערד סדרה 8898 4.8% 2036 8288980אג"ח מיועדות0.486%23.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8838 4.80% 2031 8288383אג"ח מיועדות0.482%23.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8893 4.8% 2036 8288930אג"ח מיועדות0.481%23.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8850 4.80% 2032 8288508אג"ח מיועדות0.480%23.1 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.477%23.0 מיליון ₪
ערד סדרה 8856 4.80% 2032 8288560אג"ח מיועדות0.474%22.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8879 4.8% 2034 8288790אג"ח מיועדות0.467%22.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8858 4.80% 2033 8288580אג"ח מיועדות0.464%22.4 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.438%21.1 מיליון ₪
ערד סדרה 8846 4.80% 2032 8288466אג"ח מיועדות0.432%20.8 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.430%20.7 מיליון ₪
ערד סדרה 8826 4.80% 2030 8288268אג"ח מיועדות0.400%19.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8825 4.80% 2030 8288250אג"ח מיועדות0.389%18.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8855 4.80% 2032 8288550אג"ח מיועדות0.386%18.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8891 4.8% 2035 8288910אג"ח מיועדות0.386%18.6 מיליון ₪4.86%
מקורות אג"ח 11 IL0011584765מקורות חברת מים בע"מאג"ח קונצרניישראל0.381%18.3 מיליון ₪AAA2.74%
ערד סדרה 8851 4.80% 2032 8288516אג"ח מיועדות0.375%18.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8871 4.8% 2034 8288710אג"ח מיועדות0.371%17.9 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8857 4.80% 2032 8288570אג"ח מיועדות0.367%17.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8803 4.80% 2028 8288037אג"ח מיועדות0.360%17.3 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.358%17.2 מיליון ₪
ערד סדרה 8812 4.80% 2029 8288128אג"ח מיועדות0.350%16.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8818 4.80% 2029 8288185אג"ח מיועדות0.350%16.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8848 4.80% 2032 8288482אג"ח מיועדות0.348%16.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8845 4.80% 2031 8288458אג"ח מיועדות0.340%16.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8808 4.80% 2028 8288086אג"ח מיועדות0.340%16.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8883 4.8% 2035 8288830אג"ח מיועדות0.337%16.2 מיליון ₪4.86%
עזריאלי אג"ח ט IL0012092537קבוצת עזריאלי בע"מאג"ח קונצרניישראל0.335%16.2 מיליון ₪AA+2.84%
ערד סדרה 8813 4.80% 2029 8288136אג"ח מיועדות0.331%16.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8787 4.8% 8287872אג"ח מיועדות0.331%15.9 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8863 4.80% 2033 8288630אג"ח מיועדות0.327%15.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8844 4.80% 2031 8288441אג"ח מיועדות0.321%15.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8807 4.80% 2028 8288078אג"ח מיועדות0.320%15.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8821 4.80% 2029 8288219אג"ח מיועדות0.306%14.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8842 4.80% 2031 8288425אג"ח מיועדות0.302%14.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8815 4.80% 2029 8288151אג"ח מיועדות0.299%14.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8799 4.8% 2028 8287997אג"ח מיועדות0.296%14.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8793 4.8% 2027 8287930אג"ח מיועדות0.295%14.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8904 4.8% 2036 8289040אג"ח מיועדות0.293%14.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8899 4.8% 2036 8288990אג"ח מיועדות0.288%13.9 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8847 4.80% 2032 8288474אג"ח מיועדות0.284%13.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8823 4.80% 2029 8288235אג"ח מיועדות0.280%13.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8906 4.8% 2037 8289080אג"ח מיועדות0.279%13.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8867 4.8% 2033 8288670אג"ח מיועדות0.275%13.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8869 4.8% 2033 8288690אג"ח מיועדות0.274%13.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8809 4.80% 2028 8288094אג"ח מיועדות0.273%13.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8829 4.80% 2030 8288292אג"ח מיועדות0.270%13.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8797 4.8% 2027 8287971אג"ח מיועדות0.270%13.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8796 4.8% 2027 8287963אג"ח מיועדות0.268%12.9 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8819 4.80% 2029 8288193אג"ח מיועדות0.265%12.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8854 4.80% 2032 8288540אג"ח מיועדות0.263%12.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8876 4.8% 2034 8288760אג"ח מיועדות0.253%12.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8839 4.80% 2031 8288391אג"ח מיועדות0.252%12.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8864 4.8% 2033 8288640אג"ח מיועדות0.251%12.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8789 4.8% 2027 8287898אג"ח מיועדות0.249%12.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8805 4.80% 2028 8288052אג"ח מיועדות0.235%11.3 מיליון ₪4.86%
חשמל אג"ח 37 IL0012215971חברת החשמל לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.231%11.2 מיליון ₪AAA2.62%
ערד סדרה 8896 4.8% 2036 8288960אג"ח מיועדות0.230%11.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8802 4.8% 2028 8288029אג"ח מיועדות0.227%11.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8820 4.80% 2029 8288201אג"ח מיועדות0.226%10.9 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8784 % 4.8 8287849אג"ח מיועדות0.222%10.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8849 4.80% 2032 8288490אג"ח מיועדות0.222%10.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8843 4.80% 2031 8288433אג"ח מיועדות0.214%10.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8873 4.8% 2034 8288730אג"ח מיועדות0.204%9.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8860 4.80% 2033 8288600אג"ח מיועדות0.204%9.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288177אג"ח מיועדות0.204%9.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8801 4.8% 2028 8288011אג"ח מיועדות0.203%9.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8798 4.8% 2028 8287989אג"ח מיועדות0.201%9.7 מיליון ₪4.86%
חשמל אג"ח 35 IL0011967994חברת החשמל לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.201%9.7 מיליון ₪AAA2.53%
ערד סדרה 8881 4.8% 2034 8288810אג"ח מיועדות0.198%9.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8902 4.8% 2036 8289020אג"ח מיועדות0.194%9.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8788 % 4.8 8287880אג"ח מיועדות0.192%9.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8814 4.80% 2029 8288144אג"ח מיועדות0.190%9.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8795 4.8% 2027 8287955אג"ח מיועדות0.187%9.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8810 4.80% 2029 8288102אג"ח מיועדות0.174%8.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8794 4.8% 2027 8287948אג"ח מיועדות0.172%8.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8800 4.8% 2028 8288003אג"ח מיועדות0.171%8.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8833 4.80% 2030 8288334אג"ח מיועדות0.168%8.1 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.166%8.0 מיליון ₪
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288169אג"ח מיועדות0.165%8.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8811 4.80% 2029 8288110אג"ח מיועדות0.147%7.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8900 4.8% 2036 8289000אג"ח מיועדות0.134%6.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8790 4.8% 2027 8287906אג"ח מיועדות0.132%6.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8827 4.80% 2030 8288276אג"ח מיועדות0.124%6.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8781 4.8% 8287815אג"ח מיועדות0.116%5.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8852 4.80% 2032 8288524אג"ח מיועדות0.112%5.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8834 4.80% 2031 8288342אג"ח מיועדות0.098%4.7 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8786 % 4.8 8287864אג"ח מיועדות0.081%3.9 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8836 4.80% 2031 8288367אג"ח מיועדות0.069%3.3 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.054%2.6 מיליון ₪
ערד סדרה 8806 4.80% 2028 8288060אג"ח מיועדות0.052%2.5 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8861 4.80% 2033 8288610אג"ח מיועדות0.048%2.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8830 4.80% 2030 8288300אג"ח מיועדות0.040%1.9 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8822 4.80% 2029 8288227אג"ח מיועדות0.024%1.2 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8840 4.80% 2031 8288409אג"ח מיועדות0.022%1.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8831 4.80% 2030 8288318אג"ח מיועדות0.020%977 אלף ₪4.86%
עזריאלי אג"ח ט IL0012092537נכסים אחריםישראל0.006%270 אלף ₪
ערד סדרה 8875 4.8% 2034 8288750אג"ח מיועדות0.002%75 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8884 4.8% 2035 8288840אג"ח מיועדות0.001%65 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8868 4.8% 2033 8288680אג"ח מיועדות0.001%47 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8878 4.8% 2034 8288780אג"ח מיועדות0.001%45 אלף ₪4.86%
בנק הפועלים בע''מבנק הפועלים בע''ממזומנים ושווי מזומניםישראל-0.000%-2 אלף ₪AAA
ניירות ערך מסחריים0.000%
מניות0.000%
קרנות סל0.000%
קרנות נאמנות0.000%
כתבי אופציה0.000%
אופציות0.000%
חוזים עתידיים0.000%
מוצרים מובנים0.000%
אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני0.000%
מניות0.000%
קרנות השקעה0.000%
כתבי אופציה0.000%
אופציות0.000%
נגזרים אחרים0.000%
הלוואות0.000%
מוצרים מובנים0.000%
זכויות מקרקעין0.000%
חברות מוחזקות0.000%
נכסים אחרים0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.