כל האחזקות — ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות סחיר
ילין לפידות ניהול קופות גמל · רבעון 2 2026 · 185 שורות · 84.5 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (84.5 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 13.257% | 11.2 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 10.362% | 8.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 4.799% | 4.1 מיליון ₪ | AAA | — |
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 2.907% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| טאואר IL0010823792 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | מניות | ישראל | 2.861% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע"מ | מניות | ישראל | 2.618% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות בע"מ | מניות | ישראל | 2.266% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| קנון SG9999012629 | kenon-holdings inc | מניות | ישראל | 2.210% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| דיסקונט IL0006912120 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 1.826% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| טבע IL0006290147 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | ישראל | 1.727% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| נובה IL0010845571 | נובה בע"מ | מניות | ישראל | 1.696% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מימון) | מניות | ישראל | 1.678% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| או פי סי אנרגיה IL0011415713 | או.פי.סי. אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 1.511% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 1.507% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| שופרסל IL0007770378 | שופר-סל בע"מ | מניות | ישראל | 1.397% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| מגדל ביטוח IL0010811656 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 1.381% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| דוראל אנרגיה IL0011667685 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בעמ | מניות | ישראל | 1.247% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| ריט 1 IL0010989205 | ריט 1 בע"מ | מניות | ישראל | 1.244% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| אלקו החזקות IL0006940345 | אלקו בע"מ | מניות | ישראל | 1.187% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| קיסטון אינפרא IL0011759342 | קיסטון אינפרא בע"מ | מניות | ישראל | 1.160% | 980 אלף ₪ | — | — |
| אמות IL0010972789 | אמות השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 1.126% | 951 אלף ₪ | — | — |
| אורמת טכנולוגיות US6866881021 | אורמת טכנולגיות אינק | מניות | ישראל | 1.086% | 918 אלף ₪ | — | — |
| קווליטאו IL0010839558 | קווליטאו בע"מ | מניות | ישראל | 0.982% | 830 אלף ₪ | — | — |
| אנרג'יאן GB00BG12Y042 | Energean plc | מניות | ישראל | 0.931% | 787 אלף ₪ | — | — |
| הראל השקעות IL0005850180 | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.914% | 772 אלף ₪ | — | — |
| קבוצת תדהר IL0012425281 | קבוצת תדהר | מניות | ישראל | 0.887% | 749 אלף ₪ | — | — |
| אנרג'יקס IL0011233553 | אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.874% | 738 אלף ₪ | — | — |
| אירפורט סיטי IL0010958358 | איירפורט סיטי בע"מ | מניות | ישראל | 0.843% | 712 אלף ₪ | — | — |
| פרטנר IL0010834849 | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 0.827% | 699 אלף ₪ | — | — |
| חברה לישראל IL0005760173 | החברה לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.825% | 697 אלף ₪ | — | — |
| וילאר IL0004160169 | וילאר אינטרנשיונל בע"מ | מניות | ישראל | 0.822% | 695 אלף ₪ | — | — |
| GLOBAL-E ONLINE IL0011741688 | גלובל -אי אונליין בע"מ | מניות | חו"ל | 0.803% | 679 אלף ₪ | — | — |
| כלל ביטוח IL0002240146 | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.771% | 652 אלף ₪ | — | — |
| מנורה מבטחים החזקות IL0005660183 | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.683% | 577 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי טפחות IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מניות | ישראל | 0.613% | 518 אלף ₪ | — | — |
| שטראוס IL0007460160 | שטראוס גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.612% | 517 אלף ₪ | — | — |
| גילת IL0010825102 | גילת רשתות לווין בע"מ | מניות | ישראל | 0.609% | 515 אלף ₪ | — | — |
| בינלאומי 5 IL0005930388 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.607% | 513 אלף ₪ | — | — |
| רמי לוי נדל"ן IL0012350018 | רמי לוי השקמה נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.583% | 492 אלף ₪ | — | — |
| קמטק IL0010952641 | קמטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.580% | 490 אלף ₪ | — | — |
| פריורטק IL0003280133 | פריורטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.579% | 489 אלף ₪ | — | — |
| דמרי IL0010903156 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.578% | 488 אלף ₪ | — | — |
| תC004100M607-35 IL0865060037 | מסלקת הבורסה | אופציות | ישראל | 0.565% | 477 אלף ₪ | — | — |
| מבנה IL0002260193 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | מניות | ישראל | 0.564% | 476 אלף ₪ | — | — |
| נאוויטס פט יהש IL0011419699 | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.559% | 472 אלף ₪ | — | — |
| פז בית זיקוק אשדוד IL0011989105 | פז בית זיקוק לנפט-אשדוד בע"מ | מניות | ישראל | 0.549% | 464 אלף ₪ | — | — |
| אקויטל IL0007550176 | אקויטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.527% | 445 אלף ₪ | — | — |
| אייאיאס תעש IL0004310152 | איי.אי.אס החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.517% | 436 אלף ₪ | — | — |
| הייפר גלובל IL0011849853 | הייפר גלובל בעמ | מניות | ישראל | 0.514% | 434 אלף ₪ | — | — |
| פורמולה מערכות IL0002560162 | פורמולה מערכות (1985)בע"מ | מניות | ישראל | 0.510% | 431 אלף ₪ | — | — |
| דיפלומט IL0011734915 | דיפלומט אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.504% | 426 אלף ₪ | — | — |
| ZIM US Equity IL0065100930 | צים שירותי ספנות משולבים בע"מ | מניות | חו"ל | 0.501% | 423 אלף ₪ | — | — |
| INMODE LTD IL0011595993 | אינמוד בע"מ | מניות | חו"ל | 0.487% | 412 אלף ₪ | — | — |
| סלע נדלן IL0011096448 | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.471% | 398 אלף ₪ | — | — |
| תמר פטרוליום IL0011413577 | תמר פטרוליום בעמ | מניות | ישראל | 0.467% | 395 אלף ₪ | — | — |
| מור השקעות IL0011414641 | י.ד. מור השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.467% | 394 אלף ₪ | — | — |
| פיסיבי טכנולוגיות IL0010916851 | פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.457% | 386 אלף ₪ | — | — |
| מליסרון IL0003230146 | מליסרון בע"מ | מניות | ישראל | 0.447% | 378 אלף ₪ | — | — |
| אלקטרה IL0007390375 | אלקטרה בע"מ | מניות | ישראל | 0.444% | 375 אלף ₪ | — | — |
| נופר אנרגי IL0011708778 | ע.י נופר אנרגי' בע"מ | מניות | ישראל | 0.443% | 374 אלף ₪ | — | — |
| תורפז תעשיות IL0011756116 | תורפז תעשיות בעמ | מניות | ישראל | 0.443% | 374 אלף ₪ | — | — |
| בזן IL0025902482 | בתי זקוק לנפט בע"מ | מניות | ישראל | 0.425% | 359 אלף ₪ | — | — |
| אקונרג'י IL0011783342 | אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.418% | 353 אלף ₪ | — | — |
| פרשקובסקי IL0011021289 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | מניות | ישראל | 0.416% | 352 אלף ₪ | — | — |
| ניו-מד אנרג'י יהש IL0004750209 | ניו-מד אנרג'י- שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.416% | 351 אלף ₪ | — | — |
| חילן IL0010846983 | חילן בע"מ | מניות | ישראל | 0.400% | 338 אלף ₪ | — | — |
| איידיאיי ביטוח IL0011295016 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.373% | 315 אלף ₪ | — | — |
| אזורים IL0007150118 | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | מניות | ישראל | 0.370% | 313 אלף ₪ | — | — |
| ארי נדלן IL0003660136 | ארי נדל"ן(ארנה) השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.367% | 310 אלף ₪ | — | — |
| הפניקס IL0007670123 | הפניקס אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.364% | 307 אלף ₪ | — | — |
| ביג IL0010972607 | ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ | מניות | ישראל | 0.328% | 277 אלף ₪ | — | — |
| אנגל שלמה IL0001800189 | שלמה א. אנג'ל בע"מ | מניות | ישראל | 0.315% | 266 אלף ₪ | — | — |
| מניבים ריט IL0011405730 | מניבים קרן הריט החדשה בע"מ | מניות | ישראל | 0.301% | 254 אלף ₪ | — | — |
| טראלייט IL0011801730 | טראלייט בע"מ | מניות | ישראל | 0.300% | 254 אלף ₪ | — | — |
| פלרם IL0006440130 | פלרם (1990) תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.299% | 253 אלף ₪ | — | — |
| שפיר הנדסה IL0011338758 | שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.297% | 251 אלף ₪ | — | — |
| עמיר שיווק IL0010922040 | עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ | מניות | ישראל | 0.296% | 250 אלף ₪ | — | — |
| ישראמקו יהש IL0002320179 | ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.285% | 241 אלף ₪ | — | — |
| בזק IL0002300114 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 0.271% | 229 אלף ₪ | — | — |
| מימון ישיר IL0011681868 | מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בע"מ | מניות | ישראל | 0.264% | 223 אלף ₪ | — | — |
| דוניץ IL0004000100 | אחים דוניץ בע"מ | מניות | ישראל | 0.263% | 222 אלף ₪ | — | — |
| ויליפוד אינטרנשיונל IL0010828585 | ג.ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ (דואלי) | מניות | ישראל | 0.256% | 216 אלף ₪ | — | — |
| Cognyte software ltd IL0011691438 | COGNYTE SOFTWARE LTD | מניות | חו"ל | 0.251% | 212 אלף ₪ | — | — |
| ג'י סיטי IL0001260111 | ג'י סיטי בע"מ | מניות | ישראל | 0.250% | 211 אלף ₪ | — | — |
| נייס IL0002730112 | נייס מערכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.242% | 205 אלף ₪ | — | — |
| רם-און IL0010909435 | רם-און השקעות והחזקות (1999) בע"מ | מניות | ישראל | 0.236% | 200 אלף ₪ | — | — |
| לפידות קפיטל IL0006420173 | לפידות קפיטל בעמ | מניות | ישראל | 0.230% | 194 אלף ₪ | — | — |
| פטרוכימיים IL0007560159 | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.226% | 191 אלף ₪ | — | — |
| להב IL0001360101 | להב אל.אר רילאסטייט בעמ | מניות | ישראל | 0.225% | 190 אלף ₪ | — | — |
| פמס IL0003150104 | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | מניות | ישראל | 0.219% | 185 אלף ₪ | — | — |
| אי. טי. ג'י. איי IL0011761140 | אי.טי.גי. איי גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.218% | 184 אלף ₪ | — | — |
| טלסיס IL0003540197 | טלסיס בע"מ | מניות | ישראל | 0.205% | 173 אלף ₪ | — | — |
| רמי לוי IL0011042491 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | מניות | ישראל | 0.192% | 162 אלף ₪ | — | — |
| ויקטורי IL0011237778 | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | מניות | ישראל | 0.189% | 160 אלף ₪ | — | — |
| נטו אחזקות IL0001680136 | נטו מ.ע. אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.188% | 159 אלף ₪ | — | — |
| מודיעין IL0003450173 | מודיעין אנרגיה - שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.185% | 156 אלף ₪ | — | — |
| ישרוטל IL0010809858 | ישרוטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.182% | 154 אלף ₪ | — | — |
| אפריקה מגורים IL0010979487 | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | מניות | ישראל | 0.173% | 146 אלף ₪ | — | — |
| מר IL0003380123 | ח.מר תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.166% | 140 אלף ₪ | — | — |
| כהן פיתוח IL0008100104 | כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.163% | 138 אלף ₪ | — | — |
| גבאי קבוצה IL0012246414 | גבאי מניבים ופיתוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.163% | 138 אלף ₪ | — | — |
| שוב אנרגיה IL0011882425 | שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.159% | 134 אלף ₪ | — | — |
| מהדרין IL0006860147 | מהדרין בע"מ | מניות | ישראל | 0.158% | 134 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.153% | 129 אלף ₪ | AAA | — |
| סוגת IL0012330143 | פורטיסימו ניהול הון בע"מ | מניות | ישראל | 0.151% | 128 אלף ₪ | — | — |
| ישרס אחזקות IL0012029778 | ישרס אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.148% | 125 אלף ₪ | — | — |
| אלוני חץ IL0003900136 | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.144% | 122 אלף ₪ | — | — |
| סולאיר IL0011722878 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.136% | 115 אלף ₪ | — | — |
| אבו פמילי מגורים בע"מ IL0011758195 | אבו מגורים בע"מ | מניות | ישראל | 0.134% | 113 אלף ₪ | — | — |
| פרימוטק IL0011754962 | פרימוטק גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.132% | 111 אלף ₪ | — | — |
| קרור 1 IL0006210111 | קרור אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.129% | 109 אלף ₪ | — | — |
| פתאל החזקות IL0011434292 | פתאל החזקות 1998 בע"מ | מניות | ישראל | 0.122% | 103 אלף ₪ | — | — |
| קרסו נדלן IL0011879629 | קרסו נדלן | מניות | ישראל | 0.121% | 103 אלף ₪ | — | — |
| סטארק פאוור אפ 4 IL0012425109 | סטארק פאוור בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.119% | 101 אלף ₪ | — | — |
| צרפתי IL0004250176 | צבי צרפתי השקעות ובנין (1992) בע"מ | מניות | ישראל | 0.118% | 100 אלף ₪ | — | — |
| גן שמואל IL0005320101 | גן שמואל מזון בע"מ | מניות | ישראל | 0.116% | 98 אלף ₪ | — | — |
| אנליסט IL0010806136 | אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.112% | 94 אלף ₪ | — | — |
| ג'נריישן קפיטל IL0011569261 | ג'נריישן ניהול בע"מ | מניות | ישראל | 0.107% | 91 אלף ₪ | — | — |
| מנדלסוןתשת IL0011294449 | מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.105% | 89 אלף ₪ | — | — |
| צור IL0007300101 | צור שמיר אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.104% | 88 אלף ₪ | — | — |
| סאמיט IL0010816861 | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.103% | 87 אלף ₪ | — | — |
| פוקס- ויזל IL0010870223 | פוקס-ויזל בע"מ | מניות | ישראל | 0.099% | 84 אלף ₪ | — | — |
| חד אסף תעשיות IL0003510158 | חד-אסף תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.094% | 80 אלף ₪ | — | — |
| מנרב IL0012384272 | קבוצת מנרב בע"מ | מניות | ישראל | 0.093% | 79 אלף ₪ | — | — |
| אלוט תקשורת IL0010996549 | אלוט תקשרות בע"מ | מניות | ישראל | 0.087% | 74 אלף ₪ | — | — |
| דלק רכב IL0008290103 | דלק מערכות רכב בע"מ | מניות | ישראל | 0.073% | 62 אלף ₪ | — | — |
| עמל הולדינגס IL0012320086 | עמל הולדינגס | מניות | ישראל | 0.072% | 61 אלף ₪ | — | — |
| פיבי IL0007630119 | פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.069% | 59 אלף ₪ | — | — |
| מדיפאואר CY0100361019 | מדיפאואר (אוורסיז) לימיטד | מניות | ישראל | 0.069% | 59 אלף ₪ | — | — |
| תפרון IL0010825854 | תפרון בע"מ | מניות | ישראל | 0.069% | 58 אלף ₪ | — | — |
| מיטב דש IL0010818438 | מיטב דש השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.064% | 54 אלף ₪ | — | — |
| סטארק פאוור-ש IL0011698953 | סטארק פאוור בע"מ | מניות | ישראל | 0.062% | 52 אלף ₪ | — | — |
| פרודלים השקעות IL0012370313 | פרודלים השקעות | מניות | ישראל | 0.060% | 50 אלף ₪ | — | — |
| רציו יהש IL0003940157 | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.055% | 47 אלף ₪ | — | — |
| גב ים IL0007590198 | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.047% | 40 אלף ₪ | — | — |
| ישראכרט IL0011574030 | ישראכרט בע"מ | מניות | ישראל | 0.047% | 40 אלף ₪ | — | — |
| אדגר IL0018200837 | אדגר השקעות ופיתוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.046% | 39 אלף ₪ | — | — |
| בית הזהב IL0002350101 | בית-הזהב בע"מ | מניות | ישראל | 0.045% | 38 אלף ₪ | — | — |
| ארד IL0010916513 | ארד בע"מ | מניות | ישראל | 0.041% | 35 אלף ₪ | — | — |
| גולד IL0001490130 | קבוצת גולד בונד בע"מ | מניות | ישראל | 0.038% | 32 אלף ₪ | — | — |
| לוינשטין IL0005730143 | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ | מניות | ישראל | 0.037% | 31 אלף ₪ | — | — |
| קרסו מוטורס IL0011238503 | קרסו מוטורס בע"מ | מניות | ישראל | 0.036% | 31 אלף ₪ | — | — |
| אילקס מדיקל IL0010807530 | אילקס מדיקל בע"מ | מניות | ישראל | 0.034% | 29 אלף ₪ | — | — |
| פולירם IL0011702169 | פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ | מניות | ישראל | 0.029% | 24 אלף ₪ | — | — |
| פנינסולה IL0003330136 | קבוצת פנינסולה בע"מ | מניות | ישראל | 0.028% | 24 אלף ₪ | — | — |
| אלומה תשתיות IL0011816431 | אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ | מניות | ישראל | 0.028% | 23 אלף ₪ | — | — |
| מחשוב ישיר קבוצה IL0005070128 | קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ | מניות | ישראל | 0.027% | 23 אלף ₪ | — | — |
| אימאג'סט IL0011838138 | אימאג'סט אינטרנשיונל(אי.אס.איי)בע"מ | מניות | ישראל | 0.027% | 23 אלף ₪ | — | — |
| סטארק פאוור אפ 3 IL0012425026 | סטארק פאוור בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.027% | 23 אלף ₪ | — | — |
| סולאיר כ. אופציה ל"ס 11.28 1202225 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.026% | 22 אלף ₪ | — | — |
| אפי נכסים IL0010913544 | אפי נכסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.024% | 20 אלף ₪ | — | — |
| נתנאל מניבים IL0011945131 | נתנאל מניבים | מניות | ישראל | 0.021% | 18 אלף ₪ | — | — |
| לכיש IL0008260163 | תעשיות לכיש בע"מ | מניות | ישראל | 0.019% | 16 אלף ₪ | — | — |
| יוניברסל מוטורס IL0011447732 | יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.019% | 16 אלף ₪ | — | — |
| אבו מגורים אפ 1 IL0012349135 | אבו מגורים בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.018% | 16 אלף ₪ | — | — |
| ספאנטק IL0010901176 | נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.018% | 15 אלף ₪ | — | — |
| ג'נריישן קפיטל כ. אופציה ל"ס 01.29 1230531 | ג'נריישן ניהול בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.015% | 13 אלף ₪ | — | — |
| סיאי IL0004420126 | סי אי סיסטמס (ישראל) בע"מ | מניות | ישראל | 0.015% | 13 אלף ₪ | — | — |
| שנפ IL0011035719 | מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ | מניות | ישראל | 0.015% | 13 אלף ₪ | — | — |
| בית בכפר IL0011836561 | בית בכפר בע"מ | מניות | ישראל | 0.015% | 13 אלף ₪ | — | — |
| חירון IL0001500110 | חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.014% | 12 אלף ₪ | — | — |
| אלומיי קפיטל IL0010826357 | אלומיי קפיטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.014% | 12 אלף ₪ | — | — |
| נובולוג IL0011401515 | נובולוג פארם אפ 1966 בע"מ | מניות | ישראל | 0.013% | 11 אלף ₪ | — | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.011% | 9 אלף ₪ | AAA | — |
| אנרג'יקס אפ 4 IL0012337171 | אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.010% | 8 אלף ₪ | — | — |
| כפרית IL0005220111 | כפרית תעשיות (1993) בע"מ | מניות | ישראל | 0.009% | 8 אלף ₪ | — | — |
| אלטשולר פיננסים IL0011849366 | אלטשולר שחם פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.009% | 8 אלף ₪ | — | — |
| שיכון ובינוי אנרגיה אפ 1 IL0012351917 | שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.009% | 8 אלף ₪ | — | — |
| אזורים כ. אופציה ל"ס 02.28 1237106 | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.009% | 7 אלף ₪ | — | — |
| תיגבור IL0011050221 | תיגבור-מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ | מניות | ישראל | 0.009% | 7 אלף ₪ | — | — |
| ברימאג IL0010942832 | ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ | מניות | ישראל | 0.008% | 7 אלף ₪ | — | — |
| ניסן IL0006600196 | ניסן תעשיות רפואיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.007% | 6 אלף ₪ | — | — |
| רמי נדל"ן אפ 1 IL0012350190 | רמי לוי השקמה נדל"ן בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.005% | 4 אלף ₪ | — | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.005% | 4 אלף ₪ | AAA | — |
| כהן פיתוח כ. אופציה ל"ס 31.12.27 1233519 | כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.004% | 4 אלף ₪ | — | — |
| לודזיה IL0007530129 | לודזיה רוטקס השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.003% | 3 אלף ₪ | — | — |
| ריט אזורים ליווינג IL0011627754 | ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ | מניות | ישראל | 0.003% | 3 אלף ₪ | — | — |
| גולן תעשיות IL0010919335 | גולן תעשיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.003% | 2 אלף ₪ | — | — |
| אבו מגורים אפ 2 IL0012349218 | אבו מגורים בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 1 אלף ₪ | — | — |
| דמרי כ.אופציה ל"ס 2 04.27 1239490 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 1 אלף ₪ | — | — |
| רבל IL0011038788 | רבל אי.סי.אס. בע"מ | מניות | ישראל | 0.001% | 804 ₪ | — | — |
| דמרי כ.אופציה ל"ס 1 10.26 1239482 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 201 ₪ | — | — |
| זכאים מס עמיתים 28200000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.017% | -14 אלף ₪ | — | — |
| זכאים 28080000 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.046% | -39 אלף ₪ | — | — |
| תP004100M607-35 IL0865071596 | מסלקת הבורסה | אופציות | ישראל | -0.708% | -598 אלף ₪ | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.