כל האחזקות — ילין לפידות קופת גמל לבני 50 ומטה
ילין לפידות ניהול קופות גמל · רבעון 2 2026 · 706 שורות · 4.0 מיליארד ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (4.0 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 7.409% | 293.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| מלווה קצר מועד 916 IL0082609111 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.627% | 143.8 מיליון ₪ | RF | 3.42% |
| ממשלתית צמודה 1.10% 1028 IL0011973265 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.046% | 120.7 מיליון ₪ | RF | 1.68% |
| ממשל שקלית 0927 IL0012035791 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.017% | 119.6 מיליון ₪ | RF | 3.22% |
| מקמ 617 IL0082706131 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.465% | 97.7 מיליון ₪ | RF | 3.20% |
| ממשל שקלית 4.60% 8/29 IL0012128935 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.280% | 90.4 מיליון ₪ | RF | 3.33% |
| ממשל צמודה0431 IL0012207226 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.274% | 90.1 מיליון ₪ | RF | 1.81% |
| ממשלתית צמודה 1.6% 1033 IL0012043795 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.151% | 85.2 מיליון ₪ | RF | 1.80% |
| ממשל שקלית 1035 IL0012277849 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.019% | 80.0 מיליון ₪ | RF | 3.68% |
| מקמ 317 IL0082703161 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.915% | 75.9 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| ממשל שקלית 0327 IL0011393449 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.830% | 72.5 מיליון ₪ | RF | 3.21% |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.562% | 61.9 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.411% | 55.9 מיליון ₪ | AAA | — |
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע"מ | מניות | ישראל | 1.410% | 55.9 מיליון ₪ | — | — |
| מלווה קצר מועד 1016 IL0082610184 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.375% | 54.5 מיליון ₪ | RF | 3.34% |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.375% | 54.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| מקמ 1216 IL0082612164 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.327% | 52.6 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | פיקדונות | ישראל | 1.303% | 51.6 מיליון ₪ | AAA | 3.94% |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 1.250% | 49.5 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 1.197% | 47.4 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית0728 IL0012262403 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.196% | 47.4 מיליון ₪ | RF | 3.26% |
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.132% | 44.9 מיליון ₪ | RF | 1.73% |
| או פי סי אנרגיה IL0011415713 | או.פי.סי. אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 1.105% | 43.8 מיליון ₪ | — | — |
| ממשלתית צמודה 0726 IL0011695645 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.079% | 42.8 מיליון ₪ | RF | 5.01% |
| מקמ 726 IL0082607214 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.997% | 39.5 מיליון ₪ | RF | 4.35% |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.975% | 38.7 מיליון ₪ | AAA | — |
| מגדל ביטוח IL0010811656 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.940% | 37.3 מיליון ₪ | — | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.928% | 36.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.928% | 36.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| טאואר IL0010823792 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | מניות | ישראל | 0.878% | 34.8 מיליון ₪ | — | — |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.849% | 33.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.839% | 33.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.795% | 31.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.795% | 31.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| INVESCO S&P 500 EQUITY IE00B3YCGJ38 | Invesco investment management limited | קרנות סל | חו"ל | 0.791% | 31.4 מיליון ₪ | — | — |
| מלווה קצר מועד 517 IL0082705141 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.789% | 31.3 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| T 1 1/8 02/28/27 US912828ZB95 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.783% | 31.0 מיליון ₪ | AA+ | 4.00% |
| ממשלתי שקלית 0142 IL0011254005 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.735% | 29.2 מיליון ₪ | RF | 3.94% |
| קנון SG9999012629 | kenon-holdings inc | מניות | ישראל | 0.686% | 27.2 מיליון ₪ | — | — |
| ממשלתית שקלית 0537 IL0011661803 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.684% | 27.1 מיליון ₪ | RF | 3.81% |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | פיקדונות | ישראל | 0.668% | 26.5 מיליון ₪ | AAA | 3.97% |
| ממשל צמודה 0456 IL0012307133 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.654% | 25.9 מיליון ₪ | RF | 2.32% |
| LYX CORE EURSTX LU0908500753 | LYXOR ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.635% | 25.2 מיליון ₪ | — | — |
| KOT-IND MID-J LU0675383409 | Kotak | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.626% | 24.8 מיליון ₪ | — | — |
| ממשלתית צמודה 0.5% 0529 IL0011570236 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.579% | 22.9 מיליון ₪ | RF | 1.63% |
| ממשל שקלית 0229 IL0011948028 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.545% | 21.6 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | פיקדונות | ישראל | 0.539% | 21.4 מיליון ₪ | AAA | 4.09% |
| SPDR MSCI WORLD IE00BFY0GT14 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 0.522% | 20.7 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל צמודה0837 IL0012372053 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.495% | 19.6 מיליון ₪ | RF | 1.95% |
| ממשלתית שקלית 1.3% 04/32 IL0011806606 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.472% | 18.7 מיליון ₪ | RF | 3.47% |
| TREASURY BILL 07/09/26 US912797RF64 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.464% | 18.4 מיליון ₪ | AA+ | 3.69% |
| כלל ביטוח IL0002240146 | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.421% | 16.7 מיליון ₪ | — | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | פיקדונות | ישראל | 0.391% | 15.5 מיליון ₪ | AAA | 3.94% |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | פיקדונות | ישראל | 0.390% | 15.5 מיליון ₪ | AAA | 3.93% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.373% | 14.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.372% | 14.7 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שיקלית 0928 IL0011508798 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.358% | 14.2 מיליון ₪ | RF | 3.28% |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | פיקדונות | ישראל | 0.354% | 14.0 מיליון ₪ | AAA | 3.94% |
| ISRAEL 1.5% 01/18/27 XS1551294256 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.352% | 14.0 מיליון ₪ | BBB+ | 3.42% |
| שטראוס IL0007460160 | שטראוס גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.343% | 13.6 מיליון ₪ | — | — |
| פורמולה מערכות IL0002560162 | פורמולה מערכות (1985)בע"מ | מניות | ישראל | 0.337% | 13.4 מיליון ₪ | — | — |
| טבע IL0006290147 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.331% | 13.1 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח 185 IL0012018219 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.325% | 12.9 מיליון ₪ | AAA | 2.21% |
| חברה לישראל IL0005760173 | החברה לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.323% | 12.8 מיליון ₪ | — | — |
| דיסקונט IL0006912120 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.322% | 12.8 מיליון ₪ | — | — |
| ישראמקו יהש IL0002320179 | ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.317% | 12.5 מיליון ₪ | — | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | פיקדונות | ישראל | 0.311% | 12.3 מיליון ₪ | AAA | 3.80% |
| לפידות קפיטל IL0006420173 | לפידות קפיטל בעמ | מניות | ישראל | 0.305% | 12.1 מיליון ₪ | — | — |
| מקורות אגח 8 רמ IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.304% | 12.0 מיליון ₪ | AAA | 2.64% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.300% | 11.9 מיליון ₪ | AAA | — |
| בזק IL0002300114 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 0.294% | 11.7 מיליון ₪ | — | — |
| ZIM US Equity IL0065100930 | צים שירותי ספנות משולבים בע"מ | מניות | חו"ל | 0.290% | 11.5 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית0731 IL0012337825 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.289% | 11.4 מיליון ₪ | RF | 3.40% |
| ממשל שקלית 11/52 2.8% IL0011840761 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.288% | 11.4 מיליון ₪ | RF | 4.30% |
| ממשל שקלית 0347 IL0011401937 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.288% | 11.4 מיליון ₪ | RF | 4.13% |
| נובה IL0010845571 | נובה בע"מ | מניות | ישראל | 0.285% | 11.3 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0335 IL0012023326 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.266% | 10.5 מיליון ₪ | RF | 3.65% |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.259% | 10.3 מיליון ₪ | — | — |
| T 3 3/4 06/30/27 US91282CNL18 | US Govt | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.256% | 10.2 מיליון ₪ | AA+ | 0.00% |
| NASD LN Equity LU1829221024 | Amundi Asset Management | קרנות סל | חו"ל | 0.254% | 10.1 מיליון ₪ | — | — |
| פיבי IL0007630119 | פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.252% | 10.0 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל צמודה 1131 IL0011722209 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.249% | 9.9 מיליון ₪ | RF | 1.65% |
| מז טפ הנפק 52 IL0023103810 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.248% | 9.8 מיליון ₪ | AAA | 2.22% |
| אלקו החזקות IL0006940345 | אלקו בע"מ | מניות | ישראל | 0.238% | 9.4 מיליון ₪ | — | — |
| מליסרון IL0003230146 | מליסרון בע"מ | מניות | ישראל | 0.234% | 9.3 מיליון ₪ | — | — |
| פריורטק IL0003280133 | פריורטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.228% | 9.0 מיליון ₪ | — | — |
| קסם MSCI India (!)(4D) ETF IL0011457475 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.221% | 8.8 מיליון ₪ | — | — |
| ג'נריישן קפיטל IL0011569261 | ג'נריישן ניהול בע"מ | מניות | ישראל | 0.220% | 8.7 מיליון ₪ | — | — |
| נייר ערך מסחרי רפאל סדרה 3 IL0012202193 | רפאל-רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.217% | 8.6 מיליון ₪ | — | 4.69% |
| מז טפ הנ אגח 70 IL0012138835 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.215% | 8.5 מיליון ₪ | AAA | 2.19% |
| קווליטאו IL0010839558 | קווליטאו בע"מ | מניות | ישראל | 0.210% | 8.3 מיליון ₪ | — | — |
| אלה פקדון אגח ה IL0011625774 | אלה פקדונות בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.209% | 8.3 מיליון ₪ | AAA | 2.26% |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מימון) | מניות | ישראל | 0.209% | 8.3 מיליון ₪ | — | — |
| קמטק IL0010952641 | קמטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.201% | 8.0 מיליון ₪ | — | — |
| מזרחי טפחות IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מניות | ישראל | 0.200% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| נופר אנרגי IL0011708778 | ע.י נופר אנרגי' בע"מ | מניות | ישראל | 0.197% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| ארי נדלן אגח א IL0036601560 | ארי נדל"ן(ארנה) השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.195% | 7.7 מיליון ₪ | — | 3.27% |
| מגה אור IL0011044885 | מגה אור החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.195% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| אירפורט סיטי IL0010958358 | איירפורט סיטי בע"מ | מניות | ישראל | 0.194% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| ממשלתית שקלית 1.00% 03/30 IL0011609851 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.193% | 7.7 מיליון ₪ | RF | 3.36% |
| LYXETF S&P500 LU1135865084 | LYXOR ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.190% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| ריט 1 IL0010989205 | ריט 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.182% | 7.2 מיליון ₪ | — | — |
| דמרי IL0010903156 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.181% | 7.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.179% | 7.1 מיליון ₪ | — | — |
| OBL 0 10/09/26 DE0001141844 | Federal Republic Of Germany | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.179% | 7.1 מיליון ₪ | AAA | 2.20% |
| מזרחי טפחות הנפק אגח 64 IL0023105559 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.175% | 7.0 מיליון ₪ | AAA | 2.14% |
| אמות IL0010972789 | אמות השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.169% | 6.7 מיליון ₪ | — | — |
| דיסק מנ אגח טו IL0074803045 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.169% | 6.7 מיליון ₪ | AAA | 2.16% |
| נטו מלינדה IL0011050973 | נטו מלינדה סחר בע"מ | מניות | ישראל | 0.168% | 6.7 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח 186 IL0012018391 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.166% | 6.6 מיליון ₪ | AAA | 2.22% |
| אלוני חץ IL0003900136 | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.165% | 6.6 מיליון ₪ | — | — |
| סלע נדלן IL0011096448 | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.163% | 6.5 מיליון ₪ | — | — |
| ISH MSCI INDIA UCITS ETF IE00BZCQB185 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.162% | 6.4 מיליון ₪ | — | — |
| בזן IL0025902482 | בתי זקוק לנפט בע"מ | מניות | ישראל | 0.159% | 6.3 מיליון ₪ | — | — |
| Financial sel sector spdr US81369Y6059 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 0.159% | 6.3 מיליון ₪ | — | — |
| מז טפ הנ אגח 68 IL0012021429 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.158% | 6.2 מיליון ₪ | AAA | 2.19% |
| פרטנר IL0010834849 | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 0.156% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| מבנה IL0002260193 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | מניות | ישראל | 0.155% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| מקורות אגח 11 IL0011584765 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.152% | 6.0 מיליון ₪ | AAA | 2.74% |
| שופרסל IL0007770378 | שופר-סל בע"מ | מניות | ישראל | 0.148% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| מנורה מבטחים החזקות IL0005660183 | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.147% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | פיקדונות | ישראל | 0.145% | 5.8 מיליון ₪ | AAA | 4.96% |
| פתאל החזקות IL0011434292 | פתאל החזקות 1998 בע"מ | מניות | ישראל | 0.137% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| דוראל אגח ב IL0012054750 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.134% | 5.3 מיליון ₪ | — | 3.03% |
| מז טפ הנפ אגח61 IL0023104644 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.134% | 5.3 מיליון ₪ | AAA | 2.95% |
| קרן קרדיטו 29993692 | קרדיטו בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.131% | 5.2 מיליון ₪ | — | — |
| סולאיר ב IL0012148321 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.130% | 5.2 מיליון ₪ | — | 3.94% |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.127% | 5.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| פועלים אגח 201 IL0011913451 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.127% | 5.0 מיליון ₪ | AAA | 2.17% |
| ITHACA ENERGY PL GB00BPJHV584 | ITHACA ENERGY NORTH | מניות | חו"ל | 0.123% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| נייס IL0002730112 | נייס מערכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.121% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| ORA 2.5 15/07/27 US686688AB85 | אורמת טכנולגיות אינק | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.119% | 4.7 מיליון ₪ | — | -19.96% |
| דיסק מנ אגח יז IL0012159534 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.117% | 4.6 מיליון ₪ | AAA | 2.30% |
| ISRAEL 5 1/2 03/12/34 US46514BRL35 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.115% | 4.6 מיליון ₪ | BBB+ | 5.24% |
| גילת IL0010825102 | גילת רשתות לווין בע"מ | מניות | ישראל | 0.115% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.115% | 4.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| אורמת טכנולוגיות US6866881021 | אורמת טכנולגיות אינק | מניות | ישראל | 0.113% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| ביג IL0010972607 | ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ | מניות | ישראל | 0.112% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| כלל ביטוח אג ב IL0011934994 | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.111% | 4.4 מיליון ₪ | AA- | — |
| אלקטרה נדלן נעמ 1 IL0012254327 | אלקטרה נדל"ן בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.110% | 4.3 מיליון ₪ | — | 5.51% |
| ISRAEL 5 10/30/26 C XS2711443932 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.109% | 4.3 מיליון ₪ | BBB+ | 3.13% |
| רמי לוי IL0011042491 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | מניות | ישראל | 0.109% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| מלם תים IL0001560189 | מלם-תים בע"מ | מניות | ישראל | 0.105% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND IX 29994768 | Hamilton Lane Advisors, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.104% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| אקונרג'י IL0011783342 | אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.104% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| לוינשטין IL0005730143 | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ | מניות | ישראל | 0.103% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.103% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| Frux Debt Fund III Scsp Raif 29994747 | Frux Capital Investments | קרנות השקעה | חו"ל | 0.103% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| ישרס אחזקות IL0012029778 | ישרס אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.102% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| אפי נכסים IL0010913544 | אפי נכסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.101% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| דיפלומט IL0011734915 | דיפלומט אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.101% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| Invesco Private Markets SICAV 29994761 | Invesco Private Markets SICAV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.100% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| דיסק מנ אגח יח IL0012344342 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.098% | 3.9 מיליון ₪ | AAA | 2.31% |
| דוראל אנרגיה IL0011667685 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בעמ | מניות | ישראל | 0.097% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| קרסו מוטורס IL0011238503 | קרסו מוטורס בע"מ | מניות | ישראל | 0.096% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח סד 183 IL0060405474 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.093% | 3.7 מיליון ₪ | AAA | 2.15% |
| ג'י סיטי אגח טו IL0012607698 | ג'י סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.092% | 3.6 מיליון ₪ | A | 2.47% |
| רש"ת אגח ב -רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.091% | 3.6 מיליון ₪ | AAA | 2.47% |
| קבוצת גאון בע"מ IL0004540170 | קבוצת גאון בע"מ | מניות | ישראל | 0.090% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| אייאיאס תעש IL0004310152 | איי.אי.אס החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.090% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| ג'י סיטי אג יז IL0011981425 | ג'י סיטי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.090% | 3.6 מיליון ₪ | A- | 3.99% |
| MZRHIT 5.049 01/28/31 IL0012348483 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.090% | 3.6 מיליון ₪ | BBB+ | 5.21% |
| מזרחי טפחות הנ אגח 72 IL0012430885 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.089% | 3.5 מיליון ₪ | AAA | 3.90% |
| טלסיס IL0003540197 | טלסיס בע"מ | מניות | ישראל | 0.089% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| שמוס אגח א IL0011559510 | Chamoss International Limited | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.088% | 3.5 מיליון ₪ | AA- | 9.08% |
| קסם KTF S&P 500 IL0051244825 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות נאמנות | ישראל | 0.087% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| אוריון נכס אגחא IL0012327685 | אוריון נכסים מסחריים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.087% | 3.4 מיליון ₪ | — | 3.93% |
| מז טפ הנ אגח 67 IL0011968075 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.087% | 3.4 מיליון ₪ | AAA | 2.21% |
| פז בית זיקוק אשדוד IL0011989105 | פז בית זיקוק לנפט-אשדוד בע"מ | מניות | ישראל | 0.084% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| מהדרין אגח א IL0012114570 | מהדרין בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.082% | 3.3 מיליון ₪ | — | 2.77% |
| איידיאיי ביטוח IL0011295016 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.081% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| מקורות 10 2023/2027 0.5% IL0011584682 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.081% | 3.2 מיליון ₪ | AAA | 2.23% |
| VIOLA CREDIT ALF III 29994105 | Viola Credit ALF III GP, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.080% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| פוקס- ויזל IL0010870223 | פוקס-ויזל בע"מ | מניות | ישראל | 0.079% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| MTF סל (S&P 500 (4D IL0011503336 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.078% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| מניבים ריט אגח ג IL0011776585 | מניבים קרן הריט החדשה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.077% | 3.1 מיליון ₪ | AA- | 2.33% |
| ISRAEL 5 01/13/36 US46515CJZ86 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.076% | 3.0 מיליון ₪ | BBB+ | 5.32% |
| מגוריט אגח ו IL0012035049 | מגוריט ישראל בעמ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.075% | 3.0 מיליון ₪ | A- | 3.99% |
| אנלייט אנרגיה אגח ג IL0072002491 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.075% | 3.0 מיליון ₪ | A | -9.63% |
| נאוויטס אגח ח IL0012318288 | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.074% | 2.9 מיליון ₪ | BBB+ | 6.54% |
| מזרחי טפחות הנפקות אגח 42 IL0023101830 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.071% | 2.8 מיליון ₪ | AAA | 2.20% |
| ISRAEL 5 5/8 02/19/35 US46514Y8B63 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.071% | 2.8 מיליון ₪ | BBB+ | 5.26% |
| רש"ת אגח א - רמ IL0011873358 | רשות שדות התעופה בישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.071% | 2.8 מיליון ₪ | AAA | 2.36% |
