אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 1376
גמל לתגמולים אשראי ואג"ח (ללא מניות) רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח | 81.0% | 565.5 מיליון ₪ |
| מזומנים | 10.2% | 71.4 מיליון ₪ |
| השקעות אלטרנטיביות | 4.2% | 29.1 מיליון ₪ |
| מניות | 3.8% | 26.5 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.8% | 5.6 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.3% | 2.1 מיליון ₪ |
| נדל"ן | 0.2% | 1.7 מיליון ₪ |
| קרנות — סיווג לא זוהה | <0.05% | 46 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| אג"ח ממשלתי | 64.8% | 452.5 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.2% | 71.1 מיליון ₪ |
| אג"ח קונצרני | 8.2% | 57.0 מיליון ₪ |
| הלוואות | 7.1% | 49.6 מיליון ₪ |
| קרנות השקעה | 4.2% | 29.1 מיליון ₪ |
| מניות | 3.1% | 21.4 מיליון ₪ |
| קרנות נאמנות | 1.0% | 7.3 מיליון ₪ |
| מוצרים מובנים | 0.8% | 5.6 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 0.4% | 3.0 מיליון ₪ |
| זכויות מקרקעין | 0.2% | 1.7 מיליון ₪ |
| נגזרים אחרים | 0.2% | 1.2 מיליון ₪ |
| ניירות ערך מסחריים | 0.2% | 1.1 מיליון ₪ |
| חוזים עתידיים | 0.2% | 1.1 מיליון ₪ |
| פיקדונות | <0.05% | 347 אלף ₪ |
| כתבי אופציה | <0.05% | 217 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (3.8%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (5.8% (יוני 2026)) — המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 22.2% מהמסלול. לפי סיווג כל נייר בדוח הנכסים (10.4%) הפער נובע ממכשירים הנסחרים בישראל (כמו תעודות סל/קרנות מחקות) שמסווגות "ישראל" למרות שהחשיפה הכלכלית שלהן היא לחו"ל.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 6.4% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (12.3%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| ממשל שקלית 0142 | אג"ח ממשלתי | 11.25% | 78.5 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 1152 | אג"ח ממשלתי | 10.95% | 76.4 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1033 | אג"ח ממשלתי | 8.55% | 59.7 מיליון ₪ |
| מ.ק.מ. 726 | אג"ח ממשלתי | 6.16% | 43.0 מיליון ₪ |
| ממשל שקלית 0537 | אג"ח ממשלתי | 5.66% | 39.5 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 0527 | אג"ח ממשלתי | 4.50% | 31.4 מיליון ₪ |
| ממשל צמודה 1028 | אג"ח ממשלתי | 2.74% | 19.1 מיליון ₪ |
| לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | 2.36% | 16.5 מיליון ₪ |
רכיב החוב — 81.0% מהמסלול
הדירוג הממוצע מחושב רק על החלק המדורג של רכיב החוב. אג"ח מיועדות ואג"ח ממשלתיות אינן נושאות דירוג קונצרני ואינן נכללות בו.
פילוח דירוגים — מתוך רכיב החוב
לפרופיל החוב המלא — תשואה לפי סוג נכס, פילוח הצמדה וחוב בעייתי ←
נכסים לא סחירים — 13.6% מהמסלול
שוויים נקבע בהערכה, לא במסחר יומיהלוואות 7.1% קרנות השקעה 4.2% אג"ח קונצרני 1.2% מוצרים מובנים 0.8%
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.