נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 211 שורות · 70.8 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (70.8 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| ממשל שקלית 0142 IL0011254005 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 10.596% | 7.5 מיליון ₪ | RF | 3.94% |
| ממשל שקלית 1152 IL0011840761 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 10.306% | 7.3 מיליון ₪ | RF | 4.30% |
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע"מ | מניות | ישראל | 8.623% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 7.152% | 5.1 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0537 IL0011661803 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.328% | 3.8 מיליון ₪ | RF | 3.81% |
| ממשל צמודה 1033 IL0012043795 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.269% | 3.0 מיליון ₪ | RF | 1.80% |
| דיסקונט א IL0006912120 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 3.953% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| טבע IL0006290147 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | ישראל | 3.059% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות בע"מ- דואלית | מניות | ישראל | 2.804% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| שופרסל IL0007770378 | שופרסל בע"מ | מניות | ישראל | 2.724% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 2.552% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.249% | 1.6 מיליון ₪ | RF | 1.72% |
| קיסטון אינפרא IL0011759342 | קיסטון אינפרא בע"מ | מניות | ישראל | 2.005% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| איגוד | איגוד | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.967% | 1.4 מיליון ₪ | AAA | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.932% | 1.4 מיליון ₪ | AAA | — |
| בזק IL0002300114 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 1.763% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל צמודה 1028 IL0011973265 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.368% | 968 אלף ₪ | RF | 1.68% |
| פז אנרגיה IL0011000077 | פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 1.138% | 806 אלף ₪ | — | — |
| לפידות קפיטל IL0006420173 | לפידות קפיטל | מניות | ישראל | 1.132% | 801 אלף ₪ | — | — |
| וילאר IL0004160169 | וילאר אינטרנשיונל בע"מ | מניות | ישראל | 0.951% | 673 אלף ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.885% | 626 אלף ₪ | AAA | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.884% | 626 אלף ₪ | AAA | — |
| איי.סי.אל IL0002810146 | איי.סי.אל גרופ בע"מ- דואלית | מניות | ישראל | 0.818% | 579 אלף ₪ | — | — |
| נאוויטס פטר יהש IL0011419699 | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.790% | 559 אלף ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0347 IL0011401937 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.782% | 553 אלף ₪ | RF | 4.13% |
| ריט 1 IL0010989205 | ריט 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.734% | 519 אלף ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.655% | 463 אלף ₪ | AAA | — |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בע"מ | מניות | ישראל | 0.652% | 461 אלף ₪ | — | — |
| פוקס IL0010870223 | פוקס-ויזל בע"מ | מניות | ישראל | 0.650% | 460 אלף ₪ | — | — |
| אמות IL0010972789 | אמות השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.646% | 457 אלף ₪ | — | — |
| ביג IL0010972607 | ביג מרכזי קניות בע"מ | מניות | ישראל | 0.582% | 412 אלף ₪ | — | — |
| שמוס אגח א IL0011559510 | שמוס אינטרנשיונל לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.565% | 400 אלף ₪ | AA- | 8.95% |
| ממשל צמודה 1131 IL0011722209 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.553% | 391 אלף ₪ | RF | 1.65% |
| מז טפ הנ אגח 68 IL0012021429 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.538% | 381 אלף ₪ | AAA | 2.18% |
| אלוני חץ IL0003900136 | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.534% | 378 אלף ₪ | — | — |
| דיסק מנ אגח טז IL0012031576 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.517% | 366 אלף ₪ | AAA | 2.28% |
| מז טפ הנ אגח 70 IL0012138835 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.516% | 365 אלף ₪ | AAA | 2.19% |
| מזרחי טפחות IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מניות | ישראל | 0.496% | 351 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 186 IL0012018391 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.494% | 350 אלף ₪ | AAA | 2.22% |
| נובה IL0010845571 | נובה מכשירי מדידה בע"מ | מניות | ישראל | 0.482% | 341 אלף ₪ | — | — |
| דלק קבוצה IL0010841281 | קבוצת דלק בע"מ | מניות | ישראל | 0.455% | 322 אלף ₪ | — | — |
| ממשל צמודה 0726 IL0011695645 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.450% | 318 אלף ₪ | RF | 4.82% |
| איביאי בית השק IL0001750186 | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.442% | 312 אלף ₪ | — | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.436% | 309 אלף ₪ | AA | — |
| פאלו אלטו US6974351057 | פאלו אלטו נטוורקס אינק | מניות | ישראל | 0.418% | 296 אלף ₪ | — | — |
| מקורות אגח 11 IL0011584765 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.383% | 271 אלף ₪ | AAA | 2.73% |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.376% | 266 אלף ₪ | AAA | — |
| קבוצת תדהר IL0012425281 | קבוצת תדהר בע"מ | מניות | ישראל | 0.370% | 262 אלף ₪ | — | — |
| יעקב פיננסים IL0011850570 | יעקב פיננסים והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.366% | 259 אלף ₪ | — | — |
| אורמת טכנו US6866881021 | אורמת טכנולוגיות, אינק | מניות | ישראל | 0.354% | 251 אלף ₪ | — | — |
| בינלאומי IL0005930388 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.338% | 239 אלף ₪ | — | — |
| סקופ IL0002880198 | קבוצת סקופ מתכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.316% | 223 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח 201 IL0011913451 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.313% | 221 אלף ₪ | AAA | 2.16% |
| לאומי אגח 185 IL0012018219 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.297% | 210 אלף ₪ | AAA | 2.21% |
| או פי סי אנרגיה IL0011415713 | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.290% | 205 אלף ₪ | — | — |
| אימאג'סט IL0011838138 | אימאג'סט אינטרנשיונל(אי.אס.איי)בע"מ | מניות | ישראל | 0.288% | 204 אלף ₪ | — | — |
| סנו IL0008130143 | סנו-מפעלי ברונוס בע"מ | מניות | ישראל | 0.269% | 190 אלף ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.248% | 176 אלף ₪ | AAA | — |
| תכלית סל (40) תא 35 IL0011437006 | תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.244% | 173 אלף ₪ | — | — |
| חברה לישראל IL0005760173 | החברה לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.238% | 168 אלף ₪ | — | — |
| טלסיס IL0003540197 | טלסיס בע"מ | מניות | ישראל | 0.237% | 168 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח 2-רמ 1227545 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.234% | 166 אלף ₪ | AA | 6.47% |
| הראל סל תא 35 IL0011489072 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.222% | 157 אלף ₪ | — | — |
| ממשל צמודה 0529 IL0011570236 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.215% | 152 אלף ₪ | RF | 1.62% |
| מזרחי הנפקות 46 IL0023102259 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.209% | 148 אלף ₪ | AAA | 2.18% |
| שטראוס IL0007460160 | שטראוס גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.201% | 142 אלף ₪ | — | — |
| קסם 4A) ETF) תא 35 IL0011465700 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.198% | 140 אלף ₪ | — | — |
| עמל הולדינגס IL0012320086 | עמל הולדינגס א.ד בע"מ | מניות | ישראל | 0.184% | 130 אלף ₪ | — | — |
| אטראו שוקי הון IL0010961063 | אטראו שוקי הון בע"מ | מניות | ישראל | 0.173% | 122 אלף ₪ | — | — |
| טופ גאם IL0011791428 | טופ גאם תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.171% | 121 אלף ₪ | — | — |
| תמר פטרו אגח א IL0011413320 | תמר פטרוליום בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.169% | 119 אלף ₪ | A+ | 5.18% |
| דלק רכב IL0008290103 | דלק מערכות רכב בע"מ | מניות | ישראל | 0.166% | 118 אלף ₪ | — | — |
| ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת IL0004750209 | ניו-מד אנרג'י- שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.166% | 117 אלף ₪ | — | — |
| מטריקס אג 2 IL0012359696 | מטריקס אי.טי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.157% | 111 אלף ₪ | AA | 3.26% |
| טאואר IL0010823792 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | מניות | ישראל | 0.156% | 110 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח 204 IL0012274531 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.152% | 108 אלף ₪ | AAA | 2.23% |
| מימון ישיר אגח ז IL0012201286 | מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.131% | 93 אלף ₪ | A+ | 2.82% |
| אנלייט אנר אגחז IL0012181223 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.123% | 87 אלף ₪ | A | 4.26% |
| ממשל צמודה 0431 IL0012207226 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.122% | 87 אלף ₪ | RF | 1.81% |
| אנליסט IL0010806136 | אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.118% | 83 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.117% | 83 אלף ₪ | — | — |
| עזריאלי אגח יא IL0012433285 | קבוצת עזריאלי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.117% | 82 אלף ₪ | AA+ | 3.06% |
| תדיראן גרו אגח5 IL0012352824 | תדיראן גרופ בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.096% | 68 אלף ₪ | A+ | 4.26% |
| בינל הנפק אגח יג IL0012284696 | הבינלאומי הראשון הנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.092% | 65 אלף ₪ | AAA | 2.14% |
| פועלים אגח 202 IL0011998502 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.090% | 63 אלף ₪ | AAA | 2.21% |
| פלרם IL0006440130 | פלרם (1990) תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.084% | 59 אלף ₪ | — | — |
| Citibank, NA | Citibank, NA | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.072% | 51 אלף ₪ | A+ | — |
| קנון SG9999012629 | קנון הולדינגס | מניות | ישראל | 0.066% | 47 אלף ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.065% | 46 אלף ₪ | AAA | — |
| דוראל אנרגיה IL0011667685 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.059% | 42 אלף ₪ | — | — |
| צור אגח י IL0073001716 | צור שמיר אחזקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.050% | 36 אלף ₪ | — | 2.79% |
| הולמס פלייס IL0011425878 | הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ | מניות | ישראל | 0.045% | 32 אלף ₪ | — | — |
| גולן תעשיות IL0010919335 | גולן תעשיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.045% | 32 אלף ₪ | — | — |
| דה זראסאי אגח ה' IL0011695561 | דה זראסאי גרופ לטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.040% | 28 אלף ₪ | — | 3.51% |
| פועלים | פועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.039% | 28 אלף ₪ | AA | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.036% | 25 אלף ₪ | AAA | — |
| פרודלים השקעות IL0012370313 | פרודלים השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.032% | 23 אלף ₪ | — | — |
| תדיראן גרופ אפ1 IL0012352741 | תדיראן גרופ בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.032% | 22 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי טפ הנפ אגח61 IL0023104644 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.031% | 22 אלף ₪ | AAA | 2.93% |
| כרמל קורפ IL0011476855 | כרמל קורפ בע"מ | מניות | ישראל | 0.030% | 21 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.023% | 17 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.023% | 16 אלף ₪ | — | — |
| ריבית עוש לקבל 1111110 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.021% | 15 אלף ₪ | — | — |
| ירושלים הנפקות אגח טו IL0011617698 | ירושלים מימון והנפקות (2005) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.017% | 12 אלף ₪ | AA- | 3.42% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.017% | 12 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.014% | 10 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 9 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 7 אלף ₪ | — | — |
| נאוויטס פט אפ 6 IL0012288242 | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | כתבי אופציה | ישראל | 0.009% | 6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 5 אלף ₪ | — | — |
| פטרוכימים אפ 1 IL0011903056 | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.007% | 5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 2 אלף ₪ | — | — |
| MTF סל תא-נדלן IL0011839532 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.003% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 747 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 629 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 480 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 386 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 75 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 30 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -8 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -39 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -42 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -45 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -45 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -46 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -59 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -62 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -100 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -157 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -254 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -273 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -399 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -540 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -581 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -680 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -921 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -985 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -1 אלף ₪ | — | — |
| ESLT US 08/21/26 C830 ESLT US 08/21/26 C830 EQUITY | Elbit Systems Ltd | אופציות | ישראל | -0.001% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.003% | -2 אלף ₪ | — | — |
| ESLT US 08/21/26 P720 ESLT US 08/21/26 P720 EQUITY | Elbit Systems Ltd | אופציות | ישראל | -0.003% | -2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -3 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 29.07.2026 - 3.5 750000341 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.004% | -3 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -5 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.008% | -6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -7 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.011% | -8 אלף ₪ | — | — |
| SWAPTION IRS POALIM 22.07.2026 - 3.75 750000331 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | -0.012% | -8 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.012% | -8 אלף ₪ | — | — |
| Goldman Sachs Group Inc | Goldman Sachs Group Inc | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | -0.013% | -9 אלף ₪ | BBB+ | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.018% | -13 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.018% | -13 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.019% | -13 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.021% | -15 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.022% | -16 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.043% | -30 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.058% | -41 אלף ₪ | — | — |
| יתרות חייבים/זכאים 330000888 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.062% | -44 אלף ₪ | — | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | -0.122% | -86 אלף ₪ | AA | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות נאמנות (ללא שם נייר) | — | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — |
| חוזים עתידיים (ללא שם נייר) | — | חוזים עתידיים | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| מניות (ללא שם נייר) | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
