נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק מימון ישיר אגח ז
ISIN IL0012201286 · אשראי חוץ בנקאי · ישראל
בקצרה: מימון ישיר אגח ז (ISIN IL0012201286) מוחזק ב־184 מסלולי השקעה ב־7 חברות, בשווי כולל של 270.3 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בהפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר של הפניקס פנסיה וגמל — 0.30% משווי המסלול.
184מסלולים מחזיקים
7חברות
270 מיליון ₪שווי מוחזק
0.30%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 33 | 73.5 מיליון ₪ | 27.2% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 29 | 49.3 מיליון ₪ | 18.2% |
| אנליסט קופות גמל | 12 | 39.1 מיליון ₪ | 14.5% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 20 | 30.8 מיליון ₪ | 11.4% |
| כלל פנסיה וגמל | 31 | 27.7 מיליון ₪ | 10.3% |
| מור גמל ופנסיה | 31 | 27.5 מיליון ₪ | 10.2% |
| הפניקס פנסיה וגמל | 28 | 22.4 מיליון ₪ | 8.3% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.297% | 52 אלף ₪ | 96% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.295% | 150 אלף ₪ | 96% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.249% | 109 אלף ₪ | 61% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.249% | 600 אלף ₪ | 99% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.247% | 12 אלף ₪ | 95% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.246% | 6 אלף ₪ | 94% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.239% | 691 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.235% | 54 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.232% | 1.1 מיליון ₪ | 78% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.229% | 634 אלף ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.225% | 4 אלף ₪ | 100% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.220% | 309 אלף ₪ | 95% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.217% | 92 אלף ₪ | 74% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.217% | 802 אלף ₪ | 57% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.216% | 340 אלף ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.213% | 117 אלף ₪ | 101% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.198% | 83 אלף ₪ | 72% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.197% | 416 אלף ₪ | 80% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.196% | 283 אלף ₪ | 79% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות אג"ח ממשלות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.188% | 126 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.185% | 330 אלף ₪ | 70% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.182% | 174 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.180% | 87 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.179% | 199 אלף ₪ | 101% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל אג"ח ממשלות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.177% | 71 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.177% | 46 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.174% | 2.1 מיליון ₪ | 62% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.174% | 135 אלף ₪ | 89% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.174% | 981 אלף ₪ | 82% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.174% | 90 אלף ₪ | 92% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.171% | 1.9 מיליון ₪ | 87% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.171% | 409 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.170% | 210 אלף ₪ | 73% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.169% | 26 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.169% | 45 אלף ₪ | 71% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.168% | 45 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.168% | 24 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.165% | 150 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.163% | 726 אלף ₪ | 83% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.162% | 350 אלף ₪ | 61% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.156% | 18 אלף ₪ | 97% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.152% | 3.4 מיליון ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.151% | 400 אלף ₪ | 100% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.145% | 1.1 מיליון ₪ | 82% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.143% | 187 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.140% | 1.5 מיליון ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.137% | 179 אלף ₪ | 88% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.136% | 374 אלף ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.135% | 1.6 מיליון ₪ | 83% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.132% | 3.7 מיליון ₪ | 69% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.131% | 93 אלף ₪ | 100% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.127% | 3.3 מיליון ₪ | 99% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.126% | 882 אלף ₪ | 86% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.126% | 666 אלף ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.123% | 8 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.123% | 3.7 מיליון ₪ | 80% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.120% | 11 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.117% | 28 אלף ₪ | 100% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות אשראי ואג"ח עד 25% מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.117% | 622 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.113% | 31 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.111% | 58 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.106% | 2.5 מיליון ₪ | 82% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.105% | 317 ₪ | 103% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.104% | 578 אלף ₪ | 99% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.103% | 128 אלף ₪ | 105% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.103% | 384 אלף ₪ | 99% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים משלימה - בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.103% | 991 אלף ₪ | 85% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.101% | 79 אלף ₪ | 100% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח עד 25% מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.101% | 207 אלף ₪ | 99% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה אג"ח ממשלות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.100% | 18 אלף ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.100% | 70 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.100% | 354 אלף ₪ | 62% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות אג"ח ממשלות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.099% | 137 אלף ₪ | 100% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.097% | 380 אלף ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.096% | 26 אלף ₪ | 76% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.096% | 610 אלף ₪ | 83% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.094% | 3.5 מיליון ₪ | 70% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.092% | 265 אלף ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.092% | 463 אלף ₪ | 89% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.092% | 33 אלף ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.091% | 243 אלף ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.091% | 112 אלף ₪ | 98% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.090% | 7.2 מיליון ₪ | 60% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.087% | 3.7 מיליון ₪ | 98% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.086% | 946 אלף ₪ | 90% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.085% | 46 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.085% | 145 אלף ₪ | 87% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.085% | 182 אלף ₪ | 73% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.084% | 258 אלף ₪ | 91% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.084% | 7.7 מיליון ₪ | 79% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.083% | 6.6 מיליון ₪ | 99% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה אג"ח עד 25% מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.082% | 48 אלף ₪ | 95% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל - מסלול לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.082% | 6.2 מיליון ₪ | 98% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.081% | 407 אלף ₪ | 83% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.080% | 6 אלף ₪ | 99% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה הלכה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.080% | 8 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.080% | 326 אלף ₪ | 86% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.079% | 888 אלף ₪ | 80% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.077% | 16.9 מיליון ₪ | 98% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.074% | 317 אלף ₪ | 97% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.073% | 28 אלף ₪ | 112% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.071% | 405 אלף ₪ | 85% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.067% | 3.3 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.065% | 456 אלף ₪ | 79% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.063% | 877 אלף ₪ | 75% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.063% | 112 אלף ₪ | 102% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.063% | 606 אלף ₪ | 78% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.059% | 1.4 מיליון ₪ | 79% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.059% | 376 אלף ₪ | 104% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.059% | 728 אלף ₪ | 88% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.058% | 393 ₪ | 105% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.054% | 2.3 מיליון ₪ | 87% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.053% | 1.8 מיליון ₪ | 81% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.052% | 52 אלף ₪ | 75% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.052% | 429 ₪ | 106% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.051% | 1.7 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.050% | 8.8 מיליון ₪ | 60% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.049% | 13.7 מיליון ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.049% | 1.0 מיליון ₪ | 81% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.046% | 17 אלף ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.046% | 5.3 מיליון ₪ | 69% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.046% | 11.5 מיליון ₪ | 81% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.045% | 112 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.045% | 36 אלף ₪ | 100% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים השתלמות אג"ח עד 25% מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.044% | 665 אלף ₪ | 63% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.044% | 2.4 מיליון ₪ | 77% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.043% | 8.9 מיליון ₪ | 70% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.042% | 1.3 מיליון ₪ | 82% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.041% | 21 אלף ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.041% | 1.0 מיליון ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.041% | 234 אלף ₪ | 100% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.039% | 181 אלף ₪ | 88% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.039% | 1.1 מיליון ₪ | 35% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.037% | 4 אלף ₪ | 23% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.037% | 1.5 מיליון ₪ | 83% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה- כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.036% | 2.1 מיליון ₪ | 79% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.035% | 293 אלף ₪ | 94% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.033% | 1.8 מיליון ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.031% | 589 אלף ₪ | 75% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.031% | 21 אלף ₪ | 98% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.030% | 898 אלף ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.029% | 2.4 מיליון ₪ | 55% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.029% | 7.1 מיליון ₪ | 74% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.029% | 940 אלף ₪ | 41% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.028% | 1.3 מיליון ₪ | 82% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.027% | 4.4 מיליון ₪ | 31% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.026% | 472 אלף ₪ | 74% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.025% | 9.9 מיליון ₪ | 62% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.025% | 388 אלף ₪ | 74% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.025% | 767 אלף ₪ | 85% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.024% | 3.4 מיליון ₪ | 76% |
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.024% | 4.3 מיליון ₪ | 52% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.023% | 1.6 מיליון ₪ | 58% |
