כל האחזקות — אנליסט השתלמות מניות
אנליסט קופות גמל · רבעון 2 2026 · 271 שורות · 17.4 מיליארד ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (17.4 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ trust NAS1 US46090E1038 | Invesco investment management limited | קרנות סל | חו"ל | 7.982% | 1.4 מיליארד ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.924% | 683.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| מקמ 1216 IL0082612164 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.824% | 665.7 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| מלווה קצר מועד 916 IL0082609111 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.652% | 635.7 מיליון ₪ | RF | 3.42% |
| מלווה קצר מועד 217 IL0082702171 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.200% | 557.0 מיליון ₪ | RF | 3.26% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.111% | 541.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.047% | 530.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| מקמ 317 IL0082703161 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.924% | 509.0 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| Vanguard S&P 500 etf US9229083632 | Vanguard Group | קרנות סל | חו"ל | 2.761% | 480.6 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 2.255% | 392.5 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע"מ | מניות | ישראל | 2.249% | 391.5 מיליון ₪ | — | — |
| B 11/12/26 US912797UY17 | US GOV | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 2.219% | 386.2 מיליון ₪ | AA+ | 3.88% |
| מקמ 816 IL0082608121 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.069% | 360.1 מיליון ₪ | RF | 3.50% |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 2.037% | 354.6 מיליון ₪ | — | — |
| מקמ 617 IL0082706131 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.844% | 321.0 מיליון ₪ | RF | 3.20% |
| מקמ 726 IL0082607214 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.806% | 314.4 מיליון ₪ | RF | 4.35% |
| Ishares phlx sox semicon US4642875235 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 1.787% | 311.0 מיליון ₪ | — | — |
| קסם קרן סל תא 125 IL0011463564 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.729% | 301.0 מיליון ₪ | — | — |
| מקמ 417 IL0082704151 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.716% | 298.7 מיליון ₪ | RF | 3.19% |
| הראל קרן סל תא 125 IL0011488991 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.706% | 297.0 מיליון ₪ | — | — |
| מלווה קצר מועד 1016 IL0082610184 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.695% | 295.1 מיליון ₪ | RF | 2.01% |
| תכלית קרן סל תא 125 IL0011437188 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.676% | 291.8 מיליון ₪ | — | — |
| Spdr s&p 500 etf trust US78462F1030 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 1.594% | 277.4 מיליון ₪ | — | — |
| מלווה קצר מועד 517 IL0082705141 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.571% | 273.4 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מלווה קצר מועד 1116 IL0082611174 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.392% | 242.3 מיליון ₪ | RF | 3.28% |
| INVESCO S&P 500 UCITS ETF IE00B3YCGJ38 | Invesco investment management limited | קרנות סל | חו"ל | 1.374% | 239.2 מיליון ₪ | — | — |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות בע"מ | מניות | ישראל | 1.336% | 232.6 מיליון ₪ | — | — |
| Ishares Msci Asia ex Japn US4642881829 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 1.285% | 223.7 מיליון ₪ | — | — |
| מקמ 117 IL0082701181 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.158% | 201.6 מיליון ₪ | RF | 3.26% |
| טאואר IL0010823792 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | מניות | ישראל | 0.938% | 163.2 מיליון ₪ | — | — |
| שווי לא צמוד 451 השתלמות מניות 91451006 | — | הלוואות | ישראל | 0.935% | 162.8 מיליון ₪ | AA+ | 4.33% |
| MTF סל תא 125 IL0011502833 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.918% | 159.8 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.901% | 156.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| תכלית סל תא 90 IL0011437832 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.878% | 152.8 מיליון ₪ | — | — |
| קסם תא 90 IL0011463317 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.876% | 152.5 מיליון ₪ | — | — |
| Ishares core s&p 500 etf US4642872000 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.817% | 142.2 מיליון ₪ | — | — |
| אנרג'יקס IL0011233553 | אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.810% | 141.0 מיליון ₪ | — | — |
| הפניקס IL0007670123 | הפניקס אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.757% | 131.7 מיליון ₪ | — | — |
| דיסקונט IL0006912120 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.747% | 130.0 מיליון ₪ | — | — |
| נובה IL0010845571 | נובה בע"מ | מניות | ישראל | 0.745% | 129.7 מיליון ₪ | — | — |
| מגה אור IL0011044885 | מגה אור החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.718% | 125.0 מיליון ₪ | — | — |
| טבע IL0006290147 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.697% | 121.3 מיליון ₪ | — | — |
| ביג IL0010972607 | ביג מרכזי קניות (2004) בע"מ | מניות | ישראל | 0.672% | 116.9 מיליון ₪ | — | — |
| הראל השקעות IL0005850180 | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.653% | 113.7 מיליון ₪ | — | — |
| בזק IL0002300114 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 0.627% | 109.1 מיליון ₪ | — | — |
| כלל ביטוח IL0002240146 | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.523% | 91.0 מיליון ₪ | — | — |
| פז אנרגיה IL0011000077 | פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.506% | 88.1 מיליון ₪ | — | — |
| או פי סי אנרגיה IL0011415713 | או.פי.סי. אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.505% | 87.9 מיליון ₪ | — | — |
| נאוויטס פט יהש IL0011419699 | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.498% | 86.8 מיליון ₪ | — | — |
| AMUNDI MSCI EMII LU2573967036 | Amundi Asset Management | קרנות סל | חו"ל | 0.471% | 82.1 מיליון ₪ | — | — |
| מליסרון IL0003230146 | מליסרון בע"מ | מניות | ישראל | 0.466% | 81.2 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.402% | 69.9 מיליון ₪ | AAA | — |
| Teva Pharm US8816242098 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | חו"ל | 0.381% | 66.4 מיליון ₪ | — | — |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מימון) | מניות | ישראל | 0.373% | 65.0 מיליון ₪ | — | — |
| שופרסל IL0007770378 | שופר-סל בע"מ | מניות | ישראל | 0.369% | 64.3 מיליון ₪ | — | — |
| קמטק IL0010952641 | קמטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.354% | 61.6 מיליון ₪ | — | — |
| מיטב דש IL0010818438 | מיטב דש השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.350% | 60.9 מיליון ₪ | — | — |
| Ishares dax DE0005933931 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.339% | 59.0 מיליון ₪ | — | — |
| ניו-מד אנרג'י יהש IL0004750209 | ניו-מד אנרג'י- שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.326% | 56.7 מיליון ₪ | — | — |
| דוראל אנרגיה IL0011667685 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בעמ | מניות | ישראל | 0.311% | 54.2 מיליון ₪ | — | — |
| איי.סי.אל IL0002810146 | איי.סי.אל גרופ בע"מ (דואלי) | מניות | ישראל | 0.294% | 51.1 מיליון ₪ | — | — |
| ריט 1 IL0010989205 | ריט 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.276% | 48.1 מיליון ₪ | — | — |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF US4642867729 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.275% | 47.9 מיליון ₪ | — | — |
| רציו יהש IL0003940157 | רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.270% | 47.0 מיליון ₪ | — | — |
| נקסט ויז'ן IL0011765935 | נקסט ויז'ן | מניות | ישראל | 0.267% | 46.4 מיליון ₪ | — | — |
| מטריקס IL0004450156 | מטריקס אי.טי בע"מ | מניות | ישראל | 0.252% | 43.8 מיליון ₪ | — | — |
| אלוני חץ IL0003900136 | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.247% | 43.0 מיליון ₪ | — | — |
| Vanguard Emrg mkt et US9220428588 | Vanguard Group | קרנות סל | חו"ל | 0.245% | 42.6 מיליון ₪ | — | — |
| Ishares mcsi taiwan US46434G7723 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.244% | 42.4 מיליון ₪ | — | — |
| אמות IL0010972789 | אמות השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.243% | 42.2 מיליון ₪ | — | — |
| דלק קבוצה IL0010841281 | קבוצת דלק בע"מ | מניות | ישראל | 0.239% | 41.7 מיליון ₪ | — | — |
| וואן טכנולוגיות תוכנה IL0001610182 | וואן טכנולוגיות תוכנה(או.אס.טי)בע"מ | מניות | ישראל | 0.236% | 41.1 מיליון ₪ | — | — |
| FIDELITY-NASDQ C US3159128087 | Fidelity Fund Management | קרנות סל | חו"ל | 0.225% | 39.2 מיליון ₪ | — | — |
| נופר אנרגי IL0011708778 | ע.י נופר אנרגי' בע"מ | מניות | ישראל | 0.212% | 37.0 מיליון ₪ | — | — |
| מגדל ביטוח IL0010811656 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.208% | 36.3 מיליון ₪ | — | — |
| פתאל החזקות IL0011434292 | פתאל החזקות 1998 בע"מ | מניות | ישראל | 0.206% | 35.8 מיליון ₪ | — | — |
| ישראכרט IL0011574030 | ישראכרט בע"מ | מניות | ישראל | 0.188% | 32.8 מיליון ₪ | — | — |
| אי.בי.אי. סל ת"א 125 IL0011488082 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.182% | 31.7 מיליון ₪ | — | — |
| חילן IL0010846983 | חילן בע"מ | מניות | ישראל | 0.181% | 31.5 מיליון ₪ | — | — |
| פרשקובסקי IL0011021289 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | מניות | ישראל | 0.177% | 30.8 מיליון ₪ | — | — |
| מנורה מבטחים החזקות IL0005660183 | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.177% | 30.8 מיליון ₪ | — | — |
| פריורטק IL0003280133 | פריורטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.173% | 30.1 מיליון ₪ | — | — |
| אלקטרה נדלן IL0010940448 | אלקטרה נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.169% | 29.5 מיליון ₪ | — | — |
| סלע נדלן IL0011096448 | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.166% | 28.9 מיליון ₪ | — | — |
| NKU6_NIKKEI 225 Fut Sep26 NKU6 | EXCHANGE JPX-Nikkei | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.157% | 27.3 מיליון ₪ | — | — |
| פורמולה מערכות IL0002560162 | פורמולה מערכות (1985)בע"מ | מניות | ישראל | 0.155% | 26.9 מיליון ₪ | — | — |
| בית שמש IL0010815616 | מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ | מניות | ישראל | 0.153% | 26.7 מיליון ₪ | — | — |
| אינרום IL0011323560 | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | מניות | ישראל | 0.153% | 26.7 מיליון ₪ | — | — |
| משק אנרגיה IL0011669749 | משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.151% | 26.4 מיליון ₪ | — | — |
| מור השקעות IL0011414641 | י.ד. מור השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.145% | 25.3 מיליון ₪ | — | — |
| איביאי בית השקעות IL0001750186 | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.144% | 25.0 מיליון ₪ | — | — |
| איידיאיי ביטוח IL0011295016 | איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.141% | 24.5 מיליון ₪ | — | — |
| תורפז תעשיות IL0011756116 | תורפז תעשיות בעמ | מניות | ישראל | 0.140% | 24.4 מיליון ₪ | — | — |
| בינלאומי 5 IL0005930388 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.139% | 24.2 מיליון ₪ | — | — |
| מזרחי טפחות IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מניות | ישראל | 0.132% | 22.9 מיליון ₪ | — | — |
| CEF ishares russell US4642876555 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.131% | 22.9 מיליון ₪ | — | — |
| פוקס- ויזל IL0010870223 | פוקס-ויזל בע"מ | מניות | ישראל | 0.131% | 22.8 מיליון ₪ | — | — |
| שטראוס IL0007460160 | שטראוס גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.130% | 22.7 מיליון ₪ | — | — |
| טלסיס IL0003540197 | טלסיס בע"מ | מניות | ישראל | 0.129% | 22.4 מיליון ₪ | — | — |
| Nvidia crop US67066G1040 | NVIDIA CORP | מניות | חו"ל | 0.126% | 22.0 מיליון ₪ | — | — |
| דלתא גליל IL0006270347 | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.119% | 20.8 מיליון ₪ | — | — |
| נייס IL0002730112 | נייס מערכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.118% | 20.6 מיליון ₪ | — | — |
| אאורה IL0003730194 | אאורה השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.118% | 20.5 מיליון ₪ | — | — |
| מימון ישיר IL0011681868 | מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בע"מ | מניות | ישראל | 0.117% | 20.4 מיליון ₪ | — | — |
| קרסו מוטורס IL0011238503 | קרסו מוטורס בע"מ | מניות | ישראל | 0.115% | 20.0 מיליון ₪ | — | — |
| אירפורט סיטי IL0010958358 | איירפורט סיטי בע"מ | מניות | ישראל | 0.113% | 19.6 מיליון ₪ | — | — |
| אל על IL0010878242 | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.106% | 18.5 מיליון ₪ | — | — |
| מניבים ריט IL0011405730 | מניבים קרן הריט החדשה בע"מ | מניות | ישראל | 0.105% | 18.2 מיליון ₪ | — | — |
| פמס IL0003150104 | מפעלי פ.מ.ס. מיגון בע"מ | מניות | ישראל | 0.091% | 15.9 מיליון ₪ | — | — |
| Ishares msci china US46429B6719 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.087% | 15.2 מיליון ₪ | — | — |
| הבורסה לניע בתא IL0011590291 | הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ | מניות | ישראל | 0.086% | 15.1 מיליון ₪ | — | — |
| ALEXANDRIA REAL EST US0152711091 | Alexandria RE | מניות | חו"ל | 0.082% | 14.2 מיליון ₪ | — | — |
| מכפל טכנולוגיות IL0012293358 | מיכפל טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.081% | 14.2 מיליון ₪ | — | — |
| ישראמקו יהש IL0002320179 | ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.081% | 14.1 מיליון ₪ | — | — |
| מור גמל ופנסיה IL0011843815 | מור גמל ופנסיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.081% | 14.1 מיליון ₪ | — | — |
| ג'נריישן קפיטל IL0011569261 | ג'נריישן ניהול בע"מ | מניות | ישראל | 0.078% | 13.6 מיליון ₪ | — | — |
| מבטח שמיר IL0001270193 | מבטח שמיר אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.077% | 13.5 מיליון ₪ | — | — |
| NOVO-NORDISK-ADR us6701002056 | Novo Nordsik | מניות | חו"ל | 0.073% | 12.7 מיליון ₪ | — | — |
| סקופ IL0002880198 | קבוצת סקופ מתכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.072% | 12.5 מיליון ₪ | — | — |
| עמרם IL0011882003 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | מניות | ישראל | 0.071% | 12.3 מיליון ₪ | — | — |
| נאייקס בעמ IL0011751166 | נאייקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.071% | 12.3 מיליון ₪ | — | — |
| סאמיט IL0010816861 | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.070% | 12.2 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | פיקדונות | ישראל | 0.069% | 12.0 מיליון ₪ | AAA | 0.01% |
| BOSTON PROPERTIES US1011211018 | BOSTON PROPERTIES | מניות | חו"ל | 0.068% | 11.8 מיליון ₪ | — | — |
| אפי נכסים IL0010913544 | אפי נכסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.065% | 11.3 מיליון ₪ | — | — |
| מגדלי תיכון IL0011315236 | מגדלי הים התיכון | מניות | ישראל | 0.064% | 11.1 מיליון ₪ | — | — |
| בלדי IL0012125394 | בלדי בע"מ | מניות | ישראל | 0.064% | 11.1 מיליון ₪ | — | — |
| Oracle system co US68389X1054 | ORACLE CORP | מניות | חו"ל | 0.063% | 10.9 מיליון ₪ | — | — |
| LEMONADE INC US52567D1072 | Lemonade Inc | מניות | חו"ל | 0.059% | 10.3 מיליון ₪ | — | — |
| Health care select xlv US81369Y2090 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 0.059% | 10.3 מיליון ₪ | — | — |
| דנאל כא IL0003140139 | דנאל (אדיר יהושע) בע"מ | מניות | ישראל | 0.057% | 9.9 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.056% | 9.8 מיליון ₪ | — | — |
| אלקטרה IL0007390375 | אלקטרה בע"מ | מניות | ישראל | 0.055% | 9.6 מיליון ₪ | — | — |
| קסם NDX100 ETF IL0011465056 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.054% | 9.5 מיליון ₪ | — | — |
| אקונרג'י חסום 01.12.26 אנליסט IL0011783342 | אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.052% | 9.1 מיליון ₪ | — | — |
| מגוריט IL0011391955 | מגוריט ישראל בעמ | מניות | ישראל | 0.052% | 9.1 מיליון ₪ | — | — |
| דמרי IL0010903156 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.052% | 9.0 מיליון ₪ | — | — |
| מ. יוחננוף IL0011612640 | יוחננוף | מניות | ישראל | 0.052% | 9.0 מיליון ₪ | — | — |
| Wix.Com Ltd IL0011301780 | וויקס.קום בע"מ | מניות | חו"ל | 0.051% | 8.9 מיליון ₪ | — | — |
| הייפר גלובל IL0011849853 | הייפר גלובל בעמ | מניות | ישראל | 0.050% | 8.8 מיליון ₪ | — | — |
| קבוצת תדהר IL0012425281 | קבוצת תדהר | מניות | ישראל | 0.048% | 8.4 מיליון ₪ | — | — |
| רמי לוי IL0011042491 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | מניות | ישראל | 0.047% | 8.2 מיליון ₪ | — | — |
| אלטשולר פיננסים IL0011849366 | אלטשולר שחם פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.047% | 8.1 מיליון ₪ | — | — |
| Deutsche x trackers csi 300 china us2330518794 | DB x TRACKERS | קרנות סל | חו"ל | 0.045% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| אלקטרה צריכה IL0050101299 | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | מניות | ישראל | 0.045% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| ארגו פרופרטיז אן. וי NL0015000D84 | ארגו פרופרטיז אן. וי | מניות | ישראל | 0.045% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| אלקו החזקות IL0006940345 | אלקו בע"מ | מניות | ישראל | 0.043% | 7.6 מיליון ₪ | — | — |
| ג'י סיטי IL0001260111 | ג'י סיטי בע"מ | מניות | ישראל | 0.043% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| מחלבות גד IL0012288085 | מחלבות גד )שיווק - 1992 ( בע"מ | מניות | ישראל | 0.043% | 7.4 מיליון ₪ | — | — |
| נאוי IL0002080179 | קבוצת האחים נאוי בע"מ | מניות | ישראל | 0.042% | 7.4 מיליון ₪ | — | — |
| גב ים IL0007590198 | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.042% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| טופ גאם IL0011791428 | טופ גאם | מניות | ישראל | 0.041% | 7.2 מיליון ₪ | — | — |
| דלתא מותגים IL0011736993 | דלתא ישראל מותגים בע"מ | מניות | ישראל | 0.041% | 7.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.040% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| רמי לוי נדל"ן IL0012350018 | רמי לוי השקמה נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.040% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| שירותי בנק אוטומטיים IL0011581613 | שירותי בנק אוטומטיים בע"מ | מניות | ישראל | 0.040% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| קמהדע IL0010941198 | קמהדע בע"מ | מניות | ישראל | 0.038% | 6.6 מיליון ₪ | — | — |
| ישראל קנדה IL0004340191 | ישראל קנדה (ט.ר) בעמ | מניות | ישראל | 0.038% | 6.6 מיליון ₪ | — | — |
| אטראו שוקי הון IL0010961063 | אטראו שוקי הון בע"מ לשעבר לידר | מניות | ישראל | 0.035% | 6.1 מיליון ₪ | — | — |
| ארד IL0010916513 | ארד בע"מ | מניות | ישראל | 0.034% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| תדיראן גרופ IL0002580129 | תדיראן גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.034% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| אלמוגים IL0011368292 | אלמוגים החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.033% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| Ituran Location And Control IL0010818685 | איתוראן איתור ושליטה בע"מ | מניות | חו"ל | 0.033% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| ליברה IL0011769812 | ליברה חברה לביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.033% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| תכלית סל (4D) NASDAQ 100 IL0011444010 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.032% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| פרודלים השקעות IL0012370313 | פרודלים השקעות | מניות | ישראל | 0.032% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| שיכון ובינוי IL0010819428 | שיכון ובינוי בע"מ | מניות | ישראל | 0.031% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| ALPHABET INC CL C US02079K1079 | ALPHABET INC | מניות | חו"ל | 0.030% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| דלק רכב IL0008290103 | דלק מערכות רכב בע"מ | מניות | ישראל | 0.029% | 5.1 מיליון ₪ | — | — |
| אלקטרה נדלן אנליסט מוגבל 12.02.27 10940441 | אלקטרה נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.029% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| רימון ( מועמדת) IL0011787228 | רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ | מניות | ישראל | 0.029% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| קרסו נדלן מוגבל29.06.27אנליסט IL0011879629 | קרסו נדלן | מניות | ישראל | 0.028% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| מניף IL0011708935 | מניף - שירותים פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.028% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| מבנה IL0002260193 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | מניות | ישראל | 0.028% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| בריינסוויי IL0011007189 | בריינסוויי בע"מ | מניות | ישראל | 0.028% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| דניה סיבוס IL0011731374 | דניה סיבוס בע"מ | מניות | ישראל | 0.027% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| Industrial select US81369Y7040 | State Street Corp | קרנות סל | חו"ל | 0.027% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| שפיר הנדסה IL0011338758 | שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.025% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| פלסאון תעשיות IL0010816036 | פלסאון תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.025% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| פז בית זיקוק אשדוד IL0011989105 | פז בית זיקוק לנפט-אשדוד בע"מ | מניות | ישראל | 0.025% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| עומר הנדסה IL0012334939 | עומר הנדסה ובניה | מניות | ישראל | 0.025% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| אלדן תחבורה IL0011348815 | אלדן תחבורה בע"מ | מניות | ישראל | 0.024% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| סלקום IL0011015349 | סלקום ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.023% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| דור אלון IL0010932023 | דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ | מניות | ישראל | 0.023% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| Microsoft corp US5949181045 | MICROSOFT CORP | מניות | חו"ל | 0.023% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| Ishares msci emer US4642872349 | BlackRock Asset Managment | קרנות סל | חו"ל | 0.023% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| פיסיבי טכנולוגיות IL0010916851 | פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.022% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| טיב טעם IL0001030100 | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.022% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| ישראייר גרופ IL0011871949 | ישראייר גרופ | מניות | ישראל | 0.022% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| מיטרוניקס IL0010910656 | מיטרוניקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.021% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| ישרס אחזקות IL0012029778 | ישרס אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.021% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| Meta Platforms, Inc US30303M1027 | Meta Platforms Inc | מניות | חו"ל | 0.020% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| תכלית סל (A4)י DAX מנוטרלת מטח IL0011438251 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.018% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| בלדי אפ 1 IL0012166620 | בלדי בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.017% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| Apple computer inc US0378331005 | APPLE COMPUTER INC | מניות | חו"ל | 0.016% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| אורון קבוצה IL0011357063 | קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.016% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| רני צים IL0011436198 | רני צים מרכזי קניות בע"מ | מניות | ישראל | 0.015% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
