מי מחזיק מ.ק.מ. 117
ISIN IL0082701181 · ישראל
בקצרה: מ.ק.מ. 117 (ISIN IL0082701181) מוחזק ב־258 מסלולי השקעה ב־8 חברות, בשווי כולל של 7.0 מיליארד ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא במור פנסיה כללית - כספי (שקלי) של מור גמל ופנסיה — 19.48% משווי המסלול.
258מסלולים מחזיקים
8חברות
7.0 מיליארד ₪שווי מוחזק
19.48%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| חברה | מסלולים מחזיקים | שווי מוחזק | % מהסך המוחזק |
|---|---|---|---|
| מיטב גמל ופנסיה | 60 | 2.0 מיליארד ₪ | 28.1% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 50 | 1.7 מיליארד ₪ | 24.3% |
| הראל פנסיה וגמל | 53 | 1.2 מיליארד ₪ | 17.5% |
| אנליסט קופות גמל | 19 | 957.7 מיליון ₪ | 13.6% |
| מור גמל ופנסיה | 29 | 492.2 מיליון ₪ | 7.0% |
| כלל פנסיה וגמל | 10 | 299.4 מיליון ₪ | 4.3% |
| הפניקס פנסיה וגמל | 24 | 289.0 מיליון ₪ | 4.1% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 13 | 74.9 מיליון ₪ | 1.1% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| חברה | מסלול | סוג מוצר | סוג חיסכון | % מהמסלול | שווי | סחיר במסלול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - כספי (שקלי) | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 19.477% | 405 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל להשקעה כספי (שקלי) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 10.814% | 7.4 מיליון ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה מניות סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 8.708% | 9.8 מיליון ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית מניות סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 8.700% | 3.2 מיליון ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות מניות סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 8.656% | 41.7 מיליון ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל מניות סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 8.638% | 37.6 מיליון ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 7.397% | 115.4 מיליון ₪ | 97% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל עוקב מדדי מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 7.387% | 363.3 מיליון ₪ | 97% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 7.358% | 21.6 מיליון ₪ | 97% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 6.206% | 29.7 מיליון ₪ | 74% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 5.825% | 17.8 מיליון ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 5.824% | 7.9 מיליון ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 5.822% | 1.3 מיליון ₪ | 100% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות כספי (שקלי) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 5.426% | 5.7 מיליון ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 5.253% | 279.1 מיליון ₪ | 71% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 5.093% | 2.8 מיליון ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כספי (שקלי) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 4.950% | 10.4 מיליון ₪ | 91% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה כספי (שקלי) | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 4.932% | 682 אלף ₪ | 91% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כספי (שקלי) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 4.905% | 1.5 מיליון ₪ | 91% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר כספי (שקלי) | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 4.898% | 13.5 מיליון ₪ | 90% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 4.584% | 56.7 מיליון ₪ | 99% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 4.568% | 33.9 מיליון ₪ | 99% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 4.568% | 156.6 מיליון ₪ | 99% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 4.562% | 90.5 מיליון ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 4.366% | 830 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 4.187% | 12.5 מיליון ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - מניות סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 4.072% | 24.2 מיליון ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 4.040% | 829 אלף ₪ | 72% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות כספי (שקלי) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 4.013% | 9.8 מיליון ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 4.001% | 2.5 מיליון ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 3.998% | 11.6 מיליון ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 3.528% | 5.3 מיליון ₪ | 66% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות מניות סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 3.413% | 69.4 מיליון ₪ | 99% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל הלכה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 3.283% | 7.1 מיליון ₪ | 99% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 3.261% | 395 אלף ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 3.251% | 283.2 מיליון ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים - כספי (שקלי) | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 3.200% | 3.9 מיליון ₪ | 103% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות עוקב מדד S&P500 | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 3.135% | 45.7 מיליון ₪ | 99% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות כהלכה | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 2.926% | 14.1 מיליון ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה קיימות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 2.883% | 2.8 מיליון ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות קיימות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 2.880% | 13.1 מיליון ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל קיימות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 2.872% | 12.6 מיליון ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית קיימות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 2.872% | 879 אלף ₪ | 100% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות מסלול הלכה | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 2.792% | 19.3 מיליון ₪ | 97% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 2.770% | 28.3 מיליון ₪ | 99% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית הלכה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 2.699% | 854 אלף ₪ | 97% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה הלכה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 2.573% | 127.5 מיליון ₪ | 70% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 2.416% | 155.4 מיליון ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים עוקב מדדי מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 2.273% | 6.0 מיליון ₪ | 99% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה קיימות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 2.034% | 5.9 מיליון ₪ | 73% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 2.000% | 21.6 מיליון ₪ | 100% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל עוקב מדד S&P500 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.956% | 11.0 מיליון ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.888% | 1.6 מיליון ₪ | 100% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.852% | 147.5 מיליון ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.814% | 3.7 מיליון ₪ | 109% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות- כספי (שקלי) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.803% | 2.2 מיליון ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 1.748% | 75.1 מיליון ₪ | 104% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים מניות סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.715% | 32.2 מיליון ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.689% | 14 אלף ₪ | 106% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.689% | 46.9 מיליון ₪ | 100% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל כספי (שקלי) | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.670% | 1.2 מיליון ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.668% | 100.4 מיליון ₪ | 99% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית למקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.659% | 5 אלף ₪ | 103% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.651% | 53 אלף ₪ | 107% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.627% | 2.0 מיליון ₪ | 105% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.625% | 23.6 מיליון ₪ | 98% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.623% | 11 אלף ₪ | 105% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל השתלמות כספי (שקלי) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.597% | 2.8 מיליון ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת משלימה כספי (שקלי) | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.596% | 302 אלף ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות הלכה | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.583% | 4.6 מיליון ₪ | 101% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל לתגמולים ולפיצויים כספי (שקלי) | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.578% | 1.3 מיליון ₪ | 100% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 1.577% | 457 אלף ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.565% | 6.7 מיליון ₪ | 97% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.555% | 2.8 מיליון ₪ | 102% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס הלכה | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 1.523% | 2.1 מיליון ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות עוקב מדדי מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.508% | 4.0 מיליון ₪ | 99% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.507% | 6.6 מיליון ₪ | 99% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.506% | 15.5 מיליון ₪ | 99% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.505% | 1.7 מיליון ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 1.503% | 12.9 מיליון ₪ | 99% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות מסלול מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.466% | 67.6 מיליון ₪ | 96% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות עוקב מדדים - גמיש | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.405% | 22.6 מיליון ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.384% | 8.8 מיליון ₪ | 104% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 1.373% | 738 אלף ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.340% | 55.7 מיליון ₪ | 83% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה כללית משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.337% | 145 אלף ₪ | 99% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 1.330% | 55.9 מיליון ₪ | 87% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.320% | 2.4 מיליון ₪ | 72% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.319% | 330.1 מיליון ₪ | 81% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.271% | 31.2 מיליון ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.270% | 6.8 מיליון ₪ | 71% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל אג"ח ממשלות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.270% | 509 אלף ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 1.267% | 1.7 מיליון ₪ | 88% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות עוקב מדדים עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.263% | 203 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - עוקב מדד מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.258% | 401 אלף ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.248% | 346.9 מיליון ₪ | 78% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.246% | 63.6 מיליון ₪ | 73% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.243% | 8.7 מיליון ₪ | 86% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.235% | 14.8 מיליון ₪ | 97% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.224% | 441 אלף ₪ | 74% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.223% | 318 אלף ₪ | 67% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל הלכה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.218% | 3.7 מיליון ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.216% | 3.4 מיליון ₪ | 73% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.214% | 50.4 מיליון ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.208% | 53.6 מיליון ₪ | 97% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.198% | 109.8 מיליון ₪ | 79% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה הלכה | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 1.186% | 1.6 מיליון ₪ | 100% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.185% | 824 אלף ₪ | 98% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.182% | 1.6 מיליון ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 1.181% | 4.0 מיליון ₪ | 97% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.170% | 26.1 מיליון ₪ | 96% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.162% | 2.4 מיליון ₪ | 97% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.158% | 201.6 מיליון ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.156% | 165.5 מיליון ₪ | 92% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% במניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 1.154% | 7.4 מיליון ₪ | 83% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.149% | 90.7 מיליון ₪ | 91% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות כספי (שקלי) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.140% | 2.5 מיליון ₪ | 96% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.137% | 205.1 מיליון ₪ | 67% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 1.129% | 11.3 מיליון ₪ | 97% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה הלכה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.116% | 15.7 מיליון ₪ | 72% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.104% | 5.8 מיליון ₪ | 83% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 1.093% | 6.4 מיליון ₪ | 99% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.080% | 22.3 מיליון ₪ | 72% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט קופת גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 1.062% | 1.0 מיליון ₪ | 100% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל מסלול לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.059% | 83.6 מיליון ₪ | 99% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 1.018% | 2.1 מיליון ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.007% | 162.3 מיליון ₪ | 71% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.967% | 4.8 מיליון ₪ | 93% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.966% | 888 אלף ₪ | 94% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם גמל עוקב מדדי מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.966% | 8.6 מיליון ₪ | 93% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.966% | 9.4 מיליון ₪ | 93% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.935% | 35.0 מיליון ₪ | 70% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.919% | 1.2 מיליון ₪ | 99% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.839% | 167.4 מיליון ₪ | 71% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.832% | 1.6 מיליון ₪ | 98% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.830% | 7.3 מיליון ₪ | 98% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.828% | 28.8 מיליון ₪ | 98% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל עוקב מדדים - גמיש | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.827% | 12.8 מיליון ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.823% | 25.1 מיליון ₪ | 98% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה כספי (שקלי) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.820% | 373 אלף ₪ | 101% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.795% | 175.1 מיליון ₪ | 98% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.753% | 37.2 מיליון ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדד מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.728% | 2.9 מיליון ₪ | 71% |
| אנליסט קופות גמל | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.711% | 18.7 מיליון ₪ | 99% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.696% | 8.3 מיליון ₪ | 68% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.692% | 1.9 מיליון ₪ | 73% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.646% | 154 אלף ₪ | 46% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.629% | 5.0 מיליון ₪ | 39% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.627% | 34.8 מיליון ₪ | 67% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.594% | 14.0 מיליון ₪ | 70% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל גמל- לגילאי 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.590% | 16.3 מיליון ₪ | 76% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.575% | 1.1 מיליון ₪ | 73% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.573% | 874 אלף ₪ | 103% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.570% | 2.0 מיליון ₪ | 103% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.568% | 118 אלף ₪ | 104% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.562% | 18.5 מיליון ₪ | 41% |
| הראל פנסיה וגמל | הראל פנסיה גילאי 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.538% | 236.0 מיליון ₪ | 58% |
