
הראל פנסיה וגמל
ח.פ. 512267592 · 41 מסלולי פנסיה · 44 מסלולי גמל והשתלמות
בקצרה: הראל פנסיה וגמל מנהלת 299.7 מיליארד ₪ ב־85 מסלולי השקעה נכון לרבעון 2 2026. החשיפה המנייתית הממוצעת (דיווח רשמי במונחי דלתא), משוקללת לפי שווי, היא 58.4%, והחשיפה למטבע חוץ נטו 29.8%. 66.4% מהנכסים מוחזקים בניירות סחירים.
85מסלולים
58.4%חשיפה מנייתית ממוצעת (דלתא)משוקללת בשווי
29.8%חשיפה למט"ח ממוצעת (נטו)משוקללת בשווי
299.7 מיליארד ₪סך נכסים
מסלולי פנסיה
| מסלול | סוג מוצר | חשיפה מנייתית (דלתא) | מט"ח (נטו) | סחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|---|
| הראל - גילעד כללי | פנסיה מקיפה | 52.3% | 19.6% | 53.6% | 50.0 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה גילאי 50 ומטה | פנסיה מקיפה | 59.6% | 20.8% | 57.9% | 43.9 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | פנסיה מקיפה | 72.5% | 71.8% | 72.2% | 31.4 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה מניות | פנסיה מקיפה | 73.4% | 25.8% | 71.1% | 19.9 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה גילאי 50-60 | פנסיה מקיפה | 51.4% | 20.0% | 58.1% | 15.3 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | 18.8% | 8.4% | 29.5% | 14.0 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה מנוף כללי | פנסיה מקיפה | 52.2% | 19.6% | 54.6% | 10.3 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה גילאי 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | 31.1% | 14.6% | 50.4% | 6.8 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה הלכה | פנסיה מקיפה | 56.9% | 17.7% | 70.0% | 5.0 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה מניות סחיר | פנסיה מקיפה | 72.1% | 20.2% | 71.7% | 4.3 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 | פנסיה כללית | 99.4% | 98.5% | 99.3% | 3.0 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | פנסיה מקיפה | 71.5% | 68.4% | 72.8% | 2.2 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית גילאי 50 ומטה | פנסיה כללית | 58.3% | 20.3% | 76.3% | 2.0 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה מקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | 0.9% | -0.1% | 29.3% | 1.9 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית מניות | פנסיה כללית | 99.3% | 26.3% | 98.2% | 1.5 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה כללית - כללי | פנסיה כללית | 51.3% | 19.1% | 72.7% | 1.0 מיליארד ₪ |
| הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | 20.1% | 2.5% | 39.0% | 793 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה עוקב מדדים גמיש | פנסיה מקיפה | 58.0% | 16.7% | 72.4% | 749 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית גילאי 50-60 | פנסיה כללית | 50.6% | 19.7% | 78.1% | 665 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | 26.4% | 12.1% | 76.9% | 394 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית מניות סחיר | פנסיה כללית | 98.2% | 27.8% | 98.8% | 344 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | 7.8% | 3.7% | 47.6% | 331 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית גילאי 60 ומעלה | פנסיה כללית | 30.7% | 14.6% | 75.0% | 306 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | 0.0% | 0.0% | 72.2% | 298 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | פנסיה כללית | 98.9% | 94.7% | 99.7% | 267 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | 57.1% | 59.8% | 71.5% | 182 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | 0.0% | 0.8% | 72.2% | 91 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | פנסיה מקיפה | 0.0% | 69.6% | 72.7% | 75 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה קיימות | פנסיה מקיפה | 66.0% | 22.3% | 72.4% | 66 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית מקבלי קצבה קיימים | פנסיה כללית | 0.0% | 0.2% | 87.8% | 65 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה הלכה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | 0.0% | 0.0% | 39.9% | 63 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | פנסיה כללית | 57.7% | 18.2% | 100.0% | 44 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית הלכה | פנסיה כללית | 56.2% | 16.9% | 97.4% | 32 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | 0.0% | 0.0% | 12.9% | 23 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) | פנסיה כללית | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 23 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה | פנסיה כללית | 33.0% | 5.5% | 99.9% | 12 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית משולב סחיר | פנסיה כללית | 57.4% | 89.5% | 98.7% | 11 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | 7.0% | 5.0% | 100.1% | 8 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית אג"ח סחיר | פנסיה כללית | 0.0% | 1.3% | 99.9% | 5 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית עוקב מדדי אג"ח | פנסיה כללית | 0.0% | 96.0% | 99.9% | 4 מיליון ₪ |
| הראל פנסיה כללית קיימות | פנסיה כללית | 91.6% | 24.0% | 99.7% | 2 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית ומט"ח מוצגות לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (חשיפה במונחי דלתא, נטו אחרי גידור) — לא לפי ההחזקה הישירה בדוח הנכסים. במסלול שבו אין דיווח כזה, מוצגת ההחזקה בפועל במקום.
השתלמות
16 מסלולים| מסלול | חשיפה מנייתית (דלתא) | מט"ח (נטו) | סחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|
| הראל השתלמות כללי | 50.8% | 19.3% | 72.1% | 15.7 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות - עוקב מדד S&P 500 | 99.5% | 98.5% | 99.3% | 7.4 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות מסלול מניות | 99.1% | 26.2% | 95.6% | 4.6 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 14.8% | 12.0% | 70.1% | 2.6 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות מניות סחיר | 98.3% | 27.8% | 99.1% | 2.0 מיליארד ₪ |
| הראל השתלמות מסלול הלכה | 57.0% | 17.4% | 97.4% | 691 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות משולב סחיר | 57.7% | 92.2% | 98.9% | 583 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות עוקב מדדי מניות | 99.0% | 94.7% | 99.8% | 447 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות עוקב מדדים - גמיש | 57.7% | 18.1% | 100.0% | 396 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות אשראי ואג"ח | 7.2% | 4.5% | 71.5% | 375 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות מסלול כספי (שקלי) | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 135 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות אג"ח סחיר | 0.0% | 1.2% | 99.9% | 133 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 24.0% | 12.7% | 99.5% | 119 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח- עם מניות (עד 25% מניות) | 22.6% | 10.3% | 100.0% | 39 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות עוקב מדדי אג"ח | 0.0% | 95.9% | 99.9% | 34 מיליון ₪ |
| הראל השתלמות קיימות | 91.3% | 24.1% | 99.7% | 17 מיליון ₪ |
גמל לתגמולים
12 מסלולים| מסלול | חשיפה מנייתית (דלתא) | מט"ח (נטו) | סחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל- ומעלה 60 | 32.8% | 14.6% | 66.6% | 13.5 מיליארד ₪ |
| הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | 51.0% | 19.9% | 73.2% | 7.1 מיליארד ₪ |
| הראל גמל- עוקב מדד S&P 500 | 99.4% | 98.5% | 99.3% | 3.1 מיליארד ₪ |
| הראל גמל- לגילאי 50 ומטה | 59.1% | 20.6% | 76.4% | 2.8 מיליארד ₪ |
| הראל גמל- מניות סחיר | 98.6% | 27.9% | 99.1% | 1.4 מיליארד ₪ |
| הראל גמל- עוקב מדדים גמיש | 57.8% | 18.2% | 100.0% | 1.1 מיליארד ₪ |
| הראל גמל- עוקב מדדי מניות | 98.5% | 94.3% | 99.8% | 333 מיליון ₪ |
| הראל גמל אשראי ואג"ח | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 305 מיליון ₪ |
| הראל גמל- אג"ח סחיר | 0.0% | 1.2% | 99.9% | 225 מיליון ₪ |
| הראל גמל- משולב סחיר | 57.6% | 91.4% | 98.9% | 139 מיליון ₪ |
| הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח | 0.0% | 95.7% | 99.9% | 52 מיליון ₪ |
| הראל גמל- קיימות | 91.8% | 24.2% | 99.7% | 8 מיליון ₪ |
גמל להשקעה
16 מסלולים| מסלול | חשיפה מנייתית (דלתא) | מט"ח (נטו) | סחיר | שווי |
|---|---|---|---|---|
| הראל גמל להשקעה מניות | 95.4% | 27.5% | 98.5% | 6.3 מיליארד ₪ |
| הראל גמל להשקעה כללי | 49.0% | 19.6% | 90.6% | 6.2 מיליארד ₪ |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדד S&P 500 | 99.4% | 98.4% | 99.3% | 2.1 מיליארד ₪ |
| הראל גמל להשקעה מניות סחיר | 99.3% | 14.9% | 100.0% | 1.4 מיליארד ₪ |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 17.7% | 14.1% | 93.2% | 409 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי מניות | 98.8% | 94.5% | 99.8% | 267 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה- עוקב מדדים - גמיש | 57.7% | 18.2% | 100.0% | 124 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה הלכה | 44.0% | 15.3% | 98.3% | 117 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח | 4.8% | 0.0% | 100.0% | 88 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה כספי (שקלי) | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 68 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה אג"ח סחיר | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 39 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה משולב סחיר | 45.2% | 84.7% | 100.0% | 32 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה- עוקב מדדים- אג"ח מדדים (עד 25% מניות) | 22.6% | 10.3% | 100.0% | 28 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 24.3% | 13.8% | 100.0% | 28 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח | 0.0% | 96.0% | 99.9% | 13 מיליון ₪ |
| הראל גמל להשקעה קיימות | 92.0% | 24.2% | 99.7% | 10 מיליון ₪ |
חשיפה מנייתית ומט"ח מוצגות לפי הדיווח הרשמי של הגוף המוסדי לרשות שוק ההון (חשיפה במונחי דלתא, נטו אחרי גידור) — לא לפי ההחזקה הישירה בדוח הנכסים. במסלול שבו אין דיווח כזה, מוצגת ההחזקה בפועל במקום.
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.