נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה
הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב10.6% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
10.6%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
5.66%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 69% מהרכיב
4.89 שניםמח"מ משוקלל
Aדירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (62.6%, תשואה לפדיון 3.42%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| הלוואות | 6.2% | 16.0 מיליון ₪ | 6.13% | 4.55 שנים |
| קרנות השקעה | 2.9% | 7.6 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 1.1% | 2.8 מיליון ₪ | 2.90% | 6.86 שנים |
| אופציות | 0.7% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| נכסים אחרים | 0.3% | 911 אלף ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.0% | 32 אלף ₪ | 5.00% | 5.00 שנים |
| ניירות ערך מסחריים | 0.0% | 10 אלף ₪ | 5.41% | 2.42 שנים |
| מניות | 0.0% | 5 אלף ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.0% | 4 אלף ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.1%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (1,354)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| מקורות אגח 8 4.10% צמוד 14.07.48 IL0011243461 | מקורות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.636% | 1.7 מיליון ₪ | AAA | 2.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049434 | — | הלוואות | ישראל | 0.269% | 701 אלף ₪ | A+ | 3.01% |
| מקורות אגח 6 4.90% צמוד 25.12.36 IL0011009086 | מקורות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.229% | 596 אלף ₪ | AA | 2.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049427 | — | הלוואות | ישראל | 0.152% | 395 אלף ₪ | A+ | 4.04% |
| RAIF USD יתרה לניצול 10020019 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.139% | 363 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 9004734 | — | הלוואות | ישראל | 0.139% | 362 אלף ₪ | A+ | 4.51% |
| Tikehau MPTDL 34009 | Tikehau General Partner II S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.138% | 360 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005232 | — | הלוואות | ישראל | 0.137% | 357 אלף ₪ | — | 5.82% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003059 | — | הלוואות | ישראל | 0.131% | 341 אלף ₪ | AA- | 5.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20048656 | — | הלוואות | חו"ל | 0.125% | 325 אלף ₪ | D | 8.40% |
| TIKEHAU DIRECT LENDING V 33976 | TIKEHAU GENERAL PARTNER V S. R.L. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.125% | 325 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005240 | — | הלוואות | ישראל | 0.123% | 320 אלף ₪ | A- | 9.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005158 | — | הלוואות | ישראל | 0.122% | 317 אלף ₪ | A | 3.61% |
| Audax DLS II 33965 | Audax Management Company (NY) LLC (advisor) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.119% | 311 אלף ₪ | — | — |
| Sprott Private RL III 34010 | Sprott Resource Lending Corp. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.117% | 306 אלף ₪ | — | — |
| Madison Realty Capital Debt Fund VI LP. 34033 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.117% | 304 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005242 | — | הלוואות | ישראל | 0.111% | 289 אלף ₪ | A- | 9.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005241 | — | הלוואות | ישראל | 0.109% | 284 אלף ₪ | AA- | 3.76% |
| גיזה זינגר אבן מזנין 33942 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.109% | 283 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005245 | — | הלוואות | חו"ל | 0.107% | 279 אלף ₪ | A- | 7.57% |
| CVC Credit Partners European Direct Lending III 33966 | CVC Credit Partners European Direct Lending General Partner III S. r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.102% | 265 אלף ₪ | — | — |
| Crescent CDL III 33915 | CDL III GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.101% | 263 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90301000 | — | הלוואות | ישראל | 0.095% | 248 אלף ₪ | AA | 3.19% |
| CALL001 אנלייט 18.12.2026 IL0007200111 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.093% | 243 אלף ₪ | — | — |
| Klirmark Opportunity Fund IV L.P 34043 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.091% | 238 אלף ₪ | — | — |
| VPC OFFSHORE INVESTOR FUND P FEEDER 34076 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.085% | 221 אלף ₪ | — | — |
| Schroders Julie II 33903 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.083% | 215 אלף ₪ | — | — |
| Pantheon Senior Debt Secondaries ("PSD") Fund III 34102 | Pantheon Ventures LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.081% | 212 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10048787 | — | הלוואות | חו"ל | 0.080% | 209 אלף ₪ | — | 6.29% |
| DRC 4 33425 | Partners Group Management II S. r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.080% | 208 אלף ₪ | — | — |
| Stellus Private Credit BDC 33939 | Stellus Capital Management LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.079% | 206 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10046432 | — | הלוואות | ישראל | 0.078% | 204 אלף ₪ | BBB | 6.40% |
| PSC Credit III 33905 | PSC Credit IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.077% | 201 אלף ₪ | — | — |
| West Street EMMC (Prject Light) 34111 | Goldman sachs asset management | קרנות השקעה | חו"ל | 0.075% | 194 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005074 | — | הלוואות | ישראל | 0.073% | 191 אלף ₪ | A | 3.31% |
| Arbel Fund-II 33656 | ARBEL FUND 2 GP LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.073% | 189 אלף ₪ | — | — |
| Stepstone Infrastructure Debt - Ares IDF 33999 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.070% | 183 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005256 | — | הלוואות | חו"ל | 0.070% | 183 אלף ₪ | A- | 9.43% |
| VPC ABOC 33984 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.065% | 171 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005234 | — | הלוואות | חו"ל | 0.065% | 169 אלף ₪ | — | 0.00% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20048657 | — | הלוואות | חו"ל | 0.064% | 167 אלף ₪ | D | 8.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20047321 | — | הלוואות | ישראל | 0.063% | 164 אלף ₪ | BBB+ | 2.83% |
| Pantheon- Project Cardinal 39086 | Pantheon- Project Cardinal | קרנות השקעה | חו"ל | 0.062% | 160 אלף ₪ | — | — |
| PIMCO SpecFin 39092 | PIMCO SpecFin | קרנות השקעה | חו"ל | 0.060% | 157 אלף ₪ | — | — |
| Silverstein (SCP) 33936 | Silverstein DF I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.060% | 155 אלף ₪ | — | — |
| CALL001 לאומי 28.05.2027 IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.059% | 155 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004754 | — | הלוואות | חו"ל | 0.059% | 152 אלף ₪ | BBB | 9.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90400015 | — | הלוואות | ישראל | 0.057% | 149 אלף ₪ | A | 4.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005281 | — | הלוואות | חו"ל | 0.057% | 148 אלף ₪ | — | 8.34% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005079 | — | הלוואות | חו"ל | 0.053% | 138 אלף ₪ | — | 8.66% |
| Stepstone Infrastructure Debt - BID Fund II-B 33551 | StepStone PH Infra (GP) LLC Delaware | קרנות השקעה | חו"ל | 0.052% | 136 אלף ₪ | — | — |
| Audax IV 34005 | Audax Management Company (NY) LLC (advisor) | קרנות השקעה | חו"ל | 0.052% | 135 אלף ₪ | — | — |
| Madison 5 33507 | S.H. SKY 3 Investment Management L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 134 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000029 | — | הלוואות | חו"ל | 0.051% | 133 אלף ₪ | BBB+ | 4.95% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004599 | — | הלוואות | ישראל | 0.051% | 132 אלף ₪ | A | 2.63% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.049% | 129 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004747 | — | הלוואות | ישראל | 0.049% | 129 אלף ₪ | A+ | 2.84% |
| CVC EUDL IV 34120 | CVC Credit | קרנות השקעה | חו"ל | 0.049% | 128 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049431 | — | הלוואות | ישראל | 0.049% | 127 אלף ₪ | A | 6.77% |
| CVC EUDL III COINV 33967 | CVC Credit Partners European Direct Lending General Partner III S. r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 124 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051272 | — | הלוואות | ישראל | 0.047% | 123 אלף ₪ | A | 3.95% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.047% | 122 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005266 | — | הלוואות | חו"ל | 0.046% | 120 אלף ₪ | A+ | 6.58% |
| 26.09.26 עסקת CALL לאומי IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.045% | 117 אלף ₪ | — | — |
| MADISON REALTY CAPITAL DEBT MA III LP 33975 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 116 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051270 | — | הלוואות | ישראל | 0.044% | 115 אלף ₪ | A | 3.35% |
| חייבים דולר 1811 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.043% | 112 אלף ₪ | — | — |
| חברת חשמל 6.00% צמוד 07.05.29 IL0060001869 | חברת החשמל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.041% | 107 אלף ₪ | AAA | 2.75% |
| S3 LB REAL ESTATE CREDIT A III 39006 | S3 LB Real Estate Credit III LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.041% | 107 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051122 | — | הלוואות | חו"ל | 0.039% | 103 אלף ₪ | BBB- | 6.47% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052276 | — | הלוואות | חו"ל | 0.039% | 101 אלף ₪ | BBB | 2.37% |
| Project OWL 33923 | Stepstone | קרנות השקעה | חו"ל | 0.039% | 101 אלף ₪ | — | — |
| עסקת פועלים CALL 18.09.26 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.038% | 100 אלף ₪ | — | — |
| עסקת CALL001 פועלים 12.08.2026 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.038% | 100 אלף ₪ | — | — |
| עסקת לאומי CALL 18.09.26 IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.038% | 100 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10046112 | — | הלוואות | ישראל | 0.037% | 95 אלף ₪ | — | 3.95% |
| RAIF EUR יתרה לניצול 10020000 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.037% | 95 אלף ₪ | — | — |
| 26.11.26 עסקת CALL פועלים IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.036% | 95 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10030951 | — | הלוואות | ישראל | 0.036% | 94 אלף ₪ | AA+ | 2.05% |
| Viola Credit ALF II 33929 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.036% | 94 אלף ₪ | — | — |
| TDL VI 39025 | TDL VI | קרנות השקעה | חו"ל | 0.036% | 93 אלף ₪ | — | — |
| Vgames SPV 2 LP 39121 | Vgames spv 2 | קרנות השקעה | ישראל | 0.035% | 92 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047932 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 92 אלף ₪ | — | 6.44% |
| TDL IV 33389 | TIKEHAU GENERAL PARTNER II S..r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.035% | 90 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052273 | — | הלוואות | חו"ל | 0.035% | 90 אלף ₪ | BBB | 7.39% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047410 | — | הלוואות | חו"ל | 0.034% | 89 אלף ₪ | — | 5.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1003763 | — | הלוואות | ישראל | 0.034% | 89 אלף ₪ | A+ | 2.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052270 | — | הלוואות | חו"ל | 0.033% | 87 אלף ₪ | BBB | 2.71% |
| WS Strategic Solutions 33540 | Goldman Sachs Asset Management LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.033% | 85 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047922 | — | הלוואות | ישראל | 0.032% | 83 אלף ₪ | — | 5.76% |
| Coller Credit Secondaries - Opportunities Fund II 39081 | Coller Credit Secondaries - Opportunity Fund II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.031% | 81 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005208 | — | הלוואות | חו"ל | 0.031% | 81 אלף ₪ | — | 9.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10043458 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 81 אלף ₪ | A+ | 2.73% |
| ABRY 39021 | ABRY Advanced Securities Fund III | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 79 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.030% | 78 אלף ₪ | — | — |
| נתיבי גז אגח ג 4.80% צמוד 31.12.31 IL0011255093 | נתיבי הגז הטבעי לישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.030% | 77 אלף ₪ | AAA | 1.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005147 | — | הלוואות | חו"ל | 0.029% | 77 אלף ₪ | — | 6.26% |
| 26.11.26 עסקת CALL לאומי IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.029% | 76 אלף ₪ | — | — |
| עסקת CALL בזק 30.01.2027 IL0002300114 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.029% | 76 אלף ₪ | — | — |
| PSC IV 34121 | PSC IV | קרנות השקעה | חו"ל | 0.029% | 75 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001603 | — | הלוואות | חו"ל | 0.029% | 75 אלף ₪ | BBB | 11.26% |
| NOY EIR HABAHADIM 34073 | נוי עיר הבהדים ג'י. פי 2021 בע''מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.029% | 75 אלף ₪ | — | — |
| עסקת CALL בזק 24.03.2027 IL0002300114 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.029% | 75 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 84666735 | — | הלוואות | ישראל | 0.028% | 73 אלף ₪ | A | 4.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 31395 | — | הלוואות | ישראל | 0.028% | 73 אלף ₪ | — | 8.80% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000134 | — | הלוואות | חו"ל | 0.028% | 72 אלף ₪ | — | 12.53% |
| FRUX Capital Fund II 33977 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.028% | 72 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050692 | — | הלוואות | ישראל | 0.028% | 72 אלף ₪ | A+ | 3.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000150 | — | הלוואות | חו"ל | 0.028% | 72 אלף ₪ | — | 4.66% |
| CALL001 בזק 25.02.27 IL0002300114 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.027% | 71 אלף ₪ | — | — |
| RAIF Ares USD יתרה לניצול 10020037 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.027% | 70 אלף ₪ | — | — |
| Pantheon Toki LP 34129 | Pantheon Ventures LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.027% | 70 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049430 | — | הלוואות | ישראל | 0.026% | 68 אלף ₪ | AA- | 4.85% |
| בנק ירושלים COCO 5.13% צמוד 05.12.32 2004863 | בנק ירושלים בע''מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.026% | 68 אלף ₪ | A- | 4.24% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005262 | — | הלוואות | חו"ל | 0.026% | 67 אלף ₪ | A+ | 6.59% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 66 אלף ₪ | — | — |
| 26.09.2026 עסקת CALL פועלים IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.025% | 65 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049110 | — | הלוואות | חו"ל | 0.025% | 65 אלף ₪ | — | 8.12% |
| AC strategic investment-EUR 33655 | AlbaCore Capital LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.025% | 65 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052080 | — | הלוואות | חו"ל | 0.024% | 63 אלף ₪ | A- | 9.51% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 93000013 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 63 אלף ₪ | A+ | 4.65% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.024% | 62 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000128 | — | הלוואות | חו"ל | 0.024% | 62 אלף ₪ | BBB- | 8.20% |
| CVC EUDL II COINV 33895 | CVC Credit Partners European Direct Lending General Partner II S. r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 62 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10051271 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 61 אלף ₪ | A | 7.27% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.023% | 61 אלף ₪ | — | — |
| פועלים 03.07.2026 CALL001 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.023% | 60 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003065 | — | הלוואות | חו"ל | 0.023% | 60 אלף ₪ | — | 7.90% |
| RAIF Apollo USD יתרה לניצול 10020022 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.023% | 60 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005092 | — | הלוואות | חו"ל | 0.023% | 59 אלף ₪ | — | 8.44% |
| 09.03.2027 עסקת CALL לאומי IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.023% | 59 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.023% | 59 אלף ₪ | — | — |
| ISQ 33887 | Israel Infrastructure G.P. Management II L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.023% | 59 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1005149 | — | הלוואות | חו"ל | 0.022% | 57 אלף ₪ | — | 6.06% |
| AC Strategic Investments-GBP 33661 | AlbaCore Capital LLP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 57 אלף ₪ | — | — |
| RAIF GS USD יתרות לניצול 10020061 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.022% | 57 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002808 | — | הלוואות | חו"ל | 0.022% | 56 אלף ₪ | A- | 5.02% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003182 | — | הלוואות | חו"ל | 0.022% | 56 אלף ₪ | — | 6.02% |
| עסקת CALL001 לאומי 12.08.2026 IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.021% | 56 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10050791 | — | הלוואות | חו"ל | 0.021% | 55 אלף ₪ | — | 8.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052275 | — | הלוואות | חו"ל | 0.021% | 55 אלף ₪ | BBB | 2.52% |
| CALL001 כלל 25.02.27 IL0002240146 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.021% | 55 אלף ₪ | — | — |
| CALL001 בזק 26.05.27 IL0002300114 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.021% | 55 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30003130 | — | הלוואות | חו"ל | 0.021% | 54 אלף ₪ | — | 7.27% |
| CALL001 דיסקונט 26.05.27 IL0006912120 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.021% | 54 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004815 | — | הלוואות | חו"ל | 0.021% | 54 אלף ₪ | — | 7.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1002222 | — | הלוואות | חו"ל | 0.021% | 54 אלף ₪ | A+ | 7.38% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000002 | — | הלוואות | חו"ל | 0.021% | 54 אלף ₪ | — | 10.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000484 | — | הלוואות | חו"ל | 0.021% | 54 אלף ₪ | — | 7.78% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049873 | — | הלוואות | ישראל | 0.021% | 54 אלף ₪ | — | 10.97% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 53 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680655 | — | הלוואות | ישראל | 0.020% | 53 אלף ₪ | — | 6.36% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.020% | 52 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000353 | — | הלוואות | חו"ל | 0.020% | 52 אלף ₪ | B+ | 9.36% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000429 | — | הלוואות | חו"ל | 0.019% | 51 אלף ₪ | — | 6.41% |
| RAIF GBP יתרה לניצול 10020020 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.019% | 51 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000402 | — | הלוואות | חו"ל | 0.019% | 51 אלף ₪ | — | 6.85% |
| VIOLA CREDIT ALF III עמיתים לא ממונף 34117 | VIOLA CREDIT ALF GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 50 אלף ₪ | — | — |
| MACK MREF 33446 | MRECS Investments LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.019% | 49 אלף ₪ | — | — |
| CALL001 כלל 15.07.26 IL0002240146 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.018% | 48 אלף ₪ | — | — |
| Coller Credit Seconderies Fund II Annex I B 39082 | Coller Credit Seconderies Fund II Annex I B | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 48 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 48 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049872 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 48 אלף ₪ | — | 10.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049871 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 47 אלף ₪ | — | 10.96% |
| CALL001 פועלים 23.07.26 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.018% | 47 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30002737 | — | הלוואות | חו"ל | 0.018% | 47 אלף ₪ | — | 7.94% |
| VIOLA CREDIT ALF III עמיתים ממנוף 34118 | VIOLA CREDIT ALF GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.018% | 46 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004611 | — | הלוואות | ישראל | 0.018% | 46 אלף ₪ | — | 2.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000218 | — | הלוואות | חו"ל | 0.017% | 45 אלף ₪ | — | 8.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10052283 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 45 אלף ₪ | — | 11.37% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10047461 | — | הלוואות | ישראל | 0.017% | 44 אלף ₪ | AA- | 2.26% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.017% | 44 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000494 | — | הלוואות | חו"ל | 0.016% | 43 אלף ₪ | — | 7.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000113 | — | הלוואות | חו"ל | 0.016% | 43 אלף ₪ | — | 8.03% |
| רפאל אגח ד 3.74% שקלי 15.09.34 IL0011402844 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.016% | 43 אלף ₪ | AA+ | 4.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000311 | — | הלוואות | חו"ל | 0.016% | 42 אלף ₪ | — | 5.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30001559 | — | הלוואות | חו"ל | 0.016% | 42 אלף ₪ | — | 9.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000263 | — | הלוואות | חו"ל | 0.016% | 42 אלף ₪ | — | 2.09% |
| RAIF GS GBP יתרה לניצול 10020059 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.016% | 42 אלף ₪ | — | — |
| RAIF Apollo GBP יתרה לניצול 10020023 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.016% | 42 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1004985 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 41 אלף ₪ | A | 5.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10049869 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 41 אלף ₪ | A+ | 4.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 10036914 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 41 אלף ₪ | AA+ | 2.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 20047470 | — | הלוואות | ישראל | 0.016% | 41 אלף ₪ | A+ | 4.94% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000567 | — | הלוואות | חו"ל | 0.016% | 41 אלף ₪ | — | 7.30% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 30000331 | — | הלוואות | חו"ל | 0.016% | 40 אלף ₪ | — | 2.75% |
| SPROTT PRIVATE RESOURCE LENDING 34122 | SPROTT PRIVATE RESOURCE LENDING | קרנות השקעה | חו"ל | 0.015% | 40 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1680662 | — | הלוואות | ישראל | 0.015% | 40 אלף ₪ | — | 5.48% |
