נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — הראל פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה
הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב23.1% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
23.1%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 83% מהרכיב
3.03 שניםמח"מ משוקלל
AA-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (64.4%, תשואה לפדיון 3.60%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| הלוואות | 15.7% | 61.8 מיליון ₪ | 4.77% | 3.13 שנים |
| מוצרים מובנים | 2.6% | 10.4 מיליון ₪ | 5.85% | 1.84 שנים |
| קרנות השקעה | 2.4% | 9.6 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 0.8% | 3.2 מיליון ₪ | 3.31% | 5.02 שנים |
| מניות | 0.8% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.7% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.1% | 290 אלף ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
20.7%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (1,204)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| בנק הפועלים בע"מ CLN אשראי משיכה 2 10000504 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 1.908% | 7.5 מיליון ₪ | AAA | 5.61% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823576 | — | הלוואות | ישראל | 0.747% | 2.9 מיליון ₪ | AA- | 4.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823432 | — | הלוואות | ישראל | 0.690% | 2.7 מיליון ₪ | A | 5.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823139 | — | הלוואות | ישראל | 0.535% | 2.1 מיליון ₪ | A | 5.68% |
| בנק הפועלים אג'ח צמודות אשראי אגח1 24.09.24 cln IL0012117474 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.386% | 1.5 מיליון ₪ | AAA | 7.66% |
| Direct Lending Fund IV (EUR) SLP 12551513 | Direct Lending Fund IV General Partner Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.343% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| ארקין אופורטוניטי שותפות מוגבלת סדרה ב 12551560 | ארקין פרייבט אקוויטי שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.329% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48074000 | — | הלוואות | ישראל | 0.316% | 1.2 מיליון ₪ | — | 5.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14824128 | — | הלוואות | ישראל | 0.310% | 1.2 מיליון ₪ | AA | 5.01% |
| שותפות המלט הר טוב 12101162 | מפעלי המלט הר טוב שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.303% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| בנק דיסקונט בע"מ CLN משיכה1 10000542 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.300% | 1.2 מיליון ₪ | AAA | 5.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823583 | — | הלוואות | ישראל | 0.294% | 1.2 מיליון ₪ | A+ | 6.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48074001 | — | הלוואות | ישראל | 0.292% | 1.1 מיליון ₪ | — | 6.26% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 95150925 | — | הלוואות | ישראל | 0.281% | 1.1 מיליון ₪ | A- | 3.61% |
| מקורות אג"ח סדרה 8 IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.259% | 1.0 מיליון ₪ | AA+ | 2.64% |
| Manulife Jacksonville Cold Storage 12102196 | HI-MUSREF Co-Investments LP | מניות | חו"ל | 0.248% | 978 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822942 | — | הלוואות | ישראל | 0.248% | 976 אלף ₪ | — | 6.48% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823738 | — | הלוואות | ישראל | 0.235% | 925 אלף ₪ | A+ | 6.00% |
| Direct Lending Fund IV (EUR-10) SLP 12551512 | Direct Lending Fund IV General Partner Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.229% | 902 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 93010010 | — | הלוואות | ישראל | 0.228% | 896 אלף ₪ | AA- | 2.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14760950 | — | הלוואות | ישראל | 0.225% | 885 אלף ₪ | AA- | 3.83% |
| ביטחונות CSA לאומי במטבע 20001 88820001 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.224% | 882 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14821262 | — | הלוואות | ישראל | 0.223% | 877 אלף ₪ | AA- | 3.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14824135 | — | הלוואות | חו"ל | 0.221% | 870 אלף ₪ | BBB | 6.11% |
| Horsley Bridge Venture 15 12551521 | Horsley Bridge Partners LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.218% | 859 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823192 | — | הלוואות | ישראל | 0.215% | 847 אלף ₪ | — | 7.34% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811963 | — | הלוואות | ישראל | 0.204% | 804 אלף ₪ | A+ | 3.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822411 | — | הלוואות | ישראל | 0.188% | 740 אלף ₪ | — | 7.55% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823989 | — | הלוואות | ישראל | 0.178% | 702 אלף ₪ | A+ | 4.92% |
| PCCP QFPF-2 12561139 | LRC-GP RF3 S.a r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.174% | 687 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14854467 | — | הלוואות | חו"ל | 0.174% | 684 אלף ₪ | BB+ | 5.73% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823031 | — | הלוואות | ישראל | 0.162% | 638 אלף ₪ | AA- | 4.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822289 | — | הלוואות | ישראל | 0.160% | 628 אלף ₪ | A | 5.63% |
| CVC CPE DL FEEDER Fund IV E SCSp 12551538 | CVC Credit Partners Investment Management Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.151% | 595 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90400000 | — | הלוואות | ישראל | 0.143% | 563 אלף ₪ | A+ | 4.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48024001 | — | הלוואות | ישראל | 0.132% | 521 אלף ₪ | — | 4.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 97204900 | — | הלוואות | ישראל | 0.126% | 495 אלף ₪ | A- | 5.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48074002 | — | הלוואות | ישראל | 0.125% | 494 אלף ₪ | — | 1.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822600 | — | הלוואות | ישראל | 0.125% | 494 אלף ₪ | AA- | 3.99% |
| Hamilton Lane Secondary Fund VI-B LP 12551514 | Hamilton Lane Secondary Fund VI-B LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.124% | 490 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14770770 | — | הלוואות | ישראל | 0.124% | 488 אלף ₪ | A | 2.24% |
| השקעה עמיתים 20 Times Square 12102278 | 20TSQ Class A Member LLC | מניות | חו"ל | 0.122% | 481 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811283 | — | הלוואות | ישראל | 0.121% | 478 אלף ₪ | A+ | 2.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811144 | — | הלוואות | ישראל | 0.121% | 475 אלף ₪ | AA | 1.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14812154 | — | הלוואות | ישראל | 0.120% | 474 אלף ₪ | A+ | 3.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 97100000 | — | הלוואות | חו"ל | 0.119% | 468 אלף ₪ | A | 9.23% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811617 | — | הלוואות | ישראל | 0.117% | 459 אלף ₪ | AA- | 2.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48034001 | — | הלוואות | ישראל | 0.116% | 456 אלף ₪ | — | 5.63% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822903 | — | הלוואות | ישראל | 0.115% | 453 אלף ₪ | A- | 4.10% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 901300021 | — | הלוואות | ישראל | 0.106% | 419 אלף ₪ | AA- | 2.80% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823579 | — | הלוואות | ישראל | 0.106% | 417 אלף ₪ | A+ | 5.42% |
| KAREP VII עמיתים 12561143 | Kayne Anderson Real Estate Advisors VII LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.106% | 417 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14900010 | — | הלוואות | ישראל | 0.104% | 412 אלף ₪ | AA- | 4.51% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823455 | — | הלוואות | ישראל | 0.100% | 394 אלף ₪ | A | 7.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823643 | — | הלוואות | ישראל | 0.100% | 393 אלף ₪ | — | 5.87% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811818 | — | הלוואות | ישראל | 0.098% | 385 אלף ₪ | AA | 2.27% |
| CVC Capital PTRS Strategic Opportunities III A L.P 12551526 | CVC CAPITAL PARTNERS STRATEGIC OPPORTUNITIES III LIMITED | קרנות השקעה | חו"ל | 0.098% | 385 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811272 | — | הלוואות | ישראל | 0.097% | 382 אלף ₪ | A+ | 2.88% |
| ביטחונות דולר-JPM 99920001 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.096% | 378 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48044001 | — | הלוואות | ישראל | 0.096% | 377 אלף ₪ | — | 5.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14770654 | — | הלוואות | חו"ל | 0.095% | 373 אלף ₪ | A | 4.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14770315 | — | הלוואות | ישראל | 0.092% | 361 אלף ₪ | AA- | 3.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 96110000 | — | הלוואות | ישראל | 0.091% | 359 אלף ₪ | A- | 5.54% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14760998 | — | הלוואות | ישראל | 0.091% | 358 אלף ₪ | AA- | 2.74% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823922 | — | הלוואות | ישראל | 0.089% | 350 אלף ₪ | A+ | 5.21% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14812153 | — | הלוואות | ישראל | 0.089% | 349 אלף ₪ | A+ | 4.69% |
| מקורות אגח 6 IL0011009086 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.085% | 333 אלף ₪ | AAA | 2.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14812159 | — | הלוואות | ישראל | 0.084% | 331 אלף ₪ | A | 5.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14854520 | — | הלוואות | חו"ל | 0.079% | 312 אלף ₪ | BBB+ | 7.75% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14854136 | — | הלוואות | חו"ל | 0.078% | 306 אלף ₪ | BBB- | 8.58% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48041001 | — | הלוואות | ישראל | 0.077% | 305 אלף ₪ | — | -0.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1089881 | — | הלוואות | ישראל | 0.076% | 301 אלף ₪ | AA+ | 2.88% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1089891 | — | הלוואות | ישראל | 0.076% | 301 אלף ₪ | AA+ | 2.89% |
| חייבים ארקין 26631910 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.070% | 276 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822350 | — | הלוואות | ישראל | 0.070% | 274 אלף ₪ | AA- | 3.98% |
| TruAmerica Workforce II עמיתים 12561140 | TruAmerica Workforce Housing Fund II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.067% | 265 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90145501 | — | הלוואות | ישראל | 0.066% | 260 אלף ₪ | A | 5.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14856197 | — | הלוואות | ישראל | 0.066% | 260 אלף ₪ | A- | 1.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14770506 | — | הלוואות | ישראל | 0.066% | 259 אלף ₪ | A- | 4.57% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823330 | — | הלוואות | ישראל | 0.063% | 249 אלף ₪ | BBB+ | 4.65% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14770419 | — | הלוואות | ישראל | 0.062% | 243 אלף ₪ | A | 4.50% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823266 | — | הלוואות | ישראל | 0.061% | 242 אלף ₪ | BBB+ | 8.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48014001 | — | הלוואות | ישראל | 0.061% | 239 אלף ₪ | — | 6.60% |
| Dover Street XI Feeder Fund LP 12551515 | Dover XI Associates L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 233 אלף ₪ | — | — |
| BRIDGEPOINT DIRECT LENDING IV 12551551 | Bridgepoint Fund Management S.a r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.059% | 232 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48021001 | — | הלוואות | ישראל | 0.058% | 228 אלף ₪ | — | 0.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823637 | — | הלוואות | ישראל | 0.057% | 224 אלף ₪ | A | 9.44% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14770600 | — | הלוואות | ישראל | 0.056% | 221 אלף ₪ | AA+ | 2.64% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48034000 | — | הלוואות | ישראל | 0.055% | 218 אלף ₪ | — | 3.10% |
| FUSE 18 עמיתים 12102197 | Fuse 18 Blocker LLC | מניות | חו"ל | 0.054% | 214 אלף ₪ | — | — |
| אופציה C001 לס על מניה 1081561 12111103 | מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.054% | 214 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14824106 | — | הלוואות | ישראל | 0.053% | 210 אלף ₪ | A | 6.17% |
| רפאל אגח ד IL0011402844 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.053% | 210 אלף ₪ | AAA | 3.76% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823516 | — | הלוואות | ישראל | 0.053% | 209 אלף ₪ | A+ | 4.55% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811816 | — | הלוואות | ישראל | 0.053% | 208 אלף ₪ | AA- | 2.75% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.053% | 208 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823047 | — | הלוואות | ישראל | 0.051% | 203 אלף ₪ | A | 4.81% |
| Red Dot 3 Capital Partners Israel LP 12551536 | Red Dot III General Partner L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.051% | 201 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823811 | — | הלוואות | ישראל | 0.051% | 200 אלף ₪ | — | 7.05% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.051% | 199 אלף ₪ | — | — |
| Harel Level III עמיתים 12561142 | Level Structured Capital III (GP) LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.050% | 198 אלף ₪ | — | — |
| ביטוח ישיר השקעות פיננסיות אגח יא IL0011388258 | ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.050% | 198 אלף ₪ | A | 4.45% |
| אגח CLN צמודות אשראי סדרה 3 בנק לאומי 22.12.24 IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.048% | 191 אלף ₪ | AAA | 3.43% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48024000 | — | הלוואות | ישראל | 0.048% | 189 אלף ₪ | — | 3.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90145511 | — | הלוואות | ישראל | 0.048% | 188 אלף ₪ | A | 3.60% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 93010011 | — | הלוואות | ישראל | 0.048% | 188 אלף ₪ | AA- | 0.21% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823283 | — | הלוואות | ישראל | 0.047% | 187 אלף ₪ | AA | 3.66% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 96000000 | — | הלוואות | חו"ל | 0.046% | 182 אלף ₪ | AA- | 8.07% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811964 | — | הלוואות | ישראל | 0.045% | 179 אלף ₪ | A+ | 3.93% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14770068 | — | הלוואות | ישראל | 0.045% | 178 אלף ₪ | A- | 3.20% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90145205 | — | הלוואות | ישראל | 0.045% | 177 אלף ₪ | AA | 4.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822825 | — | הלוואות | ישראל | 0.045% | 176 אלף ₪ | A- | 4.10% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823264 | — | הלוואות | ישראל | 0.043% | 171 אלף ₪ | BBB+ | 7.57% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823235 | — | הלוואות | חו"ל | 0.043% | 171 אלף ₪ | — | 5.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823015 | — | הלוואות | חו"ל | 0.043% | 171 אלף ₪ | — | 8.29% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823615 | — | הלוואות | חו"ל | 0.043% | 171 אלף ₪ | — | 5.65% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14770546 | — | הלוואות | ישראל | 0.043% | 169 אלף ₪ | A- | 2.44% |
| אג"ח אגד חברה לתחבורה סדרה 1 IL0011987877 | אגד חברה לתחבורה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.043% | 169 אלף ₪ | AA- | 2.17% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823757 | — | הלוואות | ישראל | 0.043% | 168 אלף ₪ | AA | 3.53% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14824056 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 167 אלף ₪ | AA | 3.96% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823912 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 167 אלף ₪ | AA | 3.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48044000 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 167 אלף ₪ | — | 3.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48031001 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 165 אלף ₪ | — | 0.87% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811703 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 165 אלף ₪ | A | 4.12% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14854403 | — | הלוואות | חו"ל | 0.042% | 164 אלף ₪ | — | 6.99% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823079 | — | הלוואות | ישראל | 0.041% | 161 אלף ₪ | A+ | 8.31% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811846 | — | הלוואות | ישראל | 0.041% | 160 אלף ₪ | BBB+ | 3.67% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90145502 | — | הלוואות | ישראל | 0.040% | 158 אלף ₪ | A | 4.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14854408 | — | הלוואות | חו"ל | 0.040% | 157 אלף ₪ | — | 7.13% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14854466 | — | הלוואות | ישראל | 0.040% | 156 אלף ₪ | AA+ | 3.08% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822082 | — | הלוואות | ישראל | 0.040% | 156 אלף ₪ | BBB+ | 2.51% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14770630 | — | הלוואות | חו"ל | 0.039% | 155 אלף ₪ | — | 5.31% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48034002 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 152 אלף ₪ | — | 2.65% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811468 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 152 אלף ₪ | A+ | 2.91% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811444 | — | הלוואות | ישראל | 0.038% | 152 אלף ₪ | A+ | 2.92% |
| השקעה בשותפות אנלייט סאנלייט 121011170 | אנלייט סאנלייט אנרגיה שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.038% | 152 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 97000000 | — | הלוואות | ישראל | 0.038% | 151 אלף ₪ | A- | 2.45% |
| ארקין אופורטוניטי שותפות מוגבלת 12551519 | ארקין פרייבט אקוויטי שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.038% | 149 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823638 | — | הלוואות | ישראל | 0.037% | 147 אלף ₪ | A | 10.84% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14854153 | — | הלוואות | ישראל | 0.037% | 147 אלף ₪ | A+ | 6.43% |
| CVC CPE DL Feeder Fund IV COINV E SCSp 12551539 | CVC Credit Partners Investment Management Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.037% | 144 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823877 | — | הלוואות | ישראל | 0.036% | 142 אלף ₪ | A | 3.40% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811912 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 139 אלף ₪ | AA- | 2.46% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48014002 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 137 אלף ₪ | — | 3.07% |
| Allianz EPC - FAREVA 14.09.21 FR0014000XT6 | fareva SA | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.034% | 133 אלף ₪ | — | 3.65% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822321 | — | הלוואות | ישראל | 0.033% | 131 אלף ₪ | A | 5.61% |
| אגח INDAQUA Allianz 14/03/2019 PTIDQBOM0006 | INDAQUA Industria e Gestao de Agua S.A. HoldCo | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.032% | 128 אלף ₪ | — | 4.39% |
| גב-ים נגב סדרה ב IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.032% | 125 אלף ₪ | A+ | 3.07% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14854296 | — | הלוואות | ישראל | 0.032% | 125 אלף ₪ | A+ | 8.30% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14770516 | — | הלוואות | ישראל | 0.032% | 125 אלף ₪ | AA | 2.07% |
| Permira Credit Solutions VI Senior Euro 12551554 | Permira Management S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.032% | 125 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822516 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 124 אלף ₪ | — | 5.55% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.031% | 121 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822632 | — | הלוואות | חו"ל | 0.031% | 121 אלף ₪ | — | 8.70% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14770338 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 120 אלף ₪ | AA- | 3.69% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823434 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 119 אלף ₪ | — | 7.14% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14824019 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 119 אלף ₪ | A | 4.94% |
| חברת חשמל 2029 07.05.2014 IL0060001869 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.030% | 117 אלף ₪ | AA | 2.63% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823592 | — | הלוואות | חו"ל | 0.030% | 117 אלף ₪ | — | 7.13% |
| רפאל מערכות לחימה אג"ח סדרה ג' - צמוד IL0011402760 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.029% | 115 אלף ₪ | AAA | 2.12% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48024002 | — | הלוואות | ישראל | 0.029% | 115 אלף ₪ | — | 2.54% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90145512 | — | הלוואות | ישראל | 0.029% | 115 אלף ₪ | A | 3.49% |
| Allianz EPC - RGDS 14.12.21 FR00140072A0 | Ramsay Generele de Sante S.A. | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.029% | 115 אלף ₪ | — | 5.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90358001 | — | הלוואות | ישראל | 0.029% | 115 אלף ₪ | AA- | 2.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811717 | — | הלוואות | ישראל | 0.029% | 115 אלף ₪ | AA- | 2.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811718 | — | הלוואות | ישראל | 0.029% | 115 אלף ₪ | AA- | 2.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823214 | — | הלוואות | ישראל | 0.029% | 114 אלף ₪ | — | 5.39% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811169 | — | הלוואות | ישראל | 0.029% | 114 אלף ₪ | AA | 1.69% |
| קרן גידור חצבים לונג 12241218 | HAZAVIM FUNDS LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.029% | 113 אלף ₪ | — | — |
| נתיבי גז אג3מ IL0011255093 | נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.029% | 113 אלף ₪ | AAA | 2.25% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14854384 | — | הלוואות | חו"ל | 0.027% | 107 אלף ₪ | — | 4.86% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823511 | — | הלוואות | ישראל | 0.027% | 106 אלף ₪ | AA | 3.85% |
| Allianz EPC - Daher 7 years 12/07/21 FR0014003ZB3 | Compagnie Daher SA | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.027% | 106 אלף ₪ | — | 6.22% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90145201 | — | הלוואות | ישראל | 0.027% | 106 אלף ₪ | AA | 4.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14770758 | — | הלוואות | ישראל | 0.026% | 103 אלף ₪ | A | 2.42% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14854394 | — | הלוואות | חו"ל | 0.026% | 102 אלף ₪ | — | 7.01% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823374 | — | הלוואות | ישראל | 0.026% | 102 אלף ₪ | AA- | 3.69% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.026% | 102 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.025% | 99 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822367 | — | הלוואות | ישראל | 0.025% | 98 אלף ₪ | BBB+ | 5.25% |
| אלפא הזדמנויות שותפות מוגבלת 12241215 | אלפא לונג ביאס ג'י פי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.025% | 97 אלף ₪ | — | — |
| C1 ברוש אקוויטי 08-25 12241219 | Exodus Management Israel Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.024% | 96 אלף ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811856 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 96 אלף ₪ | D | 4.33% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14760999 | — | הלוואות | ישראל | 0.024% | 95 אלף ₪ | A | 3.57% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48014000 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 92 אלף ₪ | — | 3.12% |
| Project Leo Promontoria Holding_ Allianz 13.09.18 XS1877874591 | Promontoria Holding 184 B.V. | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.023% | 91 אלף ₪ | — | 4.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811191 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 90 אלף ₪ | A+ | 4.78% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811720 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 89 אלף ₪ | AA- | 2.56% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823177 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 89 אלף ₪ | A | 3.15% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823269 | — | הלוואות | ישראל | 0.022% | 88 אלף ₪ | BBB+ | 8.12% |
