נכון ל-30 ביוני 2026
(רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-11-16 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026כל האחזקות — הראל גמל להשקעה מניות סחיר
הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 116 שורות · 1.4 מיליארד ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (1.4 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 9.632% | 134.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע"מ | מניות | ישראל | 8.079% | 113.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| טבע IL0006290147 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | ישראל | 4.639% | 64.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| טאואר IL0010823792 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | מניות | ישראל | 4.375% | 61.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| תורפז IL0011756116 | תורפז תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 3.628% | 50.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הפניקס IL0007670123 | הפניקס פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 3.615% | 50.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נקסט ויז'ן IL0011765935 | נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ | מניות | ישראל | 3.398% | 47.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נובה IL0010845571 | נובה בע"מ | מניות | ישראל | 3.207% | 44.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות בע"מ | מניות | ישראל | 3.148% | 44.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 3.080% | 43.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נאוויטס פטר יהש IL0011419699 | נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 2.908% | 40.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ביג IL0010972607 | ביג מרכזי קניות בע"מ | מניות | ישראל | 2.455% | 34.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אל על IL0010878242 | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 2.335% | 32.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| או.פי.סי אנרגיה IL0011415713 | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 2.196% | 30.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| כלל עסקי ביטוח IL0002240146 | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 2.017% | 28.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בע"מ | מניות | ישראל | 1.836% | 25.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נופר אנרג'י IL0011708778 | ע.י. נופר אנרג'י בע"מ | מניות | ישראל | 1.688% | 23.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ניו-מד אנרג'י יהש IL0004750209 | ניו-מד אנרג'י שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 1.623% | 22.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מגדל MTF סל ת"א 125 IL0011502833 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.583% | 22.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מליסרון IL0003230146 | מליסרון בע"מ | מניות | ישראל | 1.573% | 22.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מטריקס IL0004450156 | מטריקס אי.טי בע"מ | מניות | ישראל | 1.485% | 20.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| תכלית סל תא 125 IL0011437188 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.474% | 20.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מנורה מב החזקות IL0005660183 | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 1.437% | 20.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פז אנרגיה IL0011000077 | פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 1.345% | 18.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| סקופ IL0002880198 | קבוצת סקופ מתכות בע"מ | מניות | ישראל | 1.068% | 15.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| להב IL0001360101 | להב אל.אר רילאסטייט בע"מ | מניות | ישראל | 1.059% | 14.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מגה אור IL0011044885 | מגה אור החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 1.041% | 14.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נייס IL0002730112 | נייס בע"מ | מניות | ישראל | 0.958% | 13.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| משק אנרגיה IL0011669749 | משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.937% | 13.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| גילת IL0010825102 | גילת רשתות לווין בע"מ | מניות | ישראל | 0.809% | 11.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בית שמש IL0010815616 | מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ | מניות | ישראל | 0.792% | 11.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אי בי אי סל ת"א 125 IL0011488082 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.792% | 11.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קווליטאו IL0010839558 | קווליטאו בע"מ | מניות | ישראל | 0.762% | 10.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בזק IL0002300114 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 0.756% | 10.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בזן IL0025902482 | בתי זיקוק לנפט בע"מ | מניות | ישראל | 0.748% | 10.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בריינסוויי IL0011007189 | בריינסוויי בע"מ | מניות | ישראל | 0.747% | 10.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אורמת טכנו US6866881021 | Ormat Technologies Inc | מניות | ישראל | 0.689% | 9.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| סולאיר IL0011722878 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.665% | 9.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| טיב טעם IL0001030100 | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.662% | 9.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| סמארט שוטר IL0012377425 | סמארט שוטר בע"מ | מניות | ישראל | 0.662% | 9.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| שטראוס IL0007460160 | שטראוס גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.659% | 9.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פרטנר IL0010834849 | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 0.581% | 8.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| רמי לוי IL0011042491 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | מניות | ישראל | 0.577% | 8.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דלק קבוצה IL0010841281 | קבוצת דלק בע"מ | מניות | ישראל | 0.554% | 7.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ווישור גלובלטק IL0011732281 | ווישור גלובלטק בעמ | מניות | ישראל | 0.527% | 7.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ישראל קנדה IL0004340191 | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | מניות | ישראל | 0.514% | 7.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אר פי אופטיקל IL0012224627 | אר פי אופטיקל לאב בע"מ | מניות | ישראל | 0.505% | 7.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מיטב השקעות IL0010818438 | מיטב בית השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.503% | 7.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| עלמדב ריל IL0012432451 | עלמדב ריל אסטייט אינק | מניות | ישראל | 0.502% | 7.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בגירה IL0012428822 | בגירה מ. החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.498% | 7.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הבורסה לניע בתא IL0011590291 | הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ | מניות | ישראל | 0.477% | 6.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אנליסט IL0010806136 | אנליסט אי.אמ.אס.-שרותי ניהול השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.453% | 6.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אקונרג'י IL0011783342 | אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.449% | 6.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נאייקס IL0011751166 | נאייקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.448% | 6.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| קמטק IL0010952641 | קמטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.417% | 5.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פתאל החזקות IL0011434292 | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מניות | ישראל | 0.376% | 5.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| עמל הולדינגס IL0012320086 | עמל הולדינגס א.ד בע"מ | מניות | ישראל | 0.359% | 5.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מקס סטוק IL0011685588 | מקס סטוק בע"מ | מניות | ישראל | 0.348% | 4.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| סופווייב מדיקל IL0011754392 | סופווייב מדיקל בע"מ | מניות | ישראל | 0.330% | 4.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אינרום IL0011323560 | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | מניות | ישראל | 0.312% | 4.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ויליפוד אינטרנש IL0010828585 | ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ | מניות | ישראל | 0.308% | 4.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אנרג'יאן GB00BG12Y042 | Energean PLC | מניות | ישראל | 0.304% | 4.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מזרחי טפחות IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מניות | ישראל | 0.303% | 4.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| רשף טכנולוגיות IL0012335845 | רשף טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.295% | 4.1 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| איי.סי.אל IL0002810146 | איי.סי.אל גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.265% | 3.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מלם תים IL0001560189 | מלם-תים בע"מ | מניות | ישראל | 0.256% | 3.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ארגו פרופרטיז NL0015000D84 | ארגו פרופרטיז אן.וי. | מניות | ישראל | 0.256% | 3.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.251% | 3.5 מיליון ₪ | AAA | — | סחיר |
| בינלאומי IL0005930388 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.241% | 3.4 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| פוקס IL0010870223 | פוקס - ויזל בע"מ | מניות | ישראל | 0.232% | 3.3 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דמרי IL0010903156 | י.ח דמרי בניה ופיתוח בע"ם | מניות | ישראל | 0.217% | 3.0 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אפריקה מגורים IL0010979487 | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | מניות | ישראל | 0.207% | 2.9 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דוניץ IL0004000100 | אחים דוניץ בע"מ | מניות | ישראל | 0.175% | 2.5 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דנאל IL0003140139 | דנאל (אדיר יהושע) בע"מ | מניות | ישראל | 0.160% | 2.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| מנרב קבוצה IL0012384272 | קבוצת מנרב בע"מ | מניות | ישראל | 0.158% | 2.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| לוינשטין הנדסה IL0005730143 | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ | מניות | ישראל | 0.128% | 1.8 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| ארית תעשיות IL0005870147 | ארית תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.124% | 1.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| דלתא מותגים IL0011736993 | דלתא ישראל מותגים בע"מ | מניות | ישראל | 0.121% | 1.7 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| עלמדב ריל אפ 1 IL0012432527 | עלמדב ריל אסטייט אינק | כתבי אופציה | ישראל | 0.116% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| נאוי IL0002080179 | נאוי גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.112% | 1.6 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| אאורה IL0003730194 | אאורה השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.088% | 1.2 מיליון ₪ | — | — | סחיר |
| הולמס פלייס IL0011425878 | הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ | מניות | ישראל | 0.070% | 982 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| חברה לישראל IL0005760173 | החברה לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.070% | 981 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פריורטק IL0003280133 | פריורטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.061% | 858 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.061% | 848 אלף ₪ | AAA | — | סחיר |
| צרפתי IL0004250176 | צבי צרפתי השקעות ובניו (1992) בע"מ | מניות | ישראל | 0.040% | 554 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| וויי בוקס IL0004860271 | וויי-בוקס נדל"ן | מניות | ישראל | 0.033% | 464 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| פז אנרגיה IL0011000077 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.021% | 287 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| מטריקס IL0004450156 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.019% | 267 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| מחלבות גד IL0012288085 | מחלבות גד (שיווק-1992) בע"מ | מניות | ישראל | 0.006% | 79 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אלביט מערכות IL0010811243 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.004% | 57 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| נאוויטס אופציה 6 IL0012288242 | נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת | כתבי אופציה | ישראל | 0.004% | 53 אלף ₪ | — | — | סחיר |
| אנרג'יאן GB00BG12Y042 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.003% | 46 אלף ₪ | — | — | לא סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | קרנות נאמנות | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | אופציות | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | חוזים עתידיים | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| אג"ח מיועדות (ללא שם נייר) | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | מניות | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | אופציות | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| הלוואות (ללא שם נייר) | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | פיקדונות | — | 0.000% | — | — | — | סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | הגעת לשדה האחרון בשורה זו | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
| הגעת לשדה האחרון בשורה זו | — | נכסים אחרים | — | 0.000% | — | — | — | לא סחיר |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.