בקופהמה יש בקופה?

נכסים לא סחירים — הראל פנסיה הלכה

הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב30.0% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
30.0%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 50% מהרכיב
5.34 שניםמח"מ משוקלל
דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (80.8%, תשואה לפדיון 3.55%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
סוג נכס לא סחירשיעור מהמסלולשוויתשואה לפדיון משוקללתמח"מ משוקלל
אג"ח מיועדות15.0%742.0 מיליון ₪4.85%5.34 שנים
אפיק מובטח תשואה12.4%615.1 מיליון ₪
נכסים אחרים2.6%130.5 מיליון ₪
נגזרים אחרים0.0%519 אלף ₪

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (195)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נייר / נכסמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
ביטחונות CSA לאומי במטבע 20001 88820001נכסים אחריםישראל2.516%124.7 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.687%34.1 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.647%32.0 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.624%30.9 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.581%28.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.571%28.3 מיליון ₪
ערד סדרה 8892 9889200אג"ח מיועדות0.539%26.7 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה0.494%24.5 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.483%23.9 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.473%23.4 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.461%22.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.461%22.8 מיליון ₪
ערד סדרה 8889 9888900אג"ח מיועדות0.451%22.4 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה0.430%21.3 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.419%20.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.400%19.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.398%19.7 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.397%19.7 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.388%19.2 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.383%19.0 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.383%18.9 מיליון ₪
ערד סדרה 8894 9889400אג"ח מיועדות0.381%18.9 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה0.376%18.6 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.353%17.5 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.352%17.4 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.349%17.3 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.348%17.3 מיליון ₪
ערד סדרה 8882 9888200אג"ח מיועדות0.315%15.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8880 9888000אג"ח מיועדות0.301%14.9 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה0.299%14.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.288%14.3 מיליון ₪
ערד סדרה 8859 9885900אג"ח מיועדות0.272%13.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8872 9887200אג"ח מיועדות0.270%13.4 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה0.261%12.9 מיליון ₪
ערד סדרה 8897 9889700אג"ח מיועדות0.260%12.9 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8874 9887400אג"ח מיועדות0.255%12.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8865 9886500אג"ח מיועדות0.253%12.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8841 9884100אג"ח מיועדות0.249%12.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8877 9887700אג"ח מיועדות0.248%12.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8903 9890300אג"ח מיועדות0.245%12.1 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8901 9890100אג"ח מיועדות0.243%12.0 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה0.242%12.0 מיליון ₪
ערד סדרה 8879 9887900אג"ח מיועדות0.241%12.0 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8883 9888300אג"ח מיועדות0.240%11.9 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8898 9889800אג"ח מיועדות0.236%11.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8853 9885300אג"ח מיועדות0.234%11.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8893 9889300אג"ח מיועדות0.219%10.9 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8896 9889600אג"ח מיועדות0.211%10.4 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8837 9883700אג"ח מיועדות0.209%10.4 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8904 9890400אג"ח מיועדות0.209%10.3 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה0.208%10.3 מיליון ₪
ערד סדרה 8866 9886600אג"ח מיועדות0.201%10.0 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8862 9886200אג"ח מיועדות0.197%9.8 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8905 9890500אג"ח מיועדות0.197%9.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8793 9879300אג"ח מיועדות0.193%9.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8850 9885000אג"ח מיועדות0.191%9.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8856 9885600אג"ח מיועדות0.190%9.4 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה0.188%9.3 מיליון ₪
ערד סדרה 8824 9882400אג"ח מיועדות0.186%9.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8851 9885100אג"ח מיועדות0.184%9.1 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8858 9885800אג"ח מיועדות0.176%8.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8838 9883800אג"ח מיועדות0.175%8.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8848 9884800אג"ח מיועדות0.172%8.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8846 9884600אג"ח מיועדות0.167%8.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8847 9884700אג"ח מיועדות0.165%8.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8871 9887100אג"ח מיועדות0.165%8.2 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה0.164%8.1 מיליון ₪
ערד סדרה 8888 9888800אג"ח מיועדות0.154%7.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8832 9883200אג"ח מיועדות0.151%7.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8855 9885500אג"ח מיועדות0.150%7.4 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8826 9882600אג"ח מיועדות0.148%7.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8807 9880700אג"ח מיועדות0.137%6.8 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8895 9889500אג"ח מיועדות0.137%6.8 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8825 9882500אג"ח מיועדות0.135%6.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8857 9885700אג"ח מיועדות0.133%6.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8803 9880300אג"ח מיועדות0.132%6.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8854 9885400אג"ח מיועדות0.131%6.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8867 9886700אג"ח מיועדות0.127%6.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8812 9881200אג"ח מיועדות0.126%6.2 מיליון ₪4.85%
חייבים מהעברות פנסיה 26631396נכסים אחריםישראל0.125%6.2 מיליון ₪
ערד סדרה 8818 9881800אג"ח מיועדות0.124%6.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8881 9888100אג"ח מיועדות0.119%5.9 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8821 9882100אג"ח מיועדות0.119%5.9 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8900 9890000אג"ח מיועדות0.117%5.8 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8891 9889100אג"ח מיועדות0.115%5.7 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה0.112%5.6 מיליון ₪
ערד סדרה 8823 9882300אג"ח מיועדות0.112%5.5 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8863 9886300אג"ח מיועדות0.111%5.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8842 9884200אג"ח מיועדות0.109%5.4 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8815 9881500אג"ח מיועדות0.107%5.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8873 9887300אג"ח מיועדות0.105%5.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8849 9884900אג"ח מיועדות0.104%5.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8809 9880900אג"ח מיועדות0.102%5.1 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8813 9881300אג"ח מיועדות0.102%5.1 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8876 9887600אג"ח מיועדות0.102%5.0 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8805 9880500אג"ח מיועדות0.100%5.0 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8844 9884400אג"ח מיועדות0.100%4.9 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8787 9878700אג"ח מיועדות0.099%4.9 מיליון ₪4.80%
ערד סדרה 8845 9884500אג"ח מיועדות0.096%4.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8808 9880800אג"ח מיועדות0.096%4.7 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8902 9890200אג"ח מיועדות0.094%4.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8899 9889900אג"ח מיועדות0.092%4.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8822 9882200אג"ח מיועדות0.090%4.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8799 9879900אג"ח מיועדות0.088%4.4 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8819 9881900אג"ח מיועדות0.084%4.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8797 9879700אג"ח מיועדות0.084%4.1 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8789 9878900אג"ח מיועדות0.083%4.1 מיליון ₪4.84%
אפיק מובטח תשואה0.083%4.1 מיליון ₪
ערד סדרה 8817 9881700אג"ח מיועדות0.082%4.1 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8810 9881000אג"ח מיועדות0.081%4.0 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8801 9880100אג"ח מיועדות0.081%4.0 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8843 9884300אג"ח מיועדות0.081%4.0 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8796 9879600אג"ח מיועדות0.080%4.0 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8833 9883300אג"ח מיועדות0.080%3.9 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8829 9882900אג"ח מיועדות0.078%3.9 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8798 9879800אג"ח מיועדות0.077%3.8 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8814 9881400אג"ח מיועדות0.076%3.8 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8816 9881600אג"ח מיועדות0.075%3.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8795 9879500אג"ח מיועדות0.073%3.6 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8784 9878400אג"ח מיועדות0.071%3.5 מיליון ₪4.79%
ערד סדרה 8820 9882000אג"ח מיועדות0.070%3.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8794 9879400אג"ח מיועדות0.069%3.4 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8800 9880000אג"ח מיועדות0.068%3.4 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8811 9881100אג"ח מיועדות0.067%3.3 מיליון ₪4.84%
אפיק מובטח תשואה0.062%3.1 מיליון ₪
ערד סדרה 8802 9880200אג"ח מיועדות0.060%3.0 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8864 9886400אג"ח מיועדות0.057%2.8 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8831 9883100אג"ח מיועדות0.055%2.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8839 9883900אג"ח מיועדות0.053%2.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8786 9878600אג"ח מיועדות0.053%2.6 מיליון ₪4.82%
ערד סדרה 8788 9878800אג"ח מיועדות0.052%2.6 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8790 9879000אג"ח מיועדות0.050%2.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8781 9878100אג"ח מיועדות0.047%2.3 מיליון ₪4.72%
ערד סדרה 8852 9885200אג"ח מיועדות0.044%2.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8905 9890800אג"ח מיועדות0.043%2.1 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8827 9882700אג"ח מיועדות0.041%2.0 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8861 9886100אג"ח מיועדות0.040%2.0 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8834 9883400אג"ח מיועדות0.038%1.9 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה0.037%1.8 מיליון ₪
ערד סדרה 8840 9884000אג"ח מיועדות0.031%1.5 מיליון ₪4.85%
נגזרים אחריםישראל0.030%1.5 מיליון ₪
ערד סדרה 8860 9886000אג"ח מיועדות0.022%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8836 9883600אג"ח מיועדות0.020%1.0 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8869 9886900אג"ח מיועדות0.020%990 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8806 9880600אג"ח מיועדות0.018%868 אלף ₪4.84%
אפיק מובטח תשואה0.016%809 אלף ₪
ערד סדרה 8780 9878000אג"ח מיועדות0.016%783 אלף ₪4.87%
ערד סדרה 8828 9882800אג"ח מיועדות0.011%569 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8878 9887800אג"ח מיועדות0.009%426 אלף ₪4.85%
בטחונות לס שח דיסקונט 77800000נכסים אחריםישראל0.008%376 אלף ₪
ערד סדרה 8792 9879200אג"ח מיועדות0.007%351 אלף ₪4.86%
נגזרים אחריםישראל0.005%230 אלף ₪
ערד סדרה 8785 9878500אג"ח מיועדות0.005%228 אלף ₪4.82%
ערד סדרה 8830 9883000אג"ח מיועדות0.005%225 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8887 9888700אג"ח מיועדות0.004%216 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8884 9888400אג"ח מיועדות0.004%209 אלף ₪4.85%
ביטחונות CSA במטבע שקל (OTC) פועלים 77700000נכסים אחריםישראל0.003%169 אלף ₪
ערד סדרה 8783 9878300אג"ח מיועדות0.003%151 אלף ₪4.79%
ערד סדרה 8782 9878200אג"ח מיועדות0.003%128 אלף ₪4.73%
ערד סדרה 8804 9880400אג"ח מיועדות0.002%107 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8791 9879100אג"ח מיועדות0.001%73 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8886 9888600אג"ח מיועדות0.001%59 אלף ₪4.85%
נגזרים אחריםישראל0.001%57 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.001%48 אלף ₪
ערד סדרה 8835 9883500אג"ח מיועדות0.001%47 אלף ₪4.85%
נגזרים אחריםישראל0.001%35 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.001%29 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.001%28 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.000%23 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.000%15 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.000%4 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.000%2 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.000%-4 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.000%-7 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.000%-7 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.000%-8 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.000%-9 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.000%-15 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.001%-47 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.001%-48 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.003%-134 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.004%-189 אלף ₪
ביטחונות CSA במטבע 20001 (OTC) לאומי 77720001נכסים אחריםישראל-0.019%-953 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.019%-957 אלף ₪
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח ממשלתי0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוניירות ערך מסחריים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח קונצרני0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומניות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוקרנות השקעה0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוכתבי אופציה0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואופציות0.000%
הלוואות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומוצרים מובנים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוזכויות מקרקעין0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוחברות מוחזקות0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.