נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה
הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב26.8% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
26.8%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.41%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 38% מהרכיב
3.60 שניםמח"מ משוקלל
AA-דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (41.4%, תשואה לפדיון 3.42%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| קרנות השקעה | 14.4% | 1.0 מיליארד ₪ | — | — |
| הלוואות | 8.4% | 597.9 מיליון ₪ | 4.41% | 3.65 שנים |
| מניות | 1.0% | 73.7 מיליון ₪ | — | — |
| מוצרים מובנים | 0.9% | 66.8 מיליון ₪ | 5.75% | 1.93 שנים |
| נגזרים אחרים | 0.9% | 63.0 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 0.8% | 54.2 מיליון ₪ | 2.81% | 5.14 שנים |
| זכויות מקרקעין | 0.2% | 12.3 מיליון ₪ | — | — |
| כתבי אופציה | 0.1% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| נכסים אחרים | 0.0% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 6.22% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.2% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
13.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (2,003)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| הלוואות (ללא שם נייר) 1129992402 | — | הלוואות | ישראל | 0.660% | 46.7 מיליון ₪ | AA+ | 4.33% |
| StepStone VC Global Partners XI 12551481 | StepStone VC GP XI, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.608% | 43.1 מיליון ₪ | — | — |
| NorthPoint שותפות גמל 12561121 | NPD Management LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.593% | 42.0 מיליון ₪ | — | — |
| בנק הפועלים בע"מ CLN אשראי משיכה 1 10000504 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.591% | 41.8 מיליון ₪ | AAA | 5.62% |
| Permira Credit Solutions V 12551494 | Permira Credit Solutions V | קרנות השקעה | חו"ל | 0.571% | 40.4 מיליון ₪ | — | — |
| Vista Equity Partners Fund VIII A LP 12551489 | Vista Equity Partners Fund VIII GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.443% | 31.3 מיליון ₪ | — | — |
| LCP X (OFFSHORE) LP 12551493 | Lexington Partners GP Holdings X LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.376% | 26.6 מיליון ₪ | — | — |
| Harel-Hamilton Lane LP SMA 2 12551221 | Harel-Hamilton Lane LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.373% | 26.4 מיליון ₪ | — | — |
| LCN European Fund IV SLP 12561106 | LCN European Fund IV GP SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.367% | 26.0 מיליון ₪ | — | — |
| ICG Senior Debt Partners Fund 5-A (EUR) SCSp 12551492 | ICG Senior Debt Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.358% | 25.3 מיליון ₪ | — | — |
| מקורות אגח 6 IL0011009086 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.354% | 25.0 מיליון ₪ | AAA | 2.28% |
| Harel-Hamilton Lane LP SMA 1 12551310 | Harel-Hamilton Lane LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.344% | 24.4 מיליון ₪ | — | — |
| LRC UK II 12561122 | LRC-GP RF3 S.a r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.306% | 21.6 מיליון ₪ | — | — |
| Permira VII LP 1 12551408 | Permira VII GP Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.298% | 21.1 מיליון ₪ | — | — |
| GLOBAL INFR PARTNERS IV 12551411 | Global Infrastructure GP IV, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.288% | 20.4 מיליון ₪ | — | — |
| KKR Opp Real Estate Cred Fund II 12551497 | KKR ASSOCIATES ROX II SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.286% | 20.2 מיליון ₪ | — | — |
| ביטחונות CSA לאומי במטבע 20001 88820001 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.281% | 19.9 מיליון ₪ | — | — |
| FORTISSIMO CAPITAL FUND VI L.P 12551484 | FORTISSIMO CAPITAL FUND VI (GP), LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.268% | 19.0 מיליון ₪ | — | — |
| TPG Partners VIII LP 12551409 | TPG GenPar VIII, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.242% | 17.2 מיליון ₪ | — | — |
| Vista Equity Partners VII 12551311 | Vista Equity Partners VII-A | קרנות השקעה | חו"ל | 0.237% | 16.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823576 | — | הלוואות | ישראל | 0.218% | 15.5 מיליון ₪ | AA- | 4.58% |
| CVC Capital Solutions III Main Fund 12551495 | CVC Credit Capital Solutions III General Partner Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.218% | 15.4 מיליון ₪ | — | — |
| Brookfield Capital Partners V 12551306 | Brookfield Capital Partners V GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.209% | 14.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823432 | — | הלוואות | ישראל | 0.202% | 14.3 מיליון ₪ | A | 5.48% |
| בנק דיסקונט בע"מ CLN משיכה1 10000542 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.198% | 14.0 מיליון ₪ | AAA | 5.43% |
| EQT Infrastructure IV 12551407 | EQT Infrastructure IV (GP) SCS | קרנות השקעה | חו"ל | 0.189% | 13.4 מיליון ₪ | — | — |
| DOVER STREET X FEEDER FUND LP 12751038 | HARBOURVEST PARTNERS, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.188% | 13.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 95150925 | — | הלוואות | ישראל | 0.185% | 13.1 מיליון ₪ | A- | 3.61% |
| ICG Strategic Equity Fund IV 12551464 | ICG Strategic Equity Advisors LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.183% | 12.9 מיליון ₪ | — | — |
| StepStone VC XII-B LP 12551483 | StepStone VC GP X-I, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.181% | 12.8 מיליון ₪ | — | — |
| מקורות אג"ח סדרה 8 IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.171% | 12.1 מיליון ₪ | AA+ | 2.64% |
| APOLLO OVERSEAS PARTNERS X LP 12551482 | Apollo Advisors X, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.171% | 12.1 מיליון ₪ | — | — |
| Zeev Ventures IX LP 12551485 | Zeev Ventures Management IX L.L.C | קרנות השקעה | חו"ל | 0.170% | 12.0 מיליון ₪ | — | — |
| מגדלי אלון הארגז תא | — | זכויות מקרקעין | — | 0.166% | 11.7 מיליון ₪ | — | — |
| EQT Ventures III (No.1) SCSp 12551478 | EQT Ventures III (General Partner) S.a.r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.163% | 11.5 מיליון ₪ | — | — |
| Brookfield Slate Co-Invest LP 12551488 | Slate Co-Invest GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.158% | 11.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823139 | — | הלוואות | ישראל | 0.156% | 11.1 מיליון ₪ | A | 5.68% |
| Harel-Hamilton Lane LP SMA 3 12551455 | Harel-Hamilton Lane LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.148% | 10.5 מיליון ₪ | — | — |
| Golden Capital Partners SA Intown 12102150 | Golden Capital Partners SA | מניות | חו"ל | 0.147% | 10.4 מיליון ₪ | — | — |
| Hamilton Lane Secondary Fund VI-B LP 12551514 | Hamilton Lane Secondary Fund VI-B LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.145% | 10.3 מיליון ₪ | — | — |
| ביטחונות דולר-JPM 99920001 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.145% | 10.3 מיליון ₪ | — | — |
| Brookfield Panther Co-Invest Non US LP 12551316 | Brookfield Capital Partners V (Non-Cdn) GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.145% | 10.3 מיליון ₪ | — | — |
| Milestone Real Estate V Fund גמל 12561071 | MREI V Investors GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.142% | 10.0 מיליון ₪ | — | — |
| נוקד אקוויטי 122412142 | נוקד אקוויטי השקעות בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.138% | 9.8 מיליון ₪ | — | — |
| DIGITAL COLONY PARTNERS LP 12561057 | Digital Bridge GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.136% | 9.6 מיליון ₪ | — | — |
| Coller International Partners VIII 12551312 | Coller International General Partner VIII, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.135% | 9.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811963 | — | הלוואות | ישראל | 0.135% | 9.5 מיליון ₪ | A+ | 3.50% |
| Permira VIII 12551461 | Permira VIII GP Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.132% | 9.3 מיליון ₪ | — | — |
| Bridgepoint Direct Lending III 12551454 | Crestbridge Management Company S.A.3 & Bridgepoint Credit Services S.a r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.132% | 9.3 מיליון ₪ | — | — |
| עמיתים Fattal II 12102191 | פתאל יורופיאן פרטנרשיפ 2, שותפות מוגבלת | מניות | חו"ל | 0.131% | 9.2 מיליון ₪ | — | — |
| HarbourVest Partners Co-Investment VI 12551462 | HARBOURVEST PARTNERS, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.130% | 9.2 מיליון ₪ | — | — |
| Blue Atlantic Partners Cayman 12561060 | AP FUND I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.128% | 9.1 מיליון ₪ | — | — |
| CVC EU DL III Fund 12551472 | CVC European Direct Lending General Partner III Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.122% | 8.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14824135 | — | הלוואות | חו"ל | 0.113% | 8.0 מיליון ₪ | BBB | 6.11% |
| בנק הפועלים אג'ח צמודות אשראי אגח1 24.09.24 cln IL0012117474 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.113% | 8.0 מיליון ₪ | AAA | 7.66% |
| StepStone VC Secondaries Fund IV Cayman 12551318 | Greenspring Secondaries GP IV, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.112% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| Silver Lake Partners VII 12551469 | Silver Lake Management Company VII LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.110% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| Mill Creek גמל 12102292 | Harel Mill Creek VAF Provident LP | מניות | חו"ל | 0.110% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| NAFTALI SHAKED PARTNERS II FEEDER 12551498 | Naftali Capital Member II GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.109% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| Arcmont Senior Loan Fund II 12551335 | Senior Loan Fund II General Partner S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.108% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| CVC Strategic Opportunities II L.P 12551406 | CVC Capital Partners Strategic Opportunities II Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.106% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| HarbourVest Partners Co-Investment V feeder Fund L 12551304 | HARBOURVEST PARTNERS, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.106% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.103% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| EQT X NO 1 EUR SCSP 12551470 | EQT Fund Management S.a.r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.098% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| TPG Healthcare Partners LP 12551410 | TPG Healthcare Partners GenPar, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.096% | 6.8 מיליון ₪ | — | — |
| CVC Credit Partners GSSF II 12551315 | CVC Credit Partners Global Special Situations II S.a r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.096% | 6.8 מיליון ₪ | — | — |
| Hg Saturn 2 12751042 | HG Saturn 2 General Partner L.P. Inc | קרנות השקעה | חו"ל | 0.094% | 6.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48074000 | — | הלוואות | ישראל | 0.093% | 6.6 מיליון ₪ | — | 5.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14824128 | — | הלוואות | ישראל | 0.091% | 6.4 מיליון ₪ | AA | 5.01% |
| Alto Fund 3 12561061 | Alto Fund III Cayman GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.090% | 6.4 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14854467 | — | הלוואות | חו"ל | 0.089% | 6.3 מיליון ₪ | BB+ | 5.73% |
| Brookfield European fund 12561068 | Brookfield European Real Estate Partnership GP SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.088% | 6.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823583 | — | הלוואות | ישראל | 0.086% | 6.1 מיליון ₪ | A+ | 6.45% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48074001 | — | הלוואות | ישראל | 0.085% | 6.0 מיליון ₪ | — | 6.26% |
| CVC Capital Partners IX A LP 12551511 | CVC Capital Partners IX Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.085% | 6.0 מיליון ₪ | — | — |
| Harel Provident Breakthrough גמל 12561075 | Breakthrough Properties Growth Portfolio I Associates LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.084% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| Hamilton Lane Co-Inv.Feeder IV L.P 12551403 | Hamilton Lane Advisors L.L.C | קרנות השקעה | חו"ל | 0.084% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14770770 | — | הלוואות | ישראל | 0.082% | 5.8 מיליון ₪ | A | 2.24% |
| AXA PEVAV II 12102151 | PAN EUROPEAN VALUE ADDED VENTURE II S.C.A | מניות | חו"ל | 0.081% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811283 | — | הלוואות | ישראל | 0.080% | 5.7 מיליון ₪ | A+ | 2.92% |
| אופציה C001 לס על מניה 1081561 12111103 | מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.080% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.080% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811144 | — | הלוואות | ישראל | 0.080% | 5.6 מיליון ₪ | AA | 1.90% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14812154 | — | הלוואות | ישראל | 0.079% | 5.6 מיליון ₪ | A+ | 3.32% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 97100000 | — | הלוואות | חו"ל | 0.079% | 5.6 מיליון ₪ | A | 9.23% |
| Energy Capital Partners IV 12551305 | ENERGY CAPITAL PARTNERS GP IV, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.078% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| CVC CPE DL FEEDER Fund IV E SCSp 12551538 | CVC Credit Partners Investment Management Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.078% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811617 | — | הלוואות | ישראל | 0.077% | 5.4 מיליון ₪ | AA- | 2.58% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.077% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| StepStone VC Global Partners IX 12551308 | Greenspring GP IX, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.075% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823092 | — | הלוואות | חו"ל | 0.075% | 5.3 מיליון ₪ | BBB+ | 7.21% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90400000 | — | הלוואות | ישראל | 0.073% | 5.2 מיליון ₪ | A+ | 4.43% |
| שיכון ובינוי נדלן מניה לס עמיתים 12101043 | שיכון ובינוי נדלן (לשעבר שיכון עובדים | מניות | ישראל | 0.073% | 5.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822942 | — | הלוואות | ישראל | 0.073% | 5.1 מיליון ₪ | — | 6.48% |
| Hg Saturn 3 B LP 12551467 | HG SATURN 3 GENERAL PARTNER L.P. INC., | קרנות השקעה | חו"ל | 0.072% | 5.1 מיליון ₪ | — | — |
| Dover Street XI Feeder Fund LP 12551515 | Dover XI Associates L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.072% | 5.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 901300021 | — | הלוואות | ישראל | 0.070% | 5.0 מיליון ₪ | AA- | 2.80% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823738 | — | הלוואות | ישראל | 0.069% | 4.9 מיליון ₪ | A+ | 6.00% |
| גמל Morgan 12102288 | Harel MSP Provident LP | מניות | חו"ל | 0.068% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| Permira Credit Solutions IV 12551413 | Permira Credit Solutions IV GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.068% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 93010010 | — | הלוואות | ישראל | 0.067% | 4.7 מיליון ₪ | AA- | 2.03% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822937 | — | הלוואות | ישראל | 0.067% | 4.7 מיליון ₪ | AA- | 2.89% |
| JTLV3 גי טי אל וי פי אי 12753004 | ג'יי.טי.אל.וי 3 ש.כ. בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.066% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823643 | — | הלוואות | ישראל | 0.066% | 4.7 מיליון ₪ | — | 5.87% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14760950 | — | הלוואות | ישראל | 0.066% | 4.7 מיליון ₪ | AA- | 3.83% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14821262 | — | הלוואות | ישראל | 0.065% | 4.6 מיליון ₪ | AA- | 3.28% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811818 | — | הלוואות | ישראל | 0.065% | 4.6 מיליון ₪ | AA | 2.27% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14811272 | — | הלוואות | ישראל | 0.064% | 4.5 מיליון ₪ | A+ | 2.88% |
| Coller International Partners IX - B L.P 12551508 | Coller International General Partnre XI L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.064% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823192 | — | הלוואות | ישראל | 0.063% | 4.5 מיליון ₪ | — | 7.34% |
| גיזה זינגר אבן מזנין 12751051 | גיזה זינגר אבן ג'י פי מזנין בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.063% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| Diana Co Investment LP 12551556 | Diana Co-Investment GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.063% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| השקעה עמיתים 20 Times Square 12102278 | 20TSQ Class A Member LLC | מניות | חו"ל | 0.063% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| גמל Electra Capital PM II Debt 12561104 | Electra Capital PM II Feeder Manager LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.060% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 96110000 | — | הלוואות | ישראל | 0.060% | 4.3 מיליון ₪ | A- | 5.54% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14760998 | — | הלוואות | ישראל | 0.060% | 4.3 מיליון ₪ | AA- | 2.74% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14812153 | — | הלוואות | ישראל | 0.058% | 4.1 מיליון ₪ | A+ | 4.69% |
| ת.ש.י. דרכים שותפות מוגבלת 12751015 | Israel Infrastructure Management 1 Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.058% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| KKR Infra. III 12751035 | KKR ASSOCIATES INFRASTRUCTURE III SCSP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.058% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| אלפא הזדמנויות שותפות מוגבלת 12241215 | אלפא לונג ביאס ג'י פי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.057% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| IFM Harel SME 12551448 | IFM Investors Pty Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.057% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| קרן גידור ברוש 12241213 | Exodus Management Israel Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.056% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822411 | — | הלוואות | ישראל | 0.055% | 3.9 מיליון ₪ | — | 7.55% |
| CVC EU DL III Co-Invest Fund 12551473 | CVC European Direct Lending General Partner III Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.054% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| CVC Capital Solutions III Co-Invest Fund 12551496 | CVC Credit Capital Solutions III General Partner Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.053% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| Signal Alpha II Fund LP 12561063 | Signal Alpha II GP Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.053% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| השקעה עמיתים פנסיה וגמל LPKC 12102171 | Harel LPKC 1, LP | מניות | חו"ל | 0.052% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823989 | — | הלוואות | ישראל | 0.052% | 3.7 מיליון ₪ | A+ | 4.92% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48041001 | — | הלוואות | ישראל | 0.051% | 3.6 מיליון ₪ | — | -0.46% |
| ICG SDP 4 12551327 | ICG Senior Debt Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| ERC גמל 12561081 | Breakthrough Properties Allston (GP) LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1089881 | — | הלוואות | ישראל | 0.050% | 3.6 מיליון ₪ | AA+ | 2.88% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1089891 | — | הלוואות | ישראל | 0.050% | 3.6 מיליון ₪ | AA+ | 2.89% |
| ION Long Short Feeder Fund L.P 12241212 | ION Asset Management Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.050% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| Apollo Hybrid Value Overseas Partners L.P 12751036 | Apollo Hybrid Value Advisors, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.050% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14770654 | — | הלוואות | חו"ל | 0.049% | 3.4 מיליון ₪ | A | 4.11% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823031 | — | הלוואות | ישראל | 0.047% | 3.4 מיליון ₪ | AA- | 4.06% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 94760100 | — | הלוואות | ישראל | 0.047% | 3.3 מיליון ₪ | AA- | 2.59% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14822289 | — | הלוואות | ישראל | 0.047% | 3.3 מיליון ₪ | A | 5.63% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.047% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| קרן גידור חצבים לונג 12241218 | HAZAVIM FUNDS LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.046% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| Silver Lake Partners VI 12551416 | Silver Lake Partners VI, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.046% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 90145563 | — | הלוואות | ישראל | 0.046% | 3.2 מיליון ₪ | AA | 2.71% |
| CVC VIII 12551418 | CVC Capital Partners VIII Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| Horsley Bridge XII Venture 12551300 | HB XII VENTURE, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| Oaktree RE Fund III גמל 12561091 | Oaktree Real Estate Debt Fund III GP LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.045% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| ת.ש.י דרכיםCLASS A 1 12751020 | Israel Infrastructure Management 1 Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.044% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 1129992401 | — | הלוואות | ישראל | 0.044% | 3.1 מיליון ₪ | AA+ | 2.26% |
| IBI New Consumer Credit Fund C-3A3 A2 01-26 125512776 | אורות השקעות בע"מ | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| ברוש אקוויטי פרטנרס 12241216 | Exodus Management Israel Ltd. | קרנות השקעה | ישראל | 0.044% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14856197 | — | הלוואות | ישראל | 0.044% | 3.1 מיליון ₪ | A- | 1.92% |
| מניות לא סחירות אזוריט גמל ופנסיה 12101131 | אזוריט בילו סנטר בע"מ | מניות | ישראל | 0.042% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14823330 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 3.0 מיליון ₪ | BBB+ | 4.65% |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14854520 | — | הלוואות | חו"ל | 0.041% | 2.9 מיליון ₪ | BBB+ | 7.75% |
| CVC Credit Capital Solutions Co-Invest Feeder 12551419 | CVC Credit Capital Solutions Co-invest (GP) Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.041% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 14854136 | — | הלוואות | חו"ל | 0.040% | 2.8 מיליון ₪ | BBB- | 8.58% |
| JTLV2 גי טי אל וי 12753003 | ג'יי.טי.אל.וי 2 (שותף כללי) שותפות מוגבלת | קרנות השקעה | ישראל | 0.040% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| Viola Credit GL II 12551479 | Viola Credit GL II General Partner, L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.039% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.039% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48024001 | — | הלוואות | ישראל | 0.039% | 2.7 מיליון ₪ | — | 4.06% |
| Reality Real Estate 4 L.P 12753002 | REALITY INVESTMENT FUND IV, L.P | קרנות השקעה | ישראל | 0.038% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.038% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) 48021001 | — | הלוואות | ישראל | 0.038% | 2.7 מיליון ₪ | — | 0.91% |
| SPHERA FUND (NIS) L.P. SHARES 112243931 | Sphera Funds Management LTD | קרנות השקעה | ישראל | 0.038% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| Meridia Real Estate IV SCA SICAV-RAIF 12561059 | Meridia Real Estate IV GP SARL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.037% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| Hg Genesis 9 12751040 | Hg Genesis 9 General Partner (Guernsey) Limited | קרנות השקעה | חו"ל | 0.037% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
