בקופהמה יש בקופה?

נכסים לא סחירים — מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש

מנורה מבטחים פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב26.8% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
26.8%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.86%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 61% מהרכיב
5.24 שניםמח"מ משוקלל
דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (38.3%, תשואה לפדיון 4.86%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
סוג נכס לא סחירשיעור מהמסלולשוויתשואה לפדיון משוקללתמח"מ משוקלל
אג"ח מיועדות16.5%104.1 מיליון ₪4.86%5.24 שנים
אפיק מובטח תשואה10.3%65.4 מיליון ₪

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (155)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נייר / נכסמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
אפיק מובטח תשואה0.696%4.4 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.647%4.1 מיליון ₪
ערד סדרה 8892 4.8% 2035 8288920אג"ח מיועדות0.628%4.0 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.608%3.8 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.564%3.6 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.549%3.5 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.537%3.4 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.517%3.3 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.467%2.9 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.433%2.7 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.398%2.5 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.372%2.4 מיליון ₪
ערד סדרה 8889 4.8% 2035 8288890אג"ח מיועדות0.361%2.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8894 4.8% 2036 8288940אג"ח מיועדות0.347%2.2 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.339%2.1 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.337%2.1 מיליון ₪
ערד סדרה 8897 4.8% 2036 8288970אג"ח מיועדות0.335%2.1 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.332%2.1 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.332%2.1 מיליון ₪
ערד סדרה 8882 4.8% 2035 8288820אג"ח מיועדות0.322%2.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8905 4.8% 2037 8289050אג"ח מיועדות0.317%2.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8859 4.80% 2033 8288590אג"ח מיועדות0.307%1.9 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.305%1.9 מיליון ₪
ערד סדרה 8901 4.8% 2036 8289010אג"ח מיועדות0.303%1.9 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.299%1.9 מיליון ₪
ערד סדרה 8880 4.8% 2034 8288800אג"ח מיועדות0.299%1.9 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.290%1.8 מיליון ₪
ערד סדרה 8874 4.8% 2034 8288740אג"ח מיועדות0.289%1.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8872 4.8% 2034 8288720אג"ח מיועדות0.289%1.8 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.287%1.8 מיליון ₪
ערד סדרה 8841 4.80% 2031 8288417אג"ח מיועדות0.278%1.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8895 4.8% 2036 8288950אג"ח מיועדות0.277%1.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8877 4.8% 2034 8288770אג"ח מיועדות0.277%1.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8903 4.8% 2036 8289030אג"ח מיועדות0.277%1.8 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8853 4.80% 2032 8288532אג"ח מיועדות0.272%1.7 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.256%1.6 מיליון ₪
ערד סדרה 8862 4.80% 2033 8288620אג"ח מיועדות0.256%1.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8866 4.8% 2033 8288660אג"ח מיועדות0.255%1.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8865 4.8% 2033 8288650אג"ח מיועדות0.255%1.6 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8832 4.80% 2030 8288326אג"ח מיועדות0.249%1.6 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.248%1.6 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה0.238%1.5 מיליון ₪
ערד סדרה 8837 4.80% 2031 8288375אג"ח מיועדות0.231%1.5 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.225%1.4 מיליון ₪
ערד סדרה 8824 4.80% 2030 8288243אג"ח מיועדות0.225%1.4 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.223%1.4 מיליון ₪
ערד סדרה 8898 4.8% 2036 8288980אג"ח מיועדות0.215%1.4 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8838 4.80% 2031 8288383אג"ח מיועדות0.213%1.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8893 4.8% 2036 8288930אג"ח מיועדות0.213%1.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8850 4.80% 2032 8288508אג"ח מיועדות0.212%1.3 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.211%1.3 מיליון ₪
ערד סדרה 8856 4.80% 2032 8288560אג"ח מיועדות0.210%1.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8879 4.8% 2034 8288790אג"ח מיועדות0.206%1.3 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8858 4.80% 2033 8288580אג"ח מיועדות0.205%1.3 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.194%1.2 מיליון ₪
ערד סדרה 8846 4.80% 2032 8288466אג"ח מיועדות0.191%1.2 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.190%1.2 מיליון ₪
ערד סדרה 8826 4.80% 2030 8288268אג"ח מיועדות0.177%1.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8825 4.80% 2030 8288250אג"ח מיועדות0.172%1.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8855 4.80% 2032 8288550אג"ח מיועדות0.171%1.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8891 4.8% 2035 8288910אג"ח מיועדות0.171%1.1 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8851 4.80% 2032 8288516אג"ח מיועדות0.166%1.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8871 4.8% 2034 8288710אג"ח מיועדות0.164%1.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8857 4.80% 2032 8288570אג"ח מיועדות0.162%1.0 מיליון ₪4.86%
ערד סדרה 8803 4.80% 2028 8288037אג"ח מיועדות0.159%1.0 מיליון ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.158%999 אלף ₪
ערד סדרה 8812 4.80% 2029 8288128אג"ח מיועדות0.154%977 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8818 4.80% 2029 8288185אג"ח מיועדות0.154%977 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8848 4.80% 2032 8288482אג"ח מיועדות0.154%973 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8845 4.80% 2031 8288458אג"ח מיועדות0.150%951 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8808 4.80% 2028 8288086אג"ח מיועדות0.150%950 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8883 4.8% 2035 8288830אג"ח מיועדות0.149%941 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8813 4.80% 2029 8288136אג"ח מיועדות0.146%925 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8787 4.8% 8287872אג"ח מיועדות0.146%924 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8863 4.80% 2033 8288630אג"ח מיועדות0.145%914 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8844 4.80% 2031 8288441אג"ח מיועדות0.142%897 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8807 4.80% 2028 8288078אג"ח מיועדות0.141%894 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8821 4.80% 2029 8288219אג"ח מיועדות0.135%854 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8842 4.80% 2031 8288425אג"ח מיועדות0.134%845 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8815 4.80% 2029 8288151אג"ח מיועדות0.132%834 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8799 4.8% 2028 8287997אג"ח מיועדות0.131%828 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8793 4.8% 2027 8287930אג"ח מיועדות0.131%825 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8904 4.8% 2036 8289040אג"ח מיועדות0.129%818 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8899 4.8% 2036 8288990אג"ח מיועדות0.127%805 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8847 4.80% 2032 8288474אג"ח מיועדות0.125%793 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8823 4.80% 2029 8288235אג"ח מיועדות0.124%784 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8906 4.8% 2037 8289080אג"ח מיועדות0.123%781 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8867 4.8% 2033 8288670אג"ח מיועדות0.121%767 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8869 4.8% 2033 8288690אג"ח מיועדות0.121%765 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8809 4.80% 2028 8288094אג"ח מיועדות0.120%762 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8829 4.80% 2030 8288292אג"ח מיועדות0.119%754 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8797 4.8% 2027 8287971אג"ח מיועדות0.119%753 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8796 4.8% 2027 8287963אג"ח מיועדות0.118%748 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8819 4.80% 2029 8288193אג"ח מיועדות0.117%742 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8854 4.80% 2032 8288540אג"ח מיועדות0.116%733 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8876 4.8% 2034 8288760אג"ח מיועדות0.112%707 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8839 4.80% 2031 8288391אג"ח מיועדות0.111%703 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8864 4.8% 2033 8288640אג"ח מיועדות0.111%702 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8789 4.8% 2027 8287898אג"ח מיועדות0.110%696 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8805 4.80% 2028 8288052אג"ח מיועדות0.104%657 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8896 4.8% 2036 8288960אג"ח מיועדות0.102%643 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8802 4.8% 2028 8288029אג"ח מיועדות0.101%636 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8820 4.80% 2029 8288201אג"ח מיועדות0.100%631 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8784 % 4.8 8287849אג"ח מיועדות0.098%621 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8849 4.80% 2032 8288490אג"ח מיועדות0.098%619 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8843 4.80% 2031 8288433אג"ח מיועדות0.094%597 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8873 4.8% 2034 8288730אג"ח מיועדות0.090%571 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8860 4.80% 2033 8288600אג"ח מיועדות0.090%570 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288177אג"ח מיועדות0.090%570 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8801 4.8% 2028 8288011אג"ח מיועדות0.090%566 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8798 4.8% 2028 8287989אג"ח מיועדות0.089%562 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8881 4.8% 2034 8288810אג"ח מיועדות0.087%552 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8902 4.8% 2036 8289020אג"ח מיועדות0.086%543 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8788 % 4.8 8287880אג"ח מיועדות0.085%536 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8814 4.80% 2029 8288144אג"ח מיועדות0.084%530 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8795 4.8% 2027 8287955אג"ח מיועדות0.083%522 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8810 4.80% 2029 8288102אג"ח מיועדות0.077%487 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8794 4.8% 2027 8287948אג"ח מיועדות0.076%480 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8800 4.8% 2028 8288003אג"ח מיועדות0.076%478 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8833 4.80% 2030 8288334אג"ח מיועדות0.074%469 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.073%462 אלף ₪
ערד סדרה 8817 4.80% 2029 8288169אג"ח מיועדות0.073%462 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8811 4.80% 2029 8288110אג"ח מיועדות0.065%410 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8900 4.8% 2036 8289000אג"ח מיועדות0.059%373 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8790 4.8% 2027 8287906אג"ח מיועדות0.058%367 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8827 4.80% 2030 8288276אג"ח מיועדות0.055%347 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8781 4.8% 8287815אג"ח מיועדות0.051%324 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8852 4.80% 2032 8288524אג"ח מיועדות0.049%313 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8834 4.80% 2031 8288342אג"ח מיועדות0.044%275 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8786 % 4.8 8287864אג"ח מיועדות0.036%227 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8836 4.80% 2031 8288367אג"ח מיועדות0.030%192 אלף ₪4.86%
אפיק מובטח תשואה0.024%150 אלף ₪
ערד סדרה 8806 4.80% 2028 8288060אג"ח מיועדות0.023%144 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8861 4.80% 2033 8288610אג"ח מיועדות0.021%134 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8830 4.80% 2030 8288300אג"ח מיועדות0.018%112 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8822 4.80% 2029 8288227אג"ח מיועדות0.011%67 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8840 4.80% 2031 8288409אג"ח מיועדות0.010%61 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8831 4.80% 2030 8288318אג"ח מיועדות0.009%57 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8875 4.8% 2034 8288750אג"ח מיועדות0.001%4 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8884 4.8% 2035 8288840אג"ח מיועדות0.001%4 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8868 4.8% 2033 8288680אג"ח מיועדות0.000%3 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8878 4.8% 2034 8288780אג"ח מיועדות0.000%3 אלף ₪4.86%
אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני0.000%
מניות0.000%
קרנות השקעה0.000%
כתבי אופציה0.000%
אופציות0.000%
נגזרים אחרים0.000%
הלוואות0.000%
מוצרים מובנים0.000%
זכויות מקרקעין0.000%
חברות מוחזקות0.000%
נכסים אחרים0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.