מנורה מבטחים גמל להשקעה מסלול מניות
מנורה מבטחים פנסיה וגמל · קופת גמל / השתלמות · מספר אוצר 15724
גמל להשקעה מניות רבעון 2 2026
הקצאת הנכסים
כך מתפלג הכסף מבחינה כלכלית: קרן סל על מדד מניות נספרת כמניות ולא כ"קרן".
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מניות | 94.1% | 192.0 מיליון ₪ |
| מזומנים | 5.2% | 10.7 מיליון ₪ |
| נגזרים | 0.5% | 1.1 מיליון ₪ |
| אג"ח | 0.1% | 157 אלף ₪ |
| אחר | <0.05% | 96 אלף ₪ |
| קרנות — סיווג לא זוהה | <0.05% | 88 אלף ₪ |
כך מדווח המסלול בפועל — קרנות סל וקרנות נאמנות מופיעות כמכשיר נפרד.
| נכס | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|
| מניות | 87.4% | 178.4 מיליון ₪ |
| קרנות סל | 6.5% | 13.4 מיליון ₪ |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.2% | 10.7 מיליון ₪ |
| אופציות | 0.6% | 1.1 מיליון ₪ |
| כתבי אופציה | 0.1% | 287 אלף ₪ |
| אג"ח קונצרני | 0.1% | 157 אלף ₪ |
| נכסים אחרים | <0.05% | 96 אלף ₪ |
חשיפה מנייתית — ישירה, דרך קרנות ובמונחי דלתא
ההחזקה בפועל (94.1%) קרובה לחשיפה הרשמית במונחי דלתא (95.0% (יוני 2026)) — המסלול לא מחזיק נגזרים משמעותיים שמשנים את התמונה.
לאן הכסף חשוף
ישראל מול חו"ל
חשיפה לחו"ל במונחי דלתא (דיווח רשמי, יוני 2026): 1.8% מהמסלול. קרוב לסיווג לפי הקובץ — אין פער משמעותי.
מטבעות
חשיפה למט"ח נטו (דיווח רשמי, יוני 2026): 12.9% מהמסלול — אחרי גידור. ברכיב המוחזק (6.5%) הגידור אינו מנוטרל.
ענפים מובילים — החזקה ישירה
הענפים מחושבים מהמניות המוחזקות ישירות בלבד. במניות המוחזקות דרך קרנות, הקובץ מדווח את סיווג הקרן ולא את ענפי החברות שבתוכה.
8 האחזקות הגדולות
| נייר ערך | סוג | שיעור מהמסלול | שווי |
|---|---|---|---|
| לאומי | מניות | 5.64% | 11.5 מיליון ₪ |
| פועלים | מניות | 5.59% | 11.4 מיליון ₪ |
| טאואר | מניות | 5.15% | 10.5 מיליון ₪ |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | 4.77% | 9.7 מיליון ₪ |
| Teva US-Teva Pharmacutical | מניות | 4.24% | 8.6 מיליון ₪ |
| אלביט מערכות | מניות | 3.79% | 7.7 מיליון ₪ |
| נובה | מניות | 3.41% | 7.0 מיליון ₪ |
| הפניקס | מניות | 2.97% | 6.1 מיליון ₪ |
מחזיק נייר מסוים?
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.