בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב60.8% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
60.8%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 47% מהרכיב
5.06 שניםמח"מ משוקלל
דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (74.0%, תשואה לפדיון 4.74%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אפיק מובטח תשואה31.8%59.4 מיליון ₪
אג"ח מיועדות28.5%53.3 מיליון ₪4.85%5.06 שנים
נגזרים אחרים0.5%991 אלף ₪

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (156)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה31.750%59.4 מיליון ₪
ערד 8892 88920000אג"ח מיועדות1.171%2.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8894 88940000אג"ח מיועדות0.658%1.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8889 88890000אג"ח מיועדות0.650%1.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8903 89030000אג"ח מיועדות0.606%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8824 9882500אג"ח מיועדות0.576%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8841 8841000אג"ח מיועדות0.550%1.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8880 88800000אג"ח מיועדות0.542%1.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8897 88970000אג"ח מיועדות0.540%1.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8905 89050000אג"ח מיועדות0.507%949 אלף ₪4.85%
ערד 8901 89010000אג"ח מיועדות0.487%911 אלף ₪4.85%
ערד 8865 88650000אג"ח מיועדות0.485%907 אלף ₪4.85%
ערד 8874 88740000אג"ח מיועדות0.470%880 אלף ₪4.85%
ערד 8866 88660000אג"ח מיועדות0.448%839 אלף ₪4.85%
ערד 8858 88580000אג"ח מיועדות0.445%834 אלף ₪4.85%
ערד 8872 88720000אג"ח מיועדות0.442%826 אלף ₪4.86%
ערד 8898 88980000אג"ח מיועדות0.432%808 אלף ₪4.85%
ערד 8846 8846000אג"ח מיועדות0.430%805 אלף ₪4.85%
ערד 8859 88590000אג"ח מיועדות0.426%796 אלף ₪4.85%
ערד 8807 3236000אג"ח מיועדות0.408%763 אלף ₪4.84%
ערד 8862 88620000אג"ח מיועדות0.401%750 אלף ₪4.85%
ערד 8821 98821000אג"ח מיועדות0.385%720 אלף ₪4.85%
ערד 8879 88790000אג"ח מיועדות0.374%700 אלף ₪4.85%
ערד 8812 98812000אג"ח מיועדות0.372%697 אלף ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.366%685 אלף ₪
ערד 8838 8838000אג"ח מיועדות0.366%685 אלף ₪4.85%
ערד 8850 8850000אג"ח מיועדות0.365%684 אלף ₪4.85%
ערד 8893 88930000אג"ח מיועדות0.361%675 אלף ₪4.85%
ערד 8883 88830000אג"ח מיועדות0.354%663 אלף ₪4.87%
ערד 8896 88960000אג"ח מיועדות0.346%647 אלף ₪4.85%
ערד 8853 8853000אג"ח מיועדות0.346%647 אלף ₪4.85%
ערד 8825 9882600אג"ח מיועדות0.345%646 אלף ₪4.85%
ערד 8837 8837000אג"ח מיועדות0.341%638 אלף ₪4.85%
ערד 8882 88820000אג"ח מיועדות0.333%623 אלף ₪4.85%
ערד 8877 88770000אג"ח מיועדות0.330%618 אלף ₪4.85%
ערד 8826 9882700אג"ח מיועדות0.326%610 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8787 4.8% 2027 8287872אג"ח מיועדות0.322%602 אלף ₪4.78%
ערד 8851 8851000אג"ח מיועדות0.319%597 אלף ₪4.85%
ערד 8857 88570000אג"ח מיועדות0.319%597 אלף ₪4.85%
ערד 8856 88560000אג"ח מיועדות0.314%587 אלף ₪4.85%
ערד 8815 98815000אג"ח מיועדות0.313%585 אלף ₪4.85%
ערד 8803 71121057אג"ח מיועדות0.311%583 אלף ₪4.85%
ערד 8855 88550000אג"ח מיועדות0.294%550 אלף ₪4.85%
ערד 8848 8848000אג"ח מיועדות0.290%542 אלף ₪4.85%
ערד 8832 8831000אג"ח מיועדות0.289%541 אלף ₪4.85%
ערד 8871 88710000אג"ח מיועדות0.282%528 אלף ₪4.85%
ערד 8808 3275000אג"ח מיועדות0.282%527 אלף ₪4.84%
ערד 8809 3322000אג"ח מיועדות0.271%508 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8784 4.8% 2026 8287849אג"ח מיועדות0.253%473 אלף ₪4.76%
ערד 8895 88950000אג"ח מיועדות0.249%466 אלף ₪4.85%
ערד 8818 98818000אג"ח מיועדות0.246%460 אלף ₪4.85%
ערד 8881 88810000אג"ח מיועדות0.241%451 אלף ₪4.85%
ערד 8847 8847000אג"ח מיועדות0.234%438 אלף ₪4.85%
ערד 8801 71120935אג"ח מיועדות0.233%437 אלף ₪4.85%
ערד 8823 9882300אג"ח מיועדות0.231%432 אלף ₪4.85%
ערד 8833 8833000אג"ח מיועדות0.230%430 אלף ₪4.85%
ערד 8799 98799000אג"ח מיועדות0.225%422 אלף ₪4.84%
ערד 8863 88630000אג"ח מיועדות0.222%415 אלף ₪4.85%
ערד 8813 98813000אג"ח מיועדות0.215%403 אלף ₪4.85%
ערד 8819 98819000אג"ח מיועדות0.213%399 אלף ₪4.85%
ערד 8816 98816000אג"ח מיועדות0.207%388 אלף ₪4.85%
ערד 8845 8845000אג"ח מיועדות0.207%388 אלף ₪4.85%
ערד 8839 8839000אג"ח מיועדות0.207%387 אלף ₪4.85%
ערד 8849 8849000אג"ח מיועדות0.204%381 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8788 4.8% 2027 71116727אג"ח מיועדות0.195%365 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8810 2029 4.8% 71121438אג"ח מיועדות0.195%365 אלף ₪4.84%
ערד 8873 88730000אג"ח מיועדות0.195%364 אלף ₪4.87%
ערד 8798 98798000אג"ח מיועדות0.193%362 אלף ₪4.84%
ערד 8797 98797000אג"ח מיועדות0.192%360 אלף ₪4.85%
ערד 8790 2027 4.8% 8790אג"ח מיועדות0.191%357 אלף ₪4.85%
ערד 8844 8844000אג"ח מיועדות0.187%349 אלף ₪4.85%
ערד 8796 98796000אג"ח מיועדות0.185%346 אלף ₪4.83%
ערד 8869 88690000אג"ח מיועדות0.183%343 אלף ₪4.86%
ערד 8795 71120356אג"ח מיועדות0.176%330 אלף ₪4.84%
ערד 8904 89040000אג"ח מיועדות0.173%324 אלף ₪4.85%
ערד 8864 88640000אג"ח מיועדות0.172%323 אלף ₪4.85%
ערד 8800 98800000אג"ח מיועדות0.169%316 אלף ₪4.85%
ערד 8900 89000000אג"ח מיועדות0.167%313 אלף ₪4.86%
ערד 8842 8842000אג"ח מיועדות0.167%313 אלף ₪4.85%
ערד 8805 8805אג"ח מיועדות0.165%309 אלף ₪4.85%
ערד 8867 88670000אג"ח מיועדות0.160%300 אלף ₪4.85%
ערד 8794 71120232אג"ח מיועדות0.159%298 אלף ₪4.83%
ערד 8802 2704אג"ח מיועדות0.159%297 אלף ₪4.85%
ערד 8854 8854000אג"ח מיועדות0.155%290 אלף ₪4.85%
ערד 8817 98817000אג"ח מיועדות0.152%284 אלף ₪4.85%
ערד 8876 88760000אג"ח מיועדות0.147%275 אלף ₪4.85%
ערד 8786_1/2027 71116487אג"ח מיועדות0.141%263 אלף ₪4.78%
ערד 8852 8852000אג"ח מיועדות0.141%263 אלף ₪4.85%
ערד 8829 9882900אג"ח מיועדות0.135%253 אלף ₪4.85%
ערד 8899 88990000אג"ח מיועדות0.133%249 אלף ₪4.85%
ערד 8843 8843000אג"ח מיועדות0.128%240 אלף ₪4.85%
ערד 8834 8834000אג"ח מיועדות0.125%235 אלף ₪4.85%
ערד 8827 9882800אג"ח מיועדות0.121%227 אלף ₪4.85%
ערד 8820 98820000אג"ח מיועדות0.114%214 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8789 2027 4.8% 87890אג"ח מיועדות0.106%199 אלף ₪4.83%
ערד 8860 88600000אג"ח מיועדות0.100%187 אלף ₪4.85%
ערד 8793 87930אג"ח מיועדות0.092%172 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8781 2026 4.8% 8287815אג"ח מיועדות0.091%170 אלף ₪4.58%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.090%169 אלף ₪
ערד 8811 98811000אג"ח מיועדות0.086%161 אלף ₪4.84%
ערד 8814 98814000אג"ח מיועדות0.078%147 אלף ₪4.86%
ערד 8840 8840000אג"ח מיועדות0.065%121 אלף ₪4.85%
ערד 8888 88880000אג"ח מיועדות0.050%93 אלף ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.048%90 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.046%85 אלף ₪
ערד 8908 89080000אג"ח מיועדות0.035%66 אלף ₪4.85%
ערד 8822 9882200אג"ח מיועדות0.034%63 אלף ₪4.85%
ערד 8792 8287928אג"ח מיועדות0.029%53 אלף ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.026%49 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.023%42 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.019%36 אלף ₪
ערד 8806 88061אג"ח מיועדות0.018%33 אלף ₪4.84%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.016%30 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.010%18 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.006%11 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.005%10 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.002%3 אלף ₪
ערד8911 89110000אג"ח מיועדות0.000%876 ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.000%799 ₪
ערד 8884 88840000אג"ח מיועדות0.000%336 ₪4.85%
ערד 8878 88780000אג"ח מיועדות0.000%267 ₪4.85%
ערד 8875 88750000אג"ח מיועדות0.000%220 ₪4.85%
ערד 8868 88680000אג"ח מיועדות0.000%202 ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-26 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-27 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-29 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-115 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-120 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-135 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-153 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-159 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-409 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-468 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-591 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.001%-972 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.001%-1 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.002%-4 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.012%-22 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.012%-23 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.014%-26 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.015%-28 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.020%-37 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.020%-38 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.031%-57 אלף ₪
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות השקעה (ללא שם נייר)קרנות השקעה0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
הלוואות (ללא שם נייר)הלוואות0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)זכויות מקרקעין0.000%
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)חברות מוחזקות0.000%
נכסים אחרים (ללא שם נייר)נכסים אחרים0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.