נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק ערד 8795
ISIN 71120356
בקצרה: ערד 8795 (ISIN 71120356) מוחזק ב־52 מסלולי השקעה ב־3 חברות, בשווי כולל של 375.1 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא במגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל — 0.23% משווי המסלול.
52מסלולים מחזיקים
3חברות
375 מיליון ₪שווי מוחזק
0.23%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| חברה | מסלולים מחזיקים | שווי מוחזק | % מהסך המוחזק |
|---|---|---|---|
| כלל פנסיה וגמל | 19 | 192.9 מיליון ₪ | 51.4% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | 20 | 180.2 מיליון ₪ | 48.0% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 13 | 2.1 מיליון ₪ | 0.5% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| חברה | מסלול | סוג מוצר | סוג חיסכון | % מהמסלול | שווי | סחיר במסלול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.232% | 177 אלף ₪ | 19% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.221% | 174 אלף ₪ | 38% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.217% | 20 אלף ₪ | 40% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.216% | 4.7 מיליון ₪ | 29% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.211% | 26.3 מיליון ₪ | 22% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.177% | 891 ₪ | 39% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.177% | 5.1 מיליון ₪ | 35% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.176% | 330 אלף ₪ | 39% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.176% | 522 אלף ₪ | 39% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.176% | 28.1 מיליון ₪ | 31% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.102% | 362 אלף ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.101% | 152 אלף ₪ | 66% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.100% | 57.3 מיליון ₪ | 49% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.100% | 282 אלף ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.099% | 836 אלף ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.098% | 40.6 מיליון ₪ | 51% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.098% | 999 אלף ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.097% | 20.4 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.096% | 7.9 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.096% | 15.8 מיליון ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.096% | 840 אלף ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.093% | 1.2 מיליון ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.093% | 15.0 מיליון ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.085% | 23 אלף ₪ | 76% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.081% | 34 אלף ₪ | 72% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.079% | 292 אלף ₪ | 57% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.079% | 213 אלף ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית הלכה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.079% | 2.3 מיליון ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.079% | 16.9 מיליון ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.079% | 203 אלף ₪ | 74% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.078% | 6.3 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.078% | 2.0 מיליון ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.078% | 13.9 מיליון ₪ | 60% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.078% | 31.0 מיליון ₪ | 62% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.078% | 54.4 מיליון ₪ | 53% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.078% | 167 אלף ₪ | 73% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.078% | 16.8 מיליון ₪ | 72% |
| מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל | מגדל מקפת אישית מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.077% | 1.4 מיליון ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.039% | 2 אלף ₪ | 90% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.013% | 1 אלף ₪ | 23% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.011% | 353 אלף ₪ | 41% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.010% | 2 אלף ₪ | 46% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.006% | 2 אלף ₪ | 74% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 214 אלף ₪ | 73% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 919 אלף ₪ | 67% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 259 אלף ₪ | 73% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 14 אלף ₪ | 73% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 123 אלף ₪ | 71% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 102 אלף ₪ | 72% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 58 אלף ₪ | 68% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 3 אלף ₪ | 74% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 486 ₪ | 79% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.