בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

כל האחזקות — מגדל מקפת אישית עוקב מדד S&P500

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026 · 186 שורות · 21.5 מיליארד ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (21.5 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל14.314%3.1 מיליארד ₪AAA
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה14.176%3.0 מיליארד ₪
SOURCE S&P 500 UCITS ETF IE00B3YCGJ38Source Markets PLC/Irelandקרנות סלחו"ל12.777%2.7 מיליארד ₪
ISHARES S&P500 SWAP UCITS IE00BMTX1Y45BlackRock Inc Irelandקרנות סלחו"ל10.828%2.3 מיליארד ₪
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל9.910%2.1 מיליארד ₪AAA
X S@P 500 SWAP 1D LU2009147757Xtrackers S&P Swap UCITS ETFקרנות סלחו"ל6.252%1.3 מיליארד ₪
AM S&P 500 II ETF ACC LU1135865084AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONSקרנות סלחו"ל5.759%1.2 מיליארד ₪
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל4.667%1.0 מיליארד ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל3.053%655.4 מיליון ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל1.771%380.2 מיליון ₪AAA
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל1.612%346.0 מיליון ₪AAA
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל1.130%242.6 מיליון ₪AAA
קסם SP500 KTF IL0051244825קסם קרנות נאמנות בע"מקרנות נאמנותישראל0.689%148.0 מיליון ₪
ערד 8892 88920000אג"ח מיועדות0.523%112.2 מיליון ₪4.85%
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.343%73.7 מיליון ₪AAA
ערד 8894 88940000אג"ח מיועדות0.294%63.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8889 88890000אג"ח מיועדות0.290%62.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8903 89030000אג"ח מיועדות0.271%58.1 מיליון ₪4.85%
י.ל סל S&P 500 IL0012016569ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל0.268%57.6 מיליון ₪
ערד 8824 9882500אג"ח מיועדות0.257%55.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8841 8841000אג"ח מיועדות0.246%52.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8880 88800000אג"ח מיועדות0.242%52.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8897 88970000אג"ח מיועדות0.241%51.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8905 89050000אג"ח מיועדות0.226%48.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8901 89010000אג"ח מיועדות0.217%46.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8865 88650000אג"ח מיועדות0.216%46.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8874 88740000אג"ח מיועדות0.210%45.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8866 88660000אג"ח מיועדות0.200%43.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8858 88580000אג"ח מיועדות0.199%42.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8872 88720000אג"ח מיועדות0.197%42.3 מיליון ₪4.86%
ערד 8898 88980000אג"ח מיועדות0.193%41.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8846 8846000אג"ח מיועדות0.192%41.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8859 88590000אג"ח מיועדות0.190%40.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8807 3236000אג"ח מיועדות0.182%39.1 מיליון ₪4.84%
ערד 8862 88620000אג"ח מיועדות0.179%38.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8821 98821000אג"ח מיועדות0.172%36.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8879 88790000אג"ח מיועדות0.167%35.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8812 98812000אג"ח מיועדות0.166%35.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8838 8838000אג"ח מיועדות0.163%35.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8850 8850000אג"ח מיועדות0.163%35.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8893 88930000אג"ח מיועדות0.161%34.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8883 88830000אג"ח מיועדות0.158%34.0 מיליון ₪4.87%
ערד 8896 88960000אג"ח מיועדות0.154%33.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8853 8853000אג"ח מיועדות0.154%33.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8825 9882600אג"ח מיועדות0.154%33.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8837 8837000אג"ח מיועדות0.152%32.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8882 88820000אג"ח מיועדות0.149%31.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8877 88770000אג"ח מיועדות0.148%31.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8826 9882700אג"ח מיועדות0.145%31.2 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8787 4.8% 2027 8287872אג"ח מיועדות0.144%30.8 מיליון ₪4.78%
ערד 8851 8851000אג"ח מיועדות0.142%30.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8857 88570000אג"ח מיועדות0.142%30.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8856 88560000אג"ח מיועדות0.140%30.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8815 98815000אג"ח מיועדות0.140%30.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8803 71121057אג"ח מיועדות0.139%29.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8855 88550000אג"ח מיועדות0.131%28.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8848 8848000אג"ח מיועדות0.129%27.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8832 8831000אג"ח מיועדות0.129%27.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8871 88710000אג"ח מיועדות0.126%27.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8808 3275000אג"ח מיועדות0.126%27.0 מיליון ₪4.84%
ערד 8809 3322000אג"ח מיועדות0.121%26.0 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8784 4.8% 2026 8287849אג"ח מיועדות0.113%24.2 מיליון ₪4.76%
ערד 8895 88950000אג"ח מיועדות0.111%23.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8818 98818000אג"ח מיועדות0.110%23.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8881 88810000אג"ח מיועדות0.108%23.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8847 8847000אג"ח מיועדות0.105%22.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8801 71120935אג"ח מיועדות0.104%22.4 מיליון ₪4.85%
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.104%22.3 מיליון ₪AAA
ערד 8823 9882300אג"ח מיועדות0.103%22.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8833 8833000אג"ח מיועדות0.103%22.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8799 98799000אג"ח מיועדות0.101%21.6 מיליון ₪4.84%
ערד 8863 88630000אג"ח מיועדות0.099%21.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8813 98813000אג"ח מיועדות0.096%20.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8819 98819000אג"ח מיועדות0.095%20.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8816 98816000אג"ח מיועדות0.093%19.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8845 8845000אג"ח מיועדות0.093%19.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8839 8839000אג"ח מיועדות0.092%19.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8849 8849000אג"ח מיועדות0.091%19.5 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8788 4.8% 2027 71116727אג"ח מיועדות0.087%18.7 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8810 2029 4.8% 71121438אג"ח מיועדות0.087%18.7 מיליון ₪4.84%
ערד 8873 88730000אג"ח מיועדות0.087%18.6 מיליון ₪4.87%
ערד 8798 98798000אג"ח מיועדות0.086%18.5 מיליון ₪4.84%
ערד 8797 98797000אג"ח מיועדות0.086%18.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8790 2027 4.8% 8790אג"ח מיועדות0.085%18.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8844 8844000אג"ח מיועדות0.083%17.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8796 98796000אג"ח מיועדות0.082%17.7 מיליון ₪4.83%
ערד 8869 88690000אג"ח מיועדות0.082%17.5 מיליון ₪4.86%
ערד 8795 71120356אג"ח מיועדות0.079%16.9 מיליון ₪4.84%
ערד 8904 89040000אג"ח מיועדות0.077%16.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8864 88640000אג"ח מיועדות0.077%16.5 מיליון ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.076%16.4 מיליון ₪
ערד 8800 98800000אג"ח מיועדות0.075%16.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8900 89000000אג"ח מיועדות0.075%16.0 מיליון ₪4.86%
ערד 8842 8842000אג"ח מיועדות0.075%16.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8805 8805אג"ח מיועדות0.074%15.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8867 88670000אג"ח מיועדות0.072%15.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8794 71120232אג"ח מיועדות0.071%15.3 מיליון ₪4.83%
ערד 8802 2704אג"ח מיועדות0.071%15.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8854 8854000אג"ח מיועדות0.069%14.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8817 98817000אג"ח מיועדות0.068%14.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8876 88760000אג"ח מיועדות0.066%14.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8786_1/2027 71116487אג"ח מיועדות0.063%13.5 מיליון ₪4.78%
ערד 8852 8852000אג"ח מיועדות0.063%13.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8829 9882900אג"ח מיועדות0.060%13.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8899 88990000אג"ח מיועדות0.059%12.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8843 8843000אג"ח מיועדות0.057%12.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8834 8834000אג"ח מיועדות0.056%12.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8827 9882800אג"ח מיועדות0.054%11.6 מיליון ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.053%11.3 מיליון ₪
ערד 8820 98820000אג"ח מיועדות0.051%11.0 מיליון ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.050%10.8 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.049%10.6 מיליון ₪
ערד סדרה 8789 2027 4.8% 87890אג"ח מיועדות0.047%10.2 מיליון ₪4.83%
ערד 8860 88600000אג"ח מיועדות0.045%9.6 מיליון ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.045%9.6 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.043%9.1 מיליון ₪
ערד 8793 87930אג"ח מיועדות0.041%8.8 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8781 2026 4.8% 8287815אג"ח מיועדות0.040%8.7 מיליון ₪4.58%
ערד 8811 98811000אג"ח מיועדות0.038%8.2 מיליון ₪4.84%
ערד 8814 98814000אג"ח מיועדות0.035%7.5 מיליון ₪4.86%
ערד 8840 8840000אג"ח מיועדות0.029%6.2 מיליון ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.025%5.4 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.024%5.3 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.024%5.2 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.024%5.2 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.024%5.1 מיליון ₪
ערד 8888 88880000אג"ח מיועדות0.022%4.7 מיליון ₪4.85%
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.019%4.1 מיליון ₪AAA
ערד 8908 89080000אג"ח מיועדות0.016%3.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8822 9882200אג"ח מיועדות0.015%3.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8792 8287928אג"ח מיועדות0.013%2.7 מיליון ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.011%2.4 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.011%2.3 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.010%2.1 מיליון ₪
ערד 8806 88061אג"ח מיועדות0.008%1.7 מיליון ₪4.84%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.004%937 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.004%765 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.003%739 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.003%618 אלף ₪
JPMORGAN CHASE BANKJPMORGAN CHASE BANKמזומנים ושווי מזומניםחו"ל0.002%431 אלף ₪A
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.002%327 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.002%324 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.000%66 אלף ₪
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%64 אלף ₪AAA
ערד8911 89110000אג"ח מיועדות0.000%45 אלף ₪4.85%
ערד 8884 88840000אג"ח מיועדות0.000%17 אלף ₪4.85%
ערד 8878 88780000אג"ח מיועדות0.000%14 אלף ₪4.85%
ערד 8875 88750000אג"ח מיועדות0.000%11 אלף ₪4.85%
ערד 8868 88680000אג"ח מיועדות0.000%10 אלף ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.000%1 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-2 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-88 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.002%-509 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.003%-734 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.005%-968 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.006%-1.2 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.006%-1.4 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.007%-1.4 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.008%-1.8 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.011%-2.5 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.012%-2.5 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.013%-2.9 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.019%-4.1 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.083%-17.8 מיליון ₪
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל-0.336%-72.0 מיליון ₪AAA
S&P500 EMINI FUT Sep26 ESU6Chicago Mercantile Exchangeחוזים עתידייםחו"ל-0.374%-80.3 מיליון ₪
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות השקעה (ללא שם נייר)קרנות השקעה0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
הלוואות (ללא שם נייר)הלוואות0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
פיקדונות (ללא שם נייר)פיקדונות0.000%
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)זכויות מקרקעין0.000%
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)חברות מוחזקות0.000%
נכסים אחרים (ללא שם נייר)נכסים אחרים0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.