כל האחזקות — מגדל מקפת אישית הלכה
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026 · 241 שורות · 3.0 מיליארד ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (3.0 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 14.191% | 420.9 מיליון ₪ | — | — |
| איביאי סל כש תא 125 IL0011553240 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 5.977% | 177.3 מיליון ₪ | — | — |
| SOURCE S&P 500 UCITS ETF IE00B3YCGJ38 | Source Markets PLC/Ireland | קרנות סל | חו"ל | 5.926% | 175.7 מיליון ₪ | — | — |
| קסם ETF כשרה תא 125 IL0011553653 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 5.808% | 172.3 מיליון ₪ | — | — |
| תכלית סל כש תא 125 IL0011553737 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 5.467% | 162.1 מיליון ₪ | — | — |
| הראל סל כש תא 125 IL0011553406 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 5.063% | 150.2 מיליון ₪ | — | — |
| AM S&P 500 II ETF ACC LU1135865084 | AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS | קרנות סל | חו"ל | 4.392% | 130.3 מיליון ₪ | — | — |
| איביאי סל כש תלבונד 60 IL0011550766 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 3.771% | 111.9 מיליון ₪ | — | — |
| הראל סל כש תלבונד 60 IL0011550923 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 3.303% | 98.0 מיליון ₪ | — | — |
| קסם ETF כשרה תלבונד 60 IL0011551269 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 2.954% | 87.6 מיליון ₪ | — | — |
| UBS ETF MSCI EMERG.MARKETS LU0480132876 | UBS ETF SICAV | קרנות סל | חו"ל | 2.203% | 65.3 מיליון ₪ | — | — |
| DAIWA ETF TOPIX JP3027620008 | DAIWA ASSET MANAGEMENT | קרנות סל | חו"ל | 2.073% | 61.5 מיליון ₪ | — | — |
| ISHARES CORE MSCI EURPOE IE00B1YZSC51 | BlackRock Inc Ireland | קרנות סל | חו"ל | 1.888% | 56.0 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.706% | 50.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| AMUNDI MSCI EM MKT 2 LU2573967036 | AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS | קרנות סל | חו"ל | 1.631% | 48.4 מיליון ₪ | — | — |
| הראל סל כש תלבונד שקלי IL0011551913 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.551% | 46.0 מיליון ₪ | — | — |
| ISHARES USD CORP BND IE0032895942 | BlackRock Inc Ireland | קרנות סל | חו"ל | 1.444% | 42.8 מיליון ₪ | — | — |
| קסם ETF כשרה תלבונד שקלי IL0011551590 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.388% | 41.2 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0335 IL0012023326 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.177% | 34.9 מיליון ₪ | RF | 3.65% |
| ISHARES DJ EURO STOXX 50 DE0005933956 | BlackRock Inc Deutschland | קרנות סל | חו"ל | 0.975% | 28.9 מיליון ₪ | — | — |
| תכלית סל כש תלבונד שקלי IL0011551830 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.975% | 28.9 מיליון ₪ | — | — |
| תכלית סל כש תלבונדתשו צמו IL0011551004 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.974% | 28.9 מיליון ₪ | — | — |
| תכלית כשרה תל בונד 60 IL0012164807 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.898% | 26.6 מיליון ₪ | — | — |
| X USD HIGH YIELD BOND IE00BDR5HM97 | Deutsche Bank/Germany | קרנות סל | חו"ל | 0.800% | 23.7 מיליון ₪ | — | — |
| ISHARES MARKIT IBOXX $ HIGH IE00B4PY7Y77 | BlackRock Inc Ireland | קרנות סל | חו"ל | 0.799% | 23.7 מיליון ₪ | — | — |
| INVESCO NASDAQ 100 SWAP ACC IE00BNRQM384 | INVESCO EMEA ETFS | קרנות סל | חו"ל | 0.760% | 22.5 מיליון ₪ | — | — |
| T 4.75 11/15/53 US912810TV08 | US TREASURY N/B | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.708% | 21.0 מיליון ₪ | AA+ | 4.99% |
| VANG USDCPBD USDD IE00BZ163K21 | VANGUARD GROUP | קרנות סל | חו"ל | 0.703% | 20.9 מיליון ₪ | — | — |
| LYXOR CORE EURSTX 600 DR LU0908500753 | Lyxor Intl Asset Management | קרנות סל | חו"ל | 0.577% | 17.1 מיליון ₪ | — | — |
| INVESCO NASDAQ 100 ETF US46138G6492 | INVESCO ETF TRUST | קרנות סל | חו"ל | 0.575% | 17.1 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.571% | 16.9 מיליון ₪ | AAA | — |
| GLOBAL X S AND P/TSX 60 INDEX CORPO RATE CA37963M1086 | Horizons ETFS | קרנות סל | חו"ל | 0.535% | 15.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8892 88920000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.523% | 15.5 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| T 1.875 02/32 US91282CDY49 | US TREASURY N/B | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.501% | 14.8 מיליון ₪ | AA+ | 4.27% |
| ממשל שקלית 0432 IL0011806606 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.497% | 14.7 מיליון ₪ | RF | 3.47% |
| ממשל שקלית 0537 IL0011661803 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.461% | 13.7 מיליון ₪ | RF | 3.81% |
| ממשל שקלית 1152 IL0011840761 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.438% | 13.0 מיליון ₪ | RF | 4.30% |
| X S@P 500 SWAP 1D LU2009147757 | Xtrackers S&P Swap UCITS ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.412% | 12.2 מיליון ₪ | — | — |
| ISHARES USD TREASURY 7 10Y IE00B1FZS798 | BlackRock Inc Ireland | קרנות סל | חו"ל | 0.401% | 11.9 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.398% | 11.8 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0142 IL0011254005 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.392% | 11.6 מיליון ₪ | RF | 3.94% |
| ISHARES JP MORGAN USD EM CORP IE00B6TLBW47 | BlackRock Inc Ireland | קרנות סל | חו"ל | 0.308% | 9.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8894 88940000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.294% | 8.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ממשל שקלית 0347 IL0011401937 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.291% | 8.6 מיליון ₪ | RF | 4.13% |
| ערד 8889 88890000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.291% | 8.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8903 89030000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.271% | 8.0 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8824 9882500 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.257% | 7.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ממשל שקלית 1035 IL0012277849 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.255% | 7.5 מיליון ₪ | RF | 3.68% |
| ערד 8841 8841000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.246% | 7.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8880 88800000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.242% | 7.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8897 88970000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.241% | 7.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| SPD BB UCS UE UH IE00BLF7VX27 | State street Global adviser/Ireland | קרנות סל | חו"ל | 0.237% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| AMUNDI ETF EUR HY LIQ BD IBX LU1681040496 | AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS | קרנות סל | חו"ל | 0.237% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8905 89050000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.227% | 6.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8901 89010000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.218% | 6.5 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8865 88650000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.217% | 6.4 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8874 88740000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.210% | 6.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8866 88660000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.200% | 5.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8858 88580000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.199% | 5.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ISHARES MARKIT IBOXX EUR HIGH YIELD IE00B66F4759 | BlackRock Inc Ireland | קרנות סל | חו"ל | 0.198% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0229 IL0011948028 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.198% | 5.9 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| ערד 8872 88720000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.197% | 5.9 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8898 88980000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.193% | 5.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8846 8846000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.192% | 5.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8859 88590000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.190% | 5.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8807 3236000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.182% | 5.4 מיליון ₪ | — | 4.84% |
| ערד 8862 88620000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.179% | 5.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8821 98821000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.172% | 5.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8879 88790000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.167% | 5.0 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8812 98812000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.166% | 4.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8838 8838000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.164% | 4.8 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8850 8850000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.163% | 4.8 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8893 88930000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.161% | 4.8 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8883 88830000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.158% | 4.7 מיליון ₪ | — | 4.87% |
| ערד 8896 88960000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.155% | 4.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8853 8853000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.154% | 4.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8825 9882600 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.154% | 4.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| קסם ETF כשרה תלבונד תשו צ IL0011990582 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.154% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8837 8837000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.152% | 4.5 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8882 88820000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.149% | 4.4 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8877 88770000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.148% | 4.4 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8826 9882700 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.146% | 4.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8787 4.8% 2027 8287872 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.144% | 4.3 מיליון ₪ | — | 4.78% |
| ערד 8851 8851000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.143% | 4.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8857 88570000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.143% | 4.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8856 88560000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.140% | 4.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8815 98815000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.140% | 4.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8803 71121057 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.139% | 4.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8855 88550000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.131% | 3.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8848 8848000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.129% | 3.8 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8832 8831000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.129% | 3.8 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8871 88710000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.126% | 3.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.126% | 3.7 מיליון ₪ | AAA | — |
| ערד 8808 3275000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.126% | 3.7 מיליון ₪ | — | 4.84% |
| ממשל שקלית 0731 IL0012337825 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.124% | 3.7 מיליון ₪ | RF | 3.40% |
| ערד 8809 3322000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.121% | 3.6 מיליון ₪ | — | 4.84% |
| ערד סדרה 8784 4.8% 2026 8287849 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.113% | 3.3 מיליון ₪ | — | 4.76% |
| ערד 8895 88950000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.111% | 3.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8818 98818000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.110% | 3.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8881 88810000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.108% | 3.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8847 8847000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.105% | 3.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8801 71120935 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.104% | 3.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8823 9882300 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.103% | 3.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8833 8833000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.103% | 3.0 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8799 98799000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.101% | 3.0 מיליון ₪ | — | 4.84% |
| ערד 8863 88630000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.099% | 2.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8813 98813000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.096% | 2.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8819 98819000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.095% | 2.8 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8816 98816000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.093% | 2.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8845 8845000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.093% | 2.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8839 8839000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.092% | 2.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8849 8849000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.091% | 2.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8788 4.8% 2027 71116727 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.087% | 2.6 מיליון ₪ | — | 4.84% |
| ערד סדרה 8810 2029 4.8% 71121438 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.087% | 2.6 מיליון ₪ | — | 4.84% |
| ערד 8873 88730000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.087% | 2.6 מיליון ₪ | — | 4.87% |
| ערד 8798 98798000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.086% | 2.6 מיליון ₪ | — | 4.84% |
| ערד 8797 98797000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.086% | 2.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8790 2027 4.8% 8790 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.085% | 2.5 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8844 8844000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.083% | 2.5 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8796 98796000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.083% | 2.4 מיליון ₪ | — | 4.83% |
| ערד 8869 88690000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.082% | 2.4 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ממשל שקלית 0829 IL0012128935 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.080% | 2.4 מיליון ₪ | RF | 3.32% |
| ערד 8795 71120356 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.079% | 2.3 מיליון ₪ | — | 4.84% |
| ערד 8904 89040000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.077% | 2.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8864 88640000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.077% | 2.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8800 98800000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.076% | 2.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8900 89000000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.075% | 2.2 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8842 8842000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.075% | 2.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8805 8805 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.074% | 2.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8867 88670000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.072% | 2.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8794 71120232 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.071% | 2.1 מיליון ₪ | — | 4.83% |
| ערד 8802 2704 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.071% | 2.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8854 8854000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.069% | 2.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8817 98817000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.068% | 2.0 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8876 88760000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.066% | 1.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8786_1/2027 71116487 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.063% | 1.9 מיליון ₪ | — | 4.78% |
| ערד 8852 8852000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.063% | 1.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8829 9882900 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.060% | 1.8 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8899 88990000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.059% | 1.8 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8843 8843000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.057% | 1.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8834 8834000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.056% | 1.7 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8827 9882800 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.054% | 1.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| VANGUARD AUST SHARES IDX ETF AU000000VAS1 | VANGUARD INVESTMENTS AUSTRALIA | קרנות סל | חו"ל | 0.053% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8820 98820000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.051% | 1.5 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.051% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8789 2027 4.8% 87890 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.047% | 1.4 מיליון ₪ | — | 4.83% |
| ערד 8860 88600000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.045% | 1.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8793 87930 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.041% | 1.2 מיליון ₪ | — | 4.84% |
| ערד סדרה 8781 2026 4.8% 8287815 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.041% | 1.2 מיליון ₪ | — | 4.58% |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.038% | 1.1 מיליון ₪ | AAA | — |
| ערד 8811 98811000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.038% | 1.1 מיליון ₪ | — | 4.84% |
| ערד 8814 98814000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.035% | 1.0 מיליון ₪ | — | 4.86% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.034% | 994 אלף ₪ | AAA | — |
| ממשל שקלית 0928 IL0011508798 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.032% | 946 אלף ₪ | RF | 3.27% |
| ערד 8840 8840000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.029% | 857 אלף ₪ | — | 4.85% |
| בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.028% | 838 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.028% | 821 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.024% | 705 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.023% | 690 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8888 88880000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.022% | 656 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 551 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.017% | 498 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.017% | 494 אלף ₪ | AAA | — |
| ערד 8908 89080000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.016% | 465 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8822 9882200 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.015% | 446 אלף ₪ | — | 4.85% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.015% | 441 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.014% | 418 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 380 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8792 8287928 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 379 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 369 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 360 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.010% | 310 אלף ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0330 IL0011609851 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.010% | 284 אלף ₪ | RF | 3.36% |
| ערד 8806 88061 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 236 אלף ₪ | — | 4.84% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.006% | 189 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 181 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 179 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.004% | 133 אלף ₪ | AAA | — |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.004% | 125 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 95 אלף ₪ | — | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.002% | 47 אלף ₪ | AAA | — |
| יובנק | יובנק | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.001% | 27 אלף ₪ | AAA | — |
| ממשל שקלית 0728 IL0012262403 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.001% | 21 אלף ₪ | RF | 3.25% |
| ממשל שקלית 0327 IL0011393449 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.001% | 20 אלף ₪ | RF | 3.19% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 20 אלף ₪ | — | — |
| בנק מזרחי טפחות בע"מ | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.001% | 15 אלף ₪ | AAA | — |
| בנק הפועלים בע"מ | בנק הפועלים בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 12 אלף ₪ | AAA | — |
| ערד8911 89110000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ממשל שקלית 0927 IL0012035791 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | RF | 3.21% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8884 88840000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8878 88780000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 4.85% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | AAA | — |
| ערד 8875 88750000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8868 88680000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ממשל שקלית 1026 IL0010994569 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.000% | 365 ₪ | RF | 3.20% |
| בנק לאומי לישראל בע"מ | בנק לאומי לישראל בע"מ | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 37 ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -546 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -578 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -605 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -21 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -21 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -23 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -24 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -62 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.002% | -67 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -115 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -117 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.010% | -289 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.023% | -678 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.063% | -1.9 מיליון ₪ | — | — |
