נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק מס הכנסה עמיתים
ISIN 9049 · ישראל
בקצרה: מס הכנסה עמיתים (ISIN 9049) מוחזק ב־18 מסלולי השקעה ב־1 חברות, בשווי כולל של -13.9 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא במור פנסיה מקיפה למקבלי קצבה - עוקב מדדים של מור גמל ופנסיה — 0.03% משווי המסלול.
18מסלולים מחזיקים
1חברות
-14 מיליון ₪שווי מוחזק
0.03%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| חברה | מסלולים מחזיקים | שווי מוחזק | % מהסך המוחזק |
|---|---|---|---|
| מור גמל ופנסיה | 18 | -13.9 מיליון ₪ | 100.0% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| חברה | מסלול | סוג מוצר | סוג חיסכון | % מהמסלול | שווי | סחיר במסלול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה למקבלי קצבה - עוקב מדדים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.027% | 6 אלף ₪ | 42% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 1 אלף ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 70% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.000% | -0 ₪ | 97% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.000% | -0 ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.000% | -2 ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.001% | -2 אלף ₪ | 91% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.001% | -2 אלף ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.004% | -198 אלף ₪ | 67% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.007% | -38 אלף ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.008% | -89 אלף ₪ | 62% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.009% | -317 אלף ₪ | 60% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדד מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.011% | -45 אלף ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.019% | -1.3 מיליון ₪ | 58% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית למקבלי קצבה - עוקב מדדים | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.024% | -166 ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.064% | -11.2 מיליון ₪ | 73% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.136% | -605 אלף ₪ | 42% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.338% | -129 אלף ₪ | 112% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.