נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר
אלטשולר שחם גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 583 שורות · 831 אלף ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (831 אלף ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| מ.ק.מ. 726 IL0082607214 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.597% | 63 אלף ₪ | RF | 3.71% |
| ממשל שקלית 0142 IL0011254005 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 7.043% | 59 אלף ₪ | RF | 3.94% |
| ממשל שקלית 1152 IL0011840761 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 6.850% | 57 אלף ₪ | RF | 4.30% |
| ממשל צמודה 1033 IL0012043795 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.377% | 45 אלף ₪ | RF | 1.80% |
| ממשל שקלית 0537 IL0011661803 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.542% | 29 אלף ₪ | RF | 3.81% |
| מ.ק.מ. 1016 IL0082610184 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.833% | 24 אלף ₪ | RF | 3.30% |
| ממשל צמודה 0527 IL0011408478 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.832% | 24 אלף ₪ | RF | 1.72% |
| מ.ק.מ. 916 IL0082609111 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.829% | 24 אלף ₪ | RF | 3.36% |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.499% | 21 אלף ₪ | RF | 3.17% |
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע"מ | מניות | ישראל | 2.255% | 19 אלף ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.248% | 19 אלף ₪ | AAA | — |
| איגוד | איגוד | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.002% | 17 אלף ₪ | AAA | — |
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 1.870% | 16 אלף ₪ | — | — |
| ממשל צמודה 1028 IL0011973265 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.723% | 14 אלף ₪ | RF | 1.68% |
| מ.ק.מ. 117 IL0082701181 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.689% | 14 אלף ₪ | RF | 3.24% |
| Taiwan Semiconductor Manufactu US8740391003 | TSMC | מניות | חו"ל | 1.432% | 12 אלף ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 517 IL0082705141 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.257% | 10 אלף ₪ | RF | 3.22% |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.095% | 9 אלף ₪ | RF | 3.24% |
| דיסקונט א IL0006912120 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 1.034% | 9 אלף ₪ | — | — |
| B 10/22/2026 US912797UL95 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.845% | 7 אלף ₪ | AAA | 3.80% |
| Apple Inc US0378331005 | Apple Inc | מניות | חו"ל | 0.813% | 7 אלף ₪ | — | — |
| B 06/10/2027 US912797VF19 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.810% | 7 אלף ₪ | AAA | 3.95% |
| Alphabet Inc US02079K3059 | Alphabet Inc | מניות | חו"ל | 0.805% | 7 אלף ₪ | — | — |
| NVIDIA Corp US67066G1040 | NVIDIA CORP | מניות | חו"ל | 0.802% | 7 אלף ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.801% | 7 אלף ₪ | AAA | — |
| טבע IL0006290147 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.800% | 7 אלף ₪ | — | — |
| Amazon.com Inc US0231351067 | Amazon.com Inc | מניות | חו"ל | 0.799% | 7 אלף ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.785% | 7 אלף ₪ | AAA | — |
| B 05/11/26 US912797UM78 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.784% | 7 אלף ₪ | AAA | 3.82% |
| Amundi Core Stoxx Europe 600 U LU0908500753 | Amundi Core Stoxx Europe 600 U | קרנות סל | חו"ל | 0.781% | 6 אלף ₪ | — | — |
| State Street Energy Select Sec US81369Y5069 | State Street Energy Select Sec | קרנות סל | חו"ל | 0.756% | 6 אלף ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 816 IL0082608121 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.740% | 6 אלף ₪ | RF | 3.39% |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות בע"מ- דואלית | מניות | ישראל | 0.733% | 6 אלף ₪ | — | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.716% | 6 אלף ₪ | AA | — |
| שופרסל IL0007770378 | שופרסל בע"מ | מניות | ישראל | 0.712% | 6 אלף ₪ | — | — |
| POLGB 5.25 04/25/2036 PL0000119087 | POLAND GOVERNMENT BOND | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.699% | 6 אלף ₪ | — | 5.28% |
| ממשל צמודה 1131 IL0011722209 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.696% | 6 אלף ₪ | RF | 1.65% |
| Goldman Sachs Group Inc | Goldman Sachs Group Inc | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.672% | 6 אלף ₪ | BBB+ | — |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.668% | 6 אלף ₪ | — | — |
| B 07/16/2026 US912797TN70 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.635% | 5 אלף ₪ | AAA | 3.63% |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.588% | 5 אלף ₪ | AAA | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.572% | 5 אלף ₪ | AAA | — |
| ממשל צמודה 0726 IL0011695645 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.567% | 5 אלף ₪ | RF | 4.82% |
| Artemis UK Select Fund GB00B2PLJG05 | Artemis UK Select Fund | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.562% | 5 אלף ₪ | — | — |
| VanEck Pharmaceutical ETF US92189F6925 | VanEck Pharmaceutical ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.548% | 5 אלף ₪ | — | — |
| קיסטון אינפרא IL0011759342 | קיסטון אינפרא בע"מ | מניות | ישראל | 0.525% | 4 אלף ₪ | — | — |
| ממשל שקלית 0347 IL0011401937 | האוצר - ממשלתית שקלית | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.520% | 4 אלף ₪ | RF | 4.13% |
| State Street Financial Select US81369Y6059 | Financial Select | קרנות סל | חו"ל | 0.518% | 4 אלף ₪ | — | — |
| Artemis Funds Lux - SmartGARP LU1846577242 | Artemis Funds Lux - SmartGARP | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.487% | 4 אלף ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 1116 IL0082611174 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.480% | 4 אלף ₪ | RF | 3.25% |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.473% | 4 אלף ₪ | AAA | — |
| Cisco Systems Inc US17275R1023 | Cisco Systems Inc | מניות | חו"ל | 0.472% | 4 אלף ₪ | — | — |
| בזק IL0002300114 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 0.461% | 4 אלף ₪ | — | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.444% | 4 אלף ₪ | AA | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.435% | 4 אלף ₪ | AAA | — |
| ARM Holdings PLC US0420682058 | ARM Holdings PLC | מניות | חו"ל | 0.429% | 4 אלף ₪ | — | — |
| B 07/21/2026 US912797UQ82 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.421% | 4 אלף ₪ | AAA | 3.62% |
| Global X US Infrastructure Dev US37954Y6730 | Global X US Infrastructure Dev | קרנות סל | חו"ל | 0.380% | 3 אלף ₪ | — | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.355% | 3 אלף ₪ | AA | — |
| Oracle Corp US68389X1054 | Oracle Corp | מניות | חו"ל | 0.352% | 3 אלף ₪ | — | — |
| Expand Energy Corp US1651677353 | Expand Energy Corp | מניות | חו"ל | 0.344% | 3 אלף ₪ | — | — |
| Uber Technologies Inc US90353T1007 | Uber Technologies Inc | מניות | חו"ל | 0.330% | 3 אלף ₪ | — | — |
| B 08/20/2026 US912797TX52 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.326% | 3 אלף ₪ | AAA | 3.70% |
| Bank of America Corp US0605051046 | BANK OF AMERICA CORP | מניות | חו"ל | 0.319% | 3 אלף ₪ | — | — |
| Analog Devices Inc US0326541051 | Analog Devices Inc | מניות | חו"ל | 0.318% | 3 אלף ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.313% | 3 אלף ₪ | AAA | — |
| Global X Copper Miners ETF US37954Y8306 | Global X Copper Miners ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.307% | 3 אלף ₪ | — | — |
| International Business Machine US4592001014 | IBM | מניות | חו"ל | 0.302% | 3 אלף ₪ | — | — |
| פז אנרגיה IL0011000077 | פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.298% | 2 אלף ₪ | — | — |
| לפידות קפיטל IL0006420173 | לפידות קפיטל | מניות | ישראל | 0.296% | 2 אלף ₪ | — | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.290% | 2 אלף ₪ | AA | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.288% | 2 אלף ₪ | AA | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.285% | 2 אלף ₪ | AAA | — |
| Wells Fargo & Co US9497461015 | WELLS FARGO & COMPANY | מניות | חו"ל | 0.284% | 2 אלף ₪ | — | — |
| QUALCOMM Inc US7475251036 | QUALCOMM Inc | מניות | חו"ל | 0.281% | 2 אלף ₪ | — | — |
| ממשל צמודה 0529 IL0011570236 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.270% | 2 אלף ₪ | RF | 1.62% |
| Rio Tinto PLC US7672041008 | Rio Tinto PLC | מניות | חו"ל | 0.269% | 2 אלף ₪ | — | — |
| CRH PLC IE0001827041 | CRH PLC | מניות | חו"ל | 0.256% | 2 אלף ₪ | — | — |
| NextEra Energy Inc US65339F1012 | NextEra Energy Inc | מניות | חו"ל | 0.255% | 2 אלף ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.249% | 2 אלף ₪ | AAA | — |
| וילאר IL0004160169 | וילאר אינטרנשיונל בע"מ | מניות | ישראל | 0.249% | 2 אלף ₪ | — | — |
| JPMorgan Chase & Co US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | מניות | חו"ל | 0.249% | 2 אלף ₪ | — | — |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | TotalEnergies SE | מניות | חו"ל | 0.240% | 2 אלף ₪ | — | — |
| ANET US US0404132054 | Arista Networks Inc | מניות | חו"ל | 0.231% | 2 אלף ₪ | — | — |
| Liontrust European Dynamic Fun GB00BKPQVT86 | Liontrust European Dynamic Fun | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.225% | 2 אלף ₪ | — | — |
| שמוס אגח א IL0011559510 | שמוס אינטרנשיונל לימיטד | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.223% | 2 אלף ₪ | AA- | 8.95% |
| PIMEMLC ID IE00B29K0P99 | PIMCO FUNDS | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.217% | 2 אלף ₪ | — | — |
| איי.סי.אל IL0002810146 | איי.סי.אל גרופ בע"מ- דואלית | מניות | ישראל | 0.214% | 2 אלף ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.213% | 2 אלף ₪ | AAA | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.213% | 2 אלף ₪ | AAA | — |
| American Tower Corp US03027X1000 | American Tower Corp | מניות | חו"ל | 0.212% | 2 אלף ₪ | — | — |
| C025 GY LU2572256746 | Amundi Core MSCI China A Swap | קרנות סל | חו"ל | 0.212% | 2 אלף ₪ | — | — |
| מז טפ הנ אגח 68 IL0012021429 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.212% | 2 אלף ₪ | AAA | 2.18% |
| Intercontinental Exchange Inc US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc | מניות | חו"ל | 0.209% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נאוויטס פטר יהש IL0011419699 | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.207% | 2 אלף ₪ | — | — |
| דיסק מנ אגח טז IL0012031576 | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.204% | 2 אלף ₪ | AAA | 2.28% |
| מז טפ הנ אגח 70 IL0012138835 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.203% | 2 אלף ₪ | AAA | 2.19% |
| VanEck Oil Services ETF US92189H6071 | VanEck Oil Services ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.200% | 2 אלף ₪ | — | — |
| Global X Lithium & Battery Tec US37954Y8553 | Global X Lithium & Battery Tec | קרנות סל | חו"ל | 0.198% | 2 אלף ₪ | — | — |
| Microsoft Corp US5949181045 | MICROSOFT CORP | מניות | חו"ל | 0.197% | 2 אלף ₪ | — | — |
| Lyft Inc US55087P1049 | Lyft Inc | מניות | חו"ל | 0.197% | 2 אלף ₪ | — | — |
| Bradesco Global Funds - Brazil LU0678340976 | Bradesco Global Funds - Brazil | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.196% | 2 אלף ₪ | — | — |
| לאומי אגח 186 IL0012018391 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.195% | 2 אלף ₪ | AAA | 2.22% |
| Rolls-Royce Holdings PLC GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | מניות | חו"ל | 0.194% | 2 אלף ₪ | — | — |
| Alibaba Group Holding Ltd US01609W1027 | Alibaba Group Holding Ltd | מניות | חו"ל | 0.192% | 2 אלף ₪ | — | — |
| ריט 1 IL0010989205 | ריט 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.192% | 2 אלף ₪ | — | — |
| TRIGON - New Europe Fund/Luxem LU1687402393 | TRIGON - New Europe Fund/Luxem | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.181% | 2 אלף ₪ | — | — |
| Netflix Inc US64110L1061 | Netflix Inc | מניות | חו"ל | 0.174% | 1 אלף ₪ | — | — |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בע"מ | מניות | ישראל | 0.171% | 1 אלף ₪ | — | — |
| פוקס IL0010870223 | פוקס-ויזל בע"מ | מניות | ישראל | 0.170% | 1 אלף ₪ | — | — |
| אמות IL0010972789 | אמות השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.169% | 1 אלף ₪ | — | — |
| GOOG US US02079K1079 | Alphabet Inc | מניות | חו"ל | 0.169% | 1 אלף ₪ | — | — |
| Allianz SE DE0008404005 | Allianz SE | מניות | חו"ל | 0.164% | 1 אלף ₪ | — | — |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentari ES0113211835 | BBVA | מניות | חו"ל | 0.163% | 1 אלף ₪ | — | — |
| AppLovin Corp US03831W1080 | AppLovin Corp | מניות | חו"ל | 0.159% | 1 אלף ₪ | — | — |
| BNP Paribas SA FR0000131104 | BNP Paribas SA | מניות | חו"ל | 0.158% | 1 אלף ₪ | — | — |
| Komatsu Ltd JP3304200003 | Komatsu Ltd | מניות | חו"ל | 0.157% | 1 אלף ₪ | — | — |
| ממשל צמודה 0431 IL0012207226 | האוצר - ממשלתית צמודה | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.154% | 1 אלף ₪ | RF | 1.81% |
| IHI Corp JP3134800006 | IHI Corp | מניות | חו"ל | 0.153% | 1 אלף ₪ | — | — |
| Robinhood Markets Inc US7707001027 | Robinhood Markets Inc | מניות | חו"ל | 0.152% | 1 אלף ₪ | — | — |
| ביג IL0010972607 | ביג מרכזי קניות בע"מ | מניות | ישראל | 0.152% | 1 אלף ₪ | — | — |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | Schneider Electric SE | מניות | חו"ל | 0.151% | 1 אלף ₪ | — | — |
| מקורות אגח 11 IL0011584765 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.151% | 1 אלף ₪ | AAA | 2.73% |
| Albemarle Corp US0126531013 | Albemarle Corp | מניות | חו"ל | 0.149% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.148% | 1 אלף ₪ | — | — |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | מניות | חו"ל | 0.148% | 1 אלף ₪ | — | — |
| Zoom Communications Inc US98980L1017 | Zoom Communications Inc | מניות | חו"ל | 0.146% | 1 אלף ₪ | — | — |
| Lazard Global Active Funds PLC IE000935MXF3 | Lazard Global Active Funds PLC | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.145% | 1 אלף ₪ | — | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.144% | 1 אלף ₪ | AA | — |
| דיסקונט | דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.142% | 1 אלף ₪ | AA | — |
| Janus Henderson Horizon Fund - LU2900274973 | Janus Henderson Horizon Fund - | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.142% | 1 אלף ₪ | — | — |
| אלוני חץ IL0003900136 | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.140% | 1 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי טפחות IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מניות | ישראל | 0.130% | 1 אלף ₪ | — | — |
| ISRAEL 5 10/30/26 XS2711443932 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.129% | 1 אלף ₪ | BBB+ | 2.78% |
| Honeywell International Inc US4385162056 | Honeywell International Inc | מניות | חו"ל | 0.129% | 1 אלף ₪ | — | — |
| Nomura Funds Ireland - India E IE00B3SHFF36 | Nomura Funds Ireland - India E | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.128% | 1 אלף ₪ | — | — |
| HONA US US43849R1059 | Honeywell Aerospace Inc | מניות | חו"ל | 0.127% | 1 אלף ₪ | — | — |
| MSI US US6200763075 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | מניות | חו"ל | 0.127% | 1 אלף ₪ | — | — |
| Intel Corp US4581401001 | INTEL CORP | מניות | חו"ל | 0.127% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נובה IL0010845571 | נובה מכשירי מדידה בע"מ | מניות | ישראל | 0.126% | 1 אלף ₪ | — | — |
| פועלים אגח 201 IL0011913451 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.123% | 1 אלף ₪ | AAA | 2.16% |
| Airbus SE NL0000235190 | Airbus SE | מניות | חו"ל | 0.122% | 1 אלף ₪ | — | — |
| דלק קבוצה IL0010841281 | קבוצת דלק בע"מ | מניות | ישראל | 0.119% | 990 ₪ | — | — |
| Citibank, NA | Citibank, NA | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.119% | 989 ₪ | A+ | — |
| Ciena Corp US1717793095 | CIENA CORP | מניות | חו"ל | 0.118% | 981 ₪ | — | — |
| לאומי אגח 185 IL0012018219 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.117% | 972 ₪ | AAA | 2.21% |
| איביאי בית השק IL0001750186 | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.115% | 960 ₪ | — | — |
| Polar Capital Funds PLC - Heal IE00BKSBD728 | Polar Capital Funds PLC - Heal | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.115% | 952 ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 617 IL0082706131 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.111% | 923 ₪ | RF | 3.19% |
| KOIMIDS LX LU2126068639 | Kotak Funds - India Midcap Fun | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.110% | 918 ₪ | — | — |
| JGFDUSA LX LU0946219929 | Jupiter JGF - India Select | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.110% | 914 ₪ | — | — |
| פאלו אלטו US6974351057 | פאלו אלטו נטוורקס אינק | מניות | ישראל | 0.109% | 909 ₪ | — | — |
| Trimble Inc US8962391004 | Trimble Inc | מניות | חו"ל | 0.108% | 901 ₪ | — | — |
| OCINCC 7.95 06/13/28 US69120VBB62 | BLUE OWL CREDIT INCOME | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.107% | 888 ₪ | BBB- | 5.97% |
| PEMEX 6.84 01/23/30 US71654QDC33 | PETROLEOS MEXICANOS | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.106% | 881 ₪ | B+ | 5.81% |
| Shopify Inc CA82509L1076 | Shopify Inc | מניות | חו"ל | 0.106% | 879 ₪ | — | — |
| HBM Healthcare Investments AG CH0012627250 | HBM Healthcare Investments AG | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.105% | 874 ₪ | — | — |
| adidas AG DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG | מניות | חו"ל | 0.105% | 871 ₪ | — | — |
| ADM US US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co | מניות | חו"ל | 0.103% | 858 ₪ | — | — |
| Sociedad Quimica y Minera de C US8336351056 | Sociedad Quimica y Minera de C | מניות | חו"ל | 0.097% | 805 ₪ | — | — |
| קבוצת תדהר IL0012425281 | קבוצת תדהר בע"מ | מניות | ישראל | 0.097% | 804 ₪ | — | — |
| יעקב פיננסים IL0011850570 | יעקב פיננסים והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.096% | 795 ₪ | — | — |
| VanEck BDC Income ETF US92189F4110 | VanEck BDC Income ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.095% | 793 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.095% | 792 ₪ | — | — |
| LGI Homes Inc US50187T1060 | LGI Homes Inc | מניות | חו"ל | 0.094% | 782 ₪ | — | — |
| 6758 JP - SONY JP3435000009 | Sony Group Corp | מניות | חו"ל | 0.094% | 780 ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 1216 IL0082612164 | בנק ישראל- מק"מ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.094% | 778 ₪ | RF | 3.27% |
| אורמת טכנו US6866881021 | אורמת טכנולוגיות, אינק | מניות | ישראל | 0.093% | 771 ₪ | — | — |
| פועלים אגח 2-רמ 1227545 | בנק הפועלים בע"מ | מוצרים מובנים | ישראל | 0.092% | 768 ₪ | AA | 6.47% |
| Check Point Software Technolog IL0010824113 | Check Point Software Technolog | מניות | ישראל | 0.092% | 768 ₪ | — | — |
| International Consolidated Air ES0177542018 | International Consolidated Air | מניות | חו"ל | 0.089% | 742 ₪ | — | — |
| בינלאומי IL0005930388 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.088% | 735 ₪ | — | — |
| Diageo PLC US25243Q2057 | Diageo PLC | מניות | חו"ל | 0.085% | 705 ₪ | — | — |
| סקופ IL0002880198 | קבוצת סקופ מתכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.083% | 687 ₪ | — | — |
| מזרחי הנפקות 46 IL0023102259 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.083% | 686 ₪ | AAA | 2.18% |
| PEMEX 4 3/4 02/26/29 XS1824424706 | PETROLEOS MEXICANOS | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.082% | 686 ₪ | B+ | 4.07% |
| Neuberger Berman CLO Income Fu IE000NHT8H77 | Neuberger Berman CLO Income Fu | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.081% | 676 ₪ | — | — |
| PEMEX 5.95 01/28/31 US71654QDE98 | PETROLEOS MEXICANOS | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.080% | 663 ₪ | B+ | 6.20% |
| Pernod Ricard SA FR0000120693 | Pernod-Ricard SA | מניות | חו"ל | 0.077% | 638 ₪ | — | — |
| USU6 Comdty USU6 COMDTY | CME Group Inc | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.077% | 638 ₪ | — | — |
| VisionFund - Japan Equity Valu LU2407273668 | VisionFund - Japan Equity Valu | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.076% | 635 ₪ | — | — |
| או פי סי אנרגיה IL0011415713 | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.076% | 630 ₪ | — | — |
| לאומי | לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.076% | 629 ₪ | AAA | — |
| אימאג'סט IL0011838138 | אימאג'סט אינטרנשיונל(אי.אס.איי)בע"מ | מניות | ישראל | 0.075% | 625 ₪ | — | — |
| סנו IL0008130143 | סנו-מפעלי ברונוס בע"מ | מניות | ישראל | 0.070% | 584 ₪ | — | — |
| Fidelity Funds - Nordic Fund LU3103624253 | Fidelity Funds - Nordic Fund | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.069% | 571 ₪ | — | — |
| Arcus SICAV Fund Arcus Japan F LU0243544235 | Arcus SICAV Fund Arcus Japan F | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.069% | 570 ₪ | — | — |
| GSBD 5.65 09/09/30 US38147UAF49 | GOLDMAN SACHS BDC INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.067% | 561 ₪ | BBB- | 6.05% |
| Mowi ASA NO0003054108 | Mowi ASA | מניות | חו"ל | 0.067% | 559 ₪ | — | — |
| FSK 6 1/8 01/15/31 US302635AQ03 | FS KKR CAPITAL CORP | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.067% | 558 ₪ | BBB- | 7.05% |
| תמר פטרו אגח א IL0011413320 | תמר פטרוליום בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.067% | 553 ₪ | A+ | 5.18% |
| ISRELE 4 06/19/2028 70716105 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.066% | 551 ₪ | BBB+ | 4.43% |
| פועלים | פועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.066% | 547 ₪ | AA | — |
| Ares Capital Corp US04010L1035 | Ares Capital Corp | מניות | חו"ל | 0.065% | 536 ₪ | — | — |
| ISRELE 4.1 01/14/2032 70551049 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.064% | 532 ₪ | BBB+ | 5.38% |
| תכלית סל (40) תא 35 IL0011437006 | תכלית מדדים ניהול קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.064% | 531 ₪ | — | — |
| Goehring & Rozencwajg Resource IE000KQNS6Z3 | Goehring & Rozencwajg Resource | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.064% | 530 ₪ | — | — |
| MercadoLibre Inc US58733R1023 | MercadoLibre Inc | מניות | חו"ל | 0.063% | 522 ₪ | — | — |
| חברה לישראל IL0005760173 | החברה לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.062% | 517 ₪ | — | — |
| טלסיס IL0003540197 | טלסיס בע"מ | מניות | ישראל | 0.062% | 515 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.062% | 515 ₪ | — | — |
| SBRA 3.9 10/15/29 US78572XAG60 | SABRA HEALTH CARE LP | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.062% | 514 ₪ | BBB- | 4.88% |
| מטריקס אג 2 IL0012359696 | מטריקס אי.טי בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.062% | 513 ₪ | AA | 3.26% |
| NKU6 Index NKU6 INDEX | CME Group Inc | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.061% | 506 ₪ | — | — |
