נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר
הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב28.0% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
28.0%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.78%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 44% מהרכיב
6.71 שניםמח"מ משוקלל
AAדירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (75.7%, תשואה לפדיון 3.43%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אפיק מובטח תשואה | 14.1% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח מיועדות | 9.8% | 4.1 מיליון ₪ | 4.85% | 7.16 שנים |
| אג"ח קונצרני | 2.5% | 1.0 מיליון ₪ | 4.46% | 5.10 שנים |
| אופציות | 1.5% | 621 אלף ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.1% | 35 אלף ₪ | 5.41% | 2.42 שנים |
| נכסים אחרים | 0.1% | 24 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.0% | 11 אלף ₪ | — | — |
| מניות | 0.0% | 41 ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (224)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 14.087% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 2032 סדרה 8857 8288578 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.814% | 758 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2037 סדרה 8905 8289058 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.442% | 602 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2033 סדרה 8866 8288667 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.324% | 553 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2037 סדרה 8911 8289113 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.020% | 426 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2037 סדרה 8908 8289081 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.922% | 385 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2036 סדרה 8903 8289036 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.902% | 377 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2035 סדרה 8882 8288829 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.804% | 336 אלף ₪ | — | 4.85% |
| מקורות אגח 8 4.10% צמוד 14.07.48 IL0011243461 | מקורות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.665% | 278 אלף ₪ | AAA | 2.67% |
| ערד 2032 סדרה 8853 8288534 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.542% | 226 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2035 סדרה 8891 8288914 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.496% | 207 אלף ₪ | — | 4.85% |
| בנק לאומי סדרה 3 3.69% צמוד 24.02.31 IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.266% | 111 אלף ₪ | — | 3.43% |
| ערד 2037 סדרה 8907 8289070 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.251% | 105 אלף ₪ | — | 4.85% |
| מקורות אגח 6 4.90% צמוד 25.12.36 IL0011009086 | מקורות | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.249% | 104 אלף ₪ | AA | 2.47% |
| CALL001 אנלייט 18.12.2026 IL0007200111 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.194% | 81 אלף ₪ | — | — |
| ערד 2034 סדרה 8880 8288807 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.178% | 74 אלף ₪ | — | 4.85% |
| בנק לאומי סדרה 4 2.2% ב"י 24.6.29 IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.152% | 63 אלף ₪ | — | 5.70% |
| פועלים אגח 1 2.25% ב"י 30.09.27 IL0012117474 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.143% | 60 אלף ₪ | — | 7.66% |
| פועלים אגח 2 2.25% ב"י 07.11.28 IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.137% | 57 אלף ₪ | — | 6.56% |
| CALL001 לאומי 28.05.2027 IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.124% | 52 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי סדרה 5 2.1% ב"י 24.09.30 IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.117% | 49 אלף ₪ | — | 6.03% |
| גב ים אגח ב 3.84% צמוד 31.12.28 IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.109% | 46 אלף ₪ | A+ | 3.07% |
| 26.09.26 עסקת CALL לאומי IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.094% | 39 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי סדרה 2 2.30% ב"י 24.08.30 IL0012058975 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.093% | 39 אלף ₪ | — | 6.25% |
| עסקת פועלים CALL 18.09.26 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.080% | 33 אלף ₪ | — | — |
| עסקת CALL001 פועלים 12.08.2026 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.080% | 33 אלף ₪ | — | — |
| עסקת לאומי CALL 18.09.26 IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.080% | 33 אלף ₪ | — | — |
| 26.11.26 עסקת CALL פועלים IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.076% | 32 אלף ₪ | — | — |
| מימון נדלן אגח ס2 5.25% צמוד 20.6.5 IL0012257882 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.062% | 26 אלף ₪ | AA+ | 4.94% |
| 26.11.26 עסקת CALL לאומי IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.061% | 25 אלף ₪ | — | — |
| עסקת CALL בזק 30.01.2027 IL0002300114 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.061% | 25 אלף ₪ | — | — |
| מימון נדלן סד' 3 5.9% צמ 20.03.55 1236801 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.060% | 25 אלף ₪ | AA- | 5.20% |
| עסקת CALL בזק 24.03.2027 IL0002300114 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.060% | 25 אלף ₪ | — | — |
| CALL001 בזק 25.02.27 IL0002300114 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.057% | 24 אלף ₪ | — | — |
| ערד 2036 סדרה 8894 8288947 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.056% | 23 אלף ₪ | — | 4.85% |
| מכלול נדלן אגח 2 1.175% פריים 01.01.28 IL0012151937 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.054% | 23 אלף ₪ | — | 7.52% |
| 26.09.2026 עסקת CALL פועלים IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.052% | 22 אלף ₪ | — | — |
| מ. ישיר משכנתאות א 4.45% צמוד 31.12.31 IL0012088188 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.050% | 21 אלף ₪ | A | 4.02% |
| שיכון ובינוי נע"מ 3 1.90% ב"י 31.05.28 96410000 | שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.048% | 20 אלף ₪ | AAA | 5.44% |
| פועלים 03.07.2026 CALL001 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.048% | 20 אלף ₪ | — | — |
| 09.03.2027 עסקת CALL לאומי IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.047% | 20 אלף ₪ | — | — |
| קרדיטו אגח ב % 5.5 ב"י 13.03.51 IL0012162744 | קרדיטו הנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.046% | 19 אלף ₪ | — | 11.88% |
| עסקת CALL001 לאומי 12.08.2026 IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.045% | 19 אלף ₪ | — | — |
| CALL001 כלל 25.02.27 IL0002240146 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.044% | 18 אלף ₪ | — | — |
| CALL001 בזק 26.05.27 IL0002300114 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.044% | 18 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.044% | 18 אלף ₪ | — | — |
| CALL001 דיסקונט 26.05.27 IL0006912120 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.043% | 18 אלף ₪ | — | — |
| מימון נדלן אגח 1 5.00% צמוד 20.2.54 IL0012152687 | מימון ישיר נדלן ומשכנתאות הנפקות (סד 1) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.040% | 17 אלף ₪ | AA+ | 4.24% |
| איילון אגח ג 7.75% שקלי 31.12.27 IL0011955775 | איילון חברת לביטוח בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.039% | 16 אלף ₪ | A- | 5.02% |
| CALL001 כלל 15.07.26 IL0002240146 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.038% | 16 אלף ₪ | — | — |
| CALL001 פועלים 23.07.26 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.038% | 16 אלף ₪ | — | — |
| אזורים נעמ 1.65% ב"י 2.12.29 10052084 | אזורים בניין (1965) בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.036% | 15 אלף ₪ | — | 5.37% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.036% | 15 אלף ₪ | — | — |
| מימון נדלן אגח ס2 ב 3.3% בי 20.6.54 IL0012257965 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.035% | 15 אלף ₪ | AA+ | 6.64% |
| אורמת סדרה 4 3.35% שקלי 15.06.31 IL0011672123 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.029% | 12 אלף ₪ | AA- | 4.31% |
| ארזים אג"ח 4 IL0013801043 | ארזים השקעות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.029% | 12 אלף ₪ | D | — |
| CALL001 כלל 18.12.26 IL0002240146 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.027% | 11 אלף ₪ | — | — |
| CALL001 הפועלים 27.05.27 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.023% | 10 אלף ₪ | — | — |
| מימון ישיר אגח 16 4.25% צמוד 12.05.28 IL0011983405 | מימון ישיר מקבוצת ישיר(2006) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.020% | 8 אלף ₪ | AA | 6.76% |
| עסקת CALL מגדל 05.05.2027 IL0010811656 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.019% | 8 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נדלן אגח 1 1.35% פריים 30.11.26 IL0012071416 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.019% | 8 אלף ₪ | — | 12.08% |
| מת"ם אגח א 3.10% שקלי 30.06.27 IL0011389991 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.019% | 8 אלף ₪ | AA- | 3.73% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.018% | 8 אלף ₪ | — | — |
| נתיבי גז אגח ג 4.80% צמוד 31.12.31 IL0011255093 | נתיבי הגז הטבעי לישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.018% | 7 אלף ₪ | AAA | 1.69% |
| CALL001 הפועלים 05.06.2027 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.016% | 7 אלף ₪ | — | — |
| עסקת CALL כלל ביטוח 05.05.2027 IL0002240146 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.015% | 6 אלף ₪ | — | — |
| מימון נדלן סד' 3 3.4% ב"י 20.03.55 IL0012368192 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.012% | 5 אלף ₪ | AA+ | 6.68% |
| עזריאלי אגח ט IL0012092537 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.010% | 4 אלף ₪ | — | — |
| LVIAT 6.75 30/06/30 IL0011677908 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.009% | 4 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 4 אלף ₪ | — | — |
| חברת חשמל 6.00% צמוד 07.05.29 IL0060001869 | חברת החשמל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.009% | 4 אלף ₪ | AAA | 2.75% |
| בנק לאומי סדרה 1 2.3% ב"י 27.07.2026 IL0011986390 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.009% | 4 אלף ₪ | — | 6.48% |
| מימון ישיר 21.09.2026 CALL001 IL0001168186 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.009% | 4 אלף ₪ | — | — |
| י.ח.ק השקעות אגח ב 2.86% שקלי 31.12.28 IL0011817835 | י.ח.ק להשקעות- שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.007% | 3 אלף ₪ | A+ | 6.43% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.006% | 3 אלף ₪ | — | — |
| אפ לס ג'נריישן קפיטל 23.01.2029 11569261 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 2 אלף ₪ | — | — |
| הראל IL0005850180 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.004% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 2 אלף ₪ | — | — |
| מכלול נדלן אגח 2 1.175% פריים 01.01.28 IL0012151937 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.003% | 1 אלף ₪ | — | — |
| אפ לס סולאיר סדרה ב 25.12.2027 11722873 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.003% | 1 אלף ₪ | — | — |
| חג'ג' אגח יד IL0012066069 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 1 אלף ₪ | — | — |
| נתיבי גז אגח א 5.60% צמוד 29.12.26 IL0011030843 | נתיבי הגז הטבעי לישראל | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.002% | 886 ₪ | AAA | 8.68% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 864 ₪ | — | — |
| חג'ג' אגח טו IL0012166471 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 863 ₪ | — | — |
| סלקום אגח יג IL0011891905 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 855 ₪ | — | — |
| עזריאלי אגח ח IL0011786808 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 803 ₪ | — | — |
| איסתא IL0010810740 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 800 ₪ | — | — |
| Aroundtown SA LU1673108939 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.002% | 796 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 795 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 780 ₪ | — | — |
| אפ לס סולאיר 06.11.2028 11722874 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.002% | 703 ₪ | — | — |
| אשטרום נכ אגח12 IL0025102794 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 692 ₪ | — | — |
| יובלים אגח ד IL0012040239 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 686 ₪ | — | — |
| עזריאלי אגח ד IL0011386500 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 628 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 610 ₪ | — | — |
| יובלים אגח ה IL0012164492 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 599 ₪ | — | — |
| חג'ג' אגח יא IL0082303285 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 566 ₪ | — | — |
| חגג אירופה אגח ה IL0012188335 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 530 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 529 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 521 ₪ | — | — |
| עזריאלי אגח ז IL0011786725 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 509 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 499 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 476 ₪ | — | — |
| חלל תקש אג יח IL0011585184 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 443 ₪ | — | — |
| מכלול נדלן אגח 1 1.35% פריים 30.11.26 IL0012071416 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 434 ₪ | — | — |
| אלביט מערכות IL0010811243 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 428 ₪ | — | — |
| חוז מס הכנה שקל 60000011 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 419 ₪ | — | — |
| חייבים עמיתים 1144 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 417 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 409 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 402 ₪ | — | — |
| מז טפ הנפק 52 IL0023103810 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 393 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 362 ₪ | — | — |
| אפ לס הכשרת הישוב 01.05.2027 IL0006120104 | הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 359 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 339 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 332 ₪ | — | — |
| ביג אגח כא IL0012022179 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 319 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 310 ₪ | — | — |
| אמות אגח ד IL0011331498 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 285 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 279 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 265 ₪ | — | — |
| מטריקס IL0004450156 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 261 ₪ | — | — |
| מליסרון אגח יח IL0032303724 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 239 ₪ | — | — |
| דניה סיבוס IL0011731374 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 233 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 227 ₪ | — | — |
| תשת אנרג אגא-רמ 1168087 | תשתיות אנרגיה בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.001% | 222 ₪ | AAA | 2.53% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 218 ₪ | — | — |
| מליסרון אגח יט IL0032303989 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 206 ₪ | — | — |
| LVIATH 6 1/2 30/06/27 IL0011677825 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 202 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 188 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 188 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 184 ₪ | — | — |
| אפ לס אפקון החזקות 22.09.2029 IL00057801301 | אפקון החזקות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 179 ₪ | — | — |
| גנריישן קפיטל IL0011569261 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 176 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.000% | 172 ₪ | — | — |
| מליסרון אגח כ IL0032304227 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 166 ₪ | — | — |
| אפ לס טופ גאם 31.03.2027 IL0011791428 | טופ גאם תעשיות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 161 ₪ | — | — |
| אנרג'יאן GB00BG12Y042 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 142 ₪ | — | — |
| אפ לס בכספת-רוטשטין 26.07.2026 IL0005390153 | רוטשטיין נדל"ן בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 138 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 131 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.000% | 116 ₪ | — | — |
| SEDG 2 1/4 07/01/29 US83417MAE49 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 109 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 93 ₪ | — | — |
| אפ לס דמרי סדרה 2 05.04.2027 10903152 | י.ח דמרי בניה ופתוח בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 90 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 79 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 74 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 64 ₪ | — | — |
| אפ לס מדיפאואר 08.03.2028 CY0100361019 | מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד | אופציות | ישראל | 0.000% | 49 ₪ | — | — |
| EQSAsset Discount 04.11.26 DIFI IT 100121866 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 46 ₪ | — | — |
| GLOBALFOUNDRIES Inc KYG393871085 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 44 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 38 ₪ | — | — |
| פז נפט IL0011000077 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 37 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 34 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 34 ₪ | — | — |
| מליסרון אגח כא IL0011946386 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 28 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 26 ₪ | — | — |
| קרסו אגח ד IL0011735664 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 24 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 21 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 20 ₪ | — | — |
| אפ לס דמרי סדרה 1 05.10.2026 10903151 | י.ח דמרי בניה ופתוח בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 19 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 16 ₪ | — | — |
| חנל יהש חייבים לקבל 2430141 | חנ"ל | מניות | ישראל | 0.000% | 15 ₪ | — | — |
| סיאלו IL0011020455 | סיאלו | מניות | ישראל | 0.000% | 14 ₪ | — | — |
| נפטא חיפושים חייבים לקבל IL0006430156 | נפטא חיפושים - שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.000% | 12 ₪ | — | — |
| הכש חב בטוח אגח 4 IL0011560252 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 11 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 9 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 7 ₪ | — | — |
| מליסרון אגח יז 2.25% IL0032302734 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 6 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 6 ₪ | — | — |
| מגוריט IL0011391955 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 5 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 2 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 ₪ | — | — |
| בוימלגרין IL0004020165 | בוימלגרין | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אדאקום 239012 | אדאקום | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אפ לס אקרו 05.08.2026 IL0011849028 | קבוצת אקרו בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מירלנד שטר הון 1.00% 01.01.2027 1182963 | מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | 2.00% |
| הסנה מ ר 1 ש ח IL0006970110 | הסנה | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| פויכטוונגר השק IL0010853237 | פויכטונגר השקעות 1984 בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אייס דיפו 1107523 | אייס אוטו דיפו | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| פלדה1 מפ00/1 3980042 | מפעלי פלדה | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מפעלי פלדה מר1 398016 | מפעלי פלדה | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אלמדה מניות בGP 11689629 | אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| חייבים/זכאים - זכאים ויתרות זכות 3135 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
