נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר
הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב31.7% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
31.7%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 35% מהרכיב
7.11 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (28.6%, תשואה לפדיון 2.92%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| אפיק מובטח תשואה | 15.8% | 341.1 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח מיועדות | 11.0% | 236.1 מיליון ₪ | 4.85% | 7.11 שנים |
| אופציות | 5.0% | 107.5 מיליון ₪ | — | — |
| נכסים אחרים | 0.0% | 810 אלף ₪ | — | — |
| מניות | 0.0% | 7 אלף ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (114)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| אפיק מובטח תשואה (ללא נייר) | — | אפיק מובטח תשואה | — | 15.836% | 341.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 2037 סדרה 8908 8289081 | — | אג"ח מיועדות | — | 2.467% | 53.1 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2032 סדרה 8856 8288567 | — | אג"ח מיועדות | — | 1.218% | 26.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2036 סדרה 8893 8288936 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.806% | 17.4 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2032 סדרה 8857 8288578 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.800% | 17.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2037 סדרה 8905 8289058 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.756% | 16.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2036 סדרה 8895 8288958 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.725% | 15.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| CALL001 אנלייט 18.12.2026 IL0007200111 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.653% | 14.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 2036 סדרה 8897 8288970 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.553% | 11.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2033 סדרה 8866 8288667 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.504% | 10.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2036 סדרה 8903 8289036 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.478% | 10.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2037 סדרה 8911 8289113 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.445% | 9.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| CALL001 לאומי 28.05.2027 IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.416% | 9.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 2033 סדרה 8858 8288589 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.387% | 8.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| 26.09.26 עסקת CALL לאומי IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.315% | 6.8 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 2032 סדרה 8853 8288534 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.305% | 6.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| עסקת פועלים CALL 18.09.26 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.269% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| עסקת CALL001 פועלים 12.08.2026 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.268% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| עסקת לאומי CALL 18.09.26 IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.268% | 5.8 מיליון ₪ | — | — |
| 26.11.26 עסקת CALL פועלים IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.255% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 2033 סדרה 8859 8288590 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.244% | 5.3 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2035 סדרה 8891 8288914 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.241% | 5.2 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2036 סדרה 8899 8288992 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.229% | 4.9 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2026 סדרה 8781 8287812 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.207% | 4.5 מיליון ₪ | — | 4.72% |
| 26.11.26 עסקת CALL לאומי IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.204% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| עסקת CALL בזק 30.01.2027 IL0002300114 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.204% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| עסקת CALL בזק 24.03.2027 IL0002300114 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.200% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| CALL001 בזק 25.02.27 IL0002300114 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.191% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 2036 סדרה 8894 8288947 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.188% | 4.0 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| ערד 2034 סדרה 8880 8288807 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.184% | 4.0 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| 26.09.2026 עסקת CALL פועלים IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.176% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים 03.07.2026 CALL001 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.161% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| 09.03.2027 עסקת CALL לאומי IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.159% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| עסקת CALL001 לאומי 12.08.2026 IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.150% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| CALL001 כלל 25.02.27 IL0002240146 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.147% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| CALL001 בזק 26.05.27 IL0002300114 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.147% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| CALL001 דיסקונט 26.05.27 IL0006912120 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.146% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| CALL001 כלל 15.07.26 IL0002240146 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.129% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| CALL001 פועלים 23.07.26 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.126% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| CALL001 כלל 18.12.26 IL0002240146 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.091% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| CALL001 הפועלים 27.05.27 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.077% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 2034 סדרה 8877 8288774 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.074% | 1.6 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| עסקת CALL מגדל 05.05.2027 IL0010811656 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.065% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 2032 סדרה 8851 8288512 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.064% | 1.4 מיליון ₪ | — | 4.85% |
| CALL001 הפועלים 05.06.2027 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.055% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| עסקת CALL כלל ביטוח 05.05.2027 IL0002240146 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.049% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 2037 סדרה 8912 8289124 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.029% | 631 אלף ₪ | — | 4.85% |
| מימון ישיר 21.09.2026 CALL001 IL0001168186 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.029% | 629 אלף ₪ | — | — |
| ערד 2037 סדרה 8907 8289070 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.026% | 555 אלף ₪ | — | 4.85% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.021% | 458 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.021% | 447 אלף ₪ | — | — |
| אפ לס ג'נריישן קפיטל 23.01.2029 11569261 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | אופציות | ישראל | 0.018% | 391 אלף ₪ | — | — |
| ערד 2031 סדרה 8836 8288367 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.017% | 377 אלף ₪ | — | 4.85% |
| הראל IL0005850180 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.014% | 310 אלף ₪ | — | — |
| ערד 2035 סדרה 8882 8288829 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 282 אלף ₪ | — | 4.85% |
| אפ לס סולאיר סדרה ב 25.12.2027 11722873 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.009% | 193 אלף ₪ | — | — |
| איסתא IL0010810740 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.006% | 139 אלף ₪ | — | — |
| Aroundtown SA LU1673108939 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.006% | 138 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 134 אלף ₪ | — | — |
| אפ לס סולאיר 06.11.2028 11722874 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.006% | 122 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.005% | 113 אלף ₪ | — | — |
| אלביט מערכות IL0010811243 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.003% | 74 אלף ₪ | — | — |
| חוז מס הכנה שקל 60000011 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.003% | 73 אלף ₪ | — | — |
| חייבים עמיתים 1144 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.003% | 72 אלף ₪ | — | — |
| מטריקס IL0004450156 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 45 אלף ₪ | — | — |
| דניה סיבוס IL0011731374 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.002% | 40 אלף ₪ | — | — |
| אפ לס אפקון החזקות 22.09.2029 IL00057801301 | אפקון החזקות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 31 אלף ₪ | — | — |
| גנריישן קפיטל IL0011569261 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 31 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.001% | 30 אלף ₪ | — | — |
| אפ לס טופ גאם 31.03.2027 IL0011791428 | טופ גאם תעשיות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 28 אלף ₪ | — | — |
| אנרג'יאן GB00BG12Y042 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.001% | 25 אלף ₪ | — | — |
| אפ לס בכספת-רוטשטין 26.07.2026 IL0005390153 | רוטשטיין נדל"ן בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 24 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.001% | 20 אלף ₪ | — | — |
| SEDG 2 1/4 07/01/29 US83417MAE49 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.001% | 19 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 16 אלף ₪ | — | — |
| אפ לס דמרי סדרה 2 05.04.2027 10903152 | י.ח דמרי בניה ופתוח בע"מ | אופציות | ישראל | 0.001% | 16 אלף ₪ | — | — |
| אפ לס מדיפאואר 08.03.2028 CY0100361019 | מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד | אופציות | ישראל | 0.000% | 9 אלף ₪ | — | — |
| EQSAsset Discount 04.11.26 DIFI IT 100121866 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 8 אלף ₪ | — | — |
| GLOBALFOUNDRIES Inc KYG393871085 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.000% | 8 אלף ₪ | — | — |
| פז נפט IL0011000077 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 6 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| אפ לס דמרי סדרה 1 05.10.2026 10903151 | י.ח דמרי בניה ופתוח בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| חנל יהש חייבים לקבל 2430141 | חנ"ל | מניות | ישראל | 0.000% | 3 אלף ₪ | — | — |
| סיאלו IL0011020455 | סיאלו | מניות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נפטא חיפושים חייבים לקבל IL0006430156 | נפטא חיפושים - שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | — | — |
| מגוריט IL0011391955 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 802 ₪ | — | — |
| בוימלגרין IL0004020165 | בוימלגרין | מניות | ישראל | 0.000% | 75 ₪ | — | — |
| אדאקום 239012 | אדאקום | מניות | ישראל | 0.000% | 6 ₪ | — | — |
| אפ לס אקרו 05.08.2026 IL0011849028 | קבוצת אקרו בע"מ | אופציות | ישראל | 0.000% | 3 ₪ | — | — |
| פויכטוונגר השק IL0010853237 | פויכטונגר השקעות 1984 בע"מ | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| הסנה מ ר 1 ש ח IL0006970110 | הסנה | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| מפעלי פלדה מר1 398016 | מפעלי פלדה | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| פלדה1 מפ00/1 3980042 | מפעלי פלדה | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אלמדה מניות בGP 11689629 | אלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| אייס דיפו 1107523 | אייס אוטו דיפו | מניות | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| חייבים/זכאים - זכאים ויתרות זכות 3135 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.000% | 0 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -201 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -572 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.000% | -888 ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.002% | -35 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -107 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -126 אלף ₪ | — | — |
| חייבים נופר אנרג'י 114400 | — | נכסים אחרים | ישראל | -0.008% | -178 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | חו"ל | -0.121% | -2.6 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר) | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר) | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| אג"ח קונצרני (ללא שם נייר) | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| קרנות השקעה (ללא שם נייר) | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| כתבי אופציה (ללא שם נייר) | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| הלוואות (ללא שם נייר) | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| מוצרים מובנים (ללא שם נייר) | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| זכויות מקרקעין (ללא שם נייר) | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| חברות מוחזקות (ללא שם נייר) | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.