נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 366 שורות · 509.9 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (509.9 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 6.305% | 32.1 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע"מ | מניות | ישראל | 5.633% | 28.7 מיליון ₪ | — | — |
| Teva Pharmaceutical Industries US8816242098 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | חו"ל | 5.375% | 27.4 מיליון ₪ | — | — |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות בע"מ | מניות | ישראל | 3.673% | 18.7 מיליון ₪ | — | — |
| טאואר IL0010823792 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | מניות | ישראל | 3.478% | 17.7 מיליון ₪ | — | — |
| איביאי סל אינדקס בנקים יש IL0011487746 | אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות | קרנות סל | ישראל | 2.948% | 15.0 מיליון ₪ | — | — |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בע"מ | מניות | ישראל | 2.473% | 12.6 מיליון ₪ | — | — |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 2.309% | 11.8 מיליון ₪ | — | — |
| דיסקונט IL0006912120 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 1.601% | 8.2 מיליון ₪ | — | — |
| או.פי.סי אנרגיה בע"מ IL0011415713 | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 1.518% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| נובה IL0010845571 | נובה בע"מ | מניות | ישראל | 1.427% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| אנרג'יקס IL0011233553 | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 1.354% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| פתאל החזקות IL0011434292 | פתאל החזקות | מניות | ישראל | 1.339% | 6.8 מיליון ₪ | — | — |
| מזרחי IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מניות | ישראל | 1.314% | 6.7 מיליון ₪ | — | — |
| הראל IL0005850180 | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 1.274% | 6.5 מיליון ₪ | — | — |
| מבנה IL0002260193 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | מניות | ישראל | 1.223% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| NVMI 0 15/09/30 US66982MAA27 | נובה בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.201% | 6.1 מיליון ₪ | BB | -12.74% |
| שיכון ובינוי IL0010819428 | שיכון ובינוי בע"מ | מניות | ישראל | 1.121% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| מליסרון IL0003230146 | מליסרון בע"מ | מניות | ישראל | 1.112% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| טבע IL0006290147 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | ישראל | 1.087% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| איי.סי.אל IL0002810146 | איי.סי.אל גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 1.068% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| מגדל ביטוח IL0010811656 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 1.051% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| נקסט ויז'ן IL0011765935 | נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ | מניות | ישראל | 0.939% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| CALL001 אנלייט 18.12.2026 IL0007200111 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | ישראל | 0.899% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| נאוויטס פטר יהש IL0011419699 | נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.852% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| כלל ביטוח IL0002240146 | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.826% | 4.2 מיליון ₪ | — | — |
| שפיר הנדסה IL0011338758 | שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.805% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| ורידיס-הפחתה IL0011763872 | ורידיס אינווירונמנט בע"מ | מניות | ישראל | 0.776% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| אמות IL0010972789 | אמות השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.773% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| נופר אנרג'י IL0011708778 | ע.י. נופר אנרג'י בע"מ | מניות | ישראל | 0.739% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| בית שמש IL0010815616 | מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ | מניות | ישראל | 0.732% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| Palo Alto Networks Inc US6974351057 | PALO ALTO | מניות | חו"ל | 0.731% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| אשטרום קבוצה IL0011323156 | קבוצת אשטרום בע''מ | מניות | ישראל | 0.725% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| Global-e Online Ltd IL0011741688 | GLOBAL-E ONLINE LTD | מניות | חו"ל | 0.697% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.693% | 3.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| ביג IL0010972607 | ביג מרכזי קניות בע"מ | מניות | ישראל | 0.691% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| ישרוטל IL0010809858 | ישרוטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.677% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| שטראוס עלית IL0007460160 | שטראוס גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.670% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| דוראל אנרגיה IL0011667685 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.658% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| בזק IL0002300114 | בזק | מניות | ישראל | 0.643% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| אלוני חץ IL0003900136 | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.641% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| שופרסל IL0007770378 | שופרסל בע"מ | מניות | ישראל | 0.626% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| CAMT 0 09/15/30 US13469VAC28 | קמטק בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.624% | 3.2 מיליון ₪ | — | -11.52% |
| רשף 1233584 | רשף טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.600% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| אפי נכסים IL0010913544 | אפי נכסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.592% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| CALL001 לאומי 28.05.2027 IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.573% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| Onto Innovation Inc US6833441057 | ONTO Innovation inc | מניות | חו"ל | 0.535% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| ארגו פרופרטיז NL0015000D84 | ארגו פרופרטיז אן.וי. | מניות | ישראל | 0.522% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| רימון יעוץ IL0011787228 | רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ | מניות | ישראל | 0.520% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| אי.בי.אי. סל )A4( ת"א-ביטוח IL0012157710 | אי.בי.אי ניהול קרנות נאמנות | קרנות סל | ישראל | 0.514% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| גב ים IL0007590198 | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.498% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| אאורה IL0003730194 | אאורה השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.490% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| דמרי IL0010903156 | י.ח דמרי בניה ופתוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.484% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| אורמת טכנולוגיות US6866881021 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | מניות | ישראל | 0.464% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| משק אנרגיה IL0011669749 | משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.452% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| ריט 1 IL0010989205 | ריט 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.443% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| 26.09.26 עסקת CALL לאומי IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.434% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| אזורים IL0007150118 | אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | מניות | ישראל | 0.419% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| ORA 2.5 15/07/27 US686688AB85 | ORMAT TECHNOLOGIES INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.417% | 2.1 מיליון ₪ | BBB- | -3.85% |
| אנרג'יאן GB00BG12Y042 | אנרג'יאן פי אל סי | מניות | ישראל | 0.401% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| דלתא גליל IL0006270347 | דלתא-גליל תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.386% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| גנריישן קפיטל IL0011569261 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.384% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| נאייקס IL0011751166 | NAYAX LTD | מניות | ישראל | 0.382% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| עסקת פועלים CALL 18.09.26 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.370% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| עסקת CALL001 פועלים 12.08.2026 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.369% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| עסקת לאומי CALL 18.09.26 IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.368% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| מנורה IL0005660183 | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.368% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| תורפז IL0011756116 | תורפז תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.366% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| אקרו IL0011849028 | קבוצת אקרו בע"מ | מניות | ישראל | 0.366% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| רמי לוי IL0011042491 | רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ | מניות | ישראל | 0.361% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| אלקטרה IL0007390375 | אלקטרה בע"מ | מניות | ישראל | 0.353% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| 26.11.26 עסקת CALL פועלים IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.351% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| GLOBALFOUNDRIES Inc KYG393871085 | GlobalL Leveraged | מניות | חו"ל | 0.334% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| וואן תוכנה IL0001610182 | וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ | מניות | ישראל | 0.333% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| מבטח שמיר IL0001270193 | מבטח שמיר אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.329% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| דוניץ IL0004000100 | אחים דוניץ בע"מ | מניות | ישראל | 0.327% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| או.פי.סי - הפחתה IL00114157131 | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.327% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.321% | 1.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| שוב אנרגיה IL0011882425 | שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.317% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| אקונרג'י-הפחתה IL00117833421 | אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.315% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| רבוע נדלן IL0010985658 | רבוע כחול נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.310% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| סקופ IL0002880198 | קבוצת סקופ מתכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.306% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| פריורטק IL0003280133 | פריורטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.304% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| Aroundtown SA LU1673108939 | Aroundtown SA | מניות | חו"ל | 0.301% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| סולאיר IL0011722878 | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.291% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| פיבי IL0007630119 | פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.291% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| סאמיט IL0010816861 | סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.283% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| 26.11.26 עסקת CALL לאומי IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.281% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| עסקת CALL בזק 30.01.2027 IL0002300114 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.280% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| עסקת CALL בזק 24.03.2027 IL0002300114 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.276% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| איסתא IL0010810740 | איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.273% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| פורמולה IL0002560162 | פורמולה מערכות (1985)בע"מ | מניות | ישראל | 0.269% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| עשות IL0003120172 | עשות - אשקלון תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.267% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| עמרם IL0011882003 | עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ | מניות | ישראל | 0.263% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| CALL001 בזק 25.02.27 IL0002300114 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.262% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| אלקטרה צריכה IL0050101299 | אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ | מניות | ישראל | 0.260% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| דניה סיבוס IL0011731374 | דניה סיבוס בע"מ | מניות | ישראל | 0.258% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| חילן טק IL0010846983 | חילן בע"מ | מניות | ישראל | 0.250% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| אל על IL0010878242 | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.245% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| 26.09.2026 עסקת CALL פועלים IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.242% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| בנק U בנק | בנק U בנק | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.233% | 1.2 מיליון ₪ | AAA | — |
| PL C 2300 JUL IL0865780774 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.225% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| מטריקס IL0004450156 | מטריקס אי.טי בע"מ | מניות | ישראל | 0.225% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| גילת IL0010825102 | גילת רשתות לווין בע"מ | מניות | ישראל | 0.224% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים 03.07.2026 CALL001 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.222% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| סלקום IL0011015349 | סלקום ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.221% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| Energean PLC US6536561086 | נייס בע"מ | מניות | חו"ל | 0.219% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| תדיראן הולדינגס IL0002580129 | תדיראן גרופ בע''מ | מניות | ישראל | 0.219% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| 09.03.2027 עסקת CALL לאומי IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.219% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| מניבים ריט IL0011405730 | מניבים קרן הריט החדשה בע"מ | מניות | ישראל | 0.219% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| SEDG 2 1/4 07/01/29 US83417MAE49 | SolarEdge Technologies | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.207% | 1.1 מיליון ₪ | — | 10.69% |
| עסקת CALL001 לאומי 12.08.2026 IL0006046119 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.206% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| אמפא IL0012252008 | אמפא בע"מ | מניות | ישראל | 0.204% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| CALL001 כלל 25.02.27 IL0002240146 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.203% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| אינרום IL0011323560 | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | מניות | ישראל | 0.202% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| CALL001 בזק 26.05.27 IL0002300114 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.202% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| CALL001 דיסקונט 26.05.27 IL0006912120 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.201% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| פרטנר IL0010834849 | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 0.196% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| בגירה IL0012428822 | בגירה מ. החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.196% | 999 אלף ₪ | — | — |
| אפקון החזקות בע"מ IL0005780130 | אפקון החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.196% | 999 אלף ₪ | — | — |
| זפירוס IL0011946956 | זפירוס ווינג אנרגיס בע"מ | מניות | ישראל | 0.191% | 974 אלף ₪ | — | — |
| קרסו IL0011238503 | קרסו מוטורס בע"מ | מניות | ישראל | 0.189% | 966 אלף ₪ | — | — |
| כהן פתוח IL0008100104 | כהן פיתוח גז ונפט בע"מ | מניות | ישראל | 0.184% | 938 אלף ₪ | — | — |
| טופ גאם IL0011791428 | טופ גאם תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.184% | 937 אלף ₪ | — | — |
| קבוצת תדהר IL0012425281 | קבוצת תדהר בע"מ | מניות | ישראל | 0.182% | 927 אלף ₪ | — | — |
| ניו-מד אנרגי יהש IL0004750209 | דלק קידוחים - שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.182% | 926 אלף ₪ | — | — |
| CALL001 כלל 15.07.26 IL0002240146 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.178% | 906 אלף ₪ | — | — |
| חג'ג' IL0008230133 | קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.174% | 890 אלף ₪ | — | — |
| CALL001 פועלים 23.07.26 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.174% | 885 אלף ₪ | — | — |
| פיסיבי IL0010916851 | פי.סי.בי. טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.173% | 881 אלף ₪ | — | — |
| אפריקה מגורים IL0010979487 | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | מניות | ישראל | 0.173% | 881 אלף ₪ | — | — |
| ריטיילורס IL0011754889 | ריטיילורס בע"מ | מניות | ישראל | 0.171% | 874 אלף ₪ | — | — |
| סופווייב IL0011754392 | סופווייב מדיקל בע"מ | מניות | ישראל | 0.171% | 873 אלף ₪ | — | — |
| ארית IL0005870147 | ארית תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.169% | 860 אלף ₪ | — | — |
| קסטרו IL0002800162 | קסטרו מודל בע"מ | מניות | ישראל | 0.168% | 855 אלף ₪ | — | — |
| תאת טכנולוגיות IL0010827264 | תאת טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.167% | 850 אלף ₪ | — | — |
| אלקטרה נדלן IL0010940448 | אלקטרה נדל"ן בע''מ | מניות | ישראל | 0.159% | 809 אלף ₪ | — | — |
| סוגת 1233014 | קבוצת סוגת בע"מ | מניות | ישראל | 0.143% | 728 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.141% | 720 אלף ₪ | AAA | — |
| ישראמקו יהש IL0002320179 | ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.139% | 708 אלף ₪ | — | — |
| PL C 2200 AUG IL0865951136 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.137% | 700 אלף ₪ | — | — |
| הייפר גלובל IL0011849853 | הייפר גלובל בע"מ | מניות | ישראל | 0.129% | 659 אלף ₪ | — | — |
| נייס IL0002730112 | נייס בע"מ | מניות | ישראל | 0.128% | 651 אלף ₪ | — | — |
| CALL001 כלל 18.12.26 IL0002240146 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.126% | 641 אלף ₪ | — | — |
| טי אנד אם 1243013 | קבוצת טי אנד אם בע"מ | מניות | ישראל | 0.124% | 630 אלף ₪ | — | — |
| מלם תים IL0001560189 | מלם-תים בע"מ | מניות | ישראל | 0.123% | 627 אלף ₪ | — | — |
| קמטק IL0010952641 | קמטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.121% | 618 אלף ₪ | — | — |
| בנק הפועלים | בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.120% | 614 אלף ₪ | AAA | — |
| בנק דיסקונט | בנק דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.120% | 612 אלף ₪ | AAA | — |
| רפק IL0007690261 | רפק תקשורת ותשתיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.119% | 605 אלף ₪ | — | — |
| איילון IL0002090152 | איילון חברת לביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.118% | 600 אלף ₪ | — | — |
| BZ C 250 AUG IL0865976489 | בזק | אופציות | ישראל | 0.116% | 590 אלף ₪ | — | — |
| הראל סל (4A) ת"א 35 IL0011489072 | הראל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.114% | 579 אלף ₪ | — | — |
| הבורסה לניירות ערך IL0011590291 | הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ | מניות | ישראל | 0.113% | 574 אלף ₪ | — | — |
| פלסאון תעשיות IL0010816036 | פלסאון תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.111% | 567 אלף ₪ | — | — |
| רני צים IL0011436198 | רני צים מרכזי קניות בע"מ | מניות | ישראל | 0.109% | 554 אלף ₪ | — | — |
| CALL001 הפועלים 27.05.27 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.106% | 540 אלף ₪ | — | — |
| לוינשטין הנדסה IL0005730143 | משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ | מניות | ישראל | 0.096% | 492 אלף ₪ | — | — |
| מימון ישיר IL0011681868 | מימון ישיר מקבוצת ישיר(2006) בע"מ | מניות | ישראל | 0.095% | 487 אלף ₪ | — | — |
| קרדן נדל"ן יזום מ"ר IL0011184475 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.094% | 480 אלף ₪ | — | — |
| טיב טעם IL0001030100 | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.094% | 480 אלף ₪ | — | — |
| ישראל קנדה IL0004340191 | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | מניות | ישראל | 0.092% | 469 אלף ₪ | — | — |
| עסקת CALL מגדל 05.05.2027 IL0010811656 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.090% | 459 אלף ₪ | — | — |
| Stratasys Ltd IL0011267213 | STRATASYS LTD | מניות | חו"ל | 0.089% | 453 אלף ₪ | — | — |
| קרסו נדלן IL0011879629 | קרסו נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.087% | 444 אלף ₪ | — | — |
| כפרית IL0005220111 | כפרית תעשיות (1993) בע"מ | מניות | ישראל | 0.084% | 429 אלף ₪ | — | — |
| בינלאומי IL0005930388 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.083% | 426 אלף ₪ | — | — |
| אלומיי IL0010826357 | אלומיי קפיטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.083% | 424 אלף ₪ | — | — |
| ריט אזורים ליוי IL0011627754 | ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ | מניות | ישראל | 0.081% | 415 אלף ₪ | — | — |
| הכשרה הישוב IL0006120104 | הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בע"מ | מניות | ישראל | 0.080% | 410 אלף ₪ | — | — |
| CALL001 הפועלים 05.06.2027 IL0006625771 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.076% | 385 אלף ₪ | — | — |
| חמת IL0003840167 | קבוצת חמת בע"מ | מניות | ישראל | 0.072% | 365 אלף ₪ | — | — |
| תורפז -הפחתה IL00117561161 | תורפז תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.071% | 361 אלף ₪ | — | — |
| פאי סיאם IL0011865271 | פאי סיאם בע"מ | מניות | ישראל | 0.070% | 356 אלף ₪ | — | — |
| גנריישן קפיטל-הפחתה IL00115692611 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.069% | 350 אלף ₪ | — | — |
| עסקת CALL כלל ביטוח 05.05.2027 IL0002240146 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | אופציות | חו"ל | 0.067% | 342 אלף ₪ | — | — |
| BZ C 240 JUL IL0865291046 | בזק | אופציות | ישראל | 0.063% | 320 אלף ₪ | — | — |
| אקונרג'י IL0011783342 | אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.062% | 316 אלף ₪ | — | — |
| בזן IL0025902482 | בתי זקוק לנפט בע"מ | מניות | ישראל | 0.061% | 311 אלף ₪ | — | — |
| בלדי IL0012125394 | בלדי בע"מ | מניות | ישראל | 0.061% | 310 אלף ₪ | — | — |
| Rockhopper Exploration PLC GB00B0FVQX23 | Rockhopper Exploration PLC | מניות | חו"ל | 0.060% | 307 אלף ₪ | — | — |
| גבאי קבוצה 1224641 | קבוצת גבאי-בניה,יזום,ניהול ואחזקות נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.060% | 306 אלף ₪ | — | — |
| עומר הנדסה 1233493 | עומר הנדסה ובניה (1986) בע"מ | מניות | ישראל | 0.059% | 302 אלף ₪ | — | — |
| חברה לישראל IL0005760173 | החברה לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.058% | 294 אלף ₪ | — | — |
| קנדה גלובל הפחתה IL00010601311 | קנדה גלובל (ט.ר) בע"מ | מניות | ישראל | 0.057% | 288 אלף ₪ | — | — |
| פז בית זיקוק IL0011989105 | פז בית זיקוק אשדוד בע"מ | מניות | ישראל | 0.055% | 282 אלף ₪ | — | — |
| נובולוג IL0011401515 | נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ | מניות | ישראל | 0.055% | 279 אלף ₪ | — | — |
| קמהדע IL0010941198 | קמהדע בע"מ | מניות | ישראל | 0.054% | 276 אלף ₪ | — | — |
| פרודלים השקעות 1237031 | פרודלים השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.054% | 276 אלף ₪ | — | — |
| בוליגו IL0011805954 | בוליגו קפיטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.054% | 273 אלף ₪ | — | — |
| מנדלסון IL0011294449 | מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.053% | 272 אלף ₪ | — | — |
| אברא IL0011016669 | אברא טכנולוגיות מידע בע"מ | מניות | ישראל | 0.053% | 271 אלף ₪ | — | — |
| מגה אור IL0011044885 | מגה אור החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.053% | 270 אלף ₪ | — | — |
| רב בריח IL0011799934 | רב-בריח(08) תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.053% | 268 אלף ₪ | — | — |
| אורון קבוצה IL0011357063 | קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.052% | 267 אלף ₪ | — | — |
| בסט קבוצה IL0012426503 | BST | מניות | ישראל | 0.052% | 264 אלף ₪ | — | — |
| MIG C 600 AUG IL0866121572 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.050% | 254 אלף ₪ | — | — |
| טופ גאם-הפחתה IL00117914281 | טופ גאם תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.049% | 250 אלף ₪ | — | — |
| זנלכל IL0001300131 | זנלכל בע"מ | מניות | ישראל | 0.048% | 242 אלף ₪ | — | — |
| יוניברסל מוטורס IL0011447732 | יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.047% | 238 אלף ₪ | — | — |
