נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק פאי סיאם
ISIN IL0011865271 · מלונאות ותיירות · ישראל
בקצרה: פאי סיאם (ISIN IL0011865271) מוחזק ב־100 מסלולי השקעה ב־3 חברות, בשווי כולל של 145.1 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא במיטב פנסיה כללית משולב סחיר של מיטב גמל ופנסיה — 0.11% משווי המסלול.
100מסלולים מחזיקים
3חברות
145 מיליון ₪שווי מוחזק
0.11%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| חברה | מסלולים מחזיקים | שווי מוחזק | % מהסך המוחזק |
|---|---|---|---|
| מיטב גמל ופנסיה | 32 | 83.0 מיליון ₪ | 57.2% |
| כלל פנסיה וגמל | 36 | 32.5 מיליון ₪ | 22.4% |
| הפניקס פנסיה וגמל | 32 | 29.6 מיליון ₪ | 20.4% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| חברה | מסלול | סוג מוצר | סוג חיסכון | % מהמסלול | שווי | סחיר במסלול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.110% | 205 אלף ₪ | 98% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.110% | 964 אלף ₪ | 98% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.109% | 3.8 מיליון ₪ | 98% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.109% | 3.3 מיליון ₪ | 98% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.081% | 1.6 מיליון ₪ | 92% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.081% | 366 אלף ₪ | 97% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.081% | 4.4 מיליון ₪ | 95% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.081% | 6.2 מיליון ₪ | 92% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.078% | 1.8 מיליון ₪ | 70% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.070% | 356 אלף ₪ | 93% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות מניות סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.070% | 1.0 מיליון ₪ | 93% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.069% | 141 אלף ₪ | 93% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל מניות סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.068% | 792 אלף ₪ | 93% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.059% | 3.8 מיליון ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד מניות סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.058% | 105 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה מניות סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.057% | 67 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר מניות סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.057% | 225 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות מניות סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.056% | 379 אלף ₪ | 99% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.051% | 1.1 מיליון ₪ | 68% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.048% | 433 אלף ₪ | 84% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.048% | 2.8 מיליון ₪ | 84% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.048% | 15.1 מיליון ₪ | 56% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.041% | 544 אלף ₪ | 73% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.040% | 192 אלף ₪ | 85% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.040% | 1.5 מיליון ₪ | 80% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.040% | 5.6 מיליון ₪ | 56% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל לבני 60 עד 50 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.039% | 9.7 מיליון ₪ | 80% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.039% | 14.0 מיליון ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.038% | 30 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.038% | 317 אלף ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.038% | 19 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.037% | 92 אלף ₪ | 100% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.036% | 210 אלף ₪ | 100% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.028% | 731 אלף ₪ | 100% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.028% | 57 אלף ₪ | 85% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.027% | 1.8 מיליון ₪ | 95% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.027% | 463 אלף ₪ | 98% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.025% | 50 אלף ₪ | 84% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.024% | 1.6 מיליון ₪ | 56% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.024% | 4.0 מיליון ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.021% | 250 אלף ₪ | 97% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.021% | 209 אלף ₪ | 97% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.021% | 4.6 מיליון ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 453 אלף ₪ | 96% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 86 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 895 אלף ₪ | 97% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 761 אלף ₪ | 78% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.017% | 10.5 מיליון ₪ | 53% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.016% | 25 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.016% | 6.8 מיליון ₪ | 51% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.016% | 8 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.016% | 343 אלף ₪ | 81% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.016% | 498 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.016% | 466 אלף ₪ | 74% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.015% | 21 אלף ₪ | 95% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.015% | 6 אלף ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.015% | 2.4 מיליון ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.015% | 8.4 מיליון ₪ | 49% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 3.3 מיליון ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.014% | 3.0 מיליון ₪ | 55% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.014% | 686 ₪ | 95% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 38 אלף ₪ | 98% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.014% | 176 אלף ₪ | 88% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.014% | 259 אלף ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 749 אלף ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 264 אלף ₪ | 75% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.014% | 17 אלף ₪ | 98% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.013% | 5 אלף ₪ | 98% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.013% | 625 אלף ₪ | 30% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50-60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.013% | 104 אלף ₪ | 94% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.012% | 2.9 מיליון ₪ | 74% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.012% | 1.9 מיליון ₪ | 60% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.012% | 366 אלף ₪ | 82% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.011% | 909 ₪ | 99% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל מסלול לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.011% | 1.1 מיליון ₪ | 80% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה הלכה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.011% | 1 אלף ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה בסיס למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.010% | 70 אלף ₪ | 79% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.009% | 9 אלף ₪ | 75% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.009% | 716 אלף ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.009% | 49 אלף ₪ | 85% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.009% | 986 אלף ₪ | 69% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.007% | 19 אלף ₪ | 89% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.007% | 18 אלף ₪ | 82% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.006% | 393 אלף ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.005% | 26 אלף ₪ | 83% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.005% | 9 אלף ₪ | 87% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.005% | 621 אלף ₪ | 22% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.004% | 625 אלף ₪ | 35% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.004% | 707 ₪ | 87% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה משלימה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.003% | 15 אלף ₪ | 88% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 49 אלף ₪ | 81% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.003% | 6 אלף ₪ | 55% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 75 אלף ₪ | 69% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב גמל להשקעה אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 6 אלף ₪ | 81% |
| מיטב גמל ופנסיה | מיטב השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 28 אלף ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.001% | 9 אלף ₪ | 78% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.001% | 4 אלף ₪ | 86% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.001% | 436 ₪ | 99% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.001% | 3 אלף ₪ | 62% |
| הפניקס פנסיה וגמל | הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 74 ₪ | 61% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.