בקופהמה יש בקופה?

כל האחזקות — הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי)

הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 150 שורות · 177.6 מיליון ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (177.6 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

נייר ערךמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
ממשל שיקלי1026 IL0010994569ממשלת ישראלאג"ח ממשלתיישראל19.424%34.5 מיליון ₪RF3.20%
אפיק מובטח תשואה14.919%26.5 מיליון ₪
מ.ק.מ. 217 IL0082702171ממשלת ישראלאג"ח ממשלתיישראל12.833%22.8 מיליון ₪RF3.24%
מ.ק.מ. 417 IL0082704151ממשלת ישראלאג"ח ממשלתיישראל11.233%19.9 מיליון ₪RF3.18%
מ.ק.מ. 317 IL0082703161ממשלת ישראלאג"ח ממשלתיישראל7.288%12.9 מיליון ₪RF3.23%
בנק הפועליםבנק הפועליםמזומנים ושווי מזומניםישראל6.065%10.8 מיליון ₪AAA
מ.ק.מ. 517 IL0082705141ממשלת ישראלאג"ח ממשלתיישראל5.598%9.9 מיליון ₪RF3.22%
MTF סל תל בונד שקלי 1-3 IL0011930513מגדל קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל3.612%6.4 מיליון ₪
קרסו אגח ג IL0011418295קרסו מוטורס בע"מאג"ח קונצרניישראל1.551%2.8 מיליון ₪A+3.87%
מימון יש מסחרי 5 IL0012334103מימון ישיר מקבוצת ישיר(2006) בע"מאג"ח קונצרניישראל1.036%1.8 מיליון ₪4.47%
רוטשטיין נדל"ן נע"מ 1 2% בי 05.05.30 1512320רוטשטיין נדל"ן בע"מניירות ערך מסחרייםישראל1.025%1.8 מיליון ₪5.84%
שיכון ובינוי נע"מ 3 1.90% ב"י 31.05.28 96410000שיכון ובינוי נדל"ן בע"מניירות ערך מסחרייםישראל1.024%1.8 מיליון ₪AAA5.44%
אזורים נעמ 1.65% ב"י 2.12.29 10052084אזורים בניין (1965) בע"מניירות ערך מסחרייםישראל1.022%1.8 מיליון ₪5.37%
פרטנר אגח ז IL0011563975חברת פרטנר תקשורת בע"מאג"ח קונצרניישראל0.760%1.3 מיליון ₪AA-3.68%
דניה סיבוס נעמ 1 IL0012438318דניה סיבוס בע"מאג"ח קונצרניישראל0.639%1.1 מיליון ₪4.00%
וואן טכנולוגיות נע"מ 0.3% בי 23.07.30 1512316וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מניירות ערך מסחרייםישראל0.564%1.0 מיליון ₪4.05%
אלביט מע' אגח ב IL0011782351אלביט מערכות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.435%772 אלף ₪AAA3.65%
ערד 2031 סדרה 8841 8288412אג"ח מיועדות0.320%568 אלף ₪4.85%
ערד 2031 סדרה 8836 8288367אג"ח מיועדות0.281%499 אלף ₪4.85%
ערד 2034 סדרה 8871 8288719אג"ח מיועדות0.277%491 אלף ₪4.85%
ערד 2035 סדרה 8888 8288881אג"ח מיועדות0.268%476 אלף ₪4.85%
ערד 2037 סדרה 8911 8289113אג"ח מיועדות0.268%476 אלף ₪4.85%
ערד 2032 סדרה 8853 8288534אג"ח מיועדות0.238%424 אלף ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8820 8288201אג"ח מיועדות0.236%419 אלף ₪4.85%
ערד 2030 סדרה 8825 8288256אג"ח מיועדות0.234%415 אלף ₪4.85%
ערד 2031 סדרה 8845 8288456אג"ח מיועדות0.213%378 אלף ₪4.85%
ערד 2036 סדרה 8900 8289003אג"ח מיועדות0.212%376 אלף ₪4.85%
ערד 2032 סדרה 8850 8288501אג"ח מיועדות0.204%363 אלף ₪4.85%
ערד 2028 סדרה 8798 8287988אג"ח מיועדות0.202%359 אלף ₪4.84%
ערד 2032 סדרה 8847 8288478אג"ח מיועדות0.198%352 אלף ₪4.85%
ערד 2037 סדרה 8905 8289058אג"ח מיועדות0.191%339 אלף ₪4.85%
ערד 2027 סדרה 8797 8287977אג"ח מיועדות0.188%334 אלף ₪4.85%
ערד 2030 סדרה 8822 8288223אג"ח מיועדות0.186%331 אלף ₪4.85%
ערד 2032 סדרה 8846 8288467אג"ח מיועדות0.178%316 אלף ₪4.85%
ערד 2036 סדרה 8904 8289047אג"ח מיועדות0.174%310 אלף ₪4.85%
אלבר אגח יח IL0011587404אלבראג"ח קונצרניישראל0.164%292 אלף ₪A+4.30%
ערד 2032 סדרה 8857 8288578אג"ח מיועדות0.151%269 אלף ₪4.85%
ערד 2028 סדרה 8800 8288001אג"ח מיועדות0.149%265 אלף ₪4.85%
ערד 2027 סדרה 8786 8287867אג"ח מיועדות0.148%264 אלף ₪4.82%
ערד 2034 סדרה 8878 8288785אג"ח מיועדות0.148%263 אלף ₪4.85%
ערד 2032 סדרה 8848 8288489אג"ח מיועדות0.145%257 אלף ₪4.85%
שטראוס אגח ה IL0074603890שטראוס גרופ בע"מאג"ח קונצרניישראל0.144%257 אלף ₪AA+3.33%
ערד 2027 סדרה 8792 8287924אג"ח מיועדות0.143%254 אלף ₪4.86%
ערד 2033 סדרה 8869 8288689אג"ח מיועדות0.141%251 אלף ₪4.85%
ערד 2031 סדרה 8839 8288390אג"ח מיועדות0.140%250 אלף ₪4.85%
ערד 2028 סדרה 8808 8288089אג"ח מיועדות0.136%242 אלף ₪4.84%
ערד 2033 סדרה 8859 8288590אג"ח מיועדות0.132%234 אלף ₪4.85%
ערד 2035 סדרה 8892 8288925אג"ח מיועדות0.130%231 אלף ₪4.85%
ערד 2033 סדרה 8863 8288634אג"ח מיועדות0.128%228 אלף ₪4.85%
ערד 2033 סדרה 8858 8288589אג"ח מיועדות0.127%226 אלף ₪4.85%
ערד 2033 סדרה 8864 8288645אג"ח מיועדות0.126%224 אלף ₪4.85%
ערד 2032 סדרה 8854 8288545אג"ח מיועדות0.126%223 אלף ₪4.85%
ערד 2030 סדרה 8823 8288234אג"ח מיועדות0.125%221 אלף ₪4.84%
ערד 2028 סדרה 8804 8288045אג"ח מיועדות0.123%219 אלף ₪4.85%
ערד 2035 סדרה 8891 8288914אג"ח מיועדות0.121%215 אלף ₪4.85%
ערד 2030 סדרה 8832 8288323אג"ח מיועדות0.112%200 אלף ₪4.85%
ערד 2032 סדרה 8855 8288556אג"ח מיועדות0.111%196 אלף ₪4.85%
ערד 2036 סדרה 8898 8288981אג"ח מיועדות0.110%196 אלף ₪4.85%
ערד 2028 סדרה 8799 8287991אג"ח מיועדות0.107%190 אלף ₪4.84%
בנק מזרחיבנק מזרחימזומנים ושווי מזומניםישראל0.101%179 אלף ₪AAA
ערד 2029 סדרה 8812 8288123אג"ח מיועדות0.101%179 אלף ₪4.85%
ערד 2031 סדרה 8843 8288434אג"ח מיועדות0.098%174 אלף ₪4.85%
ערד 2027 סדרה 8794 8287945אג"ח מיועדות0.097%172 אלף ₪4.84%
ערד 2033 סדרה 8865 8288656אג"ח מיועדות0.094%168 אלף ₪4.85%
ערד 2031 סדרה 8840 8288401אג"ח מיועדות0.094%167 אלף ₪4.85%
ערד 2037 סדרה 8907 8289070אג"ח מיועדות0.092%163 אלף ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8818 8288189אג"ח מיועדות0.091%162 אלף ₪4.85%
ערד2027 סדרה 8796 8287967אג"ח מיועדות0.091%162 אלף ₪4.84%
ערד 2034סדרה 8879 8288796אג"ח מיועדות0.091%161 אלף ₪4.85%
ערד 2032 סדרה 8851 8288512אג"ח מיועדות0.088%156 אלף ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8817 8288178אג"ח מיועדות0.085%152 אלף ₪4.85%
ערד 2031 סדרה 8837 8288378אג"ח מיועדות0.082%146 אלף ₪4.85%
ערד 2035 סדרה 8890 8288903אג"ח מיועדות0.078%139 אלף ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8815 8288156אג"ח מיועדות0.074%132 אלף ₪4.85%
ערד 2031 סדרה 8838 8288389אג"ח מיועדות0.073%130 אלף ₪4.85%
ערד 2028 סדרה 8803 8288034אג"ח מיועדות0.073%130 אלף ₪4.85%
ערד 2033 סדרה 8866 8288667אג"ח מיועדות0.072%128 אלף ₪4.85%
ערד 2027 סדרה 8791 8287913אג"ח מיועדות0.072%127 אלף ₪4.85%
ערד 2027 סדרה 8788 8287889אג"ח מיועדות0.071%126 אלף ₪4.85%
ערד 2032 סדרה 8849 8288490אג"ח מיועדות0.070%124 אלף ₪4.85%
ערד 2031 סדרה 8844 8288445אג"ח מיועדות0.069%123 אלף ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8811 8288112אג"ח מיועדות0.069%123 אלף ₪4.84%
ערד 2031 סדרה 8842 8288423אג"ח מיועדות0.067%119 אלף ₪4.85%
קרסו אגח א IL0011364648קרסו מוטורס בע"מאג"ח קונצרניישראל0.067%119 אלף ₪A+3.59%
ערד 2030 סדרה 8827 8288278אג"ח מיועדות0.067%119 אלף ₪4.85%
ערד 2036 סדרה 8899 8288992אג"ח מיועדות0.066%117 אלף ₪4.85%
ערד 2027 סדרה 8789 8287891אג"ח מיועדות0.065%116 אלף ₪4.84%
ערד 2030 סדרה 8824 8288245אג"ח מיועדות0.064%114 אלף ₪4.85%
ערד 2028 סדרה 8801 8288012אג"ח מיועדות0.062%111 אלף ₪4.84%
ערד 2036 סדרה 8894 8288947אג"ח מיועדות0.062%110 אלף ₪4.85%
ערד 2032 סדרה 8856 8288567אג"ח מיועדות0.061%109 אלף ₪4.85%
ערד 2035 סדרה 8889 8288892אג"ח מיועדות0.060%107 אלף ₪4.85%
ערד2027 סדרה 8795 8287956אג"ח מיועדות0.058%104 אלף ₪4.84%
ערד 2029 סדרה 8819 8288190אג"ח מיועדות0.057%101 אלף ₪4.85%
ערד 2034 סדרה 8872 8288720אג"ח מיועדות0.056%99 אלף ₪4.85%
ערד 2028 סדרה 8806 8288067אג"ח מיועדות0.056%99 אלף ₪4.84%
ערד 2037 סדרה 8912 8289124אג"ח מיועדות0.053%94 אלף ₪4.85%
ערד 2030 סדרה 8833 8288334אג"ח מיועדות0.050%89 אלף ₪4.85%
הראל הנפ אגח יז IL0011614547הראל ביטוח מימון והנפקות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.048%85 אלף ₪AA3.69%
ערד 2028 סדרה 8805 8288056אג"ח מיועדות0.047%84 אלף ₪4.84%
ערד 2026 סדרה 8781 8287812אג"ח מיועדות0.045%81 אלף ₪4.72%
ערד 2030 סדרה 8829 8288299אג"ח מיועדות0.045%79 אלף ₪4.85%
ערד 2030 סדרה 8831 8288312אג"ח מיועדות0.044%79 אלף ₪4.85%
ערד 2030 סדרה 8826 8288267אג"ח מיועדות0.043%76 אלף ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8814 8288145אג"ח מיועדות0.041%74 אלף ₪4.85%
ישרס אגח יד IL0061301995ישרס חברה להשקעות בע"מאג"ח קונצרניישראל0.040%71 אלף ₪AA-4.14%
ערד 2028 סדרה 8802 8288023אג"ח מיועדות0.039%68 אלף ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8810 8288101אג"ח מיועדות0.036%65 אלף ₪4.84%
ערד 2035 סדרה 8883 8288830אג"ח מיועדות0.036%64 אלף ₪4.85%
ערד 2026 סדרה 8780 8287801אג"ח מיועדות0.036%63 אלף ₪4.87%
ערד 2029 סדרה 8821 8288212אג"ח מיועדות0.032%56 אלף ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8816 8288167אג"ח מיועדות0.027%48 אלף ₪4.85%
ערד 2033 סדרה 8867 8288678אג"ח מיועדות0.024%43 אלף ₪4.85%
חברה לישראל אגח 12 IL0057602513החברה לישראל בע"מאג"ח קונצרניישראל0.023%42 אלף ₪A+4.50%
ערד 2026 סדרה 8785 8287856אג"ח מיועדות0.023%41 אלף ₪4.82%
ערד 2027 סדרה 8790 8287902אג"ח מיועדות0.022%40 אלף ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8813 8288134אג"ח מיועדות0.022%39 אלף ₪4.85%
בנק לאומיבנק לאומימזומנים ושווי מזומניםישראל0.021%38 אלף ₪AAA
ערד 2031 סדרה 8834 8288345אג"ח מיועדות0.017%31 אלף ₪4.85%
אלדן תחבורה אגח ו IL0011616781אלדןאג"ח קונצרניישראל0.016%28 אלף ₪A+4.90%
ערד 2026 סדרה 8782 8287823אג"ח מיועדות0.016%28 אלף ₪4.73%
ערד 2036 סדרה 8902 8289025אג"ח מיועדות0.015%27 אלף ₪4.85%
ערד 2027 סדרה 8787 8287878אג"ח מיועדות0.015%27 אלף ₪4.80%
ערד 2026 סדרה 8784 8287845אג"ח מיועדות0.014%25 אלף ₪4.79%
מנורה הון התח ו IL0011602419מנורה מבטחים גיוס הון בע"מאג"ח קונצרניישראל0.011%20 אלף ₪AA-4.45%
בנק דיסקונטבנק דיסקונטמזומנים ושווי מזומניםישראל0.009%17 אלף ₪AAA
ערד 2034 סדרה 8873 8288731אג"ח מיועדות0.003%5 אלף ₪4.85%
ערד 2028 סדרה 8809 8288091אג"ח מיועדות0.001%2 אלף ₪4.85%
בנק מזרחיבנק מזרחימזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%361 ₪AAA
ערד 2034 סדרה 8880 8288807אג"ח מיועדות0.000%0 ₪5.27%
ניירות ערך מסחריים0.000%
מניות0.000%
קרנות נאמנות0.000%
כתבי אופציה0.000%
אופציות0.000%
חוזים עתידיים0.000%
מוצרים מובנים0.000%
אג"ח ממשלתי0.000%
אג"ח קונצרני0.000%
מניות0.000%
קרנות השקעה0.000%
כתבי אופציה0.000%
אופציות0.000%
נגזרים אחרים0.000%
הלוואות0.000%
מוצרים מובנים0.000%
פיקדונות0.000%
זכויות מקרקעין0.000%
חברות מוחזקות0.000%
נכסים אחרים0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.