בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

כל האחזקות — הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה קיימים

הפניקס פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 98 שורות · 510.3 מיליון ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (510.3 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה35.793%182.6 מיליון ₪
ממשלתי צמוד 0545 IL0011348658ממשלת ישראלאג"ח ממשלתיישראל10.026%51.2 מיליון ₪RF2.16%
ממשלתי צמוד 841 IL0011205833ממשלת ישראלאג"ח ממשלתיישראל8.632%44.0 מיליון ₪RF2.07%
ממשלתי צמוד 1131 IL0011722209ממשלת ישראלאג"ח ממשלתיישראל8.340%42.6 מיליון ₪RF1.65%
ממשל צמודה 1033 IL0012043795ממשלת ישראלאג"ח ממשלתיישראל3.832%19.6 מיליון ₪RF1.80%
ממשלתי צמוד 0527 IL0011408478ממשלת ישראלאג"ח ממשלתיישראל3.667%18.7 מיליון ₪RF1.72%
ממשלתי צמוד 0529 IL0011570236ממשלת ישראלאג"ח ממשלתיישראל2.619%13.4 מיליון ₪RF1.63%
בנק הפועליםבנק הפועליםמזומנים ושווי מזומניםישראל1.281%6.5 מיליון ₪AAA
ממשל צמודה 1151 IL0011683013ממשלת ישראלאג"ח ממשלתיישראל1.038%5.3 מיליון ₪RF2.26%
ערד 2032 סדרה 8851 8288512אג"ח מיועדות0.816%4.2 מיליון ₪4.85%
ערד 2032 סדרה 8856 8288567אג"ח מיועדות0.800%4.1 מיליון ₪4.85%
ערד 2033 סדרה 8864 8288645אג"ח מיועדות0.799%4.1 מיליון ₪4.85%
ערד 2030 סדרה 8826 8288267אג"ח מיועדות0.789%4.0 מיליון ₪4.85%
ערד 2030 סדרה 8824 8288245אג"ח מיועדות0.783%4.0 מיליון ₪4.85%
ערד 2031 סדרה 8836 8288367אג"ח מיועדות0.783%4.0 מיליון ₪4.85%
ערד2027 סדרה 8796 8287967אג"ח מיועדות0.773%3.9 מיליון ₪4.84%
ערד 2027 סדרה 8797 8287977אג"ח מיועדות0.741%3.8 מיליון ₪4.85%
ערד2027 סדרה 8795 8287956אג"ח מיועדות0.734%3.7 מיליון ₪4.84%
ערד 2027 סדרה 8793 8287935אג"ח מיועדות0.683%3.5 מיליון ₪4.85%
ערד 2028 סדרה 8798 8287988אג"ח מיועדות0.671%3.4 מיליון ₪4.84%
ערד 2028 סדרה 8800 8288001אג"ח מיועדות0.660%3.4 מיליון ₪4.85%
ערד 2036 סדרה 8893 8288936אג"ח מיועדות0.620%3.2 מיליון ₪4.85%
ערד 2036 סדרה 8904 8289047אג"ח מיועדות0.616%3.1 מיליון ₪4.85%
ערד 2034סדרה 8879 8288796אג"ח מיועדות0.611%3.1 מיליון ₪4.85%
ערד 2027 סדרה 8786 8287864אג"ח מיועדות0.599%3.1 מיליון ₪4.82%
ערד 2036 סדרה 8900 8289003אג"ח מיועדות0.576%2.9 מיליון ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8815 8288156אג"ח מיועדות0.569%2.9 מיליון ₪4.85%
ערד 2026 סדרה 8782 8287823אג"ח מיועדות0.556%2.8 מיליון ₪4.73%
ערד 2035 סדרה 8890 8288903אג"ח מיועדות0.547%2.8 מיליון ₪4.85%
ערד 2031 סדרה 8840 8288401אג"ח מיועדות0.500%2.6 מיליון ₪4.85%
ערד 2034 סדרה 8873 8288731אג"ח מיועדות0.491%2.5 מיליון ₪4.85%
ערד 2030 סדרה 8823 8288234אג"ח מיועדות0.476%2.4 מיליון ₪4.84%
ערד 2032 סדרה 8849 8288490אג"ח מיועדות0.454%2.3 מיליון ₪4.85%
ערד 2031 סדרה 8841 8288412אג"ח מיועדות0.454%2.3 מיליון ₪4.85%
ערד 2027 סדרה 8792 8287924אג"ח מיועדות0.452%2.3 מיליון ₪4.86%
ערד 2029 סדרה 8813 8288134אג"ח מיועדות0.435%2.2 מיליון ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8811 8288112אג"ח מיועדות0.425%2.2 מיליון ₪4.84%
ערד 2031 סדרה 8843 8288434אג"ח מיועדות0.413%2.1 מיליון ₪4.85%
ערד 2032 סדרה 8846 8288467אג"ח מיועדות0.405%2.1 מיליון ₪4.85%
ערד 2034 סדרה 8878 8288785אג"ח מיועדות0.396%2.0 מיליון ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8821 8288212אג"ח מיועדות0.377%1.9 מיליון ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8810 8288101אג"ח מיועדות0.358%1.8 מיליון ₪4.84%
ערד 2029 סדרה 8818 8288189אג"ח מיועדות0.354%1.8 מיליון ₪4.85%
ערד 2032 סדרה 8850 8288501אג"ח מיועדות0.333%1.7 מיליון ₪4.85%
ערד 2035 סדרה 8882 8288829אג"ח מיועדות0.323%1.7 מיליון ₪4.85%
ערד 2030 סדרה 8827 8288278אג"ח מיועדות0.301%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 2030 סדרה 8825 8288256אג"ח מיועדות0.297%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8814 8288145אג"ח מיועדות0.296%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 2034 סדרה 8877 8288774אג"ח מיועדות0.270%1.4 מיליון ₪4.85%
ערד 2026 סדרה 8783 8287834אג"ח מיועדות0.255%1.3 מיליון ₪4.79%
ערד 2027 סדרה 8794 8287945אג"ח מיועדות0.239%1.2 מיליון ₪4.84%
ערד 2031 סדרה 8839 8288390אג"ח מיועדות0.225%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 2035 סדרה 8883 8288830אג"ח מיועדות0.214%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 2031 סדרה 8838 8288389אג"ח מיועדות0.203%1.0 מיליון ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8816 8288167אג"ח מיועדות0.189%966 אלף ₪4.85%
ערד 2028 סדרה 8808 8288089אג"ח מיועדות0.187%956 אלף ₪4.84%
ערד 2035 סדרה 8888 8288881אג"ח מיועדות0.181%923 אלף ₪4.85%
ערד 2032 סדרה 8853 8288534אג"ח מיועדות0.173%881 אלף ₪4.85%
ערד 2036 סדרה 8894 8288947אג"ח מיועדות0.158%806 אלף ₪4.85%
ערד 2031 סדרה 8834 8288345אג"ח מיועדות0.153%780 אלף ₪4.85%
ערד 2037 סדרה 8907 8289070אג"ח מיועדות0.151%772 אלף ₪4.85%
ערד 2033 סדרה 8858 8288589אג"ח מיועדות0.133%677 אלף ₪4.85%
ערד 2037 סדרה 8911 8289113אג"ח מיועדות0.115%585 אלף ₪4.85%
ערד 2032 סדרה 8854 8288545אג"ח מיועדות0.112%572 אלף ₪4.85%
ערד 2034 סדרה 8880 8288807אג"ח מיועדות0.108%553 אלף ₪4.85%
ערד 2027 סדרה 8796 8287963אג"ח מיועדות0.105%536 אלף ₪4.84%
ערד 2030 סדרה 8831 8288312אג"ח מיועדות0.099%504 אלף ₪4.85%
ערד 2036 סדרה 8899 8288992אג"ח מיועדות0.060%307 אלף ₪4.85%
ערד 2026 סדרה 8781 8287812אג"ח מיועדות0.047%242 אלף ₪4.72%
ערד 2028 סדרה 8799 8287991אג"ח מיועדות0.036%185 אלף ₪4.84%
ערד 2026 סדרה 8780 8287801אג"ח מיועדות0.031%158 אלף ₪4.87%
ערד 2033 סדרה 8859 8288590אג"ח מיועדות0.031%158 אלף ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8817 8288178אג"ח מיועדות0.016%84 אלף ₪4.85%
ערד 2029 סדרה 8812 8288123אג"ח מיועדות0.008%41 אלף ₪4.85%
ערד 2028 סדרה 8809 8288091אג"ח מיועדות0.004%18 אלף ₪4.85%
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות סל (ללא שם נייר)קרנות סל0.000%
קרנות נאמנות (ללא שם נייר)קרנות נאמנות0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
חוזים עתידיים (ללא שם נייר)חוזים עתידיים0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות השקעה (ללא שם נייר)קרנות השקעה0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחרים0.000%
הלוואות (ללא שם נייר)הלוואות0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
פיקדונות (ללא שם נייר)פיקדונות0.000%
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)זכויות מקרקעין0.000%
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)חברות מוחזקות0.000%
נכסים אחרים (ללא שם נייר)נכסים אחרים0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.