כל האחזקות — הראל השתלמות משולב סחיר
הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 357 שורות · 583.1 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (583.1 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 8.806% | 51.4 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 7.194% | 42.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ 617 IL0082706131 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 3.249% | 18.9 מיליון ₪ | RF | 3.19% |
| NB GLB FLEX CRE IE00BMD7Z621 | Neuberger Berman Global Flexib | קרנות נאמנות | חו"ל | 3.235% | 18.9 מיליון ₪ | — | — |
| UBAM GLOB HIGH YLD SOL-ICUSD LU0569863243 | UBAM - Global High Yield Solut | קרנות נאמנות | חו"ל | 2.984% | 17.4 מיליון ₪ | — | — |
| PIMCO GBL INV IE0034085260 | PIMCO Global Investors Series | קרנות נאמנות | חו"ל | 2.737% | 16.0 מיליון ₪ | — | — |
| NUSHYIU ID IE00B3RW8498 | Nomura Funds Ireland - Nomura | קרנות נאמנות | חו"ל | 2.693% | 15.7 מיליון ₪ | — | — |
| PIMCO HIGH YIELD BO IE0002460974 | PIMCO GIS US High Yield Bond F | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.969% | 11.5 מיליון ₪ | — | — |
| PIMCO SENIOR LOAN ACTIVE ETF US72201R6273 | Pimco Senior Loan Active Excha | קרנות סל | חו"ל | 1.868% | 10.9 מיליון ₪ | — | — |
| PIMCO-EMRG LCL BD-USDINS-ACC IE00B29K0P99 | PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.607% | 9.4 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ 517 IL0082705141 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.464% | 8.5 מיליון ₪ | RF | 3.22% |
| RCICN 7 04/15/55 US775109DG30 | ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.410% | 8.2 מיליון ₪ | BB | 6.25% |
| ALPHABET INC-CL A US02079K3059 | Alphabet Inc | מניות | חו"ל | 1.377% | 8.0 מיליון ₪ | — | — |
| VW 5.994 PERP XS3071335478 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | אג"ח קונצרני | חו"ל | 1.362% | 7.9 מיליון ₪ | BBB- | 5.49% |
| AMUNDI MSCI EM MKT II LU2573967036 | Amundi Msci Emerging Markets I | קרנות סל | חו"ל | 1.272% | 7.4 מיליון ₪ | — | — |
| NVIDIA CORP US67066G1040 | NVIDIA CORP | מניות | חו"ל | 1.252% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.244% | 7.3 מיליון ₪ | RF | 3.18% |
| NEU BER GL SE FL RT-USD I2 A IE00B8HR7G48 | Neuberger Berman Global Senior | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.228% | 7.2 מיליון ₪ | — | — |
| APPLE INC US0378331005 | APPLE INC | מניות | חו"ל | 1.162% | 6.8 מיליון ₪ | — | — |
| PIMCO Global High Yield IE0002420739 | PIMCO GIS GLOBAL HIGH YIELD BD | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.155% | 6.7 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 117 IL0082701181 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.093% | 6.4 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| מ.ק.מ. 1116 IL0082611174 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.980% | 5.7 מיליון ₪ | RF | 3.26% |
| ממשל משתנה 1134 IL0012051459 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.969% | 5.7 מיליון ₪ | RF | 3.69% |
| LYX STX600 BANKS LU1834983477 | Amundi Stoxx Europe 600 Banks | קרנות סל | חו"ל | 0.959% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 | TSMC | מניות | חו"ל | 0.940% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC LU1829219390 | Amundi Euro Stoxx Banks UCITS | קרנות סל | חו"ל | 0.923% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR US81369Y7040 | Industrial Select Sector SPDR | קרנות סל | חו"ל | 0.917% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| MICROSOFT CORP US5949181045 | Microsoft Corp | מניות | חו"ל | 0.884% | 5.2 מיליון ₪ | — | — |
| MET 6.35 03/15/55 US59156RCQ92 | METLIFE INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.852% | 5.0 מיליון ₪ | BBB | 5.97% |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR US81369Y2090 | Health Care Select Sector SPDR | קרנות סל | חו"ל | 0.839% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ 317 IL0082703161 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.804% | 4.7 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| FIDELITY-US HIGH YD-I ACC LU0891474172 | Fidelity Funds - US High Yield | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.801% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| VOD 4 1/8 06/04/81 US92857WBW91 | VODAFONE GROUP PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.799% | 4.7 מיליון ₪ | BB+ | 5.82% |
| BABGLCU ID IE00B66MWN84 | Barings Global Loan Fund | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.781% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.780% | 4.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| JPM | JPM | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.774% | 4.5 מיליון ₪ | A | — |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE US37954Y6730 | Global X US Infrastructure Dev | קרנות סל | חו"ל | 0.769% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| AMAZON.COM INC US0231351067 | Amazon.com Inc | מניות | חו"ל | 0.761% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF US4642875235 | iShares Semiconductor ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.758% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| בנק הפועלים | בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.756% | 4.4 מיליון ₪ | AAA | — |
| ממשל משתנה 1130 IL0011665523 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.751% | 4.4 מיליון ₪ | RF | 3.57% |
| בנק דיסקונט | בנק דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.733% | 4.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| ISHARES NIKKEI225 JP3027710007 | Ishares Core Nikkei 225 etf | קרנות סל | חו"ל | 0.698% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| ABNANV 6 3/8 PERP XS2893176862 | ABN AMRO BANK NV | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.669% | 3.9 מיליון ₪ | — | 5.28% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 | Meta Platforms Inc | מניות | חו"ל | 0.660% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| RDMICH 7 ½ 03/30/45 US74941YAA01 | RD MICHIGAN PROP QWNER I | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.652% | 3.8 מיליון ₪ | BBB- | 7.51% |
| בנק הפועלים | בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.615% | 3.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| GLOBAL X DEFENSE TECH ETF US37960A5294 | Global X Defense Tech ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.609% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| AVLN 4 03/03/35 XS2181348405 | AVIVA PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.598% | 3.5 מיליון ₪ | A- | 6.06% |
| מ.ק.מ. 1216 IL0082612164 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.567% | 3.3 מיליון ₪ | RF | 3.27% |
| AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS LU1681044563 | Amundi ETF MSCI Em Asia UCITS | קרנות סל | חו"ל | 0.560% | 3.3 מיליון ₪ | — | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.548% | 3.2 מיליון ₪ | AAA | — |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | מניות | חו"ל | 0.547% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| ISHARES CORE TOPIX ETF JP3048120004 | iShares Core TOPIX ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.541% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| BROADCOM INC US11135F1012 | Broadcom Inc | מניות | חו"ל | 0.538% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 726 IL0082607214 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.537% | 3.1 מיליון ₪ | RF | 3.72% |
| בנק הפועלים | בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.523% | 3.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| PRU 5.7 15/09/28 US744320BF81 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.522% | 3.0 מיליון ₪ | BBB+ | 5.61% |
| AXASA 6 3/8 PERP XS2737652474 | AXA SA | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.514% | 3.0 מיליון ₪ | A- | 5.08% |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.514% | 3.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| GE VERNOVA INC US36828A1016 | GE Vernova Inc | מניות | חו"ל | 0.513% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| BNP 7 3/8 PERP FR001400F2H9 | BNP PARIBAS | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.511% | 3.0 מיליון ₪ | BB+ | 4.70% |
| KLA CORP US4824801009 | KLA Corp | מניות | חו"ל | 0.505% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| VOD 4 5/8 09/12/55 XS3181537526 | VODAFONE GROUP PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.499% | 2.9 מיליון ₪ | BB+ | 4.85% |
| ORCL 6 1/2 04/15/38 US68389XAE58 | Oracle Corp | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.483% | 2.8 מיליון ₪ | BBB | 6.41% |
| LGEN 4 3/8 09/04/55 XS3170223104 | LEGAL & GENERAL GROUP | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.482% | 2.8 מיליון ₪ | A- | 4.36% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF US4642882579 | ISHARES | קרנות סל | חו"ל | 0.478% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| BRITEL 4 7/8 23/08/2031 USG15820EB84 | BRITISH TELECOMMUNICATIO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.477% | 2.8 מיליון ₪ | BB+ | 5.59% |
| CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 | Cheniere Energy Inc | מניות | חו"ל | 0.476% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| NEE 4 3/4 02/26/56 XS3303020385 | NEXTERA ENERGY INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.458% | 2.7 מיליון ₪ | BBB | 4.91% |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.445% | 2.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק דיסקונט | בנק דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.442% | 2.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| B 10/08/26 US912797UJ40 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.434% | 2.5 מיליון ₪ | AA+ | 3.79% |
| F 6 1/2 02/07/35 US345397G560 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.428% | 2.5 מיליון ₪ | BB+ | 6.15% |
| SNOWFLAKE INC US8334451098 | Snowflake Inc | מניות | חו"ל | 0.421% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 | Datadog Inc | מניות | חו"ל | 0.382% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| MORGAN STANLEY US6174464486 | MORGAN STANLEY | מניות | חו"ל | 0.373% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| MONGODB INC US60937P1066 | MongoDB Inc | מניות | חו"ל | 0.372% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| JHCF GLOBAL LIFE SCIE-G2 USD IE000RUGMMJ8 | JHCF - Janus Henderson Global | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.360% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| FIRST TRUST INDXX AERO & DEF US33733E8315 | First Trust Indxx Aerospace & | קרנות סל | חו"ל | 0.355% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| GENERAL ELECTRIC US3696043013 | General Electric Co | מניות | חו"ל | 0.355% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| RABOBK 5 1/2 PERP XS3322440945 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.344% | 2.0 מיליון ₪ | BBB- | 5.20% |
| ARTEMIS UK SELECT FUND-INS A GB00B2PLJG05 | Artemis UK Select Fund | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.341% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| LGEN 6 5/8 04/01/55 XS3030523644 | LEGAL & GENERAL GROUP | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.341% | 2.0 מיליון ₪ | BBB+ | 6.06% |
| BRITEL 4 1/4 26/11/2026 USG15820EA02 | BRITISH TELECOMMUNICATIO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.338% | 2.0 מיליון ₪ | BB+ | 5.67% |
| VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR US92189F6768 | VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR E | קרנות סל | חו"ל | 0.337% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| HORIZON S&P/TSX 60 CA37963M1086 | HORIZON S&P/TSX 60 Index | קרנות סל | חו"ל | 0.335% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| BetaShares Australia 200 ETF AU00000A2000 | BetaShares Australia 200 ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.311% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF IE0002Y8CX98 | WisdomTree Europe Defence UCIT | קרנות סל | חו"ל | 0.302% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| ביטחונות CSA לאומי במטבע 20001 88820001 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.295% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| AXASA 5.75 PERP CORP XS3085146929 | AXA SA | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.290% | 1.7 מיליון ₪ | A- | 4.75% |
| ARTEMIS LUX-SG GL EM E-IAUSD LU1846577242 | Artemis Funds Lux - SmartGARP | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.283% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| AM MSCI WORLD FIN-ETF USD A LU0533033071 | Amundi MSCI World Financials U | קרנות סל | חו"ל | 0.282% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| GLOBAL X EURO INFRA DVLP ETF IE000PS0J481 | GLOBAL X EUROPEAN INFRASTRUCTU | קרנות סל | חו"ל | 0.274% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| ביטחונות דולר-JPM 99920001 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.271% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF US37954Y8306 | Global X Copper Miners ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.269% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| קסם סל MSCI Emerging Markets IL0011458127 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.266% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| INTNED 8 PERP XS2761357594 | ING GROEP NV | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.264% | 1.5 מיליון ₪ | BB+ | 5.99% |
| ISHARES CORE FTSE 100 IE0005042456 | ISHARES CORE FTSE 100 | קרנות סל | חו"ל | 0.237% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| DB X-TRACKERS EURO LU0380865021 | Xtrackers Euro Stoxx 50 U | קרנות סל | חו"ל | 0.233% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| BNP 4 5/8 PERP USF1R15XL357 | BNP PARIBAS | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.230% | 1.3 מיליון ₪ | BB+ | 6.58% |
| B 05/13/27 US912797UX34 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.212% | 1.2 מיליון ₪ | AA+ | 3.92% |
| WALMART INC US9311421039 | Walmart Inc | מניות | חו"ל | 0.211% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | COSTCO WHOLESALE CORP | מניות | חו"ל | 0.211% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| LAM RESEARCH CORP US5128073062 | Lam Research Corp | מניות | חו"ל | 0.199% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT US81369Y4070 | CONSUMER DISCRETIONARY SELT | קרנות סל | חו"ל | 0.186% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| PERSHING SQUARE USA LTD Blocked 21.10.26 US71531T1051 | Pershing Square USA Ltd | מניות | חו"ל | 0.182% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| F 7.122 11/07/33 US345397D674 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.175% | 1.0 מיליון ₪ | BB+ | 6.01% |
| INTNED 7 PERP US456837BT90 | ING GROEP NV | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.169% | 988 אלף ₪ | BB+ | 6.42% |
| ISHARES MSCI CHINA USD ACC IE00BJ5JPG56 | iShares MSCI China UCITS ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.169% | 986 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.159% | 930 אלף ₪ | — | — |
| RY 6.35 11/24/2084 US780082AT05 | ROYAL BANK OF CANADA | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.159% | 926 אלף ₪ | BBB | 6.87% |
| ASML HOLDING NV NL0010273215 | ASML Holding NV | מניות | חו"ל | 0.159% | 926 אלף ₪ | — | — |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385162056 | Honeywell International Inc | מניות | חו"ל | 0.151% | 882 אלף ₪ | — | — |
| POLAR CAPITAL-GLB TECH-IUSD IE00B42NVC37 | Polar Capital Funds plc - Glob | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.150% | 874 אלף ₪ | — | — |
| HONEYWELL AEROSPACE INC US43849R1059 | Honeywell Aerospace Inc | מניות | חו"ל | 0.149% | 871 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.149% | 868 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.147% | 859 אלף ₪ | AAA | — |
| B 07/14/26 US912797UP00 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.146% | 850 אלף ₪ | AA+ | 3.61% |
| B 08/18/26 US912797UU94 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.145% | 847 אלף ₪ | AA+ | 3.71% |
| B 10/29/26 US912797SK41 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.144% | 841 אלף ₪ | AA+ | 3.85% |
| B 11/05/26 US912797UM78 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.144% | 840 אלף ₪ | AA+ | 3.86% |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.143% | 832 אלף ₪ | — | — |
| ORACLE CORP US68389X1054 | Oracle Corp | מניות | חו"ל | 0.131% | 762 אלף ₪ | — | — |
| בנק הפועלים | בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.126% | 737 אלף ₪ | AAA | — |
| INVESCO QQQ TRUST US46090E1038 | Powershares QQQ | קרנות סל | חו"ל | 0.126% | 736 אלף ₪ | — | — |
| בנק דיסקונט | בנק דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.126% | 734 אלף ₪ | AAA | — |
| SPDR S&P METALS & MINING ETF US78464A7550 | SPDR S&P METALS & MINING ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.120% | 701 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.120% | 700 אלף ₪ | — | — |
| KBI ENERGY SOLUTIONS-AUSDACC IE00BNGJJ156 | KBI Fund ICAV - KBI Energy Sol | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.116% | 679 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.112% | 655 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.106% | 616 אלף ₪ | AAA | — |
| FIDELITY FDS-ASIA P OP-IAUSD LU2045877524 | Fidelity Funds - Asia Pacific | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.104% | 609 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.102% | 593 אלף ₪ | — | — |
| בנק הבינלאומי | בנק הבינלאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.100% | 585 אלף ₪ | AAA | — |
| FDLITY US EQU RES EN UCI-USD IE00BKSBGS44 | Fidelity US Equity Research En | קרנות סל | חו"ל | 0.099% | 575 אלף ₪ | — | — |
| ACAFP 6 1/2 PERP FR001400N2U2 | CREDIT AGRICOLE SA | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.099% | 575 אלף ₪ | BBB- | 4.56% |
| JPM | JPM | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.088% | 511 אלף ₪ | A | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.087% | 506 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.080% | 464 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.079% | 461 אלף ₪ | — | — |
| FIDELITY FDS-GL FOCUS-IAUSD LU1366333257 | Fidelity Funds - Global Focus | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.078% | 455 אלף ₪ | — | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 | MICRON TECHNOLOGY INC | מניות | חו"ל | 0.077% | 448 אלף ₪ | — | — |
| KOTAK INDIA MIDCAP-S LU2126068639 | Kotak Funds - India Midcap Fun | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.074% | 434 אלף ₪ | — | — |
| B 07/23/26 US912797TP29 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.073% | 425 אלף ₪ | AA+ | 3.63% |
| CLOUDFLARE INC-A US18915M1071 | Cloudflare Inc | מניות | חו"ל | 0.072% | 420 אלף ₪ | — | — |
| T 0 5/8 03/31/27 US912828ZE35 | US TREASURY N/B | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.071% | 416 אלף ₪ | AA+ | 3.99% |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.071% | 416 אלף ₪ | — | — |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR US0420682058 | ARM Holdings PLC | מניות | חו"ל | 0.066% | 386 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.065% | 380 אלף ₪ | — | — |
| COHERENT CORP US19247G1076 | Coherent Corp | מניות | חו"ל | 0.064% | 373 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.057% | 335 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.057% | 335 אלף ₪ | — | — |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE | מניות | חו"ל | 0.056% | 327 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.056% | 325 אלף ₪ | — | — |
| DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 | Dell Technologies Inc | מניות | חו"ל | 0.054% | 315 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.054% | 313 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.053% | 307 אלף ₪ | — | — |
| MINI NASDAQ 100 FU 09/26 NQU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.051% | 299 אלף ₪ | — | — |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 | Infineon Technologies AG | מניות | חו"ל | 0.051% | 297 אלף ₪ | — | — |
| PERSHING SQUARE HOLDCO LP Blocked 21.10.26 US71531U1025 | Pershing Square Holdco LP | מניות | חו"ל | 0.049% | 285 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.048% | 282 אלף ₪ | — | — |
| CATERPILLAR INC US1491231015 | CATERPILLAR INC | מניות | חו"ל | 0.048% | 277 אלף ₪ | — | — |
| GLOBALFOUNDRIES INC KYG393871085 | GLOBALFOUNDRIES Inc | מניות | חו"ל | 0.047% | 275 אלף ₪ | — | — |
| TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 | Texas Instruments Inc | מניות | חו"ל | 0.046% | 266 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.044% | 258 אלף ₪ | — | — |
| NIKKEI 225 (OSE) FU 09/26 NKU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.042% | 247 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.040% | 231 אלף ₪ | — | — |
| CSG NV NL0015073TS8 | CSG NV | מניות | חו"ל | 0.039% | 229 אלף ₪ | — | — |
| ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | מניות | חו"ל | 0.039% | 227 אלף ₪ | — | — |
| תכלית סל MSCI Emerging Markets IL0011444507 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.039% | 226 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.039% | 226 אלף ₪ | — | — |
| ON SEMICONDUCTOR US6821891057 | ON Semiconductor Corp | מניות | חו"ל | 0.037% | 214 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.036% | 209 אלף ₪ | — | — |
| INTEL CORP US4581401001 | INTEL CORP | מניות | חו"ל | 0.035% | 207 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.033% | 195 אלף ₪ | — | — |
| ANALOG DEVICES INC US0326541051 | ANALOG DEVICES INC | מניות | חו"ל | 0.033% | 191 אלף ₪ | — | — |
| MINI S&P FU 09/26 ESU6 | Chicago Mercantile Exchange | חוזים עתידיים | חו"ל | 0.033% | 191 אלף ₪ | — | — |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co | מניות | חו"ל | 0.032% | 184 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.031% | 182 אלף ₪ | — | — |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 | Microchip Technology Inc | מניות | חו"ל | 0.031% | 181 אלף ₪ | — | — |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR US81369Y8030 | TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | קרנות סל | חו"ל | 0.028% | 166 אלף ₪ | — | — |
| ביטחונות יורו-JPM 99920002 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.028% | 162 אלף ₪ | — | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.028% | 161 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.027% | 160 אלף ₪ | — | — |
| TESLA INC US88160R1014 | Tesla Inc | מניות | חו"ל | 0.027% | 157 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 148 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.024% | 143 אלף ₪ | — | — |
| קסם MSCI ACWI Sustainable Impact ETF IL0011940678 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.023% | 133 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.021% | 125 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.021% | 120 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.020% | 115 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.019% | 111 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.018% | 106 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.016% | 95 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.015% | 89 אלף ₪ | — | — |
| SPXW US 07/24/26 P7300 SPXW US 07/24/26 P7300 | Chicago Board Options Exchange | אופציות | חו"ל | 0.015% | 89 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.013% | 75 אלף ₪ | — | — |
