כל האחזקות — הראל פנסיה משולב סחיר
הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 505 שורות · 181.7 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (181.7 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 6.496% | 11.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ 617 IL0082706131 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 4.060% | 7.4 מיליון ₪ | RF | 3.19% |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 4.044% | 7.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ 517 IL0082705141 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.933% | 3.5 מיליון ₪ | RF | 3.22% |
| ALPHABET INC-CL A US02079K3059 | Alphabet Inc | מניות | חו"ל | 1.335% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 117 IL0082701181 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.320% | 2.4 מיליון ₪ | RF | 3.24% |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.316% | 2.4 מיליון ₪ | RF | 3.18% |
| מ.ק.מ. 1116 IL0082611174 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.294% | 2.4 מיליון ₪ | RF | 3.26% |
| AMUNDI MSCI EM MKT II LU2573967036 | Amundi Msci Emerging Markets I | קרנות סל | חו"ל | 1.284% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| ממשל משתנה 1134 IL0012051459 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.280% | 2.3 מיליון ₪ | RF | 3.69% |
| NVIDIA CORP US67066G1040 | NVIDIA CORP | מניות | חו"ל | 1.224% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| APPLE INC US0378331005 | APPLE INC | מניות | חו"ל | 1.140% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| NB GLB FLEX CRE IE00BMD7Z621 | Neuberger Berman Global Flexib | קרנות נאמנות | חו"ל | 1.065% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ 317 IL0082703161 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.061% | 1.9 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 1.031% | 1.9 מיליון ₪ | AAA | — |
| ממשל משתנה 1130 IL0011665523 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.992% | 1.8 מיליון ₪ | RF | 3.57% |
| UBAM GLOB HIGH YLD SOL-ICUSD LU0569863243 | UBAM - Global High Yield Solut | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.982% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| LYX STX600 BANKS LU1834983477 | Amundi Stoxx Europe 600 Banks | קרנות סל | חו"ל | 0.968% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 | TSMC | מניות | חו"ל | 0.949% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC LU1829219390 | Amundi Euro Stoxx Banks UCITS | קרנות סל | חו"ל | 0.932% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| PIMCO GBL INV IE0034085260 | PIMCO Global Investors Series | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.901% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| MICROSOFT CORP US5949181045 | Microsoft Corp | מניות | חו"ל | 0.892% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| NUSHYIU ID IE00B3RW8498 | Nomura Funds Ireland - Nomura | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.887% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR US81369Y7040 | Industrial Select Sector SPDR | קרנות סל | חו"ל | 0.863% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR US81369Y2090 | Health Care Select Sector SPDR | קרנות סל | חו"ל | 0.846% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| JPM | JPM | מזומנים ושווי מזומנים | חו"ל | 0.781% | 1.4 מיליון ₪ | A | — |
| GLOBAL X US INFRASTRUCTURE US37954Y6730 | Global X US Infrastructure Dev | קרנות סל | חו"ל | 0.776% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 1216 IL0082612164 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.749% | 1.4 מיליון ₪ | RF | 3.27% |
| AMAZON.COM INC US0231351067 | Amazon.com Inc | מניות | חו"ל | 0.730% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.723% | 1.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ. 726 IL0082607214 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.709% | 1.3 מיליון ₪ | RF | 3.72% |
| ISHARES NIKKEI225 JP3027710007 | Ishares Core Nikkei 225 etf | קרנות סל | חו"ל | 0.705% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| בנק הפועלים | בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.691% | 1.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.679% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF US4642875235 | iShares Semiconductor ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.664% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 | Meta Platforms Inc | מניות | חו"ל | 0.648% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| PIMCO HIGH YIELD BO IE0002460974 | PIMCO GIS US High Yield Bond F | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.648% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.639% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.616% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| GLOBAL X DEFENSE TECH ETF US37960A5294 | Global X Defense Tech ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.615% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| PIMCO SENIOR LOAN ACTIVE ETF US72201R6273 | Pimco Senior Loan Active Excha | קרנות סל | חו"ל | 0.615% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| בנק הפועלים | בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.576% | 1.0 מיליון ₪ | AAA | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.574% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS LU1681044563 | Amundi ETF MSCI Em Asia UCITS | קרנות סל | חו"ל | 0.565% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.564% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | מניות | חו"ל | 0.552% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| ISHARES CORE TOPIX ETF JP3048120004 | iShares Core TOPIX ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.546% | 992 אלף ₪ | — | — |
| חייבים מהעברות פנסיה 26631396 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.538% | 979 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8892 9889200 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.532% | 967 אלף ₪ | — | 4.85% |
| PIMCO-EMRG LCL BD-USDINS-ACC IE00B29K0P99 | PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.529% | 961 אלף ₪ | — | — |
| GE VERNOVA INC US36828A1016 | GE Vernova Inc | מניות | חו"ל | 0.518% | 942 אלף ₪ | — | — |
| KLA CORP US4824801009 | KLA Corp | מניות | חו"ל | 0.509% | 926 אלף ₪ | — | — |
| BROADCOM INC US11135F1012 | Broadcom Inc | מניות | חו"ל | 0.507% | 922 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.488% | 886 אלף ₪ | — | — |
| ISHARES MSCI ACWI ETF US4642882579 | ISHARES | קרנות סל | חו"ל | 0.483% | 877 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.477% | 867 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.467% | 849 אלף ₪ | — | — |
| RCICN 7 04/15/55 US775109DG30 | ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.464% | 844 אלף ₪ | BB | 6.25% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.455% | 828 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.455% | 827 אלף ₪ | — | — |
| CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 | Cheniere Energy Inc | מניות | חו"ל | 0.454% | 825 אלף ₪ | — | — |
| VW 5.994 PERP XS3071335478 | VOLKSWAGEN INTL FIN NV | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.448% | 815 אלף ₪ | BBB- | 5.49% |
| ערד סדרה 8889 9888900 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.446% | 810 אלף ₪ | — | 4.85% |
| B 10/08/26 US912797UJ40 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.438% | 795 אלף ₪ | AA+ | 3.79% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.424% | 771 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.414% | 752 אלף ₪ | — | — |
| NEU BER GL SE FL RT-USD I2 A IE00B8HR7G48 | Neuberger Berman Global Senior | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.404% | 735 אלף ₪ | — | — |
| SNOWFLAKE INC US8334451098 | Snowflake Inc | מניות | חו"ל | 0.400% | 726 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.395% | 718 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.393% | 714 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.392% | 713 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.383% | 696 אלף ₪ | — | — |
| בנק דיסקונט | בנק דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.383% | 695 אלף ₪ | AAA | — |
| PIMCO Global High Yield IE0002420739 | PIMCO GIS GLOBAL HIGH YIELD BD | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.380% | 691 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.378% | 688 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.378% | 687 אלף ₪ | — | — |
| MORGAN STANLEY US6174464486 | MORGAN STANLEY | מניות | חו"ל | 0.377% | 685 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8894 9889400 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.376% | 684 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.371% | 675 אלף ₪ | — | — |
| JHCF GLOBAL LIFE SCIE-G2 USD IE000RUGMMJ8 | JHCF - Janus Henderson Global | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.363% | 660 אלף ₪ | — | — |
| MONGODB INC US60937P1066 | MongoDB Inc | מניות | חו"ל | 0.362% | 658 אלף ₪ | — | — |
| FIRST TRUST INDXX AERO & DEF US33733E8315 | First Trust Indxx Aerospace & | קרנות סל | חו"ל | 0.358% | 651 אלף ₪ | — | — |
| GENERAL ELECTRIC US3696043013 | General Electric Co | מניות | חו"ל | 0.358% | 650 אלף ₪ | — | — |
| DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 | Datadog Inc | מניות | חו"ל | 0.357% | 649 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.349% | 634 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.347% | 631 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.344% | 626 אלף ₪ | — | — |
| ARTEMIS UK SELECT FUND-INS A GB00B2PLJG05 | Artemis UK Select Fund | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.344% | 626 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.344% | 626 אלף ₪ | — | — |
| HORIZON S&P/TSX 60 CA37963M1086 | HORIZON S&P/TSX 60 Index | קרנות סל | חו"ל | 0.338% | 614 אלף ₪ | — | — |
| בנק דיסקונט | בנק דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.327% | 595 אלף ₪ | AAA | — |
| BetaShares Australia 200 ETF AU00000A2000 | BetaShares Australia 200 ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.314% | 570 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8882 9888200 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.311% | 565 אלף ₪ | — | 4.85% |
| WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF IE0002Y8CX98 | WisdomTree Europe Defence UCIT | קרנות סל | חו"ל | 0.305% | 554 אלף ₪ | — | — |
| ביטחונות CSA לאומי במטבע 20001 88820001 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.298% | 542 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8880 9888000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.297% | 540 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.295% | 536 אלף ₪ | — | — |
| ARTEMIS LUX-SG GL EM E-IAUSD LU1846577242 | Artemis Funds Lux - SmartGARP | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.285% | 518 אלף ₪ | — | — |
| AM MSCI WORLD FIN-ETF USD A LU0533033071 | Amundi MSCI World Financials U | קרנות סל | חו"ל | 0.285% | 518 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.285% | 517 אלף ₪ | — | — |
| MET 6.35 03/15/55 US59156RCQ92 | METLIFE INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.280% | 510 אלף ₪ | BBB | 5.97% |
| GLOBAL X EURO INFRA DVLP ETF IE000PS0J481 | GLOBAL X EUROPEAN INFRASTRUCTU | קרנות סל | חו"ל | 0.277% | 503 אלף ₪ | — | — |
| ביטחונות דולר-JPM 99920001 | — | נכסים אחרים | חו"ל | 0.273% | 497 אלף ₪ | — | — |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF US37954Y8306 | Global X Copper Miners ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.271% | 493 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8859 9885900 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.268% | 488 אלף ₪ | — | 4.85% |
| קסם סל MSCI Emerging Markets IL0011458127 | קסם קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.268% | 487 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8872 9887200 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.266% | 484 אלף ₪ | — | 4.85% |
| FIDELITY-US HIGH YD-I ACC LU0891474172 | Fidelity Funds - US High Yield | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.264% | 480 אלף ₪ | — | — |
| VOD 4 1/8 06/04/81 US92857WBW91 | VODAFONE GROUP PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.263% | 478 אלף ₪ | BB+ | 5.82% |
| VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR US92189F6768 | VANECK VECTORS SEMICONDUCTOR E | קרנות סל | חו"ל | 0.260% | 473 אלף ₪ | — | — |
| בנק הפועלים | בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.260% | 473 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.258% | 468 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8897 9889700 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.257% | 468 אלף ₪ | — | 4.85% |
| BABGLCU ID IE00B66MWN84 | Barings Global Loan Fund | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.257% | 467 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8874 9887400 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.252% | 457 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8865 9886500 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.250% | 454 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8841 9884100 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.246% | 447 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8877 9887700 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.245% | 445 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8903 9890300 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.242% | 440 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8901 9890100 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.240% | 436 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ISHARES CORE FTSE 100 IE0005042456 | ISHARES CORE FTSE 100 | קרנות סל | חו"ל | 0.239% | 435 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.239% | 434 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8879 9887900 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.238% | 433 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8883 9888300 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.237% | 430 אלף ₪ | — | 4.85% |
| DB X-TRACKERS EURO LU0380865021 | Xtrackers Euro Stoxx 50 U | קרנות סל | חו"ל | 0.235% | 428 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8898 9889800 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.233% | 423 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8853 9885300 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.231% | 419 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ABNANV 6 3/8 PERP XS2893176862 | ABN AMRO BANK NV | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.220% | 400 אלף ₪ | — | 5.28% |
| ערד סדרה 8893 9889300 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.217% | 394 אלף ₪ | — | 4.85% |
| RDMICH 7 ½ 03/30/45 US74941YAA01 | RD MICHIGAN PROP QWNER I | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.215% | 390 אלף ₪ | BBB- | 7.51% |
| B 05/13/27 US912797UX34 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.214% | 388 אלף ₪ | AA+ | 3.92% |
| WALMART INC US9311421039 | Walmart Inc | מניות | חו"ל | 0.213% | 387 אלף ₪ | — | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | COSTCO WHOLESALE CORP | מניות | חו"ל | 0.213% | 386 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8896 9889600 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.208% | 379 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8837 9883700 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.206% | 375 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8904 9890400 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.206% | 375 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.206% | 374 אלף ₪ | — | — |
| LAM RESEARCH CORP US5128073062 | Lam Research Corp | מניות | חו"ל | 0.201% | 364 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8866 9886600 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.199% | 361 אלף ₪ | — | 4.85% |
| AVLN 4 03/03/35 XS2181348405 | AVIVA PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.197% | 358 אלף ₪ | A- | 6.06% |
| ערד סדרה 8862 9886200 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.195% | 354 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8905 9890500 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.194% | 353 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8793 9879300 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.191% | 346 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8850 9885000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.189% | 343 אלף ₪ | — | 4.85% |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT US81369Y4070 | CONSUMER DISCRETIONARY SELT | קרנות סל | חו"ל | 0.188% | 342 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8856 9885600 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.187% | 340 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.186% | 338 אלף ₪ | — | — |
| PERSHING SQUARE USA LTD Blocked 21.10.26 US71531T1051 | Pershing Square USA Ltd | מניות | חו"ל | 0.184% | 334 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8824 9882400 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.183% | 333 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8851 9885100 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.182% | 331 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8858 9885800 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.174% | 316 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8838 9883800 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.172% | 313 אלף ₪ | — | 4.85% |
| PRU 5.7 15/09/28 US744320BF81 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.172% | 313 אלף ₪ | BBB+ | 5.61% |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.171% | 311 אלף ₪ | AAA | — |
| ISHARES MSCI CHINA USD ACC IE00BJ5JPG56 | iShares MSCI China UCITS ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.171% | 310 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8848 9884800 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.170% | 309 אלף ₪ | — | 4.85% |
| AXASA 6 3/8 PERP XS2737652474 | AXA SA | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.169% | 308 אלף ₪ | A- | 5.08% |
| BNP 7 3/8 PERP FR001400F2H9 | BNP PARIBAS | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.168% | 306 אלף ₪ | BB+ | 4.70% |
| בנק דיסקונט | בנק דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.166% | 302 אלף ₪ | AAA | — |
| ערד סדרה 8846 9884600 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.165% | 300 אלף ₪ | — | 4.85% |
| VOD 4 5/8 09/12/55 XS3181537526 | VODAFONE GROUP PLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.164% | 299 אלף ₪ | BB+ | 4.85% |
| ערד סדרה 8847 9884700 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.163% | 296 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8871 9887100 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.163% | 296 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.162% | 294 אלף ₪ | — | — |
| ASML HOLDING NV NL0010273215 | ASML Holding NV | מניות | חו"ל | 0.160% | 291 אלף ₪ | — | — |
| ORCL 6 1/2 04/15/38 US68389XAE58 | Oracle Corp | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.159% | 289 אלף ₪ | BBB | 6.41% |
| LGEN 4 3/8 09/04/55 XS3170223104 | LEGAL & GENERAL GROUP | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.159% | 289 אלף ₪ | A- | 4.36% |
| BRITEL 4 7/8 23/08/2031 USG15820EB84 | BRITISH TELECOMMUNICATIO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.157% | 285 אלף ₪ | BB+ | 5.59% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385162056 | Honeywell International Inc | מניות | חו"ל | 0.153% | 277 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8888 9888800 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.152% | 277 אלף ₪ | — | 4.85% |
| POLAR CAPITAL-GLB TECH-IUSD IE00B42NVC37 | Polar Capital Funds plc - Glob | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.151% | 275 אלף ₪ | — | — |
| HONEYWELL AEROSPACE INC US43849R1059 | Honeywell Aerospace Inc | מניות | חו"ל | 0.151% | 274 אלף ₪ | — | — |
| NEE 4 3/4 02/26/56 XS3303020385 | NEXTERA ENERGY INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.151% | 274 אלף ₪ | BBB | 4.91% |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.150% | 273 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.150% | 272 אלף ₪ | AAA | — |
| ערד סדרה 8832 9883200 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.149% | 272 אלף ₪ | — | 4.85% |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.149% | 270 אלף ₪ | AAA | — |
| ערד סדרה 8855 9885500 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.148% | 269 אלף ₪ | — | 4.85% |
| B 07/14/26 US912797UP00 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.147% | 267 אלף ₪ | AA+ | 3.61% |
| B 08/18/26 US912797UU94 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.147% | 267 אלף ₪ | AA+ | 3.71% |
| ערד סדרה 8826 9882600 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.146% | 265 אלף ₪ | — | 4.85% |
| B 10/29/26 US912797SK41 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.146% | 264 אלף ₪ | AA+ | 3.85% |
| B 11/05/26 US912797UM78 | TREASURY BILL | אג"ח ממשלתי | חו"ל | 0.145% | 264 אלף ₪ | AA+ | 3.86% |
| — | — | נגזרים אחרים | חו"ל | 0.144% | 262 אלף ₪ | — | — |
| F 6 1/2 02/07/35 US345397G560 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.141% | 256 אלף ₪ | BB+ | 6.15% |
| ערד סדרה 8807 9880700 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.136% | 246 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד סדרה 8895 9889500 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.135% | 246 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8825 9882500 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.133% | 242 אלף ₪ | — | 4.85% |
| בנק הבינלאומי | בנק הבינלאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.133% | 241 אלף ₪ | AAA | — |
| ערד סדרה 8857 9885700 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.132% | 239 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8803 9880300 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.130% | 236 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8854 9885400 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.130% | 235 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8867 9886700 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.125% | 228 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8812 9881200 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.124% | 225 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ORACLE CORP US68389X1054 | Oracle Corp | מניות | חו"ל | 0.123% | 224 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8818 9881800 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.123% | 223 אלף ₪ | — | 4.85% |
| SPDR S&P METALS & MINING ETF US78464A7550 | SPDR S&P METALS & MINING ETF | קרנות סל | חו"ל | 0.121% | 220 אלף ₪ | — | — |
| בנק הפועלים | בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.120% | 219 אלף ₪ | AAA | — |
| ערד סדרה 8881 9888100 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.118% | 214 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8821 9882100 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.118% | 214 אלף ₪ | — | 4.85% |
| KBI ENERGY SOLUTIONS-AUSDACC IE00BNGJJ156 | KBI Fund ICAV - KBI Energy Sol | קרנות נאמנות | חו"ל | 0.118% | 214 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8900 9890000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.115% | 210 אלף ₪ | — | 4.85% |
| RABOBK 5 1/2 PERP XS3322440945 | COOPERATIEVE RABOBANK UA | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.113% | 206 אלף ₪ | BBB- | 5.20% |
| ערד סדרה 8891 9889100 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.113% | 206 אלף ₪ | — | 4.85% |
| LGEN 6 5/8 04/01/55 XS3030523644 | LEGAL & GENERAL GROUP | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.112% | 204 אלף ₪ | BBB+ | 6.06% |
| BRITEL 4 1/4 26/11/2026 USG15820EA02 | BRITISH TELECOMMUNICATIO | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.111% | 202 אלף ₪ | BB+ | 5.67% |
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 0.111% | 201 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8823 9882300 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.110% | 201 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד סדרה 8863 9886300 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.110% | 199 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8842 9884200 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.108% | 196 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8815 9881500 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.106% | 192 אלף ₪ | — | 4.85% |
