כל האחזקות — הראל פנסיה כללית מניות סחיר
הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 276 שורות · 344.3 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (344.3 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| נייר ערך | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | חו"ל | 5.868% | 20.2 מיליון ₪ | — | — |
| נובה IL0010845571 | נובה בע"מ | מניות | ישראל | 5.409% | 18.6 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 4.790% | 16.5 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע"מ | מניות | ישראל | 4.662% | 16.1 מיליון ₪ | — | — |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות בע"מ | מניות | ישראל | 4.661% | 16.1 מיליון ₪ | — | — |
| טאואר IL0010823792 | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | מניות | ישראל | 3.622% | 12.5 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.076% | 10.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 3.071% | 10.6 מיליון ₪ | AAA | — |
| או.פי.סי אנרגיה הנ פרט 12.09.26 IL0011415713 | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 2.672% | 9.2 מיליון ₪ | — | — |
| טבע IL0006290147 | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות | ישראל | 2.404% | 8.3 מיליון ₪ | — | — |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 2.404% | 8.3 מיליון ₪ | — | — |
| הפניקס IL0007670123 | הפניקס פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 2.277% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בע"מ | מניות | ישראל | 2.183% | 7.5 מיליון ₪ | — | — |
| מזרחי טפחות IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בע"מ | מניות | ישראל | 1.877% | 6.5 מיליון ₪ | — | — |
| דיסקונט IL0006912120 | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 1.789% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| ביג IL0010972607 | ביג מרכזי קניות בע"מ | מניות | ישראל | 1.708% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| קמטק IL0010952641 | קמטק בע"מ | מניות | ישראל | 1.668% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| נאוויטס פטר יהש IL0011419699 | נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 1.641% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| איי.סי.אל IL0002810146 | איי.סי.אל גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 1.325% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| אורמת טכנו US6866881021 | Ormat Technologies Inc | מניות | ישראל | 1.187% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| בזק IL0002300114 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 1.146% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| ניו-מד אנרג'י יהש IL0004750209 | ניו-מד אנרג'י שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 1.108% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| מנורה מב החזקות IL0005660183 | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 1.075% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| מור סל אינדקס בנקים משקל שווה IL0011877649 | מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.071% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| מליסרון IL0003230146 | מליסרון בע"מ | מניות | ישראל | 0.997% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| מגדל ביטוח IL0010811656 | מגדל אחזקות בטוח ופיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.908% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| מגה אור IL0011044885 | מגה אור החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.899% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל IL0011487746 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.890% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| שטראוס IL0007460160 | שטראוס גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.876% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| כלל עסקי ביטוח IL0002240146 | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.830% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| ETORO GROUP LTD-A VGG320891077 | Etoro Group Ltd | מניות | חו"ל | 0.814% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| איביאי סל תא ביטוח IL0012157710 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.812% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| פז אנרגיה IL0011000077 | פז קמעונאות ואנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.774% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| שופרסל IL0007770378 | שופרסל בע"מ | מניות | ישראל | 0.745% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| שיכון ובינוי IL0010819428 | שיכון ובינוי בע"מ | מניות | ישראל | 0.734% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 | PALO ALTO NETWORKS INC | מניות | חו"ל | 0.673% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| מקס סטוק IL0011685588 | מקס סטוק בע"מ | מניות | ישראל | 0.673% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| מבנה IL0002260193 | מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ | מניות | ישראל | 0.655% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| פתאל החזקות IL0011434292 | פתאל החזקות (1998) בע"מ | מניות | ישראל | 0.647% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| ג'נריישן קפיטל IL0011569261 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.614% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| ישראל קנדה IL0004340191 | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | מניות | ישראל | 0.606% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| אנרג'יקס IL0011233553 | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.571% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| דמרי IL0010903156 | י.ח דמרי בניה ופיתוח בע"ם | מניות | ישראל | 0.553% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| אלקטרה IL0007390375 | אלקטרה בע"מ | מניות | ישראל | 0.511% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| בית שמש IL0010815616 | מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ | מניות | ישראל | 0.497% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc | מניות | חו"ל | 0.496% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| בינלאומי IL0005930388 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.489% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| נקסט ויז'ן IL0011765935 | נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ | מניות | ישראל | 0.485% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| מטריקס IL0004450156 | מטריקס אי.טי בע"מ | מניות | ישראל | 0.453% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| נייס IL0002730112 | נייס בע"מ | מניות | ישראל | 0.444% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| סלקום IL0011015349 | סלקום ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.440% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| משק אנרגיה IL0011669749 | משק אנרגיה-אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.426% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| בנק הפועלים | בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.423% | 1.5 מיליון ₪ | AAA | — |
| אופציה C001 לס על מניה 1081561 12111103 | מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.413% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| ריט 1 IL0010989205 | ריט 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.408% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| ORA 1 1/2 03/15/31 US686688AD42 | Ormat Technologies Inc | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.407% | 1.4 מיליון ₪ | — | -0.31% |
| אלוני חץ IL0003900136 | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.390% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.388% | 1.3 מיליון ₪ | AAA | — |
| שפיר הנדסה IL0011338758 | שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.376% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| אקונרג'י IL0011783342 | אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.360% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| KLA CORP US4824801009 | KLA Corp | מניות | חו"ל | 0.348% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| יוחננוף IL0011612640 | מ.יוחננוף ובניו (1988) בע"מ | מניות | ישראל | 0.343% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| LAM RESEARCH CORP US5128073062 | Lam Research Corp | מניות | חו"ל | 0.343% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| דלק קבוצה IL0010841281 | קבוצת דלק בע"מ | מניות | ישראל | 0.331% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 | Global-e Online Ltd | מניות | חו"ל | 0.322% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| פרטנר IL0010834849 | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 0.320% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| מבטח שמיר IL0001270193 | מבטח שמיר אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.319% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| פיבי IL0007630119 | פ.י.ב.י אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.318% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| ביטחונות CSA לאומי במטבע 20001 88820001 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.315% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| בנק הבינלאומי | בנק הבינלאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.311% | 1.1 מיליון ₪ | AAA | — |
| נאייקס IL0011751166 | נאייקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.308% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| גב ים IL0007590198 | חברת גב-ים לקרקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.306% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| רציו יהש IL0003940157 | רציו אנרגיות - שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.304% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| NICE LTD - SPON ADR US6536561086 | נייס בע"מ | מניות | חו"ל | 0.301% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| PPHE HOTEL GROUP LTD GG00B1Z5FH87 | PPHE Hotel Group Ltd | מניות | חו"ל | 0.292% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| דנאל IL0003140139 | דנאל (אדיר יהושע) בע"מ | מניות | ישראל | 0.289% | 996 אלף ₪ | — | — |
| אנרג'יאן GB00BG12Y042 | Energean PLC | מניות | ישראל | 0.289% | 995 אלף ₪ | — | — |
| פוקס IL0010870223 | פוקס - ויזל בע"מ | מניות | ישראל | 0.288% | 993 אלף ₪ | — | — |
| הבורסה לניע בתא IL0011590291 | הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ | מניות | ישראל | 0.287% | 987 אלף ₪ | — | — |
| ישראמקו יהש IL0002320179 | ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.278% | 958 אלף ₪ | — | — |
| ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 | Enphase Energy Inc | מניות | חו"ל | 0.278% | 958 אלף ₪ | — | — |
| אשטרום קבוצה IL0011323156 | קבוצת אשטרום בע"מ | מניות | ישראל | 0.270% | 930 אלף ₪ | — | — |
| ארגו פרופרטיז NL0015000D84 | ארגו פרופרטיז אן.וי. | מניות | ישראל | 0.269% | 925 אלף ₪ | — | — |
| חייבים מהעברות פנסיה 26631396 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.264% | 911 אלף ₪ | — | — |
| פריורטק IL0003280133 | פריורטק בע"מ | מניות | ישראל | 0.252% | 869 אלף ₪ | — | — |
| אר פי אופטיקל חסום 21/09/2026 IL0012224627 | אר פי אופטיקל לאב בע"מ | מניות | ישראל | 0.242% | 833 אלף ₪ | — | — |
| חילן IL0010846983 | חילן בע"מ | מניות | ישראל | 0.235% | 808 אלף ₪ | — | — |
| CAMT 0 09/15/30 US13469VAC28 | קמטק בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.234% | 806 אלף ₪ | — | -5.00% |
| מניבים ריט IL0011405730 | מניבים קרן הריט החדשה בע"מ | מניות | ישראל | 0.231% | 797 אלף ₪ | — | — |
| זפירוס IL0011946956 | זפירוס ווינג אנרג'יס בע"מ | מניות | ישראל | 0.223% | 769 אלף ₪ | — | — |
| ורידיס IL0011763872 | ורידיס אינווירונמנט בע"מ | מניות | ישראל | 0.220% | 758 אלף ₪ | — | — |
| SEDG 2 1/4 07/01/29 US83417MAE49 | SolarEdge Technologies Inc | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.220% | 758 אלף ₪ | — | -5.00% |
| ישרוטל IL0010809858 | ישרוטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.218% | 750 אלף ₪ | — | — |
| מגדלי תיכון IL0011315236 | מגדלי הים התיכון בע"מ | מניות | ישראל | 0.218% | 750 אלף ₪ | — | — |
| טראלייט IL0011801730 | טראלייט בע"מ | מניות | ישראל | 0.217% | 746 אלף ₪ | — | — |
| אינרום IL0011323560 | אינרום תעשיות בנייה בע"מ | מניות | ישראל | 0.214% | 736 אלף ₪ | — | — |
| אפי נכסים IL0010913544 | אפי נכסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.208% | 718 אלף ₪ | — | — |
| מיטב השקעות IL0010818438 | מיטב בית השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.206% | 710 אלף ₪ | — | — |
| דוניץ IL0004000100 | אחים דוניץ בע"מ | מניות | ישראל | 0.196% | 676 אלף ₪ | — | — |
| איביאי בית השקעות IL0001750186 | אי.בי.אי. בית השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.191% | 657 אלף ₪ | — | — |
| סוגת IL0012330143 | קבוצת סוגת בע"מ | מניות | ישראל | 0.190% | 654 אלף ₪ | — | — |
| נטו מלינדה IL0011050973 | נטו מלינדה סחר בע"מ | מניות | ישראל | 0.188% | 649 אלף ₪ | — | — |
| אפריקה מגורים IL0010979487 | אפריקה ישראל מגורים בע"מ | מניות | ישראל | 0.179% | 616 אלף ₪ | — | — |
| אלקטרה נדלן IL0010940448 | אלקטרה נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.178% | 613 אלף ₪ | — | — |
| עמל הולדינגס IL0012320086 | עמל הולדינגס א.ד בע"מ | מניות | ישראל | 0.174% | 601 אלף ₪ | — | — |
| קבוצת אקרשטיין IL0011762056 | קבוצת אקרשטיין בעמ | מניות | ישראל | 0.172% | 591 אלף ₪ | — | — |
| NVMI 0 09/15/30 US66982MAA27 | נובה בע"מ | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.167% | 574 אלף ₪ | — | -5.00% |
| פורמולה מערכות IL0002560162 | פורמולה מערכות (1985) בע"מ | מניות | ישראל | 0.164% | 565 אלף ₪ | — | — |
| מנרב קבוצה IL0012384272 | קבוצת מנרב בע"מ | מניות | ישראל | 0.156% | 536 אלף ₪ | — | — |
| אי בי אי סל ת"א-90 IL0012094442 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.152% | 523 אלף ₪ | — | — |
| נפטא IL0006430156 | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | מניות | ישראל | 0.150% | 515 אלף ₪ | — | — |
| רבוע נדלן IL0010985658 | רבוע כחול נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.134% | 460 אלף ₪ | — | — |
| קנון SG9999012629 | קנון הולדינגס | מניות | ישראל | 0.132% | 454 אלף ₪ | — | — |
| ויתניה IL0011099665 | ויתניה בע"מ | מניות | ישראל | 0.130% | 448 אלף ₪ | — | — |
| דניה סיבוס IL0011731374 | דניה סיבוס בע"מ | מניות | ישראל | 0.126% | 433 אלף ₪ | — | — |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A US60741F1049 | Mobileye Global Inc | מניות | חו"ל | 0.126% | 432 אלף ₪ | — | — |
| סמארט שוטר IL0012377425 | סמארט שוטר בע"מ | מניות | ישראל | 0.122% | 421 אלף ₪ | — | — |
| PERION NETWORK LTD IL0010958192 | פריון נטוורק בע"מ | מניות | חו"ל | 0.122% | 421 אלף ₪ | — | — |
| פרשקובסקי IL0011021289 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | מניות | ישראל | 0.120% | 414 אלף ₪ | — | — |
| איסתא IL0010810740 | איסתא בע"מ | מניות | ישראל | 0.116% | 398 אלף ₪ | — | — |
| ארגו פרופרטיז אגח 1 הנ פרט 24.10.26 IL0012307059 | ארגו פרופרטיז אן.וי. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.113% | 391 אלף ₪ | A+ | 0.82% |
| חירון IL0001500110 | חירון-מסחר השקעות ומבנה תעשיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.113% | 389 אלף ₪ | — | — |
| ביטחונות CSA במטבע ש"ח לאומי_x000D_ 77700080 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.113% | 389 אלף ₪ | — | — |
| לוזון קבוצה IL0004730177 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.108% | 374 אלף ₪ | — | — |
| קרור IL0006210111 | קרור אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.107% | 368 אלף ₪ | — | — |
| סקופ IL0002880198 | קבוצת סקופ מתכות בע"מ | מניות | ישראל | 0.095% | 328 אלף ₪ | — | — |
| בגירה IL0012428822 | בגירה מ. החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.094% | 324 אלף ₪ | — | — |
| ארד IL0010916513 | ארד בע"מ | מניות | ישראל | 0.092% | 315 אלף ₪ | — | — |
| אופציה C001 לס על מניה 224014 12111102 | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.089% | 306 אלף ₪ | — | — |
| ישראל קנדה מלונות הנ פרט 31.07.26 IL0011038523 | ישראל קנדה מלונות בע"מ | מניות | ישראל | 0.082% | 283 אלף ₪ | — | — |
| ארפורט סיטי IL0010958358 | איירפורט סיטי בע"מ | מניות | ישראל | 0.081% | 280 אלף ₪ | — | — |
| גאון קבוצה IL0004540170 | קבוצת גאון בע"מ | מניות | ישראל | 0.067% | 232 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.062% | 215 אלף ₪ | — | — |
| מ.ק.מ 617 IL0082706131 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.061% | 209 אלף ₪ | RF | 3.19% |
| אופציה C001 לס על מניה 224014 12111101 | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.059% | 202 אלף ₪ | — | — |
| בזן IL0025902482 | בתי זיקוק לנפט בע"מ | מניות | ישראל | 0.059% | 202 אלף ₪ | — | — |
| אפקון החזקות IL0005780130 | אפקון החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.058% | 201 אלף ₪ | — | — |
| בסט קבוצה IL0012426503 | קבוצת בסט א.ע.ו בע"מ | מניות | ישראל | 0.058% | 200 אלף ₪ | — | — |
| איביאי טכנולוגיה עילית 5D IL0011425381 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות נאמנות | ישראל | 0.055% | 188 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.053% | 181 אלף ₪ | — | — |
| אקויטל IL0007550176 | אקויטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.051% | 177 אלף ₪ | — | — |
| פייטון IL0004120155 | פייטון תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.050% | 172 אלף ₪ | — | — |
| C004100M607-35ת IL0865060037 | מסלקת מעו"ף בע"מ | אופציות | ישראל | 0.049% | 169 אלף ₪ | — | — |
| מספנות ישראל IL0011685331 | תעשיות מספנות ישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.049% | 168 אלף ₪ | — | — |
| נובולוג IL0011401515 | נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ | מניות | ישראל | 0.049% | 167 אלף ₪ | — | — |
| אקרו IL0011849028 | קבוצת אקרו בע"מ | מניות | ישראל | 0.049% | 167 אלף ₪ | — | — |
| מלם-תים אחזקות IL0007310183 | מלם-תים אחזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.048% | 165 אלף ₪ | — | — |
| C023000M608-כלל IL0866111342 | מסלקת מעו"ף בע"מ | אופציות | ישראל | 0.047% | 162 אלף ₪ | — | — |
| ריט אזורים ליוי IL0011627754 | ריט אזורים - ה.פ ליווינג בע"מ | מניות | ישראל | 0.042% | 143 אלף ₪ | — | — |
| תכלית סל תא-ביטוח IL0011976987 | מיטב קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.039% | 134 אלף ₪ | — | — |
| פרודלים השקעות IL0012370313 | פרודלים השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.037% | 126 אלף ₪ | — | — |
| מ.ק.מ 517 IL0082705141 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.035% | 122 אלף ₪ | RF | 3.22% |
| אנרג'יקס אופציה 4 IL0012337171 | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.035% | 120 אלף ₪ | — | — |
| דורסל החזקות IL0011906281 | דורסל החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.035% | 119 אלף ₪ | — | — |
| מדיפאואר CY0100361019 | מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד | מניות | ישראל | 0.034% | 117 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.033% | 115 אלף ₪ | AAA | — |
| כרמל קורפ IL0011476855 | כרמל קורפ בע"מ | מניות | ישראל | 0.031% | 108 אלף ₪ | — | — |
| אל על IL0010878242 | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.026% | 88 אלף ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 1116 IL0082611174 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.024% | 82 אלף ₪ | RF | 3.26% |
| צילו-בלו IL0011025322 | קבוצת צילו-בלו בע"מ | מניות | ישראל | 0.023% | 81 אלף ₪ | — | — |
| ממשל משתנה 1134 IL0012051459 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.023% | 81 אלף ₪ | RF | 3.69% |
| תיא השקעות IL0007960110 | תיא חברה להשקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.023% | 80 אלף ₪ | — | — |
| אוברסיז IL0011396178 | אוברסיז קומרס בע"מ | מניות | ישראל | 0.022% | 75 אלף ₪ | — | — |
| ג'נריישן קפיטל אופ 3 IL0012432295 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.021% | 73 אלף ₪ | — | — |
| אבגול IL0011009573 | אבגול תעשיות 1953 בע"מ | מניות | ישראל | 0.021% | 73 אלף ₪ | — | — |
| אפיטומי מדיקל IL0011825911 | אפיטומי מדיקל בע"מ | מניות | ישראל | 0.021% | 71 אלף ₪ | — | — |
| מ.ק.מ 317 IL0082703161 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.019% | 67 אלף ₪ | RF | 3.23% |
| בית הזהב IL0002350101 | בית הזהב בע"מ | מניות | ישראל | 0.019% | 64 אלף ₪ | — | — |
| ממשל משתנה 1130 IL0011665523 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.018% | 63 אלף ₪ | RF | 3.57% |
| טי.ג'י.איי IL0010901416 | טי.ג'י.איי תשתיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.018% | 61 אלף ₪ | — | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.018% | 61 אלף ₪ | AAA | — |
| אילקס מדיקל IL0010807530 | אילקס מדיקל בע"מ | מניות | ישראל | 0.017% | 59 אלף ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 117 IL0082701181 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.017% | 58 אלף ₪ | RF | 3.24% |
| אספן גרופ IL0003130155 | אספן גרופ בע"מ | מניות | ישראל | 0.016% | 54 אלף ₪ | — | — |
| בנק לאומי | בנק לאומי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.014% | 50 אלף ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ. 1216 IL0082612164 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.014% | 47 אלף ₪ | RF | 3.27% |
| ג'נריישן קפיטל אופ 2 IL0012432113 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.014% | 47 אלף ₪ | — | — |
| בנק מזרחי | בנק מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.013% | 46 אלף ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ. 726 IL0082607214 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.013% | 45 אלף ₪ | RF | 3.72% |
| בנק הפועלים | בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.013% | 44 אלף ₪ | AAA | — |
| P004170M607-35ת IL0865940170 | מסלקת מעו"ף בע"מ | אופציות | ישראל | 0.012% | 43 אלף ₪ | — | — |
| בנק הפועלים | בנק הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.012% | 41 אלף ₪ | AAA | — |
| פז אנרגיה IL0011000077 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.012% | 41 אלף ₪ | — | — |
| סטארק פאוור אפ 2 IL0012424946 | סטארק פאוור בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.011% | 39 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 36 אלף ₪ | — | — |
| C2900.0M608-דסק IL0866241941 | מסלקת מעו"ף בע"מ | אופציות | ישראל | 0.010% | 35 אלף ₪ | — | — |
| מיטרוניקס IL0010910656 | מיטרוניקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.009% | 33 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 25 אלף ₪ | — | — |
| וואן טכנולוגיות IL0001610182 | וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ | מניות | ישראל | 0.007% | 23 אלף ₪ | — | — |
| או.אר.טי IL0010862303 | או.אר.טי טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.006% | 22 אלף ₪ | — | — |
| סטארק פאוור אפ 4 IL0012425109 | סטארק פאוור בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.006% | 22 אלף ₪ | — | — |
| אלביט מערכות IL0010811243 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.006% | 21 אלף ₪ | — | — |
| C013000M608-ברס IL0866204816 | מסלקת מעו"ף בע"מ | אופציות | ישראל | 0.006% | 20 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.006% | 20 אלף ₪ | — | — |
| מטריקס IL0004450156 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.006% | 20 אלף ₪ | — | — |
| רבל IL0011038788 | רבל אי.סי.אס בע"מ | מניות | ישראל | 0.006% | 20 אלף ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | מדינת ישראל | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.005% | 16 אלף ₪ | RF | 3.18% |
| איסתא IL0010810740 | — | נכסים אחרים | ישראל | 0.004% | 13 אלף ₪ | — | — |
| C017500M607-פנק IL0865212349 | מסלקת מעו"ף בע"מ | אופציות | ישראל | 0.004% | 13 אלף ₪ | — | — |
| נאוויטס אופציה 6 IL0012288242 | נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת | כתבי אופציה | ישראל | 0.004% | 13 אלף ₪ | — | — |
| פוטומיין IL0011738551 | פוטומיין בע"מ | מניות | ישראל | 0.004% | 13 אלף ₪ | — | — |
| לודזיה IL0007530129 | לודזיה נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.003% | 11 אלף ₪ | — | — |
| C019000M607-פנק IL0865213172 | מסלקת מעו"ף בע"מ | אופציות | ישראל | 0.003% | 11 אלף ₪ | — | — |
| בנק דיסקונט | בנק דיסקונט | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.003% | 10 אלף ₪ | AAA | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 10 אלף ₪ | — | — |
