בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

כל האחזקות — הראל פנסיה כספי (שקלי)

הראל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026 · 203 שורות · 297.7 מיליון ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (297.7 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

מ.ק.מ 617 IL0082706131מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל15.075%44.9 מיליון ₪RF3.19%
מ.ק.מ 517 IL0082705141מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל8.792%26.2 מיליון ₪RF3.22%
מ.ק.מ. 1116 IL0082611174מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל5.886%17.5 מיליון ₪RF3.26%
ממשל משתנה 1134 IL0012051459מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל5.822%17.3 מיליון ₪RF3.69%
מ.ק.מ 317 IL0082703161מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל4.827%14.4 מיליון ₪RF3.23%
בנק לאומיבנק לאומימזומנים ושווי מזומניםישראל4.687%14.0 מיליון ₪AAA
ממשל משתנה 1130 IL0011665523מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל4.511%13.4 מיליון ₪RF3.57%
מ.ק.מ. 117 IL0082701181מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל4.187%12.5 מיליון ₪RF3.24%
מ.ק.מ. 1216 IL0082612164מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל3.405%10.1 מיליון ₪RF3.27%
בנק מזרחיבנק מזרחימזומנים ושווי מזומניםישראל3.289%9.8 מיליון ₪AAA
מ.ק.מ. 726 IL0082607214מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל3.222%9.6 מיליון ₪RF3.72%
בנק הפועליםבנק הפועליםמזומנים ושווי מזומניםישראל3.140%9.3 מיליון ₪AAA
בנק לאומיבנק לאומימזומנים ושווי מזומניםישראל2.642%7.9 מיליון ₪AAA
מ.ק.מ. 417 IL0082704151מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל1.177%3.5 מיליון ₪RF3.18%
בנק דיסקונטבנק דיסקונטמזומנים ושווי מזומניםישראל0.756%2.3 מיליון ₪AAA
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.678%2.0 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.638%1.9 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.615%1.8 מיליון ₪
בנק הבינלאומיבנק הבינלאומימזומנים ושווי מזומניםישראל0.603%1.8 מיליון ₪AAA
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.573%1.7 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.563%1.7 מיליון ₪
ערד סדרה 8892 9889200אג"ח מיועדות0.531%1.6 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.487%1.4 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.476%1.4 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.466%1.4 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.455%1.4 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.454%1.4 מיליון ₪
ערד סדרה 8889 9888900אג"ח מיועדות0.445%1.3 מיליון ₪4.85%
הלוואות (ללא שם נייר) 1114119970הלוואותישראל0.429%1.3 מיליון ₪AA+4.33%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.424%1.3 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.413%1.2 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.395%1.2 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.392%1.2 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.391%1.2 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.382%1.1 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.378%1.1 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.377%1.1 מיליון ₪
ערד סדרה 8894 9889400אג"ח מיועדות0.376%1.1 מיליון ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.371%1.1 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.348%1.0 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.347%1.0 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.344%1.0 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.344%1.0 מיליון ₪
ערד סדרה 8882 9888200אג"ח מיועדות0.311%924 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8880 9888000אג"ח מיועדות0.297%883 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.295%877 אלף ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.284%846 אלף ₪
ערד סדרה 8859 9885900אג"ח מיועדות0.268%798 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8872 9887200אג"ח מיועדות0.266%791 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.257%766 אלף ₪
ערד סדרה 8897 9889700אג"ח מיועדות0.257%765 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8874 9887400אג"ח מיועדות0.251%747 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8865 9886500אג"ח מיועדות0.249%743 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8841 9884100אג"ח מיועדות0.245%730 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8877 9887700אג"ח מיועדות0.244%727 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8903 9890300אג"ח מיועדות0.242%720 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8901 9890100אג"ח מיועדות0.240%714 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.238%710 אלף ₪
ערד סדרה 8879 9887900אג"ח מיועדות0.238%709 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8883 9888300אג"ח מיועדות0.236%703 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8898 9889800אג"ח מיועדות0.232%692 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8853 9885300אג"ח מיועדות0.230%686 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8893 9889300אג"ח מיועדות0.216%644 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8896 9889600אג"ח מיועדות0.208%619 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8837 9883700אג"ח מיועדות0.206%613 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8904 9890400אג"ח מיועדות0.206%612 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.205%611 אלף ₪
ערד סדרה 8866 9886600אג"ח מיועדות0.198%591 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8862 9886200אג"ח מיועדות0.194%579 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8905 9890500אג"ח מיועדות0.194%577 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8793 9879300אג"ח מיועדות0.190%567 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8850 9885000אג"ח מיועדות0.188%560 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8856 9885600אג"ח מיועדות0.187%557 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.185%552 אלף ₪
ערד סדרה 8824 9882400אג"ח מיועדות0.183%545 אלף ₪4.85%
חייבים מהעברות פנסיה 26631396נכסים אחריםישראל0.183%544 אלף ₪
ערד סדרה 8851 9885100אג"ח מיועדות0.182%541 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8858 9885800אג"ח מיועדות0.174%517 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8838 9883800אג"ח מיועדות0.172%512 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8848 9884800אג"ח מיועדות0.170%505 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8846 9884600אג"ח מיועדות0.165%491 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8847 9884700אג"ח מיועדות0.163%484 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8871 9887100אג"ח מיועדות0.163%484 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.162%481 אלף ₪
ערד סדרה 8888 9888800אג"ח מיועדות0.152%452 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8832 9883200אג"ח מיועדות0.149%444 אלף ₪4.85%
הלוואות (ללא שם נייר) 1114119946הלוואותישראל0.148%440 אלף ₪AA+2.25%
ערד סדרה 8855 9885500אג"ח מיועדות0.148%439 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8826 9882600אג"ח מיועדות0.145%433 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8807 9880700אג"ח מיועדות0.135%403 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8895 9889500אג"ח מיועדות0.135%402 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8825 9882500אג"ח מיועדות0.133%396 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8857 9885700אג"ח מיועדות0.131%391 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8803 9880300אג"ח מיועדות0.130%386 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8854 9885400אג"ח מיועדות0.129%385 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8867 9886700אג"ח מיועדות0.125%373 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8812 9881200אג"ח מיועדות0.124%369 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8818 9881800אג"ח מיועדות0.123%365 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8881 9888100אג"ח מיועדות0.117%350 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8821 9882100אג"ח מיועדות0.117%350 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8900 9890000אג"ח מיועדות0.115%343 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8891 9889100אג"ח מיועדות0.113%337 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.111%329 אלף ₪
ערד סדרה 8823 9882300אג"ח מיועדות0.110%328 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8863 9886300אג"ח מיועדות0.109%326 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8842 9884200אג"ח מיועדות0.107%320 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8815 9881500אג"ח מיועדות0.105%314 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8873 9887300אג"ח מיועדות0.104%309 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8849 9884900אג"ח מיועדות0.103%305 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8809 9880900אג"ח מיועדות0.101%300 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8813 9881300אג"ח מיועדות0.101%300 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8876 9887600אג"ח מיועדות0.100%298 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8805 9880500אג"ח מיועדות0.099%293 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8844 9884400אג"ח מיועדות0.098%293 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8787 9878700אג"ח מיועדות0.098%291 אלף ₪4.80%
ערד סדרה 8845 9884500אג"ח מיועדות0.094%280 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8808 9880800אג"ח מיועדות0.094%280 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8902 9890200אג"ח מיועדות0.093%277 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8899 9889900אג"ח מיועדות0.091%271 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8822 9882200אג"ח מיועדות0.089%265 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8799 9879900אג"ח מיועדות0.087%258 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8819 9881900אג"ח מיועדות0.083%247 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8797 9879700אג"ח מיועדות0.082%245 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8789 9878900אג"ח מיועדות0.082%244 אלף ₪4.84%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.081%242 אלף ₪
ערד סדרה 8817 9881700אג"ח מיועדות0.081%241 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8810 9881000אג"ח מיועדות0.080%239 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8801 9880100אג"ח מיועדות0.080%238 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8843 9884300אג"ח מיועדות0.080%237 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8796 9879600אג"ח מיועדות0.079%236 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8833 9883300אג"ח מיועדות0.078%233 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8829 9882900אג"ח מיועדות0.077%229 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8798 9879800אג"ח מיועדות0.076%226 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8814 9881400אג"ח מיועדות0.075%224 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8816 9881600אג"ח מיועדות0.074%220 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8795 9879500אג"ח מיועדות0.071%213 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8784 9878400אג"ח מיועדות0.070%209 אלף ₪4.79%
ערד סדרה 8820 9882000אג"ח מיועדות0.069%207 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8794 9879400אג"ח מיועדות0.068%203 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8800 9880000אג"ח מיועדות0.067%199 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8811 9881100אג"ח מיועדות0.066%195 אלף ₪4.84%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.061%181 אלף ₪
בנק הפועליםבנק הפועליםמזומנים ושווי מזומניםישראל0.060%179 אלף ₪AAA
ערד סדרה 8802 9880200אג"ח מיועדות0.059%177 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8864 9886400אג"ח מיועדות0.056%167 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8831 9883100אג"ח מיועדות0.055%163 אלף ₪4.85%
בנק דיסקונטבנק דיסקונטמזומנים ושווי מזומניםישראל0.055%162 אלף ₪AAA
בנק הבינלאומיבנק הבינלאומימזומנים ושווי מזומניםישראל0.054%162 אלף ₪AAA
ערד סדרה 8839 9883900אג"ח מיועדות0.053%156 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8786 9878600אג"ח מיועדות0.053%156 אלף ₪4.82%
ערד סדרה 8788 9878800אג"ח מיועדות0.052%154 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8790 9879000אג"ח מיועדות0.049%147 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8781 9878100אג"ח מיועדות0.046%138 אלף ₪4.72%
ערד סדרה 8852 9885200אג"ח מיועדות0.044%130 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8905 9890800אג"ח מיועדות0.042%125 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8827 9882700אג"ח מיועדות0.040%119 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8861 9886100אג"ח מיועדות0.040%119 אלף ₪4.85%
הלוואות חייבים פנסיה 26631229נכסים אחריםישראל0.039%115 אלף ₪
ערד סדרה 8834 9883400אג"ח מיועדות0.038%112 אלף ₪4.85%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.036%108 אלף ₪
ערד סדרה 8840 9884000אג"ח מיועדות0.030%90 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8860 9886000אג"ח מיועדות0.022%64 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8836 9883600אג"ח מיועדות0.020%60 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8869 9886900אג"ח מיועדות0.020%59 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8806 9880600אג"ח מיועדות0.017%51 אלף ₪4.84%
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה0.016%48 אלף ₪
ערד סדרה 8780 9878000אג"ח מיועדות0.016%46 אלף ₪4.87%
ערד סדרה 8828 9882800אג"ח מיועדות0.011%34 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8878 9887800אג"ח מיועדות0.008%25 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8792 9879200אג"ח מיועדות0.007%21 אלף ₪4.86%
ערד סדרה 8785 9878500אג"ח מיועדות0.005%13 אלף ₪4.82%
ערד סדרה 8830 9883000אג"ח מיועדות0.004%13 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8887 9888700אג"ח מיועדות0.004%13 אלף ₪4.85%
בנק מזרחיבנק מזרחימזומנים ושווי מזומניםישראל0.004%13 אלף ₪AAA
ערד סדרה 8884 9888400אג"ח מיועדות0.004%12 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8783 9878300אג"ח מיועדות0.003%9 אלף ₪4.79%
ערד סדרה 8782 9878200אג"ח מיועדות0.003%8 אלף ₪4.73%
ערד סדרה 8804 9880400אג"ח מיועדות0.002%6 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8791 9879100אג"ח מיועדות0.001%4 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8886 9888600אג"ח מיועדות0.001%3 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8835 9883500אג"ח מיועדות0.001%3 אלף ₪4.85%
בנק מזרחיבנק מזרחימזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%0 ₪AAA
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוניירות ערך מסחריים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח קונצרני0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומניות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוקרנות סל0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוקרנות נאמנות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוכתבי אופציה0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואופציות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוחוזים עתידיים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומוצרים מובנים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח ממשלתי0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוניירות ערך מסחריים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואג"ח קונצרני0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומניות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוקרנות השקעה0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוכתבי אופציה0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זואופציות0.000%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחרים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זומוצרים מובנים0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זופיקדונות0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוזכויות מקרקעין0.000%
הגעת לשדה האחרון בשורה זוהגעת לשדה האחרון בשורה זוחברות מוחזקות0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.