נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
כל האחזקות — מיטב גמל להשקעה משולב סחיר
מיטב גמל ופנסיה · רבעון 2 2026 · 238 שורות · 879.0 מיליון ₪
האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (879.0 מיליון ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.
| הראל סל (4A) תא 125 IL0011488991 | הראל קרנות נאמנות בעמ | קרנות סל | ישראל | 6.928% | 60.9 מיליון ₪ | — | — |
| קסם 4A) ETF) תא 125 IL0011463564 | קסם קרנות נאמנות | קרנות סל | ישראל | 6.446% | 56.7 מיליון ₪ | — | — |
| אי.בי.אי סל (A4) תא IL0011488082 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 6.040% | 53.1 מיליון ₪ | — | — |
| מגדל ETF (A4) תא 125 IL0011502833 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 5.394% | 47.4 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 317 IL0082703161 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 5.345% | 47.0 מיליון ₪ | RF | 3.21% |
| מור סל (4A) תא-125 IL0011961534 | מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ | קרנות סל | ישראל | 5.041% | 44.3 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי IL0006046119 | בנק לאומי לישראל בעמ | מניות | ישראל | 3.894% | 34.2 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים IL0006625771 | בנק הפועלים בע"מ | מניות | ישראל | 2.897% | 25.5 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ 916 IL0082609111 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.808% | 24.7 מיליון ₪ | RF | 3.31% |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 2.741% | 24.1 מיליון ₪ | AAA | — |
| מ.ק.מ. 1116 IL0082611174 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.360% | 20.7 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מ.ק.מ. 417 IL0082704151 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 2.335% | 20.5 מיליון ₪ | RF | 3.16% |
| מ.ק.מ. 517 IL0082705141 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.707% | 15.0 מיליון ₪ | RF | 3.21% |
| מ.ק.מ. 1016 IL0082610184 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.690% | 14.9 מיליון ₪ | RF | 3.27% |
| טאואר IL0010823792 | טאואר סמיקונדקטור בעמ | מניות | ישראל | 1.450% | 12.7 מיליון ₪ | — | — |
| אנלייט אנרגיה IL0007200111 | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 1.446% | 12.7 מיליון ₪ | — | — |
| אלביט מערכות IL0010811243 | אלביט מערכות בעמ | מניות | ישראל | 1.340% | 11.8 מיליון ₪ | — | — |
| דיסקונט א IL0006912120 | בנק דיסקונט לישראל בעמ | מניות | ישראל | 1.316% | 11.6 מיליון ₪ | — | — |
| טבע IL0006290147 | טבע תעשיות פרמצבטיות בעמ | מניות | ישראל | 1.302% | 11.4 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ 217 IL0082702171 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.268% | 11.1 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מגדל MTF (A4) תא מני IL0011656613 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 1.140% | 10.0 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 726 IL0082607214 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.112% | 9.8 מיליון ₪ | RF | 3.25% |
| מ.ק.מ. 1216 IL0082612164 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 1.021% | 9.0 מיליון ₪ | RF | 3.25% |
| או פי סי אנרגיה IL0011415713 | או.פי.סי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.970% | 8.5 מיליון ₪ | — | — |
| הראל סל (4A) תא 90 IL0011489312 | הראל קרנות נאמנות בעמ | קרנות סל | ישראל | 0.907% | 8.0 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ. 816 IL0082608121 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.904% | 7.9 מיליון ₪ | RF | 3.30% |
| נובה IL0010845571 | נובה בעמ | מניות | ישראל | 0.896% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| מגה אור IL0011044885 | מגה אור החזקות בעמ | מניות | ישראל | 0.892% | 7.8 מיליון ₪ | — | — |
| מזרחי טפחות IL0006954379 | בנק מזרחי טפחות בעמ | מניות | ישראל | 0.874% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| מ.ק.מ 617 IL0082706131 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.840% | 7.4 מיליון ₪ | RF | 3.18% |
| מ.ק.מ.117 IL0082701181 | בנק ישראל - מקמ | אג"ח ממשלתי | ישראל | 0.830% | 7.3 מיליון ₪ | RF | 3.23% |
| מבנה IL0002260193 | מבנה נדלן (כ.ד) בעמ | מניות | ישראל | 0.709% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.654% | 5.8 מיליון ₪ | AAA | — |
| הפניקס IL0007670123 | הפניקס פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.651% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| TEVA PHARMA US8816242098 | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | מניות | ישראל | 0.642% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| הראל השקעות IL0005850180 | הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.620% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| נאוויטס פטר יהש IL0011419699 | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.590% | 5.2 מיליון ₪ | — | — |
| בזק IL0002300114 | בזק החברה הישראלית לתקשורת בעמ | מניות | ישראל | 0.572% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| פז אנרגיה IL0011000077 | פז קמעונאות ואנרגיה בעמ | מניות | ישראל | 0.572% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| בית שמש IL0010815616 | מנועי בית שמש אחזקות (1997) בעמ | מניות | ישראל | 0.536% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| נופר אנרגי IL0011708778 | ע.י. נופר אנרגי בעמ | מניות | ישראל | 0.515% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| קסם A4)ETF)תא 90 IL0011463317 | קסם קרנות נאמנות | קרנות סל | ישראל | 0.512% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| ניו-מד אנרג יהש IL0004750209 | ניו-מד אנרג'י - שוטפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.467% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| MTF סל (4A) תא 90 IL0011502593 | מגדל קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.462% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| פאלו אלטו US6974351057 | פאלו אלטו נטוורקס אינק | מניות | ישראל | 0.447% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| ZIM INTEGRATED IL0065100930 | צים חברת השיט הישראלית | מניות | ישראל | 0.431% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| פרטנר IL0010834849 | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | מניות | ישראל | 0.417% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| איביאי סל (4A) תא-9 IL0012094442 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.410% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| מליסרון IL0003230146 | מליסרון בע"מ | מניות | ישראל | 0.405% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| אייאיאס IL0004310152 | איי.אי.אס החזקות בעמ | מניות | ישראל | 0.399% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| נקסט ויזן IL0011765935 | נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ | מניות | ישראל | 0.396% | 3.5 מיליון ₪ | — | — |
| Ormat Technologies Bonds, 1.5% 15mar2031, USD US686688AD42 | ORMAT TECHNOLOGIES, INC | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.388% | 3.4 מיליון ₪ | — | -0.31% |
| Camtek 0% 15sep2030 USD Conv US13469VAC28 | Camtek Ltd/Israel | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.373% | 3.3 מיליון ₪ | — | -11.47% |
| ביג IL0010972607 | ביג מרכזי קניות בעמ | מניות | ישראל | 0.364% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 לאומי 040327 407637586 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.352% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| בינלאומי IL0005930388 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | מניות | ישראל | 0.348% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| רשף IL0012335845 | רשף טכנולוגיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.322% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| רימון IL0011787228 | רימון שירותי ייעוץ וניהול בע"מ | מניות | ישראל | 0.316% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| אקונרגי IL0011783342 | אקונרג'י בע"מ | מניות | ישראל | 0.302% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| שופרסל IL0007770378 | שופרסל בעמ | מניות | ישראל | 0.300% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| סלע נדלן IL0011096448 | סלע קפיטל נדלן בעמ | מניות | ישראל | 0.294% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| אנרגיקס IL0011233553 | אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות | ישראל | 0.276% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| איי.סי.אל IL0002810146 | איי.סי.אל גרופ בעמ | מניות | ישראל | 0.273% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| שיכון ובינוי IL0010819428 | שיכון ובינוי בעמ | מניות | ישראל | 0.267% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| חברה לישראל IL0005760173 | החברה לישראל בעמ | מניות | ישראל | 0.258% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| הראל סל (4A) כשרה תא IL0011553406 | הראל קרנות נאמנות בעמ | קרנות סל | ישראל | 0.252% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| כלל עסקי ביטוח IL0002240146 | כלל החזקות עסקי ביטוח בעמ | מניות | ישראל | 0.252% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| WEEBIT NANO LTD AU000000WBT5 | Weebit Nano Ltd | מניות | חו"ל | 0.251% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| דמרי IL0010903156 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בעמ | מניות | ישראל | 0.246% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| ריט 1 IL0010989205 | ריט 1 בע"מ | מניות | ישראל | 0.241% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| ויליפוד אינטרנש IL0010828585 | ג.ויליפוד אינטרנשיונל בעמ | מניות | ישראל | 0.233% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 040627 דיסקונט POLM 888224797 | בנק הפועלים בע"מ | אופציות | ישראל | 0.233% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| וואן טכנולוגיות IL0001610182 | וואן טכנולוגיות תוכנה בעמ | מניות | ישראל | 0.232% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 170327 כלל בטוח 407678473 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.232% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 140627 מנורה 407981067 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.227% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| עזריאלי קבוצה IL0011194789 | קבוצת עזריאלי בעמ | מניות | ישראל | 0.226% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| ישרוטל IL0010809858 | ישרוטל בע"מ | מניות | ישראל | 0.225% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 פניקס 090627 407972124 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.221% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| ישראל קנדה IL0004340191 | ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ | מניות | ישראל | 0.216% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| בגירה IL0012428822 | בגירה מ. החזקות בע"מ | מניות | ישראל | 0.204% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| דלתא מותגים IL0011736993 | דלתא ישראל מותגים בעמ | מניות | ישראל | 0.203% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| מנורה מב החז IL0005660183 | מנורה מבטחים החזקות בעמ | מניות | ישראל | 0.196% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| אר פי אופטיקל IL0012224627 | אר פי אופטיקל לאב בע"מ | מניות | ישראל | 0.189% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| ארגו פרופרטיז NL0015000D84 | ארגו פרופרטיז אן.וי. | מניות | ישראל | 0.188% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| שטראוס IL0007460160 | שטראוס גרופ בעמ | מניות | ישראל | 0.184% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| תאת טכנו IL0010827264 | תאת טכנולוגיות בעמ | מניות | ישראל | 0.184% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 לאומי 150726 406827600 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.180% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| CALL1 פניקס 251126 407286715 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.178% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| רציו יהש IL0003940157 | רציו אנרגיות-שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.174% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| ארי נדלן IL0003660136 | ארי נדלן (ארנה) השקעות בעמ | מניות | ישראל | 0.173% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| דיפלומט אחזקות IL0011734915 | דיפלומט אחזקות בעמ | מניות | ישראל | 0.169% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| קווליטאו IL0010839558 | קווליטאו בעמ | מניות | ישראל | 0.167% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| אפי נכסים IL0010913544 | אפי נכסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.167% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| אמפא IL0012252008 | אמפא בע"מ | מניות | ישראל | 0.167% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| אל על IL0010878242 | אל על נתיבי אויר לישראל בעמ | מניות | ישראל | 0.159% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| חילן IL0010846983 | חילן בעמ | מניות | ישראל | 0.158% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| מנרב קבוצה IL0012384272 | קבוצת מנרב בע"מ | מניות | ישראל | 0.150% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| שפיר הנדסה IL0011338758 | שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.143% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| נאייקס IL0011751166 | נאייקס בע"מ | מניות | ישראל | 0.140% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| פריורטק IL0003280133 | פריורטק בעמ | מניות | ישראל | 0.139% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ישרס IL0006130343 | ישרס חברה להשקעות בעמ | מניות | ישראל | 0.138% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| סופווייב IL0011754392 | סופווייב מדיקל בע"מ | מניות | ישראל | 0.133% | 1.2 מיליון ₪ | — | — |
| ישראכרט IL0011574030 | ישראכרט בעמ | מניות | ישראל | 0.125% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| סקופ IL0002880198 | קבוצת סקופ מתכות בעמ | מניות | ישראל | 0.123% | 1.1 מיליון ₪ | — | — |
| בריינסוויי IL0011007189 | בריינסוויי בעמ | מניות | ישראל | 0.115% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| גלעם IL0012431123 | גלעם בע"מ | מניות | ישראל | 0.115% | 1.0 מיליון ₪ | — | — |
| CyberArk Software, 0% 15jun2030, USD US23248VAD73 | CyberArk Software Ltd. | אג"ח קונצרני | חו"ל | 0.112% | 983 אלף ₪ | — | -12.07% |
| CALL1 160627 כלל בטוח 408005882 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.111% | 973 אלף ₪ | — | — |
| דוראל אנרגיה IL0011667685 | קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות | ישראל | 0.111% | 972 אלף ₪ | — | — |
| פאי סיאם IL0011865271 | פאי סיאם בע"מ | מניות | ישראל | 0.110% | 964 אלף ₪ | — | — |
| בסט קבוצה IL0012426503 | קבוצת בסט א.ע.ו בע"מ | מניות | ישראל | 0.108% | 951 אלף ₪ | — | — |
| פורמולה מערכות IL0002560162 | פורמולה מערכות (1985)בעמ | מניות | ישראל | 0.108% | 949 אלף ₪ | — | — |
| דלק נכסים IL0011962110 | דלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע"מ | מניות | ישראל | 0.106% | 935 אלף ₪ | — | — |
| CALL1 פניקס 161226 407361567 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.105% | 921 אלף ₪ | — | — |
| הבורסה לניע בתא IL0011590291 | הבורסה לניע בתא | מניות | ישראל | 0.102% | 900 אלף ₪ | — | — |
| NICE SYSTEMS LT US6536561086 | NICE LTD | מניות | ישראל | 0.101% | 887 אלף ₪ | — | — |
| מור גמל פנסיה IL0011843815 | מור גמל ופנסיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.095% | 833 אלף ₪ | — | — |
| קיסטון אינפרא IL0011759342 | קיסטון אינפרא בע"מ | מניות | ישראל | 0.092% | 807 אלף ₪ | — | — |
| CALL1 לאומי 110327 407662014 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.090% | 791 אלף ₪ | — | — |
| קמטק IL0010952641 | קמטק בעמ | מניות | ישראל | 0.086% | 752 אלף ₪ | — | — |
| אורבניקה IL0012207556 | אורבניקה (פאלו) ריטייל בע"מ | מניות | ישראל | 0.085% | 749 אלף ₪ | — | — |
| ישראמקו יהש IL0002320179 | ישראמקו נגב 2 שותפות מוגבלת | מניות | ישראל | 0.084% | 741 אלף ₪ | — | — |
| אנרגיאן GB00BG12Y042 | אנרג'יאן פי אל סי | מניות | ישראל | 0.083% | 729 אלף ₪ | — | — |
| סנו IL0008130143 | סנו-מפעלי ברונוס בעמ | מניות | ישראל | 0.082% | 724 אלף ₪ | — | — |
| CALL1 בזק 181126 407257666 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.079% | 696 אלף ₪ | — | — |
| לוזון קבוצה IL0004730177 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בעמ | מניות | ישראל | 0.079% | 694 אלף ₪ | — | — |
| מגדל ביטוח IL0010811656 | מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמ | מניות | ישראל | 0.077% | 674 אלף ₪ | — | — |
| תורפז IL0011756116 | תורפז תעשיות בע"מ | מניות | ישראל | 0.077% | 674 אלף ₪ | — | — |
| נייס IL0002730112 | נייס בעמ | מניות | ישראל | 0.075% | 658 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.075% | 656 אלף ₪ | AAA | — |
| הכשרה התחדשות IL0011214744 | הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל בעמ | מניות | ישראל | 0.072% | 629 אלף ₪ | — | — |
| הולמס פלייס IL0011425878 | הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ | מניות | ישראל | 0.070% | 616 אלף ₪ | — | — |
| פולירם IL0011702169 | פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ | מניות | ישראל | 0.069% | 603 אלף ₪ | — | — |
| מטריקס IL0004450156 | מטריקס אי.טי בעמ | מניות | ישראל | 0.068% | 594 אלף ₪ | — | — |
| אפי קפיטל IL0011814378 | אפי קפיטל נדלן בעמ | מניות | ישראל | 0.068% | 594 אלף ₪ | — | — |
| Wix.com 0% 15sep2030 USD Conv US92940WAE93 | WIX.COM LTD | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.067% | 592 אלף ₪ | — | 6.82% |
| לוזון רונסון IL0012025974 | לוזון רונסון אן.וי | מניות | ישראל | 0.066% | 579 אלף ₪ | — | — |
| קרדן נדלן IL0011184475 | קרדן נדלן יזום ופיתוח בעמ | מניות | ישראל | 0.061% | 534 אלף ₪ | — | — |
| WIX.COM IL0011301780 | WIX.COM LTD | מניות | ישראל | 0.056% | 492 אלף ₪ | — | — |
| עלמדב ריל IL0012432451 | עלמדב ריל אסטייט אינק | מניות | ישראל | 0.055% | 483 אלף ₪ | — | — |
| CALL1 190127 כלל בטוח 407475623 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.051% | 453 אלף ₪ | — | — |
| אולטרייד IL0012369679 | אולטרייד מחזור בע"מ | מניות | ישראל | 0.042% | 369 אלף ₪ | — | — |
| אינרום IL0011323560 | אינרום תעשיות בנייה בעמ | מניות | ישראל | 0.041% | 363 אלף ₪ | — | — |
| גב ים IL0007590198 | חברת גב ים לקרקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.040% | 353 אלף ₪ | — | — |
| TEVA-US 18/09/26 C30 TEVA 260918C00030000 | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | אופציות | ישראל | 0.039% | 347 אלף ₪ | — | — |
| איידיאיי ביטוח IL0011295016 | איי.די.איי. חברה לביטוח בעמ | מניות | ישראל | 0.028% | 250 אלף ₪ | — | — |
| CALL1 מור גמל ופנסיה 110227 407564343 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.027% | 236 אלף ₪ | — | — |
| וילאר IL0004160169 | וילאר אינטרנשיונל בעמ | מניות | ישראל | 0.023% | 203 אלף ₪ | — | — |
| שוב אנרגיה IL0011882425 | שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ | מניות | ישראל | 0.022% | 197 אלף ₪ | — | — |
| מדיפאואר CY0100361019 | מדיפאואר (אוברסיס) פאבליק קו. לימיטד | מניות | ישראל | 0.021% | 188 אלף ₪ | — | — |
| פרודלים השקעות IL0012370313 | פרודלים השקעות בע"מ | מניות | ישראל | 0.020% | 180 אלף ₪ | — | — |
| מניבים ריט IL0011405730 | מניבים קרן הריט החדשה בע"מ | מניות | ישראל | 0.020% | 177 אלף ₪ | — | — |
| CALL1 מור גמל ופנסיה 090327 407649102 | בנק מזרחי טפחות בעמ | אופציות | ישראל | 0.019% | 168 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.017% | 145 אלף ₪ | — | — |
| אי.בי.אי. סל (4A) ת IL0012259946 | אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מ | קרנות סל | ישראל | 0.015% | 131 אלף ₪ | — | — |
| ארי נדלן אפ 1 IL0012123498 | ארי נדלן (ארנה) השקעות בעמ | כתבי אופציה | ישראל | 0.014% | 120 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.013% | 114 אלף ₪ | AAA | — |
| עלמדב ריל אפ 1 IL0012432527 | עלמדב ריל אסטייט אינק | כתבי אופציה | ישראל | 0.013% | 112 אלף ₪ | — | — |
| לסיכו IL0011409468 | לסיכו בע"מ | מניות | ישראל | 0.012% | 105 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 105 אלף ₪ | — | — |
| עמרם IL0011882003 | עמרם אברהם חברה לבנין בעמ | מניות | ישראל | 0.012% | 104 אלף ₪ | — | — |
| מגידו IL0012166059 | מגידו י.ק. בע"מ | מניות | ישראל | 0.011% | 95 אלף ₪ | — | — |
| לוזון אשראי IL0006660166 | לוזון אשראי ופיננסים בע"מ | מניות | ישראל | 0.010% | 84 אלף ₪ | — | — |
| תדהר IL0012425281 | קבוצת תדהר בע"מ | מניות | ישראל | 0.009% | 76 אלף ₪ | — | — |
| אוסטרליה ישראל IL0010805229 | א.ש. אוסטרליה ישראל החזקות בעמ | מניות | ישראל | 0.008% | 71 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.007% | 65 אלף ₪ | AAA | — |
| ווישור אפ 1 IL0012292517 | ווישור גלובלטק בעמ | כתבי אופציה | ישראל | 0.006% | 54 אלף ₪ | — | — |
| רותם שני אפ 2 IL0012093030 | רותם שני | כתבי אופציה | ישראל | 0.004% | 37 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 37 אלף ₪ | — | — |
| הפועלים | הפועלים | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.003% | 30 אלף ₪ | AAA | — |
| פאי סיאם אפ 1 IL0012162827 | פאי סיאם בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.003% | 30 אלף ₪ | — | — |
| מגידו אפ 1 IL0012251844 | מגידו י.ק. בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.003% | 29 אלף ₪ | — | — |
| ריטיילורס IL0011754889 | ריטיילורס בע"מ | מניות | ישראל | 0.003% | 29 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 28 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.003% | 26 אלף ₪ | — | — |
| נאוויטס פט אפ 6 IL0012288242 | נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת | כתבי אופציה | ישראל | 0.003% | 24 אלף ₪ | — | — |
| ישראל קנדה מלונ IL0011038523 | ישראל קנדה מלונות בע"מ | מניות | ישראל | 0.003% | 22 אלף ₪ | — | — |
| פטרוכימים אפ1 IL0011903056 | מפעלים פטרוכימיים בישראל בעמ | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 19 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | — | — |
| שוב אנרגיה אפ 1 IL0012351917 | שיכון ובינוי אנרגיה בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.002% | 15 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.002% | 14 אלף ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 11 אלף ₪ | — | — |
| י.ח דמרי ב 05.04.27 545000 CALL 888224649 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בעמ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 9 אלף ₪ | — | — |
| חגג אפ 1 IL0012166547 | קבוצת חגג ייזום נדלן בעמ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 8 אלף ₪ | — | — |
| הולמס פלייס כא לס 888224490 | הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.001% | 6 אלף ₪ | — | — |
| COLLPLANT BIOTE IL0004960188 | קולפלנט אחזקות בעמ | מניות | ישראל | 0.000% | 4 אלף ₪ | — | — |
| REE AUTOMOTIVE IL0011786154 | REE Automotive Ltd | מניות | חו"ל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| י.ח דמרי א 05.10.26 500000 CALL 888224656 | י.ח.דמרי בניה ופיתוח בעמ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 2 אלף ₪ | — | — |
| מזרחי | מזרחי | מזומנים ושווי מזומנים | ישראל | 0.000% | 1 אלף ₪ | AAA | — |
| WARRENTS INNOVI US4576791168 | WARRENTS INNOVI | כתבי אופציה | חו"ל | 0.000% | 249 ₪ | — | — |
| PLAZA CENTERS N NL0011882741 | PLAZA CENTERS N.V. | מניות | חו"ל | 0.000% | 180 ₪ | — | — |
| CYREN LTD - RES IL0010832371 | SCAILEX CORPORATION LTD | מניות | חו"ל | 0.000% | 115 ₪ | — | — |
| MEDIVISION IL0010846314 | Medivision Ltd | מניות | חו"ל | 0.000% | 17 ₪ | — | — |
| T.V.G. TECHNOLO IL0010827009 | TVG Technologies Ltd | מניות | חו"ל | 0.000% | 1 ₪ | — | — |
| TABOOLA.COM LTD IL0011754210 | Taboola.com Ltd | כתבי אופציה | חו"ל | 0.000% | 1 ₪ | — | — |
| זוז אופציה 1 1205160 | זוז פאוור בעמ | כתבי אופציה | ישראל | 0.000% | 1 ₪ | — | — |
