בקופהמה יש בקופה?

נכסים לא סחירים — מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב26.1% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
26.1%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 49% מהרכיב
5.06 שניםמח"מ משוקלל
דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (41.9%, תשואה לפדיון 4.85%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
סוג נכס לא סחירשיעור מהמסלולשוויתשואה לפדיון משוקללתמח"מ משוקלל
אפיק מובטח תשואה14.2%36.6 מיליון ₪
אג"ח מיועדות12.7%32.8 מיליון ₪4.85%5.06 שנים

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (150)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
נייר / נכסמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
אפיק מובטח תשואה14.168%36.6 מיליון ₪
ערד 8892 88920000אג"ח מיועדות0.523%1.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8894 88940000אג"ח מיועדות0.294%758 אלף ₪4.85%
ערד 8889 88890000אג"ח מיועדות0.290%749 אלף ₪4.85%
ערד 8903 89030000אג"ח מיועדות0.271%698 אלף ₪4.85%
ערד 8824 9882500אג"ח מיועדות0.257%663 אלף ₪4.85%
ערד 8841 8841000אג"ח מיועדות0.245%633 אלף ₪4.85%
ערד 8880 88800000אג"ח מיועדות0.242%625 אלף ₪4.85%
ערד 8897 88970000אג"ח מיועדות0.241%622 אלף ₪4.85%
ערד 8905 89050000אג"ח מיועדות0.226%584 אלף ₪4.85%
ערד 8901 89010000אג"ח מיועדות0.217%561 אלף ₪4.85%
ערד 8865 88650000אג"ח מיועדות0.216%558 אלף ₪4.85%
ערד 8874 88740000אג"ח מיועדות0.210%542 אלף ₪4.85%
ערד 8866 88660000אג"ח מיועדות0.200%516 אלף ₪4.85%
ערד 8858 88580000אג"ח מיועדות0.199%513 אלף ₪4.85%
ערד 8872 88720000אג"ח מיועדות0.197%509 אלף ₪4.86%
ערד 8898 88980000אג"ח מיועדות0.193%497 אלף ₪4.85%
ערד 8846 8846000אג"ח מיועדות0.192%496 אלף ₪4.85%
ערד 8859 88590000אג"ח מיועדות0.190%490 אלף ₪4.85%
ערד 8807 3236000אג"ח מיועדות0.182%469 אלף ₪4.84%
ערד 8862 88620000אג"ח מיועדות0.179%462 אלף ₪4.85%
ערד 8821 98821000אג"ח מיועדות0.172%443 אלף ₪4.85%
ערד 8879 88790000אג"ח מיועדות0.167%431 אלף ₪4.85%
ערד 8812 98812000אג"ח מיועדות0.166%429 אלף ₪4.85%
ערד 8838 8838000אג"ח מיועדות0.163%421 אלף ₪4.85%
ערד 8850 8850000אג"ח מיועדות0.163%421 אלף ₪4.85%
ערד 8893 88930000אג"ח מיועדות0.161%416 אלף ₪4.85%
ערד 8883 88830000אג"ח מיועדות0.158%408 אלף ₪4.87%
ערד 8896 88960000אג"ח מיועדות0.154%398 אלף ₪4.85%
ערד 8853 8853000אג"ח מיועדות0.154%398 אלף ₪4.85%
ערד 8825 9882600אג"ח מיועדות0.154%398 אלף ₪4.85%
ערד 8837 8837000אג"ח מיועדות0.152%393 אלף ₪4.85%
ערד 8882 88820000אג"ח מיועדות0.149%383 אלף ₪4.85%
ערד 8877 88770000אג"ח מיועדות0.147%381 אלף ₪4.85%
ערד 8826 9882700אג"ח מיועדות0.145%375 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8787 4.8% 2027 8287872אג"ח מיועדות0.144%370 אלף ₪4.78%
ערד 8851 8851000אג"ח מיועדות0.142%367 אלף ₪4.85%
ערד 8857 88570000אג"ח מיועדות0.142%367 אלף ₪4.85%
ערד 8856 88560000אג"ח מיועדות0.140%361 אלף ₪4.85%
ערד 8815 98815000אג"ח מיועדות0.140%360 אלף ₪4.85%
ערד 8803 71121057אג"ח מיועדות0.139%359 אלף ₪4.85%
ערד 8855 88550000אג"ח מיועדות0.131%338 אלף ₪4.85%
ערד 8848 8848000אג"ח מיועדות0.129%334 אלף ₪4.85%
ערד 8832 8831000אג"ח מיועדות0.129%333 אלף ₪4.85%
ערד 8871 88710000אג"ח מיועדות0.126%325 אלף ₪4.85%
ערד 8808 3275000אג"ח מיועדות0.126%324 אלף ₪4.84%
ערד 8809 3322000אג"ח מיועדות0.121%313 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8784 4.8% 2026 8287849אג"ח מיועדות0.113%291 אלף ₪4.76%
ערד 8895 88950000אג"ח מיועדות0.111%287 אלף ₪4.85%
ערד 8818 98818000אג"ח מיועדות0.110%283 אלף ₪4.85%
ערד 8881 88810000אג"ח מיועדות0.108%278 אלף ₪4.85%
ערד 8847 8847000אג"ח מיועדות0.105%270 אלף ₪4.85%
ערד 8801 71120935אג"ח מיועדות0.104%269 אלף ₪4.85%
ערד 8823 9882300אג"ח מיועדות0.103%266 אלף ₪4.85%
ערד 8833 8833000אג"ח מיועדות0.103%265 אלף ₪4.85%
ערד 8799 98799000אג"ח מיועדות0.101%260 אלף ₪4.84%
ערד 8863 88630000אג"ח מיועדות0.099%255 אלף ₪4.85%
ערד 8813 98813000אג"ח מיועדות0.096%248 אלף ₪4.85%
ערד 8819 98819000אג"ח מיועדות0.095%245 אלף ₪4.85%
ערד 8816 98816000אג"ח מיועדות0.093%239 אלף ₪4.85%
ערד 8845 8845000אג"ח מיועדות0.093%239 אלף ₪4.85%
ערד 8839 8839000אג"ח מיועדות0.092%238 אלף ₪4.85%
ערד 8849 8849000אג"ח מיועדות0.091%235 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8788 4.8% 2027 71116727אג"ח מיועדות0.087%225 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8810 2029 4.8% 71121438אג"ח מיועדות0.087%225 אלף ₪4.84%
ערד 8873 88730000אג"ח מיועדות0.087%224 אלף ₪4.87%
ערד 8798 98798000אג"ח מיועדות0.086%223 אלף ₪4.84%
ערד 8797 98797000אג"ח מיועדות0.086%222 אלף ₪4.85%
ערד 8790 2027 4.8% 8790אג"ח מיועדות0.085%220 אלף ₪4.85%
ערד 8844 8844000אג"ח מיועדות0.083%215 אלף ₪4.85%
ערד 8796 98796000אג"ח מיועדות0.082%213 אלף ₪4.83%
ערד 8869 88690000אג"ח מיועדות0.082%211 אלף ₪4.86%
ערד 8795 71120356אג"ח מיועדות0.079%203 אלף ₪4.84%
ערד 8904 89040000אג"ח מיועדות0.077%199 אלף ₪4.85%
ערד 8864 88640000אג"ח מיועדות0.077%199 אלף ₪4.85%
ערד 8800 98800000אג"ח מיועדות0.075%195 אלף ₪4.85%
ערד 8900 89000000אג"ח מיועדות0.075%193 אלף ₪4.86%
ערד 8842 8842000אג"ח מיועדות0.075%192 אלף ₪4.85%
ערד 8805 8805אג"ח מיועדות0.074%190 אלף ₪4.85%
ערד 8867 88670000אג"ח מיועדות0.071%184 אלף ₪4.85%
ערד 8794 71120232אג"ח מיועדות0.071%183 אלף ₪4.83%
ערד 8802 2704אג"ח מיועדות0.071%183 אלף ₪4.85%
ערד 8854 8854000אג"ח מיועדות0.069%178 אלף ₪4.85%
ערד 8817 98817000אג"ח מיועדות0.068%175 אלף ₪4.85%
ערד 8876 88760000אג"ח מיועדות0.066%169 אלף ₪4.85%
נגזרים אחריםישראל0.063%163 אלף ₪
ערד 8786_1/2027 71116487אג"ח מיועדות0.063%162 אלף ₪4.78%
ערד 8852 8852000אג"ח מיועדות0.063%162 אלף ₪4.85%
ערד 8829 9882900אג"ח מיועדות0.060%156 אלף ₪4.85%
ערד 8899 88990000אג"ח מיועדות0.059%153 אלף ₪4.85%
ערד 8843 8843000אג"ח מיועדות0.057%148 אלף ₪4.85%
ערד 8834 8834000אג"ח מיועדות0.056%145 אלף ₪4.85%
ערד 8827 9882800אג"ח מיועדות0.054%140 אלף ₪4.85%
ערד 8820 98820000אג"ח מיועדות0.051%132 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8789 2027 4.8% 87890אג"ח מיועדות0.047%122 אלף ₪4.83%
נגזרים אחריםישראל0.047%121 אלף ₪
ערד 8860 88600000אג"ח מיועדות0.045%115 אלף ₪4.85%
נגזרים אחריםישראל0.041%107 אלף ₪
ערד 8793 87930אג"ח מיועדות0.041%106 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8781 2026 4.8% 8287815אג"ח מיועדות0.040%104 אלף ₪4.58%
ערד 8811 98811000אג"ח מיועדות0.038%99 אלף ₪4.84%
נגזרים אחריםישראל0.036%93 אלף ₪
ערד 8814 98814000אג"ח מיועדות0.035%90 אלף ₪4.86%
ערד 8840 8840000אג"ח מיועדות0.029%75 אלף ₪4.85%
נגזרים אחריםישראל0.027%71 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.024%63 אלף ₪
ערד 8888 88880000אג"ח מיועדות0.022%57 אלף ₪4.85%
נגזרים אחריםישראל0.022%56 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.019%50 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.018%47 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.018%46 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.016%41 אלף ₪
ערד 8908 89080000אג"ח מיועדות0.016%40 אלף ₪4.85%
ערד 8822 9882200אג"ח מיועדות0.015%39 אלף ₪4.85%
נגזרים אחריםישראל0.014%37 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.013%34 אלף ₪
ערד 8792 8287928אג"ח מיועדות0.013%33 אלף ₪4.85%
ערד 8806 88061אג"ח מיועדות0.008%21 אלף ₪4.84%
נגזרים אחריםישראל0.005%12 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.003%8 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל0.002%5 אלף ₪
ערד8911 89110000אג"ח מיועדות0.000%539 ₪4.85%
ערד 8884 88840000אג"ח מיועדות0.000%207 ₪4.85%
ערד 8878 88780000אג"ח מיועדות0.000%164 ₪4.85%
ערד 8875 88750000אג"ח מיועדות0.000%135 ₪4.85%
ערד 8868 88680000אג"ח מיועדות0.000%124 ₪4.85%
נגזרים אחריםישראל-0.002%-6 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.003%-7 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.003%-8 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.008%-20 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.010%-26 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.032%-83 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.043%-110 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.056%-145 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.064%-165 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.084%-216 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.157%-406 אלף ₪
נגזרים אחריםישראל-0.674%-1.7 מיליון ₪
אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני0.000%
מניות0.000%
קרנות השקעה0.000%
כתבי אופציה0.000%
אופציות0.000%
הלוואות0.000%
מוצרים מובנים0.000%
זכויות מקרקעין0.000%
חברות מוחזקות0.000%
נכסים אחרים0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.