בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

כל האחזקות — מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026 · 166 שורות · 2.5 מיליארד ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (2.5 מיליארד ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

נייר ערךמנפיקסוגחשיפהשיעור מהמסלולשווידירוגתשואה לפדיון
INVESCO US TECHNOLOGY S&P IE00B3VSSL01Source Markets PLC/Irelandקרנות סלחו"ל16.860%428.1 מיליון ₪
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה14.106%358.2 מיליון ₪
ISHARES S&P500 COMMUNICATION IE00BDDRF478BlackRock Inc Irelandקרנות סלחו"ל12.974%329.4 מיליון ₪
CONSUMER DISCRETIONARY SELT US81369Y4070State Street Global Advisorsקרנות סלחו"ל10.909%277.0 מיליון ₪
הראל סל SP Tech IL0011499394הראל קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל8.084%205.3 מיליון ₪
קסם SP Tech ETF IL0011472300קסם קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל7.907%200.8 מיליון ₪
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR US81369Y8527State Street Global Advisorsקרנות סלחו"ל6.536%165.9 מיליון ₪
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל3.408%86.5 מיליון ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל2.530%64.2 מיליון ₪AAA
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל1.988%50.5 מיליון ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.845%21.5 מיליון ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.693%17.6 מיליון ₪AAA
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.569%14.5 מיליון ₪AAA
ערד 8892 88920000אג"ח מיועדות0.520%13.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8894 88940000אג"ח מיועדות0.292%7.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8889 88890000אג"ח מיועדות0.289%7.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8903 89030000אג"ח מיועדות0.269%6.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8824 9882500אג"ח מיועדות0.256%6.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8841 8841000אג"ח מיועדות0.244%6.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8880 88800000אג"ח מיועדות0.241%6.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8897 88970000אג"ח מיועדות0.240%6.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8905 89050000אג"ח מיועדות0.225%5.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8901 89010000אג"ח מיועדות0.216%5.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8865 88650000אג"ח מיועדות0.215%5.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8874 88740000אג"ח מיועדות0.209%5.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8866 88660000אג"ח מיועדות0.199%5.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8858 88580000אג"ח מיועדות0.198%5.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8872 88720000אג"ח מיועדות0.196%5.0 מיליון ₪4.86%
ערד 8898 88980000אג"ח מיועדות0.192%4.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8846 8846000אג"ח מיועדות0.191%4.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8859 88590000אג"ח מיועדות0.189%4.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8807 3236000אג"ח מיועדות0.181%4.6 מיליון ₪4.84%
ערד 8862 88620000אג"ח מיועדות0.178%4.5 מיליון ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.171%4.4 מיליון ₪
ערד 8821 98821000אג"ח מיועדות0.171%4.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8879 88790000אג"ח מיועדות0.166%4.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8812 98812000אג"ח מיועדות0.165%4.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8838 8838000אג"ח מיועדות0.163%4.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8850 8850000אג"ח מיועדות0.162%4.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8893 88930000אג"ח מיועדות0.160%4.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8883 88830000אג"ח מיועדות0.157%4.0 מיליון ₪4.87%
ערד 8896 88960000אג"ח מיועדות0.154%3.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8853 8853000אג"ח מיועדות0.154%3.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8825 9882600אג"ח מיועדות0.153%3.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8837 8837000אג"ח מיועדות0.151%3.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8882 88820000אג"ח מיועדות0.148%3.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8877 88770000אג"ח מיועדות0.147%3.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8826 9882700אג"ח מיועדות0.145%3.7 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8787 4.8% 2027 8287872אג"ח מיועדות0.143%3.6 מיליון ₪4.78%
ערד 8851 8851000אג"ח מיועדות0.142%3.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8857 88570000אג"ח מיועדות0.142%3.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8856 88560000אג"ח מיועדות0.139%3.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8815 98815000אג"ח מיועדות0.139%3.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8803 71121057אג"ח מיועדות0.138%3.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8855 88550000אג"ח מיועדות0.131%3.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8848 8848000אג"ח מיועדות0.129%3.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8832 8831000אג"ח מיועדות0.129%3.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8871 88710000אג"ח מיועדות0.125%3.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8808 3275000אג"ח מיועדות0.125%3.2 מיליון ₪4.84%
ערד 8809 3322000אג"ח מיועדות0.121%3.1 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8784 4.8% 2026 8287849אג"ח מיועדות0.112%2.9 מיליון ₪4.76%
ערד 8895 88950000אג"ח מיועדות0.111%2.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8818 98818000אג"ח מיועדות0.109%2.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8881 88810000אג"ח מיועדות0.107%2.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8847 8847000אג"ח מיועדות0.104%2.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8801 71120935אג"ח מיועדות0.104%2.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8823 9882300אג"ח מיועדות0.103%2.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8833 8833000אג"ח מיועדות0.102%2.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8799 98799000אג"ח מיועדות0.100%2.5 מיליון ₪4.84%
ערד 8863 88630000אג"ח מיועדות0.098%2.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8813 98813000אג"ח מיועדות0.096%2.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8819 98819000אג"ח מיועדות0.095%2.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8816 98816000אג"ח מיועדות0.092%2.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8845 8845000אג"ח מיועדות0.092%2.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8839 8839000אג"ח מיועדות0.092%2.3 מיליון ₪4.85%
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.091%2.3 מיליון ₪AAA
IXTU6 IXTU6Chicago Mercantile Exchangeחוזים עתידייםחו"ל0.091%2.3 מיליון ₪
ערד 8849 8849000אג"ח מיועדות0.090%2.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8788 4.8% 2027 71116727אג"ח מיועדות0.087%2.2 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8810 2029 4.8% 71121438אג"ח מיועדות0.087%2.2 מיליון ₪4.84%
ערד 8873 88730000אג"ח מיועדות0.086%2.2 מיליון ₪4.87%
ערד 8798 98798000אג"ח מיועדות0.086%2.2 מיליון ₪4.84%
ערד 8797 98797000אג"ח מיועדות0.086%2.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8790 2027 4.8% 8790אג"ח מיועדות0.085%2.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8844 8844000אג"ח מיועדות0.083%2.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8796 98796000אג"ח מיועדות0.082%2.1 מיליון ₪4.83%
ערד 8869 88690000אג"ח מיועדות0.081%2.1 מיליון ₪4.86%
ערד 8795 71120356אג"ח מיועדות0.078%2.0 מיליון ₪4.84%
ערד 8904 89040000אג"ח מיועדות0.077%2.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8864 88640000אג"ח מיועדות0.077%1.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8800 98800000אג"ח מיועדות0.075%1.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8900 89000000אג"ח מיועדות0.074%1.9 מיליון ₪4.86%
ערד 8842 8842000אג"ח מיועדות0.074%1.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8805 8805אג"ח מיועדות0.073%1.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8867 88670000אג"ח מיועדות0.071%1.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8794 71120232אג"ח מיועדות0.071%1.8 מיליון ₪4.83%
ערד 8802 2704אג"ח מיועדות0.071%1.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8854 8854000אג"ח מיועדות0.069%1.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8817 98817000אג"ח מיועדות0.067%1.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8876 88760000אג"ח מיועדות0.065%1.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8786_1/2027 71116487אג"ח מיועדות0.063%1.6 מיליון ₪4.78%
ערד 8852 8852000אג"ח מיועדות0.062%1.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8829 9882900אג"ח מיועדות0.060%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8899 88990000אג"ח מיועדות0.059%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8843 8843000אג"ח מיועדות0.057%1.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8834 8834000אג"ח מיועדות0.056%1.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8827 9882800אג"ח מיועדות0.054%1.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8820 98820000אג"ח מיועדות0.051%1.3 מיליון ₪4.85%
ערד סדרה 8789 2027 4.8% 87890אג"ח מיועדות0.047%1.2 מיליון ₪4.83%
ערד 8860 88600000אג"ח מיועדות0.045%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8793 87930אג"ח מיועדות0.041%1.0 מיליון ₪4.84%
ערד סדרה 8781 2026 4.8% 8287815אג"ח מיועדות0.040%1.0 מיליון ₪4.58%
ערד 8811 98811000אג"ח מיועדות0.038%968 אלף ₪4.84%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.038%957 אלף ₪
ערד 8814 98814000אג"ח מיועדות0.035%886 אלף ₪4.86%
ערד 8840 8840000אג"ח מיועדות0.029%730 אלף ₪4.85%
ערד 8888 88880000אג"ח מיועדות0.022%559 אלף ₪4.85%
ערד 8908 89080000אג"ח מיועדות0.016%396 אלף ₪4.85%
ערד 8822 9882200אג"ח מיועדות0.015%380 אלף ₪4.85%
ערד 8792 8287928אג"ח מיועדות0.013%322 אלף ₪4.85%
ערד 8806 88061אג"ח מיועדות0.008%201 אלף ₪4.84%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.007%169 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.003%87 אלף ₪
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.002%58 אלף ₪AAA
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.002%55 אלף ₪AAA
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.002%41 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.000%8 אלף ₪
ערד8911 89110000אג"ח מיועדות0.000%5 אלף ₪4.85%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.000%3 אלף ₪AAA
ערד 8884 88840000אג"ח מיועדות0.000%2 אלף ₪4.85%
JPMORGAN CHASE BANKJPMORGAN CHASE BANKמזומנים ושווי מזומניםחו"ל0.000%2 אלף ₪A
ערד 8878 88780000אג"ח מיועדות0.000%2 אלף ₪4.85%
ערד 8875 88750000אג"ח מיועדות0.000%1 אלף ₪4.85%
ערד 8868 88680000אג"ח מיועדות0.000%1 אלף ₪4.85%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל-0.001%-14 אלף ₪AAA
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.003%-82 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.005%-125 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.006%-159 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.007%-180 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.010%-243 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.013%-323 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.022%-571 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.067%-1.7 מיליון ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.093%-2.4 מיליון ₪
S&P EMINI Com Ser sep26 XASU6Chicago Mercantile Exchangeחוזים עתידייםחו"ל-0.252%-6.4 מיליון ₪
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות נאמנות (ללא שם נייר)קרנות נאמנות0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות השקעה (ללא שם נייר)קרנות השקעה0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
הלוואות (ללא שם נייר)הלוואות0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
פיקדונות (ללא שם נייר)פיקדונות0.000%
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)זכויות מקרקעין0.000%
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)חברות מוחזקות0.000%
נכסים אחרים (ללא שם נייר)נכסים אחרים0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.