נכסים לא סחירים — מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב28.0% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
28.0%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.85%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 47% מהרכיב
5.06 שניםמח"מ משוקלל
—דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (82.8%, תשואה לפדיון 4.85%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| סוג נכס לא סחיר | שיעור מהמסלול | שווי | תשואה לפדיון משוקללת | מח"מ משוקלל |
|---|---|---|---|---|
| אפיק מובטח תשואה | 14.7% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח מיועדות | 13.2% | 5.5 מיליון ₪ | 4.85% | 5.06 שנים |
| נגזרים אחרים | 0.2% | 70 אלף ₪ | — | — |
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (190)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| נייר / נכס | מנפיק | סוג | חשיפה | שיעור מהמסלול | שווי | דירוג | תשואה לפדיון |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | אפיק מובטח תשואה | — | 14.676% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| ערד 8892 88920000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.541% | 227 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.370% | 155 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8894 88940000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.304% | 128 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8889 88890000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.301% | 126 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8903 89030000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.280% | 118 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8824 9882500 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.266% | 112 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8841 8841000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.254% | 107 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8880 88800000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.251% | 105 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8897 88970000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.249% | 105 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8905 89050000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.234% | 98 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8901 89010000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.225% | 94 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8865 88650000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.224% | 94 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8874 88740000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.217% | 91 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8866 88660000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.207% | 87 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8858 88580000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.206% | 86 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8872 88720000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.204% | 86 אלף ₪ | — | 4.86% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.203% | 85 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8898 88980000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.200% | 84 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8846 8846000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.199% | 83 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8859 88590000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.197% | 83 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.195% | 82 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8807 3236000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.188% | 79 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד 8862 88620000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.185% | 78 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.178% | 75 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8821 98821000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.178% | 75 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8879 88790000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.173% | 73 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.172% | 72 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8812 98812000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.172% | 72 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8838 8838000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.169% | 71 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8850 8850000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.169% | 71 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8893 88930000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.167% | 70 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8883 88830000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.164% | 69 אלף ₪ | — | 4.87% |
| ערד 8896 88960000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.160% | 67 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8853 8853000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.160% | 67 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8825 9882600 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.160% | 67 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8837 8837000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.158% | 66 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.155% | 65 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8882 88820000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.154% | 65 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8877 88770000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.153% | 64 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8826 9882700 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.151% | 63 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד סדרה 8787 4.8% 2027 8287872 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.149% | 62 אלף ₪ | — | 4.78% |
| ערד 8851 8851000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.147% | 62 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8857 88570000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.147% | 62 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8856 88560000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.145% | 61 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8815 98815000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.145% | 61 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8803 71121057 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.144% | 60 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8855 88550000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.136% | 57 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8848 8848000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.134% | 56 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8832 8831000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.134% | 56 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8871 88710000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.131% | 55 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8808 3275000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.130% | 55 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד 8809 3322000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.125% | 53 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד סדרה 8784 4.8% 2026 8287849 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.117% | 49 אלף ₪ | — | 4.76% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.117% | 49 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8895 88950000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.115% | 48 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8818 98818000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.114% | 48 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8881 88810000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.111% | 47 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8847 8847000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.108% | 45 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8801 71120935 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.108% | 45 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.108% | 45 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8823 9882300 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.107% | 45 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8833 8833000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.106% | 45 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8799 98799000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.104% | 44 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד 8863 88630000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.102% | 43 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8813 98813000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.099% | 42 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8819 98819000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.098% | 41 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8816 98816000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.096% | 40 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8845 8845000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.096% | 40 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8839 8839000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.096% | 40 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8849 8849000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.094% | 39 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.093% | 39 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.091% | 38 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8788 4.8% 2027 71116727 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.090% | 38 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד סדרה 8810 2029 4.8% 71121438 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.090% | 38 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד 8873 88730000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.090% | 38 אלף ₪ | — | 4.87% |
| ערד 8798 98798000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.089% | 37 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד 8797 98797000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.089% | 37 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8790 2027 4.8% 8790 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.088% | 37 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8844 8844000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.086% | 36 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8796 98796000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.085% | 36 אלף ₪ | — | 4.83% |
| ערד 8869 88690000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.085% | 35 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8795 71120356 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.081% | 34 אלף ₪ | — | 4.84% |
| ערד 8904 89040000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.080% | 34 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8864 88640000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.080% | 33 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8800 98800000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.078% | 33 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8900 89000000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.077% | 32 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8842 8842000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.077% | 32 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.077% | 32 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8805 8805 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.076% | 32 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8867 88670000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.074% | 31 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8794 71120232 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.074% | 31 אלף ₪ | — | 4.83% |
| ערד 8802 2704 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.073% | 31 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8854 8854000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.072% | 30 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8817 98817000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.070% | 29 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.069% | 29 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8876 88760000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.068% | 28 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.067% | 28 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.065% | 27 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8786_1/2027 71116487 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.065% | 27 אלף ₪ | — | 4.78% |
| ערד 8852 8852000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.065% | 27 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.064% | 27 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8829 9882900 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.063% | 26 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8899 88990000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.061% | 26 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8843 8843000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.059% | 25 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8834 8834000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.058% | 24 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8827 9882800 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.056% | 24 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8820 98820000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.053% | 22 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.053% | 22 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8789 2027 4.8% 87890 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.049% | 21 אלף ₪ | — | 4.83% |
| ערד 8860 88600000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.046% | 19 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.046% | 19 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.046% | 19 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.045% | 19 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8793 87930 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.042% | 18 אלף ₪ | — | 4.84% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.042% | 18 אלף ₪ | — | — |
| ערד סדרה 8781 2026 4.8% 8287815 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.042% | 18 אלף ₪ | — | 4.58% |
| ערד 8811 98811000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.040% | 17 אלף ₪ | — | 4.84% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.040% | 17 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.037% | 16 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.037% | 15 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.036% | 15 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8814 98814000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.036% | 15 אלף ₪ | — | 4.86% |
| ערד 8840 8840000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.030% | 13 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.026% | 11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.025% | 11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.024% | 10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.023% | 10 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8888 88880000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.023% | 10 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8908 89080000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.016% | 7 אלף ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8822 9882200 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.016% | 7 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.013% | 6 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8792 8287928 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.013% | 6 אלף ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.012% | 5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.011% | 5 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.009% | 4 אלף ₪ | — | — |
| ערד 8806 88061 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.008% | 3 אלף ₪ | — | 4.84% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.007% | 3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.004% | 2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.001% | 544 ₪ | — | — |
| ערד8911 89110000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 91 ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8884 88840000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 35 ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8878 88780000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 28 ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8875 88750000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 23 ₪ | — | 4.85% |
| ערד 8868 88680000 | — | אג"ח מיועדות | — | 0.000% | 21 ₪ | — | 4.85% |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.001% | -369 ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.004% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.005% | -2 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.006% | -3 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.014% | -6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.015% | -6 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.018% | -7 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.021% | -9 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.024% | -10 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.027% | -11 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.032% | -13 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.035% | -15 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.036% | -15 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.041% | -17 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.050% | -21 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.056% | -24 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.064% | -27 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.077% | -32 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.079% | -33 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.083% | -35 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.087% | -36 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.087% | -36 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.092% | -39 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.095% | -40 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.108% | -45 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.114% | -48 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.118% | -49 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.137% | -58 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.147% | -62 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.199% | -83 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.201% | -84 אלף ₪ | — | — |
| — | — | נגזרים אחרים | ישראל | -0.316% | -133 אלף ₪ | — | — |
| — | — | אג"ח ממשלתי | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | ניירות ערך מסחריים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אג"ח קונצרני | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מניות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | קרנות השקעה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | כתבי אופציה | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | אופציות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | הלוואות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | מוצרים מובנים | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | זכויות מקרקעין | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | חברות מוחזקות | — | 0.000% | — | — | — |
| — | — | נכסים אחרים | — | 0.000% | — | — | — |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.