בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

כל האחזקות — מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל · רבעון 2 2026 · 174 שורות · 503 אלף ₪

האחוזים מחושבים מתוך שווי המסלול (503 אלף ₪), ולא מתוך נכסי החברה כולה.

אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה31.899%161 אלף ₪
איביאי סל כש תלבונד 60 IL0011550766אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל8.180%41 אלף ₪
ממשל צמודה 0545 IL0011348658מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל5.652%28 אלף ₪RF2.16%
קסם ETF כשרה תלבונד 60 IL0011551269קסם קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל5.302%27 אלף ₪
תכלית סל כש תלבונד שקלי IL0011551830מיטב קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל3.203%16 אלף ₪
קסם ETF כשרה תלבונד שקלי IL0011551590קסם קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל3.053%15 אלף ₪
ממשל צמודה 1151 IL0011683013מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל2.371%12 אלף ₪RF2.26%
הראל סל כש תלבונד שקלי IL0011551913הראל קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל2.161%11 אלף ₪
ממשל צמודה 0841 IL0011205833מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל2.103%11 אלף ₪RF2.07%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל1.861%9 אלף ₪AAA
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND US4642882579BlackRock Inc USAקרנות סלחו"ל1.393%7 אלף ₪
ערד 8892 88920000אג"ח מיועדות1.177%6 אלף ₪4.85%
ממשל צמודה 0456 IL0012307133מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.779%4 אלף ₪RF2.32%
ערד 8894 88940000אג"ח מיועדות0.661%3 אלף ₪4.85%
ערד 8889 88890000אג"ח מיועדות0.653%3 אלף ₪4.85%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.629%3 אלף ₪AAA
ערד 8903 89030000אג"ח מיועדות0.609%3 אלף ₪4.85%
איביאי סל כש תא 125 IL0011553240אי.בי.אי קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל0.580%3 אלף ₪
ערד 8824 9882500אג"ח מיועדות0.578%3 אלף ₪4.85%
ממשל צמודה 1131 IL0011722209מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.565%3 אלף ₪RF1.65%
ערד 8841 8841000אג"ח מיועדות0.553%3 אלף ₪4.85%
ערד 8880 88800000אג"ח מיועדות0.545%3 אלף ₪4.85%
ערד 8897 88970000אג"ח מיועדות0.542%3 אלף ₪4.85%
ערד 8905 89050000אג"ח מיועדות0.509%3 אלף ₪4.85%
ערד 8901 89010000אג"ח מיועדות0.489%2 אלף ₪4.85%
ערד 8865 88650000אג"ח מיועדות0.487%2 אלף ₪4.85%
ערד 8874 88740000אג"ח מיועדות0.473%2 אלף ₪4.85%
קסם ETF כשרה תלבונד תשו צ IL0011990582קסם קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל0.454%2 אלף ₪
ערד 8866 88660000אג"ח מיועדות0.450%2 אלף ₪4.85%
ערד 8858 88580000אג"ח מיועדות0.447%2 אלף ₪4.85%
ערד 8872 88720000אג"ח מיועדות0.444%2 אלף ₪4.86%
ערד 8898 88980000אג"ח מיועדות0.434%2 אלף ₪4.85%
ערד 8846 8846000אג"ח מיועדות0.432%2 אלף ₪4.85%
ערד 8859 88590000אג"ח מיועדות0.428%2 אלף ₪4.85%
ערד 8807 3236000אג"ח מיועדות0.409%2 אלף ₪4.84%
ערד 8862 88620000אג"ח מיועדות0.403%2 אלף ₪4.85%
ערד 8821 98821000אג"ח מיועדות0.387%2 אלף ₪4.85%
ערד 8879 88790000אג"ח מיועדות0.376%2 אלף ₪4.85%
ערד 8812 98812000אג"ח מיועדות0.374%2 אלף ₪4.85%
ערד 8838 8838000אג"ח מיועדות0.368%2 אלף ₪4.85%
ערד 8850 8850000אג"ח מיועדות0.367%2 אלף ₪4.85%
ערד 8893 88930000אג"ח מיועדות0.363%2 אלף ₪4.85%
ערד 8883 88830000אג"ח מיועדות0.356%2 אלף ₪4.87%
ערד 8896 88960000אג"ח מיועדות0.347%2 אלף ₪4.85%
ערד 8853 8853000אג"ח מיועדות0.347%2 אלף ₪4.85%
ערד 8825 9882600אג"ח מיועדות0.347%2 אלף ₪4.85%
ערד 8837 8837000אג"ח מיועדות0.343%2 אלף ₪4.85%
ערד 8882 88820000אג"ח מיועדות0.334%2 אלף ₪4.85%
ערד 8877 88770000אג"ח מיועדות0.332%2 אלף ₪4.85%
תכלית סל כש תלבונדתשו צמו IL0011551004מיטב קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל0.329%2 אלף ₪
ערד 8826 9882700אג"ח מיועדות0.327%2 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8787 4.8% 2027 8287872אג"ח מיועדות0.323%2 אלף ₪4.78%
ערד 8851 8851000אג"ח מיועדות0.321%2 אלף ₪4.85%
ערד 8857 88570000אג"ח מיועדות0.320%2 אלף ₪4.85%
ערד 8856 88560000אג"ח מיועדות0.315%2 אלף ₪4.85%
ערד 8815 98815000אג"ח מיועדות0.314%2 אלף ₪4.85%
ערד 8803 71121057אג"ח מיועדות0.313%2 אלף ₪4.85%
ערד 8855 88550000אג"ח מיועדות0.295%1 אלף ₪4.85%
ערד 8848 8848000אג"ח מיועדות0.291%1 אלף ₪4.85%
ערד 8832 8831000אג"ח מיועדות0.291%1 אלף ₪4.85%
ערד 8871 88710000אג"ח מיועדות0.284%1 אלף ₪4.85%
ערד 8808 3275000אג"ח מיועדות0.283%1 אלף ₪4.84%
ערד 8809 3322000אג"ח מיועדות0.273%1 אלף ₪4.84%
ערד סדרה 8784 4.8% 2026 8287849אג"ח מיועדות0.254%1 אלף ₪4.76%
ערד 8895 88950000אג"ח מיועדות0.250%1 אלף ₪4.85%
ערד 8818 98818000אג"ח מיועדות0.247%1 אלף ₪4.85%
ערד 8881 88810000אג"ח מיועדות0.242%1 אלף ₪4.85%
ערד 8847 8847000אג"ח מיועדות0.235%1 אלף ₪4.85%
ערד 8801 71120935אג"ח מיועדות0.234%1 אלף ₪4.85%
ערד 8823 9882300אג"ח מיועדות0.232%1 אלף ₪4.85%
ערד 8833 8833000אג"ח מיועדות0.231%1 אלף ₪4.85%
ערד 8799 98799000אג"ח מיועדות0.226%1 אלף ₪4.84%
ערד 8863 88630000אג"ח מיועדות0.223%1 אלף ₪4.85%
ערד 8813 98813000אג"ח מיועדות0.216%1 אלף ₪4.85%
ערד 8819 98819000אג"ח מיועדות0.214%1 אלף ₪4.85%
ערד 8845 8845000אג"ח מיועדות0.208%1 אלף ₪4.85%
ערד 8816 98816000אג"ח מיועדות0.208%1 אלף ₪4.85%
ערד 8839 8839000אג"ח מיועדות0.208%1 אלף ₪4.85%
ערד 8849 8849000אג"ח מיועדות0.205%1 אלף ₪4.85%
ערד סדרה 8788 4.8% 2027 71116727אג"ח מיועדות0.196%987 ₪4.84%
ערד סדרה 8810 2029 4.8% 71121438אג"ח מיועדות0.196%987 ₪4.84%
ערד 8873 88730000אג"ח מיועדות0.195%984 ₪4.87%
ערד 8798 98798000אג"ח מיועדות0.194%977 ₪4.84%
ערד 8797 98797000אג"ח מיועדות0.193%974 ₪4.85%
ערד 8790 2027 4.8% 8790אג"ח מיועדות0.192%966 ₪4.85%
ערד 8844 8844000אג"ח מיועדות0.188%945 ₪4.85%
ערד 8796 98796000אג"ח מיועדות0.186%934 ₪4.83%
ערד 8869 88690000אג"ח מיועדות0.184%926 ₪4.86%
ערד 8795 71120356אג"ח מיועדות0.177%891 ₪4.84%
ערד 8904 89040000אג"ח מיועדות0.174%875 ₪4.85%
ערד 8864 88640000אג"ח מיועדות0.173%872 ₪4.85%
ערד 8800 98800000אג"ח מיועדות0.170%855 ₪4.85%
ערד 8900 89000000אג"ח מיועדות0.168%847 ₪4.86%
ערד 8842 8842000אג"ח מיועדות0.168%845 ₪4.85%
ערד 8805 8805אג"ח מיועדות0.166%836 ₪4.85%
ערד 8867 88670000אג"ח מיועדות0.161%810 ₪4.85%
ערד 8794 71120232אג"ח מיועדות0.160%805 ₪4.83%
ערד 8802 2704אג"ח מיועדות0.159%803 ₪4.85%
ערד 8854 8854000אג"ח מיועדות0.156%783 ₪4.85%
ערד 8817 98817000אג"ח מיועדות0.152%767 ₪4.85%
תכלית סל כש תא 125 IL0011553737מיטב קרנות נאמנות בע"מקרנות סלישראל0.148%745 ₪
ערד 8876 88760000אג"ח מיועדות0.148%743 ₪4.85%
ממשל צמודה 0529 IL0011570236מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.147%740 ₪RF1.63%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.143%719 ₪
ערד 8786_1/2027 71116487אג"ח מיועדות0.141%712 ₪4.78%
ערד 8852 8852000אג"ח מיועדות0.141%712 ₪4.85%
ערד 8829 9882900אג"ח מיועדות0.136%684 ₪4.85%
ערד 8899 88990000אג"ח מיועדות0.134%673 ₪4.85%
ערד 8843 8843000אג"ח מיועדות0.129%650 ₪4.85%
ערד 8834 8834000אג"ח מיועדות0.126%635 ₪4.85%
בנק הפועלים בע"מבנק הפועלים בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.124%624 ₪AAA
ערד 8827 9882800אג"ח מיועדות0.122%614 ₪4.85%
ערד 8820 98820000אג"ח מיועדות0.115%578 ₪4.85%
ערד סדרה 8789 2027 4.8% 87890אג"ח מיועדות0.107%537 ₪4.83%
ערד 8860 88600000אג"ח מיועדות0.101%507 ₪4.85%
ערד 8793 87930אג"ח מיועדות0.092%464 ₪4.84%
ערד סדרה 8781 2026 4.8% 8287815אג"ח מיועדות0.091%459 ₪4.58%
ערד 8811 98811000אג"ח מיועדות0.086%434 ₪4.84%
ערד 8814 98814000אג"ח מיועדות0.079%397 ₪4.86%
ערד 8840 8840000אג"ח מיועדות0.065%327 ₪4.85%
ממשל צמודה 0837 IL0012372053מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.063%315 ₪RF1.95%
ערד 8888 88880000אג"ח מיועדות0.050%251 ₪4.85%
ממשל צמודה 1028 IL0011973265מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.040%201 ₪RF1.68%
ממשל צמודה 1033 IL0012043795מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.036%180 ₪RF1.80%
ערד 8908 89080000אג"ח מיועדות0.035%178 ₪4.85%
ערד 8822 9882200אג"ח מיועדות0.034%170 ₪4.85%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.033%167 ₪AAA
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.033%167 ₪AAA
ממשל צמודה 0536 IL0010977085מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.030%153 ₪RF1.87%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.030%153 ₪
ערד 8792 8287928אג"ח מיועדות0.029%145 ₪4.85%
יובנקיובנקמזומנים ושווי מזומניםישראל0.021%105 ₪AAA
ערד 8806 88061אג"ח מיועדות0.018%90 ₪4.84%
ממשל צמודה 0726 IL0011695645מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.015%74 ₪RF4.84%
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.012%60 ₪AAA
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.010%49 ₪
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.007%36 ₪AAA
ממשל צמודה 0527 IL0011408478מדינת ישראלאג"ח ממשלתיישראל0.003%16 ₪RF1.72%
בנק דיסקונט לישראל בע"מבנק דיסקונט לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.003%13 ₪AAA
בנק מזרחי טפחות בע"מבנק מזרחי טפחות בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.002%11 ₪AAA
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.002%11 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.002%11 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.002%8 ₪
בנק לאומי לישראל בע"מבנק לאומי לישראל בע"ממזומנים ושווי מזומניםישראל0.001%7 ₪AAA
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.001%3 ₪
ערד8911 89110000אג"ח מיועדות0.000%2 ₪4.85%
ערד 8868 88680000אג"ח מיועדות0.000%1 ₪4.85%
ערד 8875 88750000אג"ח מיועדות0.000%1 ₪4.85%
ערד 8878 88780000אג"ח מיועדות0.000%1 ₪4.85%
ערד 8884 88840000אג"ח מיועדות0.000%1 ₪4.85%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.016%-80 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.016%-81 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.025%-126 ₪
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות נאמנות (ללא שם נייר)קרנות נאמנות0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
חוזים עתידיים (ללא שם נייר)חוזים עתידיים0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%
קרנות השקעה (ללא שם נייר)קרנות השקעה0.000%
כתבי אופציה (ללא שם נייר)כתבי אופציה0.000%
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%
הלוואות (ללא שם נייר)הלוואות0.000%
מוצרים מובנים (ללא שם נייר)מוצרים מובנים0.000%
פיקדונות (ללא שם נייר)פיקדונות0.000%
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)זכויות מקרקעין0.000%
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)חברות מוחזקות0.000%
נכסים אחרים (ללא שם נייר)נכסים אחרים0.000%

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.