נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
נכסים לא סחירים — מור גמל להשקעה- כללי
מור גמל ופנסיה · רבעון 2 2026
שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב21.4% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
21.4%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
2.74%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 54% מהרכיב
1.59 שניםמח"מ משוקלל
A+דירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (55.4%, תשואה לפדיון 3.25%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.
פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס
ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת| הלוואות | 9.5% | 562.4 מיליון ₪ | 2.12% | 0.94 שנים |
| קרנות השקעה | 7.4% | 440.6 מיליון ₪ | — | — |
| אג"ח קונצרני | 1.8% | 107.2 מיליון ₪ | 5.09% | 4.38 שנים |
| מניות | 1.3% | 79.7 מיליון ₪ | — | — |
| זכויות מקרקעין | 0.8% | 46.0 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים | 0.7% | 38.8 מיליון ₪ | — | — |
| ניירות ערך מסחריים | 0.2% | 13.8 מיליון ₪ | 6.54% | 0.55 שנים |
| מוצרים מובנים | 0.2% | 9.8 מיליון ₪ | 7.18% | 9.94 שנים |
| כתבי אופציה | 0.1% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
תשואה נכסים מניבים (נדל"ן): 1.00% תשואה שוטפת בפועל ברבעון הנוכחי, על 0.8% מהמסלול המוחזקים כזכויות מקרקעין (כיסוי 100% מהרכיב הזה). זהו מדד שונה מ"תשואה לפדיון" בטבלה למעלה — הכנסה שוטפת מנכס מניב, לא תשואה עד מועד פדיון או מימוש (לנדל"ן אין מועד כזה).
חוב בעייתי ונחיתות חוזית
שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
7.7%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.
כל שורות האחזקה הלא סחירות (379)
לחיצה על כותרת עמודה ממיינת| הלוואה 70 53089447 | — | הלוואות | ישראל | 5.506% | 327.5 מיליון ₪ | — | 0.00% |
| הלוואה 72 53090148 | — | הלוואות | ישראל | 1.027% | 61.1 מיליון ₪ | — | 0.00% |
| SCSp Infrastructure AI EQ- גמל 11150031 | SCSp Infrastructure AI EQT- גמל | קרנות השקעה | חו"ל | 0.656% | 39.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 75 11022467 | — | הלוואות | חו"ל | 0.488% | 29.0 מיליון ₪ | A+ | 5.20% |
| Henderson Park North America R 11150006 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.467% | 27.8 מיליון ₪ | — | — |
| ACIP APEX CO-INVEST FEEDER (CA 11019459 | ACIP Apex | קרנות השקעה | חו"ל | 0.385% | 22.9 מיליון ₪ | — | — |
| שותפות פייבר 11022492 | ג.ש.אחזקות אי.בי.סי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.277% | 16.5 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.260% | 15.5 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח -2רמ IL0012275454 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.242% | 14.4 מיליון ₪ | AA- | 5.53% |
| הלוואה 11 11019468 | — | הלוואות | חו"ל | 0.229% | 13.6 מיליון ₪ | A+ | 4.39% |
| הלוואה 17 11019587 | — | הלוואות | ישראל | 0.226% | 13.5 מיליון ₪ | — | 4.88% |
| HILLWOOD EU 11019348 | EU Industrial Club IV SCSp | קרנות השקעה | חו"ל | 0.213% | 12.7 מיליון ₪ | — | — |
| FUND EQT INFRASTRUCTURE V 11019210 | EQT Infrastructure V (General Partner) S.? r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.212% | 12.6 מיליון ₪ | — | — |
| YELLOWSTONE PLATFORM HOLDINGS 11019282 | Yellowstone Platform Holdings A LP Yellowstone | קרנות השקעה | חו"ל | 0.211% | 12.6 מיליון ₪ | — | — |
| QUANTUM - COGENTRIX 11022785 | QEP Co-Invest GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.187% | 11.1 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 77 11022869 | — | הלוואות | חו"ל | 0.180% | 10.7 מיליון ₪ | BBB | 8.95% |
| KSP פי אס די אס 11022486 | (KSP פי.אס.די.אס יזמות בע"מ (קבוצת | מניות | ישראל | 0.175% | 10.4 מיליון ₪ | — | — |
| JPM 7.95 01/34 62012463 | JPM 7.95 01/34 | מוצרים מובנים | חו"ל | 0.164% | 9.8 מיליון ₪ | A | 7.18% |
| OEP VII Project IB Co-Investment Partners, L.P. 11150007 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.163% | 9.7 מיליון ₪ | — | — |
| STARLIGHT CANADIAN RESIDENTIAL 11019474 | TARGET GLOBAL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.159% | 9.5 מיליון ₪ | — | — |
| MORETECH VENTURES II 11020463 | Scintilla Tech Ltd | קרנות השקעה | חו"ל | 0.158% | 9.4 מיליון ₪ | — | — |
| כנפי רוח בניית ירושלים | — | זכויות מקרקעין | — | 0.156% | 9.3 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח -5רמ IL0012378092 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.148% | 8.8 מיליון ₪ | — | 5.57% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.145% | 8.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 12 11019227 | — | הלוואות | ישראל | 0.140% | 8.3 מיליון ₪ | — | 0.89% |
| PANTHEON GLOBAL INFRASTRUCTURE 11020456 | PANTHEON PGIF IV GP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.133% | 7.9 מיליון ₪ | — | — |
| VIOLA VENTURE SECONDARY SPV 11022848 | Viola Ventures Secondary SPV GPGP Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.130% | 7.7 מיליון ₪ | — | — |
| OAK STREET REAL ESTATE VI 11020012 | Oak Street Real Estate Capital Fund VI, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.125% | 7.4 מיליון ₪ | — | — |
| נעמ שכון ובנוי3 11020132 | שיכון ובינוי בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.124% | 7.4 מיליון ₪ | A+ | 7.10% |
| ONE EQUITY PARTNERS 11021308 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.122% | 7.3 מיליון ₪ | — | — |
| HGI MULTIFAMILY 11019991 | HGI Multifamily Credit Fund GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.121% | 7.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 40 11021130 | — | הלוואות | ישראל | 0.120% | 7.1 מיליון ₪ | — | 9.67% |
| ONE EQUITY PARTERS VII 11019336 | OEP VII General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.117% | 7.0 מיליון ₪ | — | — |
| ECP CALIFORNIA 11021280 | ECP V (CALIFORNIA CO-INVEST), LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.116% | 6.9 מיליון ₪ | — | — |
| ECP FUND V 11020029 | ECP GP V, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.114% | 6.8 מיליון ₪ | — | — |
| COMMUNITY CAYMAN FUND 11019993 | Community Cayman Fund LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.111% | 6.6 מיליון ₪ | — | — |
| כלל תעשאג יז-רמ IL0012433368 | כלל תעשיות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.110% | 6.5 מיליון ₪ | A | 5.11% |
| הלוואה 15 11019576 | — | הלוואות | ישראל | 0.109% | 6.5 מיליון ₪ | — | 3.64% |
| אלקט נדל נעמ-1ל 1225432 | אלקטרה נדל"ן בע"מ | ניירות ערך מסחריים | ישראל | 0.108% | 6.4 מיליון ₪ | — | 5.89% |
| לאומי אגח -4רמ IL0012219288 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.107% | 6.4 מיליון ₪ | A- | 5.47% |
| Crossroads European Real Estat 11019347 | Crossroads Real Estate Partners II S.? r.l. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.105% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| קרדיט 360 ל.ס 11021113 | קרדיט 360 בע"מ | מניות | ישראל | 0.105% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| LCN EURO FUND 11018921 | LCN European Fund III GP S. A. R. L | קרנות השקעה | חו"ל | 0.104% | 6.2 מיליון ₪ | — | — |
| VIOLA CREDIT ALF 11022864 | ויולה קרדיט | קרנות השקעה | ישראל | 0.099% | 5.9 מיליון ₪ | — | — |
| LEGACY FUND II 11022557 | I.L.P Legacy Ltd | קרנות השקעה | ישראל | 0.096% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.096% | 5.7 מיליון ₪ | — | — |
| Ener-T International Ltd. 11150030 | Ener-T International Ltd. | מניות | ישראל | 0.094% | 5.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 63 11022544 | — | הלוואות | ישראל | 0.094% | 5.6 מיליון ₪ | — | 16.29% |
| לוזון רונסון | — | זכויות מקרקעין | — | 0.092% | 5.5 מיליון ₪ | — | — |
| PAGAYA SMARTRESI F1 KYG68775108F | Pagaya RE Management GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.090% | 5.4 מיליון ₪ | — | — |
| ELECTRA AMERICA PRINCIPAL HOSP 11019455 | Electra America Hospitality AKA LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.089% | 5.3 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 51 11022458 | — | הלוואות | ישראל | 0.087% | 5.2 מיליון ₪ | — | 13.58% |
| AGORA ל.ס 11021257 | AGORA | מניות | ישראל | 0.085% | 5.0 מיליון ₪ | — | — |
| פרויקט שערי צדק | — | זכויות מקרקעין | — | 0.082% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| HP Grand Reserv 11150020 | Henderson Park North America Real Estate Fund I GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.082% | 4.9 מיליון ₪ | — | — |
| PSC Credit IV ( 11150009 | PSC Credit IV GP S.a.r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.081% | 4.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 74 11021291 | — | הלוואות | חו"ל | 0.080% | 4.8 מיליון ₪ | A+ | 7.94% |
| LLCP LOWER MIDDLE MARKET LLM 3 11019222 | LLCP LMM III GP L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.079% | 4.7 מיליון ₪ | — | — |
| ARES SB CO-INV 11022832 | Ares ACIP Management II, L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.078% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| Ares Climate Infrastructure Pa 11020024 | ARES CLIMATE INFRASTRUCTURE | קרנות השקעה | חו"ל | 0.078% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| Starlight Bond 11019978 | Starlight Bond FP I GP LIMITED | קרנות השקעה | חו"ל | 0.078% | 4.6 מיליון ₪ | — | — |
| ישראל קנדה מגדל צומת ערים בעמ | — | זכויות מקרקעין | — | 0.076% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| WEKAIO 11018729 | WEKAIO | מניות | ישראל | 0.076% | 4.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 65 11022808 | — | הלוואות | ישראל | 0.075% | 4.4 מיליון ₪ | — | 4.24% |
| CANDID 2 11019989 | CANDID | מניות | ישראל | 0.074% | 4.4 מיליון ₪ | — | — |
| HENDERSON PARK REAL 11020471 | Henderson Park Real Estate Fund II GP S.? r.l | קרנות השקעה | חו"ל | 0.073% | 4.3 מיליון ₪ | — | — |
| לאומי אגח -3רמ IL0012150293 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.071% | 4.2 מיליון ₪ | A- | 3.34% |
| DOVER STREET XL 11019995 | HarbourVest GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.069% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.068% | 4.1 מיליון ₪ | — | — |
| בניין לב רם ירושלים | — | זכויות מקרקעין | — | 0.068% | 4.0 מיליון ₪ | — | — |
| אגח להמרה נונו 11022551 | קבוצת נונו ניהול ואחזקות בע?מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.067% | 4.0 מיליון ₪ | — | 9.10% |
| VG 3 G LIMITED PARTNERSHIP 11019456 | VG 3 G, LIMITED PARTNERSHIP | קרנות השקעה | ישראל | 0.065% | 3.9 מיליון ₪ | — | — |
| רש"ת אגח א-רמ IL0011873358 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.065% | 3.8 מיליון ₪ | AAA | 2.58% |
| GROUP11 FUND VI 11019473 | Group 11 GP VI LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.064% | 3.8 מיליון ₪ | — | — |
| ממון מש3 אג א-מ IL0012368010 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 3) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.063% | 3.8 מיליון ₪ | AA+ | 5.62% |
| GREEN LANTERN 11022549 | Green Lantern Management | קרנות השקעה | ישראל | 0.063% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| מקורות אגח -8רמ IL0011243461 | מקורות חברת מים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.062% | 3.7 מיליון ₪ | AAA | 2.82% |
| UVEYE 11019033 | UVEYE LTD | מניות | ישראל | 0.062% | 3.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 34 11021112 | — | הלוואות | ישראל | 0.060% | 3.6 מיליון ₪ | — | 9.89% |
| Value AP partn 11020109 | Value AP Partners Seeds (Tomatech) | קרנות השקעה | ישראל | 0.060% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 41 11021131 | — | הלוואות | ישראל | 0.060% | 3.6 מיליון ₪ | — | 4.50% |
| קוגיטו קפיטל 2 11019376 | קוגיטו קפיטל פאנד 2 שותף כללי בע"מ | קרנות השקעה | ישראל | 0.060% | 3.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 62 11022540 | — | הלוואות | ישראל | 0.058% | 3.4 מיליון ₪ | — | 12.19% |
| הלוואה 53 11022468 | — | הלוואות | ישראל | 0.057% | 3.4 מיליון ₪ | — | 12.62% |
| VERTEX ISRAEL OPPORTUNITY II F 11019219 | Vertex Venturs Partners LTD | קרנות השקעה | חו"ל | 0.057% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| פרויקט סומייל | — | זכויות מקרקעין | — | 0.057% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| MADISON REALTY 11019980 | Madison Realty Capital Debt Fund VI GP LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.057% | 3.4 מיליון ₪ | — | — |
| רפאל אגח ד-רמ IL0011402844 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.056% | 3.3 מיליון ₪ | AAA | 5.01% |
| מת"ם אגח ב-רמ IL0012235367 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.056% | 3.3 מיליון ₪ | AA | 2.79% |
| מקס איט הת ד-רמ IL0011979536 | מקס איט פיננסים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.055% | 3.3 מיליון ₪ | A+ | 6.67% |
| HPS CAPRICORN 11019350 | HPS Strategic Investment Partners V Offshore GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.054% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| עלמדב אגח ג-רמ IL0012118878 | עלמדב אינק. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.054% | 3.2 מיליון ₪ | — | 10.16% |
| ARC FUND IV 11020457 | ARC Fund IV Feeder, LP | קרנות השקעה | חו"ל | 0.054% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| ECP FUND V-BEARS 11019763 | ECPGP V Co-Investment (Bears) LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.053% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| גוד פארם 11020069 | גוד פארם | מניות | ישראל | 0.053% | 3.2 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 38 11021122 | — | הלוואות | ישראל | 0.053% | 3.2 מיליון ₪ | — | 10.27% |
| גנרשן קפ אפ לס 11022534 | ג'נריישן קפיטל בע"מ | כתבי אופציה | ישראל | 0.052% | 3.1 מיליון ₪ | — | — |
| רש"ת אגח ב-רמ IL0011873432 | רשות שדות התעופה בישראל. | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.051% | 3.1 מיליון ₪ | AAA | 2.47% |
| OEP IX BALLYMORE 11021307 | OEP IX General Partner, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.051% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| SAUCE 1 11021270 | Sauce Inc | מניות | חו"ל | 0.050% | 3.0 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 55 11022481 | — | הלוואות | ישראל | 0.049% | 2.9 מיליון ₪ | — | 9.97% |
| לאומי אגח -2רמ IL0012058975 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.049% | 2.9 מיליון ₪ | A- | 5.43% |
| MINDSPACE LTD 11019337 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ | מניות | ישראל | 0.048% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| ACIP APEX CO-INVEST II UPSIZE 11022838 | ACIP APEX CO-INVESTMENT | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| CONVERTECH FUND (E) SERIES 6/2 QS3435277217 | CONVERTECH FUND | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 2.9 מיליון ₪ | — | — |
| HANACO GROWTH 3 11020011 | Hanaco Growth III GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.048% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| OEP VIII PGW CO-INVESTMENT PAR 11019481 | OEP VIII GP, L.L.C. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| תלמה תיירות לס 11019016 | קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ | מניות | ישראל | 0.047% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| HPS SPECIALTY LOAN 11020470 | HPS GP Lux Sarl | קרנות השקעה | חו"ל | 0.047% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| SUNBIT 11019074 | Sunbit Inc | מניות | ישראל | 0.046% | 2.8 מיליון ₪ | — | — |
| פרויקט בנק לאומי | — | זכויות מקרקעין | — | 0.046% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| סי דאטה 11019428 | סי דאטה | מניות | ישראל | 0.046% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| QUMRA CAPITAL IV 11021256 | Qumra Opportunity Fund GP, L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.046% | 2.7 מיליון ₪ | — | — |
| ממון מש2 אג א-מ IL0012257882 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.045% | 2.6 מיליון ₪ | AA+ | 5.04% |
| HUMANZ SAFE 11021301 | HUMANZ LTD | מניות | ישראל | 0.045% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| SPRINGHILL BLINK 11022835 | SPRINGHILL BLINK | קרנות השקעה | ישראל | 0.044% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח4רמ IL0012319278 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.044% | 2.6 מיליון ₪ | — | 6.11% |
| YELLOWSTONE 2 11019591 | LLC INVESTORS NOTE A PARKMERCED ילוסטון | קרנות השקעה | חו"ל | 0.044% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| SUNBIT 3 11021306 | Sunbit Inc | מניות | ישראל | 0.043% | 2.6 מיליון ₪ | — | — |
| HARBERT GENERATE CO-INVESTMENT 11019209 | Harbert Generate Co-Investment GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.042% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| RAKIA CAPITAL F 11019934 | Rakia Capital Fund, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.042% | 2.5 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 69 53089173 | — | הלוואות | ישראל | 0.042% | 2.5 מיליון ₪ | — | 3.21% |
| ממון מש4 אג א-מ IL0012437815 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 4) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.041% | 2.4 מיליון ₪ | AA+ | 6.42% |
| HGI 2 11022823 | HGI Multifamily Credit Fund GP, LLC | קרנות השקעה | חו"ל | 0.040% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| Vgames II 11019362 | Vgames II | קרנות השקעה | חו"ל | 0.040% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.040% | 2.4 מיליון ₪ | — | — |
| ארכימדס מניה לס 11020442 | ארכימדס | מניות | ישראל | 0.038% | 2.3 מיליון ₪ | — | — |
| STARDOM MEDIA VENTUR 11019220 | Stardom Media Ventures Stardom Media Ventures | קרנות השקעה | ישראל | 0.037% | 2.2 מיליון ₪ | — | — |
| VIOLA CREDIT GL 11019977 | Viola Credit GL II General | קרנות השקעה | ישראל | 0.036% | 2.1 מיליון ₪ | — | — |
| פועלים אגח -1רמ IL0012117474 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.035% | 2.1 מיליון ₪ | AA- | 4.32% |
| הלוואה 46 11021161 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 2.1 מיליון ₪ | — | 9.60% |
| הלוואה 66 11150015 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 2.1 מיליון ₪ | — | 10.56% |
| הלוואה 35 11021114 | — | הלוואות | ישראל | 0.035% | 2.1 מיליון ₪ | — | 4.83% |
| VINTAGE FUND 7 ACCESS 11019985 | Vintage Fund of Funds VII L.P. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.034% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| PAGAYA KYG687751084 | Pagay Opportunity Manager Ltd. | קרנות השקעה | חו"ל | 0.034% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| RS TACTIC GEAR 11021133 | Rakia Capital Fund, LP | קרנות השקעה | ישראל | 0.034% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| RED DOT 3 CAPITAL 11022812 | Red Dot III General Partner L.P. | קרנות השקעה | ישראל | 0.034% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| APEXUS BWI | — | זכויות מקרקעין | — | 0.033% | 2.0 מיליון ₪ | — | — |
| מת"ם אגח א -רמ IL0011389991 | מת"ם - מרכז תעשיות מדע חיפה בע | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.033% | 1.9 מיליון ₪ | AA | 4.64% |
| ELECTRA CAPITAL PM FUND 11018907 | ELECTRA CAPITAL | קרנות השקעה | חו"ל | 0.032% | 1.9 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 68 11150029 | — | הלוואות | ישראל | 0.032% | 1.9 מיליון ₪ | — | 10.56% |
| הלוואה 71 53089660 | — | הלוואות | ישראל | 0.031% | 1.9 מיליון ₪ | — | 5.49% |
| CHEQ 11019014 | CANDID | מניות | ישראל | 0.031% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| F.S. TRANSIT MUTUAL FUND -USD XS1234567890 | F.S. TRANSIT | קרנות השקעה | חו"ל | 0.030% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| FORETELIX 11019124 | FORETELIX | מניות | ישראל | 0.030% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 64 11022552 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 1.8 מיליון ₪ | — | 12.49% |
| הלוואה 47 11021165 | — | הלוואות | ישראל | 0.030% | 1.8 מיליון ₪ | — | 7.58% |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.030% | 1.8 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 57 11022487 | — | הלוואות | ישראל | 0.028% | 1.7 מיליון ₪ | — | 7.31% |
| רפאל אגח ג-רמ IL0011402760 | רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.028% | 1.7 מיליון ₪ | AAA | 2.16% |
| SHEVA VENTURES FUND 11019461 | Sheva Ventures Fund | קרנות השקעה | חו"ל | 0.028% | 1.7 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 31 11020446 | — | הלוואות | ישראל | 0.027% | 1.6 מיליון ₪ | A- | 4.82% |
| APEXUS SHELBY OAKS | — | זכויות מקרקעין | — | 0.027% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| הלוואה 7 11022466 | — | הלוואות | ישראל | 0.026% | 1.6 מיליון ₪ | — | 2.10% |
| הלוואה 8 11022556 | — | הלוואות | ישראל | 0.026% | 1.6 מיליון ₪ | — | 8.48% |
| HANACO 11018865 | HANACO | קרנות השקעה | חו"ל | 0.026% | 1.6 מיליון ₪ | — | — |
| גב-יםנגב אגב-רמ IL0012084534 | גב-ים נגב בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.026% | 1.6 מיליון ₪ | A+ | 3.21% |
| ספיר קור אגח יח IL0036501406 | ספיר קורפ בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.026% | 1.6 מיליון ₪ | — | 0.00% |
| ממון מש2 אג ב-מ IL0012257965 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 2) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.025% | 1.5 מיליון ₪ | AA+ | 7.24% |
| WONDERFULL OPORTUNITY 11150005 | WONDERFULL OPORTUNITY | מניות | חו"ל | 0.025% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| SHEVA GROWTH INVESTMENTS S1 11020002 | Sheva Growth Investments L.P | קרנות השקעה | חו"ל | 0.025% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| COLLER IX SER A 11022791 | COLLER INTERNATIONAL PARTNERS | קרנות השקעה | חו"ל | 0.025% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| קרן שמש אגחא-רמ IL0012153008 | קרן שמש נכסים שותפות מוגבלת | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.025% | 1.5 מיליון ₪ | A | 3.66% |
| THOMA BRAVO FUND XVI-A, L.P. 11022818 | Thoma Bravo Partners | קרנות השקעה | חו"ל | 0.025% | 1.5 מיליון ₪ | — | — |
| COLLER IX SER B 11022792 | COLLER INTERNATIONAL PARTNERS | קרנות השקעה | חו"ל | 0.024% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| מכלול נד אגח3רמ IL0012253667 | מכלול מימון נדל"ן בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.023% | 1.4 מיליון ₪ | — | 7.09% |
| הלוואה 22 11020105 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 1.4 מיליון ₪ | A- | 5.00% |
| הלוואה 52 11022461 | — | הלוואות | ישראל | 0.023% | 1.4 מיליון ₪ | — | 7.39% |
| ממון משהנ אג1רמ IL0012152687 | מימון ישיר נדל"ן ומשכנתאות הנפקות (סדרה 1) בע"מ | אג"ח קונצרני | ישראל | 0.023% | 1.4 מיליון ₪ | AA+ | 4.72% |
| ARC FUND IV LP SERIES B CHELSE | — | זכויות מקרקעין | — | 0.023% | 1.4 מיליון ₪ | — | — |
| VIOLA OPPORTUNITY I 11019451 | VIOLA OPPORTUNITY I | קרנות השקעה | חו"ל | 0.022% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
| נגזרים אחרים (ללא שם נייר) | — | נגזרים אחרים | ישראל | 0.022% | 1.3 מיליון ₪ | — | — |
