נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק חו"ז ד"נ מצבירה
ISIN 9044 · ישראל
בקצרה: חו"ז ד"נ מצבירה (ISIN 9044) מוחזק ב־73 מסלולי השקעה ב־1 חברות, בשווי כולל של -64.4 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא במור פנסיה כללית - כספי (שקלי) של מור גמל ופנסיה — 0.00% משווי המסלול.
73מסלולים מחזיקים
1חברות
-64 מיליון ₪שווי מוחזק
0.00%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| חברה | מסלולים מחזיקים | שווי מוחזק | % מהסך המוחזק |
|---|---|---|---|
| מור גמל ופנסיה | 73 | -64.4 מיליון ₪ | 100.0% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| חברה | מסלול | סוג מוצר | סוג חיסכון | % מהמסלול | שווי | סחיר במסלול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - כספי (שקלי) | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - עוקב מדד מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 94% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 67% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 97% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 91% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדד מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 60% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 67% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 0 ₪ | 58% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.000% | -0 ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.000% | -0 ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.000% | -0 ₪ | 62% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.000% | -0 ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.000% | -0 ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.000% | -0 ₪ | 70% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.000% | -0 ₪ | 61% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.000% | -0 ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - עוקב מדדים גמיש | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.000% | -0 ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.010% | -1 ₪ | 96% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה למקבלי קצבה - עוקב מדדים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.024% | -5 אלף ₪ | 42% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים - הלכה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.026% | -4 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות הלכה | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.028% | -3 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | -0.032% | -144 אלף ₪ | 42% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | -0.034% | -13 אלף ₪ | 112% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - הלכה | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.038% | -2 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.050% | -559 אלף ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.051% | -67 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים מניות סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.051% | -960 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.052% | -1.1 מיליון ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.053% | -584 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.053% | -265 אלף ₪ | 89% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות מניות סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.053% | -1.1 מיליון ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.053% | -26 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים עוקב מדדי מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.053% | -141 אלף ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.054% | -9.4 מיליון ₪ | 73% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים עוקב מדדי אג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.055% | -22 אלף ₪ | 102% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים עוקב מדדים גמיש | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.055% | -57 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים - כספי (שקלי) | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.055% | -67 אלף ₪ | 103% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.055% | -4.3 מיליון ₪ | 91% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.055% | -5.7 מיליון ₪ | 77% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - מניות סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.055% | -328 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.055% | -146 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.055% | -69 אלף ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.056% | -4.3 מיליון ₪ | 81% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים עוקב מדד S&P 500 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | -0.056% | -577 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.056% | -62 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.056% | -12 אלף ₪ | 94% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.057% | -857 אלף ₪ | 80% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה עוקב מדדים עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.057% | -4 אלף ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.057% | -165 אלף ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות עוקב מדדי מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.057% | -154 אלף ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.058% | -15.9 מיליון ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות- כספי (שקלי) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.058% | -69 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.058% | -15 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות עוקב מדדים עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.058% | -9 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות עוקב מדדי אג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.058% | -26 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.058% | -8.3 מיליון ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות עוקב מדדים גמיש | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.058% | -36 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | -0.059% | -1.2 מיליון ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה עוקב מדד - S&P500 | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.059% | -699 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה- כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.059% | -3.5 מיליון ₪ | 79% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.060% | -308 אלף ₪ | 83% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.060% | -3.0 מיליון ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.060% | -11 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.060% | -33 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה כספי (שקלי) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | -0.060% | -28 אלף ₪ | 101% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.