נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק TEMP_INTEREST$
ISIN 11020527 · ישראל
בקצרה: TEMP_INTEREST$ (ISIN 11020527) מוחזק ב־65 מסלולי השקעה ב־1 חברות, בשווי כולל של 38.7 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא במור פנסיה כללית עוקב מדדי מניות של מור גמל ופנסיה — 0.23% משווי המסלול.
65מסלולים מחזיקים
1חברות
39 מיליון ₪שווי מוחזק
0.23%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| מור גמל ופנסיה | 65 | 38.7 מיליון ₪ | 100.0% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית עוקב מדדי מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.234% | 15 ₪ | 96% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.167% | 5 אלף ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.124% | 50 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות עוקב מדדי אג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.116% | 53 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים עוקב מדדי אג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.097% | 39 אלף ₪ | 102% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה עוקב מדדי אג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.095% | 20 אלף ₪ | 94% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים עוקב מדדים גמיש | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.093% | 97 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.092% | 17 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.078% | 98 אלף ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות עוקב מדדים גמיש | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.077% | 48 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - עוקב מדדים גמיש | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.072% | 885 ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.069% | 14 אלף ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה מניות | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.063% | 3.1 מיליון ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה עוקב מדדים עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.060% | 4 אלף ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות עוקב מדדים עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.060% | 10 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות מניות סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.060% | 1.2 מיליון ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים מניות סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.059% | 1.1 מיליון ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.058% | 3.2 מיליון ₪ | 67% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - עוקב מדד מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.056% | 18 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - מניות סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.056% | 330 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.055% | 7.9 מיליון ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.051% | 4.1 מיליון ₪ | 91% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מניות | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.048% | 160 אלף ₪ | 97% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.047% | 39 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.046% | 83 אלף ₪ | 70% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.045% | 385 אלף ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים עוקב מדדי מניות | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.044% | 118 אלף ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.043% | 22 אלף ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות עוקב מדדי מניות | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.041% | 110 אלף ₪ | 99% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.038% | 1.3 מיליון ₪ | 60% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.038% | 60 אלף ₪ | 92% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות משולב סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.034% | 373 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.032% | 2.3 מיליון ₪ | 58% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.031% | 164 אלף ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.029% | 351 אלף ₪ | 62% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.027% | 82 אלף ₪ | 91% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - עוקב מדד מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.027% | 106 אלף ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - משולב סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.025% | 67 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.024% | 124 אלף ₪ | 83% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה עוקב מדד - S&P500 | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.024% | 285 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים משולב סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.024% | 530 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים עוקב מדד S&P 500 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.023% | 235 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.022% | 9 אלף ₪ | 112% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.021% | 92 אלף ₪ | 42% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות -עוקב מדד S&P 500 | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.020% | 425 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.019% | 1.4 מיליון ₪ | 81% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה- כללי | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.017% | 991 אלף ₪ | 79% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.016% | 243 אלף ₪ | 80% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 50 עד 60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.015% | 2.7 מיליון ₪ | 73% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.012% | 3.3 מיליון ₪ | 72% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.011% | 1.1 מיליון ₪ | 77% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - משולב סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.011% | 2 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.010% | 168 ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.008% | 4 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.008% | 9 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.008% | 203 ₪ | 94% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.007% | 4 אלף ₪ | 101% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.005% | 1 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אג"ח סחיר | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.005% | 6 אלף ₪ | 100% |
| מור גמל ופנסיה | מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח | גמל להשקעה | קופת גמל / השתלמות | 0.004% | 13 אלף ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור השתלמות - אשראי ואג"ח | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 16 אלף ₪ | 89% |
| מור גמל ופנסיה | מור תגמולים אשראי ואג"ח | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.003% | 34 אלף ₪ | 90% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.002% | 666 ₪ | 71% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.002% | 1 אלף ₪ | 61% |
| מור גמל ופנסיה | מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.000% | 5 ₪ | 67% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.