נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק Vintage Fund of Fund VI Israel
ISIN 89303 · חו"ל
בקצרה: Vintage Fund of Fund VI Israel (ISIN 89303) מוחזק ב־10 מסלולי השקעה ב־1 חברות, בשווי כולל של 37.5 מיליון ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא בכלל פנסיה משלימה - כללי של כלל פנסיה וגמל — 0.05% משווי המסלול.
10מסלולים מחזיקים
1חברות
38 מיליון ₪שווי מוחזק
0.05%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| כלל פנסיה וגמל | 10 | 37.5 מיליון ₪ | 100.0% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משלימה - כללי | פנסיה כללית | קרן פנסיה | 0.054% | 991 אלף ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.035% | 4.4 מיליון ₪ | 22% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.027% | 11.0 מיליון ₪ | 51% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.021% | 12.1 מיליון ₪ | 49% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל השתלמות כללי | השתלמות | קופת גמל / השתלמות | 0.018% | 4.2 מיליון ₪ | 70% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.016% | 1.3 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50 ומטה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.013% | 386 אלף ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.011% | 2.3 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 50-60 | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.010% | 551 אלף ₪ | 77% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל תמר לבני 60 ומעלה | גמל לתגמולים | קופת גמל / השתלמות | 0.002% | 220 אלף ₪ | 69% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.