בקופהמה יש בקופה?

נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026

נכסים לא סחירים — כלל פנסיה משולב סחיר

כלל פנסיה וגמל · רבעון 2 2026

שווי נכס לא סחיר נקבע בהערכה (שווי הוגן מוערך או עלות מופחתת), לא במסחר יומי בבורסה — ולכן פחות ניתן למימוש מיידי, ולעיתים גם פחות שקוף. הרשימה כאן היא בדיוק אותם נכסים שנספרים ב28.4% "לא סחיר" שמופיע בעמוד המסלול.
28.4%מהמסלול מוחזק בנכסים לא סחירים
4.80%תשואה לפדיון משוקללת — רכיב הלא סחירכיסוי 53% מהרכיב
5.44 שניםמח"מ משוקלל
AAAדירוג ממוצע
אל תחבר את שני המספרים. הלוואות ואג"ח לא סחיר (מיועדות/מובטחות תשואה) נספרים גם כאן וגם ב"רכיב החוב" של המסלול (44.1%, תשואה לפדיון 3.72%) — שם הם כבר נכללים. התשואה כאן היא חתך צר יותר (רק החלק הלא-סחיר), לא תוספת מעליו.

פירוט הרכיב הלא סחיר — לפי סוג נכס

ממוין לפי שווי; ניתן למיין לפי כל עמודה בלחיצה על הכותרת
אג"ח מיועדות14.9%125.3 מיליון ₪4.85%5.49 שנים
אפיק מובטח תשואה12.8%108.3 מיליון ₪
נכסים אחרים0.2%1.9 מיליון ₪
נגזרים אחרים0.2%1.5 מיליון ₪
מוצרים מובנים0.2%1.3 מיליון ₪0.00%0.00 שנים
קרנות השקעה0.1%1.1 מיליון ₪
כתבי אופציה0.0%65 אלף ₪

חוב בעייתי ונחיתות חוזית

שיעור חוב בעייתי
0.0%
נחיתות חוזית
0.0%
חוב לצד קשור
0.0%
האחוזים כאן מחושבים מתוך רכיב הנכסים הלא סחירים בלבד, לא מתוך שווי המסלול כולו. השדות האלה קיימים בעיקר בשורות חוב (הלוואות, אג"ח לא סחיר) — נדל"ן וקרנות השקעה תורמים 0.

כל שורות האחזקה הלא סחירות (171)

לחיצה על כותרת עמודה ממיינת
אפיק מובטח תשואה (ללא נייר)אפיק מובטח תשואה12.829%108.3 מיליון ₪
ערד 8892 71126163אג"ח מיועדות0.734%6.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8894 71126288אג"ח מיועדות0.465%3.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8903 71126718אג"ח מיועדות0.439%3.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8905 71126981אג"ח מיועדות0.382%3.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8889 71126098אג"ח מיועדות0.339%2.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8901 71126593אג"ח מיועדות0.329%2.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8897 71126395אג"ח מיועדות0.280%2.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8898 71126445אג"ח מיועדות0.278%2.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8872 71124986אג"ח מיועדות0.269%2.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8880 71125405אג"ח מיועדות0.261%2.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8824 71122428אג"ח מיועדות0.259%2.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8893 71126239אג"ח מיועדות0.253%2.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8882 71125454אג"ח מיועדות0.239%2.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8874 71125132אג"ח מיועדות0.230%1.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8908 71127203אג"ח מיועדות0.224%1.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8841 71123368אג"ח מיועדות0.222%1.9 מיליון ₪4.85%
ערד 8846 71123616אג"ח מיועדות0.221%1.9 מיליון ₪4.85%
חייבים זכאים תפעולי 60101335נכסים אחריםישראל0.217%1.8 מיליון ₪
ערד 8865 71124580אג"ח מיועדות0.216%1.8 מיליון ₪4.85%
ערד 8859 71124325אג"ח מיועדות0.206%1.7 מיליון ₪4.85%
ערד 8832 71122741אג"ח מיועדות0.187%1.6 מיליון ₪4.85%
ערד 8812 71121651אג"ח מיועדות0.182%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8895 71126320אג"ח מיועדות0.176%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8866 71124630אג"ח מיועדות0.176%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8877 71125314אג"ח מיועדות0.175%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8825 71122501אג"ח מיועדות0.173%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8862 71124473אג"ח מיועדות0.172%1.5 מיליון ₪4.85%
ערד 8856 71124119אג"ח מיועדות0.168%1.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8821 71121784אג"ח מיועדות0.168%1.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8848 71123673אג"ח מיועדות0.167%1.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8903 71126841אג"ח מיועדות0.162%1.4 מיליון ₪4.85%
ערד 8807 71120950אג"ח מיועדות0.161%1.4 מיליון ₪4.84%
ערד 8879 71125389אג"ח מיועדות0.160%1.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8850 71123749אג"ח מיועדות0.157%1.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8871 71124945אג"ח מיועדות0.155%1.3 מיליון ₪4.85%
ערד 8838 71123293אג"ח מיועדות0.155%1.3 מיליון ₪4.85%
EL AL ISRAEL AIRLINES IL0010878242בנק מזרחי טפחות בע"ממוצרים מובניםישראל0.151%1.3 מיליון ₪AAA0.00%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.144%1.2 מיליון ₪
ערד 8855 71124093אג"ח מיועדות0.144%1.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8896 71126353אג"ח מיועדות0.137%1.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8858 71124267אג"ח מיועדות0.137%1.2 מיליון ₪4.85%
ערד 8853 71123939אג"ח מיועדות0.134%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8857 71124127אג"ח מיועדות0.133%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8837 71123129אג"ח מיועדות0.133%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8818 71121750אג"ח מיועדות0.133%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8808 71121297אג"ח מיועדות0.128%1.1 מיליון ₪4.84%
ערד 8833 71122774אג"ח מיועדות0.127%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8803 71121057אג"ח מיועדות0.125%1.1 מיליון ₪4.85%
ערד 8851 71123772אג"ח מיועדות0.124%1.0 מיליון ₪4.85%
ערד 8815 71121685אג"ח מיועדות0.117%987 אלף ₪4.85%
ערד 8823 71122410אג"ח מיועדות0.116%976 אלף ₪4.84%
ערד 8902 71126627אג"ח מיועדות0.114%963 אלף ₪4.85%
ערד 8787 71116420אג"ח מיועדות0.114%958 אלף ₪4.80%
ערד 8809 71121305אג"ח מיועדות0.112%949 אלף ₪4.85%
ערד 8883 71125488אג"ח מיועדות0.112%949 אלף ₪4.85%
ערד 8826 71122535אג"ח מיועדות0.110%928 אלף ₪4.85%
ערד 8911 71127336אג"ח מיועדות0.109%920 אלף ₪4.85%
ערד 8799 71120612אג"ח מיועדות0.109%919 אלף ₪4.84%
ערד 8863 71124499אג"ח מיועדות0.109%918 אלף ₪4.85%
ערד 8867 71124648אג"ח מיועדות0.108%912 אלף ₪4.85%
ערד 8793 71119846אג"ח מיועדות0.108%912 אלף ₪4.85%
ערד 8907 71127096אג"ח מיועדות0.108%910 אלף ₪4.85%
ערד 8839 71123301אג"ח מיועדות0.108%907 אלף ₪4.85%
ערד 8845 71123533אג"ח מיועדות0.105%884 אלף ₪4.85%
ערד 8798 71120596אג"ח מיועדות0.104%881 אלף ₪4.84%
ערד 8849 71123731אג"ח מיועדות0.104%874 אלף ₪4.85%
ערד 8819 71121768אג"ח מיועדות0.100%846 אלף ₪4.85%
ערד 8796 71120448אג"ח מיועדות0.100%840 אלף ₪4.84%
ערד 8795 71120356אג"ח מיועדות0.099%836 אלף ₪4.84%
ערד 8844 71123525אג"ח מיועדות0.099%832 אלף ₪4.85%
ערד 8899 71126460אג"ח מיועדות0.095%803 אלף ₪4.85%
ערד 8805 71121206אג"ח מיועדות0.095%800 אלף ₪4.84%
ערד 8842 71123434אג"ח מיועדות0.093%784 אלף ₪4.85%
ערד 8801 71120935אג"ח מיועדות0.091%770 אלף ₪4.84%
ערד 8797 71120570אג"ח מיועדות0.088%742 אלף ₪4.85%
ערד 8813 71121669אג"ח מיועדות0.088%739 אלף ₪4.85%
ערד 8843 71123517אג"ח מיועדות0.087%733 אלף ₪4.85%
ערד 8802 71121016אג"ח מיועדות0.087%731 אלף ₪4.85%
ערד 8789 71116701אג"ח מיועדות0.086%727 אלף ₪4.84%
ערד 8827 71122543אג"ח מיועדות0.084%708 אלף ₪4.85%
ערד 8852 71123921אג"ח מיועדות0.084%706 אלף ₪4.85%
ערד 8816 71121693אג"ח מיועדות0.080%674 אלף ₪4.85%
ערד 8873 71125108אג"ח מיועדות0.079%668 אלף ₪4.85%
ערד 8784 71118905אג"ח מיועדות0.079%667 אלף ₪4.79%
ערד 8810 71121438אג"ח מיועדות0.079%667 אלף ₪4.84%
ערד 8794 71120232אג"ח מיועדות0.078%657 אלף ₪4.84%
ערד 8854 71123947אג"ח מיועדות0.077%647 אלף ₪4.85%
ערד 8881 71125421אג"ח מיועדות0.076%645 אלף ₪4.85%
ערד 8820 71121776אג"ח מיועדות0.074%626 אלף ₪4.85%
ערד 8800 71120851אג"ח מיועדות0.073%619 אלף ₪4.85%
ערד 8860 71124358אג"ח מיועדות0.072%608 אלף ₪4.85%
ערד 8788 71116727אג"ח מיועדות0.071%602 אלף ₪4.85%
ערד 8829 71122626אג"ח מיועדות0.070%593 אלף ₪4.85%
ערד 8847 71123665אג"ח מיועדות0.070%592 אלף ₪4.85%
ערד 8790 71117162אג"ח מיועדות0.066%560 אלף ₪4.85%
ערד 8900 71126544אג"ח מיועדות0.065%549 אלף ₪4.85%
ערד 8817 71121701אג"ח מיועדות0.063%530 אלף ₪4.85%
ערד 8876 71125272אג"ח מיועדות0.062%522 אלף ₪4.85%
ערד 8814 71121677אג"ח מיועדות0.061%516 אלף ₪4.85%
Agility 99368143אג'יליטי ניהול קרנות גידור בעמקרנות השקעהישראל0.061%513 אלף ₪
ערד 8786 71116487אג"ח מיועדות0.057%485 אלף ₪4.82%
ערד 8864 71124556אג"ח מיועדות0.053%448 אלף ₪4.85%
Sphera Long 99368149Sphera Long GP L.P.קרנות השקעהישראל0.048%404 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.040%336 אלף ₪
ערד 8781 71118616אג"ח מיועדות0.039%333 אלף ₪4.72%
ערד 8806 71120687אג"ח מיועדות0.034%285 אלף ₪4.84%
ערד 8811 71121578אג"ח מיועדות0.030%255 אלף ₪4.84%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.028%240 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.027%231 אלף ₪
ערד 8834 71122931אג"ח מיועדות0.023%194 אלף ₪4.85%
Oryx fundamental KYG6780T1287ORYX FUNDAMENTAL GPקרנות השקעהישראל0.021%179 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.019%162 אלף ₪
ערד 8888 71125702אג"ח מיועדות0.016%137 אלף ₪4.85%
ערד 8780 71118855אג"ח מיועדות0.016%133 אלף ₪4.87%
ערד 8822 71122402אג"ח מיועדות0.014%116 אלף ₪4.85%
ערד 8836 71123079אג"ח מיועדות0.013%113 אלף ₪4.85%
ערד 8835 71123061אג"ח מיועדות0.013%106 אלף ₪4.85%
ערד 8783 71116503אג"ח מיועדות0.003%26 אלף ₪4.79%
סולאיר אופציה לא סחירה 99368194סולאיר אנרגיות מתחדשות בעמכתבי אופציהישראל0.002%20 אלף ₪
ערד 8830 71122717אג"ח מיועדות0.002%17 אלף ₪4.85%
אקסל אופציה לא סחירה 99368099אקסל סולושנס גרופ בעמכתבי אופציהישראל0.002%17 אלף ₪
ערד 8804 71121107אג"ח מיועדות0.002%16 אלף ₪4.85%
ערד 8785 71119127אג"ח מיועדות0.002%15 אלף ₪4.82%
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.002%14 אלף ₪
מס לקבל 2019-2023 דולר קנדי להחזר מ WTAX 99368106נכסים אחריםישראל0.002%13 אלף ₪
ערד 8792 71119747אג"ח מיועדות0.002%13 אלף ₪4.86%
משק אנרגיה אופציה לא סחירה 99368183משק אנרגיה -אנרגייות מתחדשות בעמכתבי אופציהישראל0.001%11 אלף ₪
ערד 8831 71122725אג"ח מיועדות0.001%9 אלף ₪4.85%
מס לקבל 2025 דולר קנדי להחזר מ WTAX 20803056נכסים אחריםישראל0.001%7 אלף ₪
ערד 8869 71124697אג"ח מיועדות0.001%7 אלף ₪4.85%
איסתא אופציה לא סחירה 99368089איסתא בעמכתבי אופציהישראל0.001%7 אלף ₪
משק אנרגיה 99368182משק אנרגיה -אנרגייות מתחדשות בעמכתבי אופציהישראל0.001%6 אלף ₪
ערד 8791 71119598אג"ח מיועדות0.001%5 אלף ₪4.85%
אלקטריאון אופציה לא סחירה 9.2027 99368019אלקטריאון וירלס בע"מכתבי אופציהישראל0.001%4 אלף ₪
אול יר אגח ב IL0011397812נכסים אחריםישראל0.000%4 אלף ₪
ערד 8828 71122550אג"ח מיועדות0.000%4 אלף ₪4.85%
מס לקבל 2026 דולר קנדי להחזר מ WTAX 999998423נכסים אחריםישראל0.000%3 אלף ₪
מס לקבל 2026 מניות דואליות בישראל דולר 999998422נכסים אחריםישראל0.000%3 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.000%2 אלף ₪
ערד 8782 71116511אג"ח מיועדות0.000%2 אלף ₪4.73%
אול יר אגח ד IL0011412744נכסים אחריםישראל0.000%1 אלף ₪
אלקטריאון אופציה לא סחירה 5.2027 99368102אלקטריאון וירלס בע"מכתבי אופציהישראל0.000%754 ₪
BOIL CN Option B 99368084BEYOND OIL LTDכתבי אופציהחו"ל0.000%687 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.000%657 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל0.000%644 ₪
מס לקבל 2019-2023 אירו להחזר מ WTAX 999999440נכסים אחריםישראל0.000%493 ₪
אול יר אגח ה IL0011433047נכסים אחריםישראל0.000%148 ₪
BOIL CN Option A 99368083BEYOND OIL LTDכתבי אופציהחו"ל0.000%131 ₪
אג"ח ממשלתי (ללא שם נייר)אג"ח ממשלתי0.000%0 ₪
ניירות ערך מסחריים (ללא שם נייר)ניירות ערך מסחריים0.000%0 ₪
אג"ח קונצרני (ללא שם נייר)אג"ח קונצרני0.000%0 ₪
מניות (ללא שם נייר)מניות0.000%0 ₪
אופציות (ללא שם נייר)אופציות0.000%0 ₪
הלוואות (ללא שם נייר)הלוואות0.000%0 ₪
זכויות מקרקעין (ללא שם נייר)זכויות מקרקעין0.000%0 ₪
חברות מוחזקות (ללא שם נייר)חברות מוחזקות0.000%0 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-375 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-411 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-411 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-822 ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.000%-1 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.005%-39 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.006%-50 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.006%-51 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.007%-61 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.008%-68 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.010%-82 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.011%-91 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.013%-107 אלף ₪
נגזרים אחרים (ללא שם נייר)נגזרים אחריםישראל-0.014%-122 אלף ₪

→ חזרה לניתוח המסלול

המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.