נכון ל-30 ביוני 2026 (רבעון 2 2026) · עודכן באתר: 2026-09-21 · הרבעון הבא (רבעון 3 2026) צפוי להתפרסם בסביבות דצמבר 2026
מי מחזיק ערד 8903
ISIN 71126718
בקצרה: ערד 8903 (ISIN 71126718) מוחזק ב־32 מסלולי השקעה ב־2 חברות, בשווי כולל של 1.4 מיליארד ₪ נכון לרבעון 2 2026. השיעור הגבוה ביותר הוא באלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים של אלטשולר שחם גמל ופנסיה — 3.32% משווי המסלול.
32מסלולים מחזיקים
2חברות
1.4 מיליארד ₪שווי מוחזק
3.32%השיעור הגבוה ביותר
לפי חברה
ממוין לפי שווי מוחזק| חברה | מסלולים מחזיקים | שווי מוחזק | % מהסך המוחזק |
|---|---|---|---|
| כלל פנסיה וגמל | 19 | 853.7 מיליון ₪ | 62.1% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 13 | 521.1 מיליון ₪ | 37.9% |
העמודה "% מהמסלול" מחושבת מול שווי המסלול המחזיק, כך שהיא ניתנת להשוואה בין חברות. העמודה "סחיר במסלול" מציינת איזה חלק מאותו מסלול מוחזק בנכסים סחירים — מסלול עם שיעור סחיר נמוך אינו בר־השוואה מלאה למסלול סחיר כמעט לגמרי.
כל המסלולים שמחזיקים
ממוין לפי שיעור מהמסלול| חברה | מסלול | סוג מוצר | סוג חיסכון | % מהמסלול | שווי | סחיר במסלול |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 3.322% | 325 אלף ₪ | 23% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 2.720% | 89.6 מיליון ₪ | 41% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 2.616% | 623 אלף ₪ | 46% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.417% | 511 אלף ₪ | 74% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.308% | 54.3 מיליון ₪ | 73% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.294% | 233.4 מיליון ₪ | 67% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.290% | 65.8 מיליון ₪ | 73% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.283% | 3.6 מיליון ₪ | 73% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.276% | 31.3 מיליון ₪ | 71% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.254% | 25.9 מיליון ₪ | 72% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.251% | 14.8 מיליון ₪ | 68% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 1.200% | 660 אלף ₪ | 74% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.979% | 771 אלף ₪ | 38% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.959% | 89 אלף ₪ | 40% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.958% | 20.9 מיליון ₪ | 29% |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.945% | 123 אלף ₪ | 79% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.932% | 116.2 מיליון ₪ | 22% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.451% | 1.6 מיליון ₪ | 62% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כספי (שקלי) | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.448% | 674 אלף ₪ | 66% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה כללי | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.442% | 253.4 מיליון ₪ | 49% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.442% | 1.2 מיליון ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה משולב סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.439% | 3.7 מיליון ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.436% | 179.6 מיליון ₪ | 51% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה הלכה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.432% | 4.4 מיליון ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 50-60 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.429% | 90.4 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.425% | 35.2 מיליון ₪ | 55% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדד S&P 500 | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.425% | 70.0 מיליון ₪ | 72% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.424% | 3.7 מיליון ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.411% | 5.4 מיליון ₪ | 73% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה מניות | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.411% | 66.3 מיליון ₪ | 71% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה אג"ח סחיר | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.374% | 101 אלף ₪ | 76% |
| כלל פנסיה וגמל | כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | פנסיה מקיפה | קרן פנסיה | 0.173% | 8 אלף ₪ | 90% |
המידע מוצג לצורך השוואה והבנה בלבד, ואינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני. ביצועי עבר והרכב נכסים אינם מבטיחים תשואה עתידית. הנתונים מבוססים על דוחות "רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד" שמפרסמים הגופים המוסדיים מכוח חוזר גופים מוסדיים 2015-9-14.